- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
No se recibió el despacho.
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 88.528 | ABAL LAURA ANDREA C/ FINK CLAUDIA BEATRIZ S/ EJECUCION HONORARIOS | 17/8/2023 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | OFICIO REITERA SOLICITUD – SE ORDENA | ||||
| 86.193 | ADBA ROBERTO HORACIO C/ ROSALES ALICIA LUJAN Y OTROS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO | 6/7/2021 | Otros | 1/9/2026 | A Despacho | 1/9/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 86.193 | ADBA ROBERTO HORACIO C/ ROSALES ALICIA LUJAN Y OTROS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO | 6/7/2021 | Otros | 1/9/2026 | A Despacho | 1/9/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 86.193 | ADBA ROBERTO HORACIO C/ ROSALES ALICIA LUJAN Y OTROS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO | 6/7/2021 | Otros | 1/9/2026 | A Despacho | 1/9/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 85.992 | ALLO ROBERTO JAVIER C/ COLD SEED LOGISTIC Y QUALITY S.A. Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTO | 28/4/2021 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | ||||
| 85.992 | ALLO ROBERTO JAVIER C/ COLD SEED LOGISTIC Y QUALITY S.A. Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTO | 28/4/2021 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 89.700 | ALPA RAUL OSCAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/11/2024 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 88.663 | ARIAS CARLA DANIELA Y OTRO/A C/ AMPUDIA SILVANA INES Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 4/10/2023 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.138 | BANCO COMAFI S.A. C/ FERNANDEZ RICARDO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 8/5/2026 | Otros | 31/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 76.538 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CABRERA BENIGNO JAVIER S/COBRO EJECUTIVO | 25/8/2014 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 90.801 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CABRERA LARA MILAGROS S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTA | 23/12/2025 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 90.963 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CELIS MARIANA LUJAN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQ | 10/3/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | AUTOS PARA SENTENCIA | ||||
| 91.490 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FERNANDEZ RICARDO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2026 | Otros | 31/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 91.490 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FERNANDEZ RICARDO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2026 | Otros | 31/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | OFICIO JUDICIAL MEDIDA CAUTELAR INMUEBLE – Comunicación al RPI | ||||
| 91.490 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FERNANDEZ RICARDO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2026 | Otros | 31/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 91.490 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FERNANDEZ RICARDO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2026 | Otros | 31/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 91.490 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FERNANDEZ RICARDO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2026 | Otros | 31/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | OFICIO JUDICIAL MEDIDA CAUTELAR INMUEBLE – Comunicación al RPI | ||||
| 91.490 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FERNANDEZ RICARDO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2026 | Otros | 31/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | OFICIO JUDICIAL MEDIDA CAUTELAR INMUEBLE – Comunicación al RPI | ||||
| 91.490 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FERNANDEZ RICARDO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2026 | Otros | 31/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 91.490 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FERNANDEZ RICARDO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2026 | Otros | 31/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | OFICIO JUDICIAL MEDIDA CAUTELAR INMUEBLE – Comunicación al RPI | ||||
| 90.387 | BARBARITO GUSTAVO ARIEL C/ CARDOZO JUAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 19/8/2025 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | CERTIFICACION ACTUARIAL | ||||
| 41.672 | BAUMANN, MARÃA ISABEL S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 6/7/1998 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 91.419 | BERNARD DANIEL ARMANDO C/ IRIBARREN CELIA MARIA Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 16/7/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | ||||
| 88.208 | BERON LUCAS EZEQUIEL Y OTRO/A C/ SANCHEZ JUAN RAMON Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 21/4/2023 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | PERITO – SE DESIGNA | ||||
| 90.415 | BIDONDO MAURO DARIO C/ ATM COMPAÑIA DE SEGUROS S.A Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 27/8/2025 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | ||||
| 91.257 | BOCA AMELIA BEATRIZ C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MEDIDAS CAUTELARES | 4/6/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | DEPOSITA / SE PROVEE | ||||
| 91.433 | BOCANERA SERGIO ARMANDO C/ VILLALBA MARCOS ARIEL OMAR S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 20/7/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 91.544 | BORDON YANINA ELIZABETH S/ INFORMACION SUMARIA | 25/8/2026 | Otros | 1/9/2026 | Fuera del Organismo | 1/9/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 91.544 | BORDON YANINA ELIZABETH S/ INFORMACION SUMARIA | 25/8/2026 | Otros | 1/9/2026 | Fuera del Organismo | 1/9/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | ||||
| 85.950 | CARGILL S.A.C.I. C/ AMBROSIO ADRIÃN HÉCTOR Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 16/4/2021 | Otros | 1/9/2026 | A Despacho – Para Resolver | 1/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.548 | CETROGAR S.A. C/ BELTRAN SERGIO ARIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 91.549 | CETROGAR S.A. C/ GALLO CARLOS ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 91.524 | CETROGAR SA C/ CAMPOS ROQUE GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2026 | Otros | 25/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 91.314 | CIGNOLI DANIEL MARCELO C/ GHILARDO MARIA MERCEDES S/ MEDIDAS CAUTELARES | 18/6/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 64.448 | CIGNOLI, DANIEL C/ GHILARDO, MARIA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 19/11/2008 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | DESPARALIZAR – ORDENA | ||||
| 91.284 | CIRULLI EMANUEL ALBERTO S/RECTIFICACION DE PARTIDA | 10/6/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | AUTOS PARA SENTENCIA | ||||
| 91.214 | COS PABLO HERNAN C/ CASTIÑEIRA LUIS ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 26/5/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | PRUEBA – SOLICITA APERTURA / SE PROVEE | ||||
| 91.214 | COS PABLO HERNAN C/ CASTIÑEIRA LUIS ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 26/5/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.437 | CREDIL SRL C/ BUSTOS MELANY CLAUDIA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/8/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 81.842 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ MARTINEZ CARLOS ROMAN S/ COBRO EJECUTIVO | 23/11/2017 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 91.175 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ GATTI LUIS ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 19/5/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 91.559 | DIAZ, GABRIEL DAVID C/ DIPATTI, CARINA ALEJANDRA S/COBRO EJECUTIVO (INFOREC 911) | 27/8/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.558 | DIAZ, GABRIEL DAVID C/ GOMEZ, MARIA LUJAN S/COBRO EJECUTIVO (INFOREC 911) | 27/8/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 86.658 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ DAS CHAGAS ALICIA ESTHER S/ COBRO EJECUTIVO | 18/11/2021 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | CANCELACION DE DEUDA / SE PROVEE | ||||
| 86.537 | ELIAS ANABELA SOLEDAD C/ CAMPILONGO PATRICIA LAURA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 13/10/2021 | Otros | 26/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 86.537 | ELIAS ANABELA SOLEDAD C/ CAMPILONGO PATRICIA LAURA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 13/10/2021 | Otros | 26/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 90.731 | EZCURRA FRANCISCO RAFAEL C/ FARIAS EMILIO FABIAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ES | 1/12/2025 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | CITADA EN GARANTIA – CONTESTA / SE PROVEE | ||||
| 91.449 | FERNANDEZ ANDREA VIVIANA C/ GALAN MARIA SOLEDAD Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC | 4/8/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 91.449 | FERNANDEZ ANDREA VIVIANA C/ GALAN MARIA SOLEDAD Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC | 4/8/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 46.866 | FISCO DE LA PROVINCIA DE BS.AS. C/ BARRANCAS DEL PARANA SRL. S/ APREMIO | 4/4/2001 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | MEDIDA CAUTELAR – ORDENA REINSCRIPCION | ||||
| 90.859 | GASPARD LILIANA ELISABET C/ MANCINI SERAFINA ANA S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 6/2/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | PERITO – SE DESIGNA | ||||
| 88.827 | GENITRINI WALTER TELMO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/11/2023 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.375 | GIACONE ARIEL MARCELO Y OTROS C/ GIACONE MATIAS NICOLAS S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 3/7/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 86.726 | GIANNARELLI EVA TEMI S/ SUCESION AB-INTESTATO Y TESTAMENTARIA | 10/12/2021 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 81.524 | GONZALEZ MARTIN OSCAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/9/2017 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 91.267 | GONZALEZ MARTINA PAOLA Y OTRO/A C/ CASTILLO JORGE MARTIN Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 5/6/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | DEMANDA – AMPLIADA / SE PROVEE | ||||
| 88.595 | GRADICHE FACUNDO DOMINGO NICOLAS C/ MIGLIAVACA CRHISTIAN FERNANDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ | 12/9/2023 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | PERITO – PEDIDO DE EXPLICACION / SE PROVEE | ||||
| 91.346 | GREGORIS IRMA SABRINA C/ CEPEDA CARINA ANDREA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ES | 23/6/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | PRUEBA – SOLICITA APERTURA / SE PROVEE | ||||
| 90.133 | GUZMAN ADOLFO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/5/2025 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 89.829 | HERNANDEZ HUGO ALBERTO S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 5/2/2025 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.528 | INSUA ALVARO JULIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/8/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.230 | JACQUELIN RODOLFO PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/6/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.564 | LEONARDO Y GABRIEL SRL C/ DISTROGAZ COMERCIALIZADORA S.A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 28/8/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | BENEF. DE LITIGAR SIN GASTOS / SE PROVEE | ||||
| 90.752 | MAGGIORA MARISA OFELIA C/ AMIGÓ SOFIA S/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO | 4/12/2025 | Otros | 1/9/2026 | A Despacho | 1/9/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 90.691 | MARTI JUAN CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/11/2025 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.496 | MARUCCI JOSE ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/9/2025 | Otros | 1/9/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 1/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.267 | MASARIE MARIO ARMANDO C/ MARTINEZ HECTOR ANDRES S/ COBRO EJECUTIVO | 7/7/2025 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.386 | MAZA PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO (21) | 22/12/2016 | Otros | 7/8/2024 | Archivada | 1/9/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 89.486 | MINA GABRIEL ALEJANDRO C/ MARTINEZ FABIAN RAUL S/ COBRO EJECUTIVO | 29/8/2024 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | PERITO – ACEPTA CARGO / SE PROVEE | ||||
| 90.797 | MOLLO MARIA FRANCISCA Y OTRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/12/2025 | Otros | 1/9/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 1/9/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.157 | MOVIO PRISCILA AYELEN C/ TECCO AXEL JESUS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 15/5/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 90.918 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ FERREYRA CEFERINO S/ APREMIO | 26/2/2026 | Otros | 18/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 82.996 | OZAFRAN CARLOS ALBERTO C/ GASPARD CARLOS NAZARENO Y OTROS S/ EJECUCION HONORARIOS | 17/9/2018 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.116 | PARDO S.A. C/ ALVAREZ AGUSTIN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/4/2026 | Otros | 1/9/2026 | A Despacho | 1/9/2026 | SENTENCIA DE REMATE | ||||
| 91.224 | PERDOMINI JUAN ANGEL C/ FAISAL ANA JULIA S/ COBRO EJECUTIVO | 29/5/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.038 | PERDOMINI JUAN ANGEL C/ GOMEZ AYELEN NATALI S/ COBRO EJECUTIVO | 7/4/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 73.124 | PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ CARRERA VERONICA MARIA VICTORIA Y OTROS S/EJECU | 21/9/2012 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 1/9/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 91.547 | PONCE RITA ELBA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/8/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 85.626 | RODRIGUEZ JOSE LUIS C/ GIMENEZ Y CASTRO AMANCIO IRINEO Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 3/12/2020 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 83.702 | ROSSO SUAREZ JESICA GISELLE C/ TAGLIANI CARLOS MARIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 13/3/2019 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 90.934 | RUFFOLO MARIA JORGELINA C/ CFN S.R.L. S/ HABEAS DATA | 3/3/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.681 | SANCHEZ CRISTINA ALEJANDRA C/ SUC. DE NASTA PEDRO ORLANDO , NASTA ORLANDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. | 7/11/2025 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | PERITO – FIJA FECHA DE ENTREVISTA / SE PROVEE | ||||
| 88.704 | SANCHEZ LEONARDO GASTON C/ CONTRERAS MARIA SILVANA S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 20/10/2023 | Otros | 1/9/2026 | A Despacho | 1/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.499 | SOSA GLADYS DEL CARMEN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/8/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 89.747 | SOSA JUAN CARLOS C/ PAYERO NANCY ELMA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 4/12/2024 | Otros | 27/11/2025 | En Letra | 1/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 81.703 | SUCESORES DE SILVIO FERNANDO SMITH C/ ARDISSONO LUCHOSOLI FACUNDO JESUS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUT | 19/10/2017 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | SENTENCIA DEFINITIVA | ||||
| 90.457 | URBANEJA MIGUEL ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/9/2025 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.423 | ZALAZAR WALTER ANTONIO C/ MARTINEZ ROBERTO ADRIAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (E | 16/7/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 1/9/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE |
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.