- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite |
| 80.818 | A TOPE MOTO S.A C/ BOVERI EDUARDO PEDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 1/12/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 74.558 | ABAL LAURA ANDREA C/ RAMIREZ HECTOR LUIS S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS | 18/10/2019 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 79.029 | ACUÑA MARIELA LUCIANA Y OTRO/A C/ GARCIA D´ELETTO LEANDRO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACT | 1/3/2024 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 79.314 | AGROTRACTORES PERGAMINO S.A. C/ DI NUZZO MARIO HECTOR S/ COBRO EJECUTIVO | 12/6/2024 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 74.486 | ALONSO GONZALO JAVIER C/ TOCALINI MARCELO JOSE S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 30/9/2019 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho – Para Resolver | 11/2/2026 | TRASLADO – CONTESTA / SE PROVEE | |
| 54.196 | AMATULI, ADRIÃN S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 15/10/2008 | Familia | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |
| 80.549 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ CEJAS FERREYRA JORGELINA S/ COBRO EJECUTIVO | 19/9/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.632 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ OJEDA HUGO ORLANDO S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | |
| 79.917 | ARANDA. ROMINA SOLEDAD C/ SILVA MAXIMILIANO RAFAEL S/ INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFICADOS EXPRESAME | 23/9/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.176 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ JAUREGUI SILVIA MARCELA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/5/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 80.125 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ RATTO LUCIANA S/ COBRO EJECUTIVO | 7/5/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.390 | BALBI RAUL ANDRES Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/8/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |
| 80.510 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA C/ OJEDA FEDERICO ANDRES S/ EJECUCION PRENDARIA | 8/9/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | DESPACHO SIMPLE | |
| 80.616 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ALVAREZ VICTOR GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 8/10/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SENTENCIA DE REMATE | |
| 75.343 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BOGADO LUIS ANTONIO S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2020 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.453 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CAÑETE FIDEL MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 22/8/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.453 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CAÑETE FIDEL MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 22/8/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.266 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ORTEGA SONIA MARIANA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/6/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 80.792 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PIZARRO CARLOS DAMIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 20/11/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.792 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PIZARRO CARLOS DAMIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 20/11/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 72.408 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RODRIGUEZ JORGE EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 18/4/2018 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho | 11/2/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
| 72.408 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RODRIGUEZ JORGE EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 18/4/2018 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho | 11/2/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |
| 72.408 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RODRIGUEZ JORGE EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 18/4/2018 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.914 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RUSSO MATIAS FRANCISCO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/12/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | |
| 75.827 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SARE MATIAS EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 25/2/2021 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho | 11/2/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
| 75.827 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SARE MATIAS EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 25/2/2021 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 75.827 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SARE MATIAS EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 25/2/2021 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho | 11/2/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |
| 67.470 | BANFI LUIS ANTONIO Y OTRO/A S/SUCESION AB-INTESTATO | 24/10/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.776 | BASTIANELLO JULIO JOSE C/ COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLADOS PERGAMINO LIMITADA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/11/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.903 | BASTONERO ELVIRA MODESTA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 29/12/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.962 | BENAVIDEZ MIGUEL ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/2/2026 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 80.962 | BENAVIDEZ MIGUEL ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/2/2026 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.962 | BENAVIDEZ MIGUEL ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/2/2026 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 76.247 | BERNAL NATACHA CONSTANZA Y OTROS C/ GONZALEZ BRUN LEONARDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 3/8/2021 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho – Para Resolver | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.703 | BOLDRINI EVANGELINA ELIZABET C/ CALUCH LUIS ANTONIO S/ EJECUCION DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13.9 | 27/10/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.940 | BRANDONI CLAUDIA GRACIELA C/ ROJAS EZEQUIEL ORLANDO S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 4/2/2026 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |
| 52.799 | CALDERON, DANIEL ANIBAL S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 27/3/2008 | Familia | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 52.799 | CALDERON, DANIEL ANIBAL S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 27/3/2008 | Familia | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | CUERPO TECNICO – FIJA FECHA | |
| 80.057 | CARDOZO SONIA ALEJANDRA C/ SAN MARTIN JOSE NORBERTO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 15/4/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | EDICTO – ACOMPAÑA / SE PROVEE | |
| 80.851 | CASCARDO JUAN IGNACIO C/ ATM SEGUROS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 11/12/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 75.061 | CASTELLANO GERMAN ARIEL C/ SARMIENTO MATIAS LEONEL S/ COBRO EJECUTIVO | 11/3/2020 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.128 | CELIS NELSON OSCAR S/ AUTORIZACIONES (EXCEPTO ART. 6 LEY 11867) | 8/5/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.966 | CETROGAR SA C/ ALVAREZ GERMAN ADOLFO S/ COBRO EJECUTIVO | 11/2/2026 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.966 | CETROGAR SA C/ ALVAREZ GERMAN ADOLFO S/ COBRO EJECUTIVO | 11/2/2026 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.966 | CETROGAR SA C/ ALVAREZ GERMAN ADOLFO S/ COBRO EJECUTIVO | 11/2/2026 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | PASE A | |
| 80.967 | CETROGAR SA C/ TORILLINO ALMADA ENZO THOMÃS S/ COBRO EJECUTIVO | 11/2/2026 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | PASE A | |
| 80.967 | CETROGAR SA C/ TORILLINO ALMADA ENZO THOMÃS S/ COBRO EJECUTIVO | 11/2/2026 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.967 | CETROGAR SA C/ TORILLINO ALMADA ENZO THOMÃS S/ COBRO EJECUTIVO | 11/2/2026 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 79.932 | CIANCI SANDRA VIVIANA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/2/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | CESION – PRESENTA | |
| 80.038 | CIANCI SEBASTIAN FRANCISCO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/4/2025 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.779 | CIGANDA MARTIN IGNACIO C/ PORTELA DANIEL JAVIER S/ COBRO EJECUTIVO | 17/11/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 71.724 | COUSO ROBERTO JOSE Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/10/2017 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 71.724 | COUSO ROBERTO JOSE Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/10/2017 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.792 | CREDIL S.R.L C/ LEGUIZAMON LILIANA S/ COBRO EJECUTIVO | 10/12/2024 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SALDO DE CUENTA – Rta. del BANCO | |
| 80.482 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CIPRES ORLANDO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.688 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A.. C/ MANSILLA ANDREA NATALIA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 22/10/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.700 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A.. C/ PIZARRO NICOLAS AGUSTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 24/10/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 80.555 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL SA C/ FORNI SANTIAGO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 22/9/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 80.592 | CREDITOS DEL INTERIOR S.R.L C/ ZÃRATE LEANDRO OMAR S/ COBRO EJECUTIVO | 2/10/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 80.804 | D´ALESSANDRO PABLO DANIEL C/ GIUALIANO ARNOLDOEUGENIO Y OTROS S/ MATERIA DE OTRO FUERO | 26/11/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.669 | DAMUR ERNESTO OSCAR C/ CHEMEZ ALBERTO DANIEL S/ EJECUCION DE HONORARIOS | 17/10/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | DOMICILIO / SE PROVEE | |
| 80.669 | DAMUR ERNESTO OSCAR C/ CHEMEZ ALBERTO DANIEL S/ EJECUCION DE HONORARIOS | 17/10/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 69.448 | DAPRA LAUREANO DARIO C/ CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/L | 5/5/2016 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | RATIFICA GESTION / SE PROVEE | |
| 80.958 | DIB KARIM JORGE C/ MARCHETTI ARIEL ALEJANDRO S/ EJECUCION HONORARIOS | 10/2/2026 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.049 | DOMINICI MAGDALENA ESTHER C/ CARNEVALE EDUARDO FABIAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EX | 11/4/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.462 | FASCIOLI JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/8/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SE PRESENTA / SE PROVEE | |
| 79.836 | FERNANDEZ UNZUETA SILVIA MARCELA C/ BENGOCHEA IRMA MARCELA S/ RENDICION DE CUENTAS (TRAM. ORDINARIO) | 30/12/2024 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho – Confronte | 11/2/2026 | OFICIO – OBSERVADO | |
| 79.836 | FERNANDEZ UNZUETA SILVIA MARCELA C/ BENGOCHEA IRMA MARCELA S/ RENDICION DE CUENTAS (TRAM. ORDINARIO) | 30/12/2024 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho – Confronte | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.389 | FUENTES NICOLÃS ALEJANDRO C/ POLO JULIETA ROCIO Y OTRO/A S/ EJECUCION HONORARIOS | 30/7/2024 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 79.028 | GARCIA D´ELETTO LEANDRO CARLOS C/ GANDOLFI TOMAS Y OTRO/A S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILE | 1/3/2024 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 73.146 | GIACUS MARIA INES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/10/2018 | Otros | 15/7/2022 | Fuera de Letra | 11/2/2026 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |
| 80.872 | GIAGANTI ADRIANA LUISA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/12/2025 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.807 | GOMEZ DAMARIS Y OTRO/A C/ PEREZ MAURICIO LUIS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 27/11/2025 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho – Confronte | 11/2/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 76.668 | GONZALEZ IGNACIO DANIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/11/2021 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 60.971 | GONZALEZ SEGOVIA AURELIAC/ AGUILERA SABRINA NOELIA Y OTROS S/COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES | 24/6/2011 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 79.368 | IDROGGINO DANIEL DEL LUJAN C/ RAMIREZ MARGARITA ROSA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 8/7/2024 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | INTIMACION – SOLICITADA / SE PROVEE | |
| 80.757 | IRIBARREN MARCELO MIGUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/11/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.906 | LABAC S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO(GRANDE) | 30/12/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 19.630 | LECKIE DE BARCIA, HERMINIA S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 6/12/1995 | Otros | 18/12/2012 | Archivada | 11/2/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 69.471 | LEONARDO Y GABRIEL SRL C/ DISTROGAZ COMERCIALIZADORA S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC | 10/5/2016 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | AUDIENCIA – ACTA | |
| 80.335 | MANSILLA SANTIAGO ALBERTO C/ SINDICATO DE CHOFERES S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTAD | 14/7/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.245 | MARCOS CARLOS NORBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/6/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 16.357 | MARTICH, FELIPA S/SUCESION AB INTESTATO | 25/4/1986 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 79.340 | MASSELLO MARIA ANGELA S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 26/6/2024 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |
| 80.878 | MAST NICOLAS EZEQUIAS C/ SATUF WALTER ARIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 18/12/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 30.445 | MICHELANGELO, FRANCISCO ARMANDO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 25/8/1997 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 72.584 | MIJICHS DIEGO ALBERTO C/ RIVERO JUAN Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 31/5/2018 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 80.649 | MLIKOTIC PAULINA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/10/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.168 | MOLLO NELLY HORTENCIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/8/2024 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.964 | MUNICIPALIDAD DE ARMSTRONG C/ MARIAN MARIANA S/ COBRO EJECUTIVO | 13/3/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SALDO DE CUENTA – Rta. del BANCO | |
| 80.963 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PACINI CARLOS ALBERTO S/ APREMIO | 10/2/2026 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 79.884 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PACINI CARLOS ALBERTO S/ APREMIO | 11/2/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | |
| 80.025 | MUÑOZ JESICA ALEJANDRA C/ ESPACIO DIGITAL S.A S/ NULIDAD ACTO JURIDICO | 4/4/2025 | Otros | 9/2/2026 | A Despacho – Confronte | 11/2/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | |
| 80.025 | MUÑOZ JESICA ALEJANDRA C/ ESPACIO DIGITAL S.A S/ NULIDAD ACTO JURIDICO | 4/4/2025 | Otros | 9/2/2026 | A Despacho – Confronte | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.025 | MUÑOZ JESICA ALEJANDRA C/ ESPACIO DIGITAL S.A S/ NULIDAD ACTO JURIDICO | 4/4/2025 | Otros | 9/2/2026 | A Despacho – Confronte | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 73.821 | NALDO LOMBARDI S.A. C/ ACOSTA VERONICA ANDREA S/ COBRO EJECUTIVO | 11/4/2019 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 80.115 | NALDO LOMBARDI S.A. C/ NOGUEIRA FERNANDO ALFREDO ADRIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 6/5/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.291 | NIESI SILVIA MARGARITA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 3/7/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.315 | OLIVA DANIELA PAOLA C/ COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS Y OTROS S/ BENEFICIO | 16/5/2023 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.566 | PACILO JUAN LUIS C/ CARAMES NICOLAS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 26/9/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | |
| 80.386 | PANELO CAMILA ANAHI C/ BOSTON COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. Y OTRO/A S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 6/8/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.443 | PARDO S.A C/ PEÑALBA GABRIEL RAMON S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SENTENCIA DE REMATE | |
| 80.959 | PETTINAGRO S.A. C/ MARCHETTI ARIEL ALEJANDRO S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 10/2/2026 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | DESPACHO SIMPLE | |
| 80.413 | RAGGIO ELSA AMELIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/8/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | VISTA AGENTE FISCAL / SE PROVEE | |
| 62.926 | RATTO ROSA CLARA Y OTRO/A S/SUCESION AB-INTESTATO | 13/7/2012 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |
| 80.894 | REPETTO JUAN CARLOS C/ ARZANI YANEL BELEN Y OTRO/A S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 22/12/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.869 | RICCI MARIA ESTHER S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/12/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.857 | ROBLES ARACELI RAQUEL C/ SANCHEZ VALENTIN ESTEBAN Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 12/12/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.957 | ROCCO HECTOR RAÚL C/ RODRIGUEZ GARCIA DE LOPEZ BARRANCO AMALIA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 11/3/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | INTIMACION – SOLICITADA / SE PROVEE | |
| 78.483 | SANCHEZ JONATAN EMMANUEL Y OTRO/A C/ SANTAPAOLA JUAN CARLOS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 31/7/2023 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.203 | SERAFINI JULIETA Y OTRO/A C/ MITNI GISELA ELISABET Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 29/5/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | PERITO – DESIGNACION, SE SOLICITA AL ULPIANO | |
| 80.203 | SERAFINI JULIETA Y OTRO/A C/ MITNI GISELA ELISABET Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 29/5/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | PERITO – SE DESIGNA | |
| 80.203 | SERAFINI JULIETA Y OTRO/A C/ MITNI GISELA ELISABET Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 29/5/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.863 | VERRENGIA OSCAR RICARDO S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 5/2/2025 | Otros | 11/2/2026 | A Despacho | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.156 | ZABALUA DANIELA TERESA C/ ANTOGNINI DANIEL ALBERTO S/ EJECUCION HONORARIOS | 14/5/2025 | Otros | 11/2/2026 | En Letra | 11/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE |
| Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite |
