- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
No se envió el despacho.
Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite |
89.753 | ABRAHAM JOSE OSVALDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/12/2024 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
60.728 | ACOSTA, NORMA LUISA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/6/2007 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
55.238 | ALVAREZ FERNANDEZ, VANESA MAGALI S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 4/2/2005 | Otros | 11/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | VISTA / TRASLADO – CONFIERE | |
55.238 | ALVAREZ FERNANDEZ, VANESA MAGALI S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 4/2/2005 | Otros | 11/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | AUDIENCIA ART. 35 CCYCN Y ART. 627 CPCC – ACTA | |
90.043 | ANDRES CARMEN MARIA DE LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/4/2025 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
88.138 | ASOCIART SA ART C/ MONTANARI AUTOMOTORES SA S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO | 27/3/2023 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
78.656 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. C/ DE GAETANI ITALO HUGO S/COBRO EJECUTIVO | 23/11/2015 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
78.959 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. C/ IDIGORAS ESTEBAN S/ EJECUCION HIPOTECARIA | 24/2/2016 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | OFICIO AMPLIATORIO DE MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN INHIB.Y EMB.- Comunicación al RPI | |
78.959 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. C/ IDIGORAS ESTEBAN S/ EJECUCION HIPOTECARIA | 24/2/2016 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
89.358 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CARLOTTO CARLOS DIEGO S/ COBRO EJECUTIVO | 10/7/2024 | Otros | 8/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | CEDULA DILIGENCIADA – ACOMPAÑA | |
78.461 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ESLAIT ZAMBRANO MARCO JAVIER S/COBRO EJECUTIVO | 9/10/2015 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
77.477 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ JALIL CARLOS FABIAN S/COBRO EJECUTIVO | 31/3/2015 | Otros | 11/7/2025 | En Letra – Costura | 11/7/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
87.494 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ OSRE DAIUB S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, | 29/8/2022 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | CUESTION PURO DERECHO / SE PROVEE | |
90.275 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ YOUCEF GUIBELALDE JOAQUIN IGNACIO S/ COBRO EJECUTIVO | 10/7/2025 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
84.620 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ALUSTIZA YONATHAN DAMIAN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC | 5/11/2019 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | REBELDIA – SE DECLARA | |
73.589 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PERALTA CARLOS HORACIO Y OTRO/A S/COBRO SUMARIO SUMAS DINER | 20/12/2012 | Otros | 11/7/2025 | A Despacho – Para Resolver | 11/7/2025 | AUTOS PARA SENTENCIA | |
89.264 | BANFI LAURA SILVIA C/ BANFI MARCELA LIDYA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) | 30/5/2024 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
49.601 | BARROSO, ARTURO C/ LONATI, RICARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 13/9/2002 | Otros | 11/7/2025 | Archivada | 11/7/2025 | CAUSA ARCHIVADA | |
90.246 | BARTEL RENE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/7/2025 | Otros | 11/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |
89.827 | BASILE JUAN JOSE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/2/2025 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
87.535 | BIGATTI WALTER DANIEL C/ CELOTTI LUCAS JESUS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO | 8/9/2022 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | AUTOS PARA SENTENCIA | |
82.589 | BISI MARICEL CEFERINA C/ FERNANDEZ SERGIO MANUEL Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 6/6/2018 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
90.031 | BLAIOTTA ALEJANDRO MIGUEL C/ LOWER ENRIQUE MAURICIO JESUS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MU | 11/4/2025 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |
63.043 | BUSSO, HUGO C/ CIVERCHIA, RUBÉN Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 10/6/2008 | Otros | 11/7/2025 | Archivada | 11/7/2025 | CAUSA ARCHIVADA | |
87.763 | CASTILLO VERONICA ANDREA C/ PROVINCIA SEGUROS SA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES | 11/11/2022 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | LIQUIDACION – IMPUGNADA / SE PROVEE | |
89.788 | CASTRO ANGIE EUGENIA Y OTRO/A C/ BELARDO SANTINO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC | 17/12/2024 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
88.224 | CATENA MARCELO HORACIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/4/2023 | Otros | 11/7/2025 | Fuera del Organismo – En Vista | 11/7/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
82.413 | CHIARAVALLI GUSTAVO ADOLFO C/ LEYES ANA MARIA Y OTRO/A S/ NULIDAD DE TESTAMENTO | 20/4/2018 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
82.413 | CHIARAVALLI GUSTAVO ADOLFO C/ LEYES ANA MARIA Y OTRO/A S/ NULIDAD DE TESTAMENTO | 20/4/2018 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
88.794 | CLAVIJO IVAN C/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ES | 15/11/2023 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
87.849 | COMITE DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO LEY 12726 C/IDROGGINO, JUAN ALBERTO Y OTRA S/ EJECUCION HIP | 2/12/2022 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
90.140 | COSCIA LUCILA C/ MORAND MARIA LILIANA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 21/5/2025 | Otros | 11/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | PERITO – FIJA FECHA DE ENTREVISTA / SE PROVEE | |
87.882 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CARRIEGO NESTOR JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 21/12/2022 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | |
88.052 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CASAS FAVIO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 1/3/2023 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | |
86.616 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ VERDUN ALBERTO OSCAR S/ COBRO EJECUTIVO | 3/11/2021 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | MEDIDA CAUTELAR – SOLICITA AMPLIACION / SE PROVEE | |
90.073 | EPÃŒSCOPO ALICIA GRACIELA Y OTRO/A C/ WAR S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./E | 24/4/2025 | Otros | 11/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
82.944 | ESTEVEZ DANIEL SERGIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/9/2018 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
88.360 | FARIAS MARIA FERNANDA C/ QUINTANA ANDREA ELIZABETH Y OTROS S/ ACCIONES DE RECLAMACION DE FILIACION | 9/6/2023 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | PERITO – MANIFIESTA – INFORMA / SE PROVEE | |
34.980 | FERNANDEZ, MARCELINO S/ SUCESION AB INTESTATO | 10/8/1994 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | DECLARACION JURADA / SE PROVEE | |
40.741 | FISCO DE LA PCIA. DE BS.AS. C/ TURDO, HÉCTOR S/ APREMIO | 10/12/1997 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
40.741 | FISCO DE LA PCIA. DE BS.AS. C/ TURDO, HÉCTOR S/ APREMIO | 10/12/1997 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | OFICIO JUDICIAL MEDIDA CAUTELAR INMUEBLE – Rta del RPI | |
89.570 | GAINZA OSCAR HORACIO C/ SERATI CARLOS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 30/9/2024 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | OFICIO JUDICIAL MEDIDA CAUTELAR INMUEBLE – Comunicación al RPI | |
71.664 | GARAT ALEJANDRO AUGUSTO S/SUCESION AB-INTESTATO | 11/10/2011 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
72.162 | GARDELLA RAFAEL S/SUCESION AB-INTESTATO | 8/3/2012 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
86.726 | GIANNARELLI EVA TEMI S/ SUCESION AB-INTESTATO Y TESTAMENTARIA | 10/12/2021 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | |
89.800 | GILES MARIA SARA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/12/2024 | Otros | 7/4/2025 | En Letra | 11/7/2025 | EDICTO ELECTRONICO | |
89.800 | GILES MARIA SARA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/12/2024 | Otros | 7/4/2025 | En Letra | 11/7/2025 | EDICTO ELECTRONICO | |
89.800 | GILES MARIA SARA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/12/2024 | Otros | 7/4/2025 | En Letra | 11/7/2025 | EDICTO ELECTRONICO | |
89.800 | GILES MARIA SARA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/12/2024 | Otros | 7/4/2025 | En Letra | 11/7/2025 | EDICTO ELECTRONICO | |
89.800 | GILES MARIA SARA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/12/2024 | Otros | 7/4/2025 | En Letra | 11/7/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
89.800 | GILES MARIA SARA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/12/2024 | Otros | 7/4/2025 | En Letra | 11/7/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
89.800 | GILES MARIA SARA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/12/2024 | Otros | 7/4/2025 | En Letra | 11/7/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
87.506 | GOMEZ WALTER EMANUEL C/ CARO CARLOS DEL LUJAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ES | 1/9/2022 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
81.524 | GONZALEZ MARTIN OSCAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/9/2017 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
87.988 | GUERRINI NICOLAS C/ IBARRA HÉCTOR ALFREDO. S/ EJECUCION DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13.951 | 6/2/2023 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
7.782 | LA FICO GUZZO, SIXTO NORBERTO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 17/7/1975 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | |
89.568 | LAZZARI OSVALDO ANGEL C/ OZAN CARLOS ADOLFO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTA | 27/9/2024 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
86.255 | LOPEZ MIGUEL ANGEL Y OTRO/A C/ GONZALEZ JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 3/8/2021 | Otros | 11/7/2025 | Fuera del Organismo – En Cámara | 11/7/2025 | ELEVACION A CAMARA – SE ORDENA | |
89.740 | MARTIN ANDRES PABLO C/ DIAZ WALTER GERMAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) | 2/12/2024 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | PERITO – SOLICITA | |
89.740 | MARTIN ANDRES PABLO C/ DIAZ WALTER GERMAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) | 2/12/2024 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | PERITO – MANIFIESTA – INFORMA | |
89.740 | MARTIN ANDRES PABLO C/ DIAZ WALTER GERMAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) | 2/12/2024 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | PERICIA INGENIERO MECANICO – PRESENTA | |
90.267 | MASARIE MARIO ARMANDO C/ MARTINEZ HECTOR ANDRES S/ COBRO EJECUTIVO | 7/7/2025 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
89.529 | MASTANDREA PABLO GUMERSINDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/9/2024 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | HONORARIOS – SE REGULAN | |
85.856 | MASTROBERARDINO ANSELMO ANTONIO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/3/2021 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | HONORARIOS – SE REGULAN | |
89.883 | MONZON DARIO JOSE C/ NALDO LOMBARDI S.A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) | 21/2/2025 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | |
90.274 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PENNA ROSA ELENA MARIA DOLORES Y OTRO/A S/ APREMIO | 10/7/2025 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
89.818 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ ROCES MARIO REINERIO S/ APREMIO | 3/2/2025 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
90.224 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ SINIBALDI JOSE ENRIQUE S/ APREMIO | 19/6/2025 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
89.817 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ VIGORITO MARIO ADOLFO S/ APREMIO | 3/2/2025 | Otros | 11/7/2025 | En Letra – Costura | 11/7/2025 | INTIMACION – SOLICITADA / SE PROVEE | |
89.576 | NAVASO NELIDA MARIA ISABEL C/ GALVAN ALEXIS VLADIMIR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC | 30/9/2024 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
89.576 | NAVASO NELIDA MARIA ISABEL C/ GALVAN ALEXIS VLADIMIR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC | 30/9/2024 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | PERITO – DESIGNACION, SE SOLICITA AL ULPIANO | |
48.150 | OLIVA, LIDIA C/ CHADE, HUGO Y OTRO S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 8/11/2001 | Otros | 11/7/2025 | Archivada | 11/7/2025 | CAUSA ARCHIVADA | |
33.650 | PALMA, FABRICIO ANDRÉS S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 14/9/1993 | Familia | 11/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
84.879 | PALOMO GASTON MARTIN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/12/2019 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
84.879 | PALOMO GASTON MARTIN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/12/2019 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | GIRO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
84.879 | PALOMO GASTON MARTIN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/12/2019 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
88.404 | PAMILA VILLACRES VICTOR RENE C/ CRISPINO, IVAN Y /O COOPERACION MUTUAL PATRONAL SMSG. Y/O TRILLO O | 27/6/2023 | Otros | 3/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | CEDULA DILIGENCIADA – ACOMPAÑA | |
90.228 | PARON JOSE ALBERTO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/6/2025 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | EDICTO ELECTRONICO – RESPUESTA | |
90.223 | PAVICICH SUSANA BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/6/2025 | Otros | 11/7/2025 | Fuera del Organismo – En Vista | 11/7/2025 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE (CON POSIBLE CITACION ART. 734 CPCC) | |
89.355 | PERLAIN MARIA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 8/7/2024 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
81.322 | POLIZZI FELIPE Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/8/2017 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | HONORARIOS – SE REGULAN | |
87.559 | PROVINCIA ART C/ CINGOLANI FABIAN RODOLFO Y OTROS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC | 15/9/2022 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | |
89.808 | RUBIES GUSTAVO HERNAN Y OTRO/A C/ DE LA SOTA DE SOMOZA CARMEN Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA L | 27/12/2024 | Otros | 11/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | AUDIENCIA – ACTA | |
89.808 | RUBIES GUSTAVO HERNAN Y OTRO/A C/ DE LA SOTA DE SOMOZA CARMEN Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA L | 27/12/2024 | Otros | 11/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | AUDIENCIA – ACTA | |
89.808 | RUBIES GUSTAVO HERNAN Y OTRO/A C/ DE LA SOTA DE SOMOZA CARMEN Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA L | 27/12/2024 | Otros | 11/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | AUDIENCIA – ACTA | |
89.808 | RUBIES GUSTAVO HERNAN Y OTRO/A C/ DE LA SOTA DE SOMOZA CARMEN Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA L | 27/12/2024 | Otros | 11/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | AUDIENCIA – ACTA | |
89.805 | RUBIES GUSTAVO HERNAN Y OTRO/A C/ FERNANDEZ PEDRO JOSE Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 26/12/2024 | Otros | 11/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | AUDIENCIA – ACTA | |
89.805 | RUBIES GUSTAVO HERNAN Y OTRO/A C/ FERNANDEZ PEDRO JOSE Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 26/12/2024 | Otros | 11/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | AUDIENCIA – ACTA | |
89.805 | RUBIES GUSTAVO HERNAN Y OTRO/A C/ FERNANDEZ PEDRO JOSE Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 26/12/2024 | Otros | 11/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | AUDIENCIA – ACTA | |
84.975 | SALINA MARTA NOELIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/2/2020 | Otros | 9/8/2024 | Archivada | 11/7/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
90.207 | SALUM MICAIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/6/2025 | Otros | 10/7/2025 | A Despacho | 11/7/2025 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES – INFORME DEL REGISTRO | |
85.700 | SARMIENTO DANIEL NESTOR OSVALDO C/ NUEVA CHEVALLIER SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUE | 1/2/2021 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
85.700 | SARMIENTO DANIEL NESTOR OSVALDO C/ NUEVA CHEVALLIER SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUE | 1/2/2021 | Otros | 11/7/2025 | En Letra | 11/7/2025 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
58.437 | TEIXIDO, MARCELO C/ BARROS, NANCY S/ COBRO EJECUTIVO | 2/6/2006 | Otros | 11/7/2025 | Archivada | 11/7/2025 | CAUSA ARCHIVADA | |
64.663 | TORRENS, JUAN MARIO C/ CANTONS, LUIS Y OTROS S/ EJECUCION DE HONORARIOS | 9/12/2008 | Otros | 11/7/2025 | Archivada | 11/7/2025 | CAUSA ARCHIVADA | |
43.764 | VARAS, CARLOS C/ COLA, SERGIO S/ COBRO EJECUTIVO DE PESOS | 10/9/1999 | Otros | 11/7/2025 | Archivada | 11/7/2025 | CAUSA ARCHIVADA | |
47.683 | ZUPANOVICH, DARIO C/ CASTELLARI, JOSÉ Y OTRA S/ COBRO EJECUTIVO | 29/8/2001 | Otros | 11/7/2025 | Archivada | 11/7/2025 | CAUSA ARCHIVADA |
No se envió el despacho.
No se envió el despacho.
No se envió el despacho.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No se envió el despacho.