- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 74.684 | ABAL LAURA ANDREA C/ FARIAS AUGUSTO ENRIQUE S/ EJECUCION HONORARIOS | 27/11/2019 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 74.558 | ABAL LAURA ANDREA C/ RAMIREZ HECTOR LUIS S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS | 18/10/2019 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | ||||
| 81.034 | ACCASTELLO GREGORIO ROBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/3/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.195 | AGUILAR IGNACIO C/ SCHIARITI FERNANDO MARTIN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. EST | 23/4/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 54.196 | AMATULI, ADRIÃN S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 15/10/2008 | Familia | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.232 | ANGLES LUCIANO GUILLERMO C/ OBRA SOCIAL, DE OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAV S/ CO | 4/5/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 40.682 | APARICIO, EDUARDO JOSÉ S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 26/12/2002 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 24.735 | ARANGUREN, NORA INÉS S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 28/4/1994 | Familia | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 24.735 | ARANGUREN, NORA INÉS S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 28/4/1994 | Familia | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.067 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BARAVALLE MARIA CANDELA S/ COBRO EJECUTIVO | 10/3/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | ||||
| 80.996 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BURGOS DYLAN S/ COBRO EJECUTIVO | 20/2/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | PASE A | ||||
| 80.996 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BURGOS DYLAN S/ COBRO EJECUTIVO | 20/2/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.005 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ DIAZ NOELIA ELIZABETH Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 24/2/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | PASE A | ||||
| 81.005 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ DIAZ NOELIA ELIZABETH Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 24/2/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.005 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ DIAZ NOELIA ELIZABETH Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 24/2/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 80.875 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 17/12/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | PASE A | ||||
| 80.875 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 17/12/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.594 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ FERNANDEZ LUCAS JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 2/10/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 80.594 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ FERNANDEZ LUCAS JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 2/10/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 80.594 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ FERNANDEZ LUCAS JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 2/10/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 80.590 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ TURDO SILVIO MARIO ANTONIO S/ COBRO EJECUTIVO | 2/10/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SENTENCIA DE REMATE | ||||
| 80.772 | BALDOCCHI HUMBERTO JUAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/11/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 72.239 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ELEONORI ALEJANDRO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 8/3/2018 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | ||||
| 72.240 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ELEONORI ALEJANDRO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 8/3/2018 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | ||||
| 80.948 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FRANZOY NOEMI ELISABET S/ COBRO EJECUTIVO | 5/2/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 77.408 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SOSA PABLO DAMIAN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUI | 1/8/2022 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 81.021 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ UYEMAS OSCAR ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 27/2/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | ||||
| 47.049 | BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ CASTILLO, RUBÉN ANTONIO Y OTRA S/ EJECUCION HIPOTECARIA (14) | 20/9/2005 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 47.049 | BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ CASTILLO, RUBÉN ANTONIO Y OTRA S/ EJECUCION HIPOTECARIA (14) | 20/9/2005 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.133 | BARBOSA SERGIO LIONEL C/ VIVIENDAS Y PILETAS SOL S.R.L. S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) | 1/4/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 32.697 | BENITEZ, JOSUE MIGUEL ANGEL S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA. | 9/12/1998 | Familia | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.045 | BOJANICH DANILO BORIS C/ ALGAÑARAS ANA MARIA S/ EJECUCION HONORARIOS | 8/3/2024 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.703 | BOLDRINI EVANGELINA ELIZABET C/ CALUCH LUIS ANTONIO S/ EJECUCION DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13.9 | 27/10/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 39.469 | BONELLO, MARCELA C/ ANGAROLLA, HUGO S/ EJECUCION DE ALIMENTOS | 12/7/2002 | Familia | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.083 | BRAJKOVIC NORMA BEATRIZ S/ INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFICADOS EXPRESAMENTE) | 16/3/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | RATIFICA GESTION / SE PROVEE | ||||
| 81.243 | BUSCAGLIA NORMA ELVIRA S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 6/5/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 69.792 | CANGIASO JUAN ALBERTO C/ DE SAUTU Y PEREZ ESTHER ISOLINA Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 1/8/2016 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.057 | CARDOZO SONIA ALEJANDRA C/ SAN MARTIN JOSE NORBERTO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 15/4/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.057 | CARDOZO SONIA ALEJANDRA C/ SAN MARTIN JOSE NORBERTO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 15/4/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.057 | CARDOZO SONIA ALEJANDRA C/ SAN MARTIN JOSE NORBERTO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 15/4/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 68.035 | CASSANI ARNALDO LORENZO S/SUCESION AB-INTESTATO | 15/6/2015 | Otros | 20/2/2026 | Archivada | 11/5/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 73.636 | CATALANI RUBEN DARIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/2/2019 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | DESPARALIZAR – ORDENA | ||||
| 75.280 | CFN S.A C/ OLIVERA CLAUDIO EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 11/8/2020 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 72.433 | CFN S.A. C/ ALVAREZ GASTON EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 20/4/2018 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 72.433 | CFN S.A. C/ ALVAREZ GASTON EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 20/4/2018 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 72.433 | CFN S.A. C/ ALVAREZ GASTON EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 20/4/2018 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 72.815 | CFN S.A. C/ ESCALERA NANCY BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO | 8/8/2018 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 76.596 | CFN S.A. C/ TROTTA MARIANA ALFONSINA S/ COBRO EJECUTIVO | 28/10/2021 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | ||||
| 73.828 | CFN S.A. C/ FERMANELLI ANDRES MARCEL Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 12/4/2019 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.252 | CFN S.R.L. C/ BARQUIN NELSON DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 11/5/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 81.253 | CFN S.R.L. C/ LACABA JORGE DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 11/5/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 81.256 | CFN S.R.L. C/ MORALES VICTOR HUGO S/ COBRO EJECUTIVO | 11/5/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 78.425 | CFN SA C/ BORDATO SERGIO RUBEN S/ COBRO EJECUTIVO | 28/6/2023 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 79.627 | CFN SRL C/ BARRIOS EDUARDO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 10/10/2024 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SALDO DE CUENTA – Rta. del BANCO | ||||
| 79.634 | CFN SRL C/ DE LA CASA CLAUDIO MARCELO S/ COBRO EJECUTIVO | 10/10/2024 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SALDO DE CUENTA – Rta. del BANCO | ||||
| 79.266 | CFN SRL C/ VERON AGUSTINA AILEN S/ COBRO EJECUTIVO | 28/5/2024 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 22.543 | CORIA, ALICIA ELENA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 11/9/1992 | Familia | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | ||||
| 71.724 | COUSO ROBERTO JOSE Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/10/2017 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 77.417 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ BIANCO VICTOR NICOLAS Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 2/8/2022 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.213 | DE PASCUA JUAN PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/4/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.213 | DE PASCUA JUAN PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/4/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 66.697 | DEMELLI WALTER EDUARDO S/SUCESION AB-INTESTATO | 15/8/2014 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | BUSQUEDA EXPEDIENTE / SE PROVEE | ||||
| 79.221 | DI MARCO REINALDO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/5/2024 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | ||||
| 80.014 | DIAZ MÓNICA PATRICIA Y OTRO/A C/ LUDUEÑA RAUL RODOLFO S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 1/4/2025 | Otros | 11/5/2026 | A Despacho | 11/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 81.009 | DIEZ JOSE MARIA C/ DE PEDRO PEDRO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 24/2/2026 | Otros | 8/5/2026 | A Despacho | 11/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | ||||
| 80.000 | DITAMO JUAN MARTIN C/ CESPEDES MARIA BELEN S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 27/3/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 72.875 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ CASTAÑARES ZULMA MABEL S/ COBRO EJECUTIVO | 23/8/2018 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 76.608 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ DIAZ OSVALDO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 1/11/2021 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | ||||
| 73.435 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ ROLON JORGE MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 18/12/2018 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 74.330 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ URUZULA PABLO RAMON S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2019 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.478 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L C/ ARIAS RODRIGO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 27/8/2024 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 79.480 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L C/ BAIZAN GUILLERMO VICTOR S/ COBRO EJECUTIVO | 27/8/2024 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | DESPACHO SIMPLE | ||||
| 79.482 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L C/ SAMANA ROCIO DE LOS ANGELES S/ COBRO EJECUTIVO | 27/8/2024 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | DESPACHO SIMPLE | ||||
| 79.401 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ CARRILLO ALEXIS AGUSTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 31/7/2024 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | DESPACHO SIMPLE | ||||
| 75.136 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ BENAVIDES MERCEDES DANIELA S/ COBRO EJECUTIVO | 29/6/2020 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 78.534 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ BERTI MARIANO NICOLAS S/ COBRO EJECUTIVO | 10/8/2023 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | MEDIDA PARA MEJOR PROVEER – ORDENA | ||||
| 78.534 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ BERTI MARIANO NICOLAS S/ COBRO EJECUTIVO | 10/8/2023 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 78.534 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ BERTI MARIANO NICOLAS S/ COBRO EJECUTIVO | 10/8/2023 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 77.836 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ BORIA ENZO ARIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 29/11/2022 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | ||||
| 77.904 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ BORIA JAVIER EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 27/12/2022 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | ||||
| 77.168 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ CAPUTA FERNANDO DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 16/5/2022 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | ||||
| 78.290 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ GONZALEZ LEONARDO JAVIER S/ COBRO EJECUTIVO | 8/5/2023 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 77.200 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ RODRIGUEZ JOSE ARMANDO S/ COBRO EJECUTIVO | 26/5/2022 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 77.865 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ RODRIGUEZ JOSE LUIS S/ COBRO EJECUTIVO | 7/12/2022 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | ||||
| 79.103 | ESPER ADOLFO EDUARDO C/ ANTOGNINI DANIEL ALBERTO S/ EJECUCION HONORARIOS | 27/3/2024 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 80.912 | FARIZO MARIANGEL C/ BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A S/ HABEAS DATA | 30/12/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 80.483 | FAZZARI MIGUEL ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/9/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.513 | FERNANDEZ LEONARDO EZEQUIEL C/ SANCOR COOP DE SEGUROS LTDA. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 9/9/2025 | Otros | 8/5/2026 | A Despacho | 11/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | ||||
| 80.429 | FLORENTIN AGUSTINA AYELEN C/ LA PERSEVERANCIA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 19/8/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 72.748 | GANEM HUMBERTO LUIS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/7/2018 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | ||||
| 80.750 | GAUNA CHIARA AILEN C/ CHAVEZ JUAN CARLOS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 4/11/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | ||||
| 80.709 | GAURA, GABRIELA CECILIA S/ QUIEBRA (PEQUEÑA) | 28/10/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.709 | GAURA, GABRIELA CECILIA S/ QUIEBRA (PEQUEÑA) | 28/10/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 80.709 | GAURA, GABRIELA CECILIA S/ QUIEBRA (PEQUEÑA) | 28/10/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 80.709 | GAURA, GABRIELA CECILIA S/ QUIEBRA (PEQUEÑA) | 28/10/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 80.709 | GAURA, GABRIELA CECILIA S/ QUIEBRA (PEQUEÑA) | 28/10/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SENTENCIA INTERLOCUTORIA | ||||
| 80.709 | GAURA, GABRIELA CECILIA S/ QUIEBRA (PEQUEÑA) | 28/10/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 63.746 | GENNERO MIRIAM BEATRIZ Y OTROS C/ NEWTON MARIA DEL CARMEN TERESA Y OTRO/A S/RENDICION DE CUENTAS (T | 1/2/2013 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | EXPEDIENTE DIGITALIZADO – SE ADJUNTA | ||||
| 80.787 | GIAMMARIA HUMBERTO EDUARDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/11/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 78.336 | GOMEZ ANTONIO OSCAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/5/2023 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 68.223 | GONZALEZ MANUEL ANGEL C/ PAGGANI LUIS DOMINGO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 3/8/2015 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SENTENCIA DEFINITIVA | ||||
| 68.175 | LANZA JOSE ROBERTO Y OTROS S/SUCESION AB-INTESTATO | 15/7/2015 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 75.388 | LUDUEÑA ALBERTO DOMINGO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/9/2020 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 77.314 | MENDEZ NANCY LEA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 29/6/2022 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 78.281 | MOLINARO, CHRISTIAN GERMÃN Y OTROS C/ QUIROGA VANESA LOURDES S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO | 4/5/2023 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 74.147 | MOREA JORGE LUIS S/ SUCESION AB INTESTATO | 1/7/2019 | Actuaciones Administrativas Internas | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 35.814 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ CALOMINO, MIGUEL A. Y OTRA S/ APREMIO (42) | 29/8/2000 | Otros | 12/8/2002 | Archivada | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 65.640 | NAVARRO CAROLINA ALEJANDRA C/ GILL JUAN MANUEL Y OTRO/A S/RENDICION DE CUENTAS (TRAM. ORDINARIO) | 25/2/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.231 | OFICIO «TORAL MARTHA ELENA S/SUCESION AB-INTESTATO» | 30/4/2026 | Otros | 11/5/2026 | Fuera del Organismo | 11/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.231 | OFICIO «TORAL MARTHA ELENA S/SUCESION AB-INTESTATO» | 30/4/2026 | Otros | 11/5/2026 | Fuera del Organismo | 11/5/2026 | CEDULA DILIGENCIADA – ACOMPAÑA | ||||
| 79.559 | OLIMA ANA MARIA C/ CUARTANGO, BEATRIZ SUSANA Y CUARTANGO, NOEMI ESTHER S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA L | 18/9/2024 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | ||||
| 81.251 | OSTOICH MARCELO GERMAN Y OTROS C/ INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GA | 11/5/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | DEMANDA – SE PRESENTA | ||||
| 81.251 | OSTOICH MARCELO GERMAN Y OTROS C/ INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GA | 11/5/2026 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | BENEF. DE LITIGAR SIN GASTOS / SE PROVEE | ||||
| 80.806 | PAERMENTIER CLIDE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/11/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 80.058 | PALACIO LOIDA NOEMI C/ ALVAREZ ESTHER DEL PILAR Y OTROS S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 15/4/2025 | Otros | 11/5/2026 | En Letra | 11/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
