- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite |
| 77.514 | ACERBO CATALINA FRANCISCA Y OTRO/A C/ MARADEO DARDO HECTOR Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 29/8/2022 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 80.246 | ADDUC ASOCIACION DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORE C/ HUGO EDUARDO APESTEGUIA S.A. | 10/6/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.246 | ADDUC ASOCIACION DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORE C/ HUGO EDUARDO APESTEGUIA S.A. | 10/6/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.246 | ADDUC ASOCIACION DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORE C/ HUGO EDUARDO APESTEGUIA S.A. | 10/6/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | DEMANDA – AMPLIADA / SE PROVEE | |
| 80.246 | ADDUC ASOCIACION DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORE C/ HUGO EDUARDO APESTEGUIA S.A. | 10/6/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.567 | AGUILAR LUIS ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/9/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.921 | ALLEVATO, LILIANA GRACIELA S/ INFORMACION SUMARIA | 2/2/2026 | Otros | 12/2/2026 | Fuera del Organismo | 12/2/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | |
| 80.882 | ALVARADO TOMAS AGUSTÃN C/ BARRETO GABRIELA ALEJANDRA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 19/12/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 78.512 | ANTONETTI ESTELA RAQUEL C/ LURAGHI HUMBERTO RICARDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 4/8/2023 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | PERITO – PRESENTA INFORME / SE PROVEE | |
| 80.971 | ARANDA OSCAR ALBERTO C/ NARANJA DIGITAL COMPAÑÃA FINANCIERA S.A.U. S/ EJECUCION HONORARIOS | 11/2/2026 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 48.822 | ARIN, LUCIANO ADRIÃN S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÃDICA (544) | 5/7/2006 | Familia | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.578 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ ALVAREZ ELISA RAFAELA S/ COBRO EJECUTIVO | 30/9/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.183 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ CUENCA FILEMON Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 26/5/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 80.576 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ LANZA RITA YAMILA S/ COBRO EJECUTIVO | 29/9/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.131 | AVILES ROLANDO SEBASTIAN C/LA CAJA DE SEGUROS S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 8/5/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 72.219 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ AIETA VIRGINIA DAIANA S/ COBRO EJECUTIVO | 6/3/2018 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 71.229 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ARIAS SANDRA NOEMI S/ COBRO EJECUTIVO | 6/7/2017 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 79.109 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BELBEY JOSE ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/4/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
| 79.109 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BELBEY JOSE ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/4/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |
| 79.109 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BELBEY JOSE ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/4/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.835 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CARDOZO FRANCO ANTONIO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/12/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | |
| 79.223 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CORREA YOANA MARISOL S/ COBRO EJECUTIVO | 16/5/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 79.700 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CRUZ DIEGO GUSTAVO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/11/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |
| 79.700 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CRUZ DIEGO GUSTAVO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/11/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
| 79.700 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CRUZ DIEGO GUSTAVO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/11/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 77.940 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ LOPEZ ELIANA VANESA S/ COBRO EJECUTIVO | 2/2/2023 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |
| 77.940 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ LOPEZ ELIANA VANESA S/ COBRO EJECUTIVO | 2/2/2023 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
| 77.940 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ LOPEZ ELIANA VANESA S/ COBRO EJECUTIVO | 2/2/2023 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.930 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MIRANDA SERGIO DARIO S/ COBRO EJECUTIVO | 27/2/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | DESPACHO SIMPLE | |
| 72.408 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RODRIGUEZ JORGE EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 18/4/2018 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | |
| 80.713 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RUIZ IGNACIO S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO | 29/10/2025 | Otros | 12/2/2026 | A Despacho – Confronte | 12/2/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | |
| 75.827 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SARE MATIAS EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 25/2/2021 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | |
| 80.633 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SIELE MACARENA ANAHI S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 80.814 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ VALDEZ VANESA HAYDEE ROMINA S/ COBRO EJECUTIVO | 28/11/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 65.633 | BANCO MACRO S.A. C/ HERRERA MARIA DEL CARMEN Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO | 15/11/2013 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 65.633 | BANCO MACRO S.A. C/ HERRERA MARIA DEL CARMEN Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO | 15/11/2013 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 65.633 | BANCO MACRO S.A. C/ HERRERA MARIA DEL CARMEN Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO | 15/11/2013 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | DESPACHO SIMPLE | |
| 79.718 | BERENGUER CARLOS ALBERTO C/ BONBONI JULIO CESAR S/ QUIEBRA (PEQUEÑA) | 7/11/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | TRASLADO – CONTESTA / SE PROVEE | |
| 39.469 | BONELLO, MARCELA C/ ANGAROLLA, HUGO S/ EJECUCION DE ALIMENTOS | 12/7/2002 | Familia | 12/2/2026 | Archivada | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.523 | BONET MARTIN ARIEL C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AU | 11/9/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.422 | CABRAL EMANUEL EDUARDO C/ RASCHIA EMILIO ARIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 8/8/2024 | Otros | 12/2/2026 | A Despacho | 12/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 79.648 | CACABELOS DAMARIS AYMARA C/ ROCCABRUNA KARINA GRISEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 18/10/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | |
| 76.277 | CALVET ROSA MARIA AURORA C/ CATALANI SANDRO FABIAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (E | 6/8/2021 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 21.814 | CANAZZA, RODOLFO OMAR S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÃDICA (425) | 26/11/1991 | Familia | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 74.212 | CANGIASO HECTOR RICARDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/7/2019 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 75.682 | CARRASCO PABLO SILVESTRE C/ CREER S.A. Y /O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACO | 17/12/2020 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.550 | CARRION SILVIA PAOLA C/ CAJA DE AHORRO Y SEGURO SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 17/9/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | PERITO – PRESENTA INFORME / SE PROVEE | |
| 80.152 | CARROLL MILAGROS Y OTRO/A C/ CARROLL FERNANDO S/ ALIMENTOS | 22/10/2025 | Otros | 12/2/2026 | A Despacho – Para Resolver | 12/2/2026 | TRASLADO – CONTESTA / SE PROVEE | |
| 80.851 | CASCARDO JUAN IGNACIO C/ ATM SEGUROS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 11/12/2025 | Otros | 12/2/2026 | A Despacho – Confronte | 12/2/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.851 | CASCARDO JUAN IGNACIO C/ ATM SEGUROS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 11/12/2025 | Otros | 12/2/2026 | A Despacho – Confronte | 12/2/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 78.785 | CASTAÑEDA MANUEL AURELIO C/ CONTI ANABELLA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) | 8/11/2023 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.425 | CASTILLO MARIA ELENA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 8/8/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.699 | CIGANDA & MASARIE S.R.L. C/ BENITEZ LEANDRO LUIS S/ COBRO EJECUTIVO | 24/10/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | |
| 80.779 | CIGANDA MARTIN IGNACIO C/ PORTELA DANIEL JAVIER S/ COBRO EJECUTIVO | 17/11/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | DESPACHO SIMPLE | |
| 80.691 | CORTESE JUAN BAUTISTA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/10/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.856 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ARTERO MATIAS SEBASTIAN Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 12/12/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 80.700 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A.. C/ PIZARRO NICOLAS AGUSTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 24/10/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 79.881 | D´AMORE JUAN MARIO C/ PINTO ANGEL Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 10/2/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.957 | DELLA BIANCA HAYDEE NORMA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/2/2026 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.957 | DELLA BIANCA HAYDEE NORMA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/2/2026 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 69.000 | DI NUBILA LIDIA MARGARITA S/SUCESION AB-INTESTATO | 3/2/2016 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 69.000 | DI NUBILA LIDIA MARGARITA S/SUCESION AB-INTESTATO | 3/2/2016 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.958 | DIB KARIM JORGE C/ MARCHETTI ARIEL ALEJANDRO S/ EJECUCION HONORARIOS | 10/2/2026 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | DESPACHO SIMPLE | |
| 79.004 | DUHAU LUCIA GRACIELA C/ FINANCO S.A. S/ ACCION REIVINDICATORIA | 21/2/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.974 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ IRAURGUI IVAN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 12/2/2026 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 79.383 | ESCUDERO MARIANELA SOLEDAD C/ BADIALI MARISA DEL VALLE S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ES | 30/7/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | AUDIENCIA – ACTA | |
| 79.383 | ESCUDERO MARIANELA SOLEDAD C/ BADIALI MARISA DEL VALLE S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ES | 30/7/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | PERITO – SE DESIGNA | |
| 72.842 | ESPER ADOLFO EDUARDO C/ MIJICH ANTONIO JUAN S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 16/8/2018 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 80.687 | FARINI DORA MARIA DE LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/10/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 53.681 | FERNANDEZ UNZUETA, ANTONIO EDUARDO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 14/8/2008 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 77.891 | FLAGEAT OSVALDO HORACIO C/ POLO ANGEL ALEJANDRO S/ EJECUCION HONORARIOS | 21/12/2022 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.463 | FORTI ALFONSO PATRICIO Y OTROS C/ GIACHELLO ULISES Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 12/7/2023 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | |
| 80.581 | FORTI NORBERTO ANTONIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/9/2025 | Otros | 12/2/2026 | A Despacho – Para Resolver | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 64.331 | FRANCESCONI ELISA GRACIELA C/ FRANCESCONI CARLOS Y OTRO/A S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPI | 23/4/2013 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 80.644 | FROMAGET MARTIN JOSE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/10/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.389 | FUENTES NICOLÃS ALEJANDRO C/ POLO JULIETA ROCIO Y OTRO/A S/ EJECUCION HONORARIOS | 30/7/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 80.954 | GALVAN ELSA NOEMI S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/2/2026 | Otros | 12/2/2026 | A Despacho | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.872 | GIAGANTI ADRIANA LUISA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/12/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.872 | GIAGANTI ADRIANA LUISA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/12/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.807 | GOMEZ DAMARIS Y OTRO/A C/ PEREZ MAURICIO LUIS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 27/11/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.807 | GOMEZ DAMARIS Y OTRO/A C/ PEREZ MAURICIO LUIS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 27/11/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.807 | GOMEZ DAMARIS Y OTRO/A C/ PEREZ MAURICIO LUIS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 27/11/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.034 | GOMEZ MANUEL GREGORIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/2/2023 | Otros | 12/2/2026 | A Despacho – Confronte | 12/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.938 | GONZALEZ ELISEO RAMON S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/2/2026 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.491 | HERRERA CAROLINA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/8/2023 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.460 | HOGAR TOTAL SA C/ PINEDA LUCAS DAMIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 25/8/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.070 | ILLARA HECTOR DANIEL C/ CASTILLO MARTA RUTH S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 21/4/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 80.407 | LAGORIO MARTHA CONCEPCION S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/8/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.961 | LARA JAVIER C/ MEDINA GUSTAVO JESUS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 10/2/2026 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |
| 67.243 | LOMBARDO ALFONSO C/ GUTIERREZ ESTEBAN Y OTRO/A S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION | 18/12/2014 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | |
| 74.380 | LOPEZ ISABEL DORA S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 28/11/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |
| 78.791 | LOPEZ OSCAR Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/2/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | PASE A / SE PROVEE | |
| 78.791 | LOPEZ OSCAR Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/2/2024 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | ELEVACION A CAMARA – SE ORDENA | |
| 80.888 | MACAGNO HILDA MARIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/12/2025 | Otros | 12/2/2026 | A Despacho | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.852 | MARTIN SANDRA ROSANA C/ ALMAU GABRIEL ARIF Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 11/12/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 22.258 | MARTIN, CARLOS ALBERTO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 8/6/1992 | Familia | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 22.258 | MARTIN, CARLOS ALBERTO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 8/6/1992 | Familia | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.797 | MERCURI LUCIANO ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/11/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.797 | MERCURI LUCIANO ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/11/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | EDICTO ELECTRONICO | |
| 80.648 | MEZZANOTTE OLMEDO VANESA C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA S/ EJECUCION DE HONOR | 16/10/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SENTENCIA DE REMATE | |
| 80.648 | MEZZANOTTE OLMEDO VANESA C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA S/ EJECUCION DE HONOR | 16/10/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 80.648 | MEZZANOTTE OLMEDO VANESA C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA S/ EJECUCION DE HONOR | 16/10/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.431 | MONTANARO ROCÃO C/ GALENO SEGUROS S.A Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 19/8/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.459 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GOMEZ HECTOR DANIEL Y OTRO/A S/ APREMIO | 25/8/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.908 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ MEARES MARTINA BEATRIZ S/ APREMIO | 30/12/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.190 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ METALURGICA GASPARINI SRL S/ APREMIO | 27/5/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 79.884 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PACINI CARLOS ALBERTO S/ APREMIO | 11/2/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 80.233 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ TENAGLIA ANDRES EDUARDO S/ APREMIO | 6/6/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CANCELACION PRESENTADA / SE PROVEE | |
| 80.041 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ USERO SUSANA S/ APREMIO | 9/4/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.041 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ USERO SUSANA S/ APREMIO | 9/4/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 80.041 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ USERO SUSANA S/ APREMIO | 9/4/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SENTENCIA DE REMATE | |
| 80.025 | MUÑOZ JESICA ALEJANDRA C/ ESPACIO DIGITAL S.A S/ NULIDAD ACTO JURIDICO | 4/4/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.025 | MUÑOZ JESICA ALEJANDRA C/ ESPACIO DIGITAL S.A S/ NULIDAD ACTO JURIDICO | 4/4/2025 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.968 | O´BRIEN NELSON ALBERTO C/ MAGLIONE PATRICIA MARGARITA S/ EJECUCION HONORARIOS | 11/2/2026 | Otros | 12/2/2026 | En Letra | 12/2/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
