- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 90.694 | ABRAHAM MIRIAM GABRIELA C/ MERCADO LIBRE S.R.L. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 12/11/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 56.453 | AGRIC.FED.SCL C/ LAMELA, ALICIA S/ COBRO EJECUTIVO | 6/9/2005 | Otros | 12/6/2026 | Archivada | 12/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 86.778 | APESTEGUIA GUSTAVO JOSE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/12/2021 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.190 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BASCUÑAT MAIRA VANESA DANIELA S/ COBRO EJECUTIVO | 21/5/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 90.528 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ CARDOZO MARIANO FEDERICO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 2/10/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 82.276 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ DERRICO MARIA MARTA S/ COBRO EJECUTIVO | 19/3/2018 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | ||||
| 90.106 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ LANDRIEL VICTOR JOSE Y OTRO/A S/ EJECUCION PRENDARIA | 8/5/2025 | Otros | 5/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | OFICIO RECIBIDO | ||||
| 90.106 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ LANDRIEL VICTOR JOSE Y OTRO/A S/ EJECUCION PRENDARIA | 8/5/2025 | Otros | 5/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | OFICIO RECIBIDO | ||||
| 89.744 | ASOCIACIÓN MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ LARRABURU HECTOR ADOLFO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 4/12/2024 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | OFICIO REITERA SOLICITUD – SE ORDENA | ||||
| 91.279 | ASOCIACION MUTUAL SOCIOS Y ADHERENTES CLUB DOUGLAS C/ TURIN MARIO JOSE S/ EJECUCION PRENDARIA | 10/6/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 86.745 | AVENDAÑO FERNANDO LUIS S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES | 16/12/2021 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 90.564 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ IFRAN ROBERTO NICOLÃS S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2025 | Otros | 18/3/2026 | En Letra | 12/6/2026 | OFICIO RECIBIDO | ||||
| 84.273 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MONZON DAVID S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES | 12/8/2019 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 90.732 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PEREZ SANDRA ANALIA S/ COBRO EJECUTIVO | 1/12/2025 | Otros | 12/6/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 12/6/2026 | VISTA AGENTE FISCAL / SE PROVEE | ||||
| 89.739 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ROLDAN VICTOR OSCAR S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQ | 2/12/2024 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | CUESTION PURO DERECHO / SE PROVEE | ||||
| 46.493 | BANCO RIO DE LA PLATA SA. C/ ALBANI, ORESTE Y OTRA S/ COBRO EJECUTIVO DE DOLARES | 29/12/2000 | Otros | 12/6/2026 | Archivada | 12/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 91.281 | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. C/ LAFFONT SEBASTIAN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 10/6/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 91.283 | BANCO SANTANDER ARGENTINA SA C/ LAFFONT SEBASTIAN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 10/6/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 89.218 | BARJANOVICH MARIA ANGELA C/ PASSAGLIA LUIS MARTIN S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 16/5/2024 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | DEPOSITA / SE PROVEE | ||||
| 90.852 | BEGUY LUIS EDUARDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/2/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.223 | BOCA AMELIA BEATRIZ C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS RESP. CONTRACTUA | 29/5/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 83.449 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ ARES JOSE ERNESTO S/ APREMIO | 18/12/2018 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | ||||
| 83.449 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ ARES JOSE ERNESTO S/ APREMIO | 18/12/2018 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 38.573 | CALIA, RENÉ C/ OBREGON HNOS. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS | 17/9/1996 | Otros | 12/6/2026 | Archivada | 12/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 90.394 | CAPUTA MELISA C/ PEÑA MAXIMILIANO NICOLAS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTAD | 20/8/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 89.708 | CARCACHA, NORMA VIVIANA C/ CINGOLANI, FABIAN RODOLFO Y OTRO S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (E | 14/11/2024 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 76.161 | CARRICART RAUL ALBERTO C/ ANDRES DE VIOLINI ELSA LUJAN S/EJECUCION HONORARIOS | 9/5/2014 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 91.084 | CASTAÑARES OSVALDO ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/4/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 72.019 | CASTELLANO, ANALIA MARISOL C/ DEVITA, FRANCISCO LORENZO Y OTRO/A S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 6/2/2012 | Otros | 12/6/2026 | Archivada | 12/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 81.068 | CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO C/ ODANO MIGUEL ANGEL Y OTRO/A S/ APREMIO | 12/6/2017 | Otros | 12/6/2026 | Archivada | 12/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 86.719 | CFN S.A. C/ ESCALERA NATALIA ELIZABET S/ COBRO EJECUTIVO | 10/12/2021 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 83.831 | CFN S.A. C/ RODRIGUEZ MARIO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 12/4/2019 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 91.177 | CHILETTO ELVIRA IRENE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/5/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | VISTA AGENTE FISCAL – CONTESTA | ||||
| 91.252 | CHIMENTE ALBERTO DANIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/6/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | VISTA AGENTE FISCAL – CONTESTA | ||||
| 90.416 | CONTAR S.A. C/ ESCUDERO JUAN EDUARDO NICOLAS S/COBRO EJECUTIVO | 27/8/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | EDICTO – ACOMPAÑA / SE PROVEE | ||||
| 89.125 | CONTI OSCAR ALBERTO Y OTROS C/ CLINICA CENTRO S.A S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 15/4/2024 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.140 | COSCIA LUCILA C/ MORAND MARIA LILIANA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 21/5/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 91.206 | CREDIL SRL C/ PRUZZO CAROLINA ALEJANDRA S/ COBRO EJECUTIVO | 26/5/2026 | Otros | 12/6/2026 | A Despacho | 12/6/2026 | SENTENCIA – SOLICITA | ||||
| 87.882 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CARRIEGO NESTOR JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 21/12/2022 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 88.258 | CUARTANGO JORGE NICANOR C/ SIELE ANALIA CARMEN ELIZABETH S/ DETERMINACION PRECIO/ALQUILERES | 5/5/2023 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 89.091 | DEMETRIO DIEGO SEBASTIAN C/ TE GE PE CONFECCIONES S.A S/ COBRO EJECUTIVO | 27/3/2024 | Otros | 9/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 90.495 | DI SANTO ROBERTO HUGO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/9/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 91.014 | DIAZ PEDRO CANDIDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/3/2026 | Otros | 12/6/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 12/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.727 | ERMOSID ENZO ARIEL Y OTRO/A C/ CARDOZO TERESA DEL CARMEN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES | 27/11/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 88.896 | FARIAS BENITO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/12/2023 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 61.439 | FARIAS, FABIANA DANIELA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 9/10/2007 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | PERITO – PRESENTA INFORME / SE PROVEE | ||||
| 91.131 | FARRONI PALMA MARÃA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/5/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 45.021 | FINANCO SA. C/ AYESTARAN, HORACIO S/ EMBARGO PREVENTIVO | 9/5/2000 | Otros | 12/6/2026 | Archivada | 12/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 40.362 | FISCO DE LA PROVINCIA DE BS.AS. C/ IGLESIAS, MANUEL S/ APREMIO | 2/10/1997 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | MEDIDA CAUTELAR – ORDENA REINSCRIPCION | ||||
| 40.362 | FISCO DE LA PROVINCIA DE BS.AS. C/ IGLESIAS, MANUEL S/ APREMIO | 2/10/1997 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | ||||
| 40.362 | FISCO DE LA PROVINCIA DE BS.AS. C/ IGLESIAS, MANUEL S/ APREMIO | 2/10/1997 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 90.626 | GASPARD GUSTAVO ANDRES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/10/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.863 | GENZ ARMANDO ANTONIO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/2/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.880 | HERRERA MAXIMILIANO ARIEL C/ CAPRA MIRIAM LUJAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. EST | 13/2/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 89.792 | ISEA MILAGROS C/ ARGARAÑAS CRISTIAN SANTIAGO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 18/12/2024 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | ||||
| 89.792 | ISEA MILAGROS C/ ARGARAÑAS CRISTIAN SANTIAGO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 18/12/2024 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 88.712 | IVANCOVICH ANTONIO JUAN GERARDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/10/2023 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 89.331 | JORGE MARTA INES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/6/2024 | Otros | 12/6/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 12/6/2026 | PERITO – PEDIDO DE EXPLICACION | ||||
| 70.704 | JUHANT OSVALDO HECTOR S/SUCESION AB-INTESTATO | 25/4/2011 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.270 | LARES, MARILINA S/ INFORMACION SUMARIA | 5/6/2026 | Otros | 12/6/2026 | Fuera del Organismo | 12/6/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 91.270 | LARES, MARILINA S/ INFORMACION SUMARIA | 5/6/2026 | Otros | 12/6/2026 | Fuera del Organismo | 12/6/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | ||||
| 90.947 | LAXAGUE AMANDA ZULMA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/3/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 90.482 | LAZZARI OSVALDO ANGEL C/ OZAN CARLOS ADOLFO Y OTRO/A S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 19/9/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.482 | LAZZARI OSVALDO ANGEL C/ OZAN CARLOS ADOLFO Y OTRO/A S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 19/9/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | PERITO – MANIFIESTA – INFORMA | ||||
| 91.124 | LUCHESSI RAUL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/5/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | EDICTO ELECTRONICO | ||||
| 91.124 | LUCHESSI RAUL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/5/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.124 | LUCHESSI RAUL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/5/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | MANIFESTACION – FORMULA | ||||
| 52.953 | MARTINEZ DE PRINCIPIANO, MARÃA C/ MARCANTONIO DE MARTINEZ, LUCINDA S/ COBRO DE PESOS | 6/2/2004 | Otros | 12/6/2026 | Archivada | 12/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 89.486 | MINA GABRIEL ALEJANDRO C/ MARTINEZ FABIAN RAUL S/ COBRO EJECUTIVO | 29/8/2024 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 90.170 | MOCCAFIGHE JUAN IGNACIO C/ COURTIAL JULIO GASTON Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EX | 30/5/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | TASA DE JUSTICIA – AREA DE COBRO – CONTESTA / SE PROVEE | ||||
| 91.001 | MOGUES MARCOS MANUEL C/ EBANI MARIANO HECTOR S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) | 19/3/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 89.966 | MOLINARI EVA SUSANA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/3/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra – Costura | 12/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 58.676 | MOLLO, RAMÓN C/ BECCHIO, ROXANA S/ COBRO SUMARIO | 13/7/2006 | Otros | 12/6/2026 | Archivada | 12/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 90.112 | MONDOT CECILIA VERONICA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/5/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 89.879 | MONSALVO ALEXIA C/ MARCANTONIO MARIA BERNARDA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.E | 20/2/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.040 | MONTENEGRO LUDMILA LUCIANA C/ LUNA CINTIA VERONICA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. | 7/4/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | PODER / CARTA PODER – PRESENTADO / SE PROVEE | ||||
| 89.850 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ BAUMER LUISA ELENA S/ APREMIO | 10/2/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | MANDAMIENTO | ||||
| 89.850 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ BAUMER LUISA ELENA S/ APREMIO | 10/2/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.274 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ MANGIATERRA ARMANDO HUGO RAMON S/ APREMIO | 8/6/2026 | Otros | 9/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | OFICIO JUDICIAL MEDIDA CAUTELAR INMUEBLE – Rta del RPI | ||||
| 90.982 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/SUCESORES DE VILLANUEVA, EDUARDO CÃNDIDO S/ APREMIO | 16/3/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | TRANSACCION – SE RESUELVE HOMOLOGACION | ||||
| 90.982 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/SUCESORES DE VILLANUEVA, EDUARDO CÃNDIDO S/ APREMIO | 16/3/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | HOMOLOGACION – SOLICITA | ||||
| 74.021 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GENNERO ARIEL y otro/a S/APREMIO | 22/3/2013 | Otros | 12/6/2026 | Archivada | 12/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 70.166 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINOC/ CHALE DE PALACIOS MARIA EVELIA S/APREMIO | 4/2/2011 | Otros | 12/6/2026 | Archivada | 12/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 48.210 | MUTUAL LA FRATERNIDAD C/ SIXTO, FABIANA S/ INCIDENTE DE DESOCUPACION | 19/11/2001 | Otros | 12/6/2026 | Archivada | 12/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 91.239 | ORTEGA ZULMA EDITH S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/6/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | ||||
| 91.032 | PERCARA MARGARITA ROSA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/4/2026 | Otros | 12/6/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 12/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.296 | PIGNATARO PAOLA C/ RINALDI MARIA PAULA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 11/6/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 89.431 | SALEMI AGOSTINA C/ CAMINO MARIA SOLEDAD Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 19/8/2024 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 90.681 | SANCHEZ CRISTINA ALEJANDRA C/ SUC. DE NASTA PEDRO ORLANDO , NASTA ORLANDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. | 7/11/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | RECEPTORIA – OFICIO DE RESPUESTA | ||||
| 90.681 | SANCHEZ CRISTINA ALEJANDRA C/ SUC. DE NASTA PEDRO ORLANDO , NASTA ORLANDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. | 7/11/2025 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 91.150 | TAGLIANI JUAN PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/5/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | TESTIMONIO ELECTRONICO | ||||
| 91.293 | TAMARO CLAUDIO HECTOR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/6/2026 | Otros | 11/6/2026 | A Despacho | 12/6/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES – INFORME DEL REGISTRO | ||||
| 91.269 | TORTI GABRIEL FILIBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/6/2026 | Otros | 12/6/2026 | A Despacho | 12/6/2026 | CUMPLE RECAUDOS | ||||
| 53.559 | URQUIZA HUME, ALEJANDRO C/ ANDRES DE VIOLINI, ELSA S/ COBRO EJECUTIVO | 11/5/2004 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 90.922 | VALENZUELA MARCELO ALBERTO C/ RAPALIN ESTEFANIA MERCEDES S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 27/2/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 12/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE |
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.