- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite |
| 53.854 | LAFUENTE JOSE GERONIMO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 4/9/2008 | Oficios | 12/5/2026 | Fuera del Organismo – Préstamo | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.228 | ABRAHAM ELBA GRACIELA C/ TROTTA MARCELA DEL LUJAN S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 20/4/2023 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 77.514 | ACERBO CATALINA FRANCISCA Y OTRO/A C/ MARADEO DARDO HECTOR Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 29/8/2022 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 78.763 | ANTONIO C GIACOMA Y CIA SACI Y A C/ CAPRIOTTI MARIANO HERNAN FORTUNATO Y OTROS S/ ACCION REIVINDICAT | 2/11/2023 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.971 | ARANDA OSCAR ALBERTO C/ NARANJA DIGITAL COMPAÑÃA FINANCIERA S.A.U. S/ EJECUCION HONORARIOS | 11/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 24.735 | ARANGUREN, NORA INÉS S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 28/4/1994 | Familia | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.097 | ASOC. MUTUAL DE TRANSPORTISTAS DE LA PROV DE BS AS C/ DINATALE JUAN CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO | 19/3/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | |
| 81.004 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BERTANI ANDREA SUSANA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 24/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.005 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ DIAZ NOELIA ELIZABETH Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 24/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | |
| 80.594 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ FERNANDEZ LUCAS JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 2/10/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | |
| 80.998 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ LECKIE SILVIA VERONICA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.998 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ LECKIE SILVIA VERONICA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PASE A | |
| 81.015 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ MALINCONICO GUSTAVO JULIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | |
| 81.137 | ASOCIACION MUTUAL DEL PLATA DE PERGAMINO C/ LABAC S.A. Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 7/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.242 | ASOCIACION MUTUAL EL ALBA REGIONAL NORTE C/ GONZALEZ RITA DEL VALLE S/ COBRO EJECUTIVO | 6/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.242 | ASOCIACION MUTUAL EL ALBA REGIONAL NORTE C/ GONZALEZ RITA DEL VALLE S/ COBRO EJECUTIVO | 6/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PASE A | |
| 81.242 | ASOCIACION MUTUAL EL ALBA REGIONAL NORTE C/ GONZALEZ RITA DEL VALLE S/ COBRO EJECUTIVO | 6/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 66.273 | BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. C/ SANCHEZ NESTOR ANIBAL S/COBRO EJECUTIVO | 24/4/2014 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
| 81.214 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. C/ BURZIO JAVIER IGNACIO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12 | 27/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 80.854 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA C/ MOLLO LUCAS ADRIAN S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 12/12/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 69.666 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ALBARRACIN SANTOS CEFERINO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO ( | 22/6/2016 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 62.531 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ALTAMIRANO ALEJANDRO HERNAN S/COBRO EJECUTIVO | 9/5/2012 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 80.149 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FERRAMONDO SILVIO ANDRES S/ COBRO EJECUTIVO | 13/5/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SENTENCIA DE REMATE | |
| 80.948 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FRANZOY NOEMI ELISABET S/ COBRO EJECUTIVO | 5/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SENTENCIA DE REMATE | |
| 80.223 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ITURRERIA MARCELA ALEJANDRA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/6/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.168 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ KEBERLEIN DIEGO BERNABE S/ COBRO EJECUTIVO | 14/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.744 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ LABANCA EDUARDO OSCAR S/ COBRO EJECUTIVO | 3/11/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | |
| 81.016 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MAIDANA MARIO DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | |
| 81.249 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MONZON CANDELA MARA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQ | 8/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.249 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MONZON CANDELA MARA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQ | 8/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | VISTA AGENTE FISCAL / SE PROVEE | |
| 81.249 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MONZON CANDELA MARA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQ | 8/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 79.573 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ OLIVERA MARCELO EZEQUIEL S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 23/9/2024 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 80.646 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PALAVESINO VANESA DANIELA S/ COBRO EJECUTIVO | 15/10/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | |
| 80.810 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PAZ DAIANA JACQUELINE S/ COBRO EJECUTIVO | 28/11/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | |
| 81.038 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PAZ GIMENA MARILYN S/ COBRO EJECUTIVO | 4/3/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.038 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PAZ GIMENA MARILYN S/ COBRO EJECUTIVO | 4/3/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | DOMICILIO / SE PROVEE | |
| 81.169 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PERALTA MARIANO ELIAS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.A | 14/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.169 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PERALTA MARIANO ELIAS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.A | 14/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | DOMICILIO / SE PROVEE | |
| 81.077 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SALZANA MILTON ARIEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.AL | 13/3/2026 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | |
| 80.633 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SIELE MACARENA ANAHI S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SENTENCIA DE REMATE | |
| 80.917 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SILVA YAMILA GRACIELA S/ COBRO EJECUTIVO | 2/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | |
| 80.846 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ VIOLANTE FRANCO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 10/12/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 47.049 | BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ CASTILLO, RUBÉN ANTONIO Y OTRA S/ EJECUCION HIPOTECARIA (14) | 20/9/2005 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 79.373 | BARBIERI TERESITA EDITH S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/7/2024 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | DESPARALIZAR – ORDENA | |
| 81.133 | BARBOSA SERGIO LIONEL C/ VIVIENDAS Y PILETAS SOL S.R.L. S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) | 1/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.244 | BARCELONA LILIANA ANGELICA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.776 | BASTIANELLO JULIO JOSE C/ COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLADOS PERGAMINO LIMITADA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/11/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | |
| 80.585 | BENITEZ RAUL ROBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/10/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.826 | BIFFANI IRMA NOEMI C/ MILLET MARCELO FERNANDO Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 20/12/2024 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.087 | BISI GUSTAVO GABRIEL C/ SANGUINETTI CARLOS ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. | 17/3/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 81.246 | BONILLO ESTELA LUCIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |
| 81.246 | BONILLO ESTELA LUCIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.246 | BONILLO ESTELA LUCIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.246 | BONILLO ESTELA LUCIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 79.287 | BRUNO ANGEL RAFAEL S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 3/6/2024 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |
| 80.532 | BRUNO ROSALIA MATILDE C/ SIGNIFREDI ANGEL ANTONIO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM | 12/9/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 76.272 | BUFALINO CARLOS MARIO C/ CEL- AUTO S.R.L S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS | 5/8/2021 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.101 | CANARINI MABEL EDIT S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/3/2023 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | HONORARIOS – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 21.814 | CANAZZA, RODOLFO OMAR S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÃDICA (425) | 26/11/1991 | Familia | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 77.899 | CANTERO JUANA ORAIDA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/12/2022 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.851 | CASCARDO JUAN IGNACIO C/ ATM SEGUROS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 11/12/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.472 | CASTAÑARES FABIANA MARCELA Y OTRO/A C/ FONTANA KARINA GISELE Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. | 28/8/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | |
| 79.916 | CERMINARA DANISA GABRIELA C/ PONCE JORGE CARLOS NICOLÃS S/ COBRO EJECUTIVO | 24/2/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SALDO DE CUENTA – Rta. del BANCO | |
| 80.966 | CETROGAR SA C/ ALVAREZ GERMAN ADOLFO S/ COBRO EJECUTIVO | 11/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PASE A | |
| 80.966 | CETROGAR SA C/ ALVAREZ GERMAN ADOLFO S/ COBRO EJECUTIVO | 11/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 72.433 | CFN S.A. C/ ALVAREZ GASTON EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 20/4/2018 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | |
| 81.068 | CIANCI FILOMENA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/3/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.278 | COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. C/ ALVAREZ GUSTAVO GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 4/5/2023 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PASE A | |
| 78.278 | COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. C/ ALVAREZ GUSTAVO GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 4/5/2023 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 22.543 | CORIA, ALICIA ELENA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 11/9/1992 | Familia | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 43.202 | CORVO, CLAUDIO LUIS S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA.- | 10/2/2004 | Familia | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 43.202 | CORVO, CLAUDIO LUIS S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA.- | 10/2/2004 | Familia | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.202 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ANTON MARIA PAULA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |
| 81.202 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ANTON MARIA PAULA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.202 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ANTON MARIA PAULA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.200 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ AVILES LOURDES MACARENA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |
| 81.200 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ AVILES LOURDES MACARENA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.200 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ AVILES LOURDES MACARENA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 75.299 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ BARALE FLAVIA ANTONELA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 20/8/2020 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 81.201 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ECHEGARAY MARCELA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.201 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ECHEGARAY MARCELA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |
| 81.201 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ECHEGARAY MARCELA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.208 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ELIAS MARTA INES Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 24/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 80.688 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A.. C/ MANSILLA ANDREA NATALIA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 22/10/2025 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 80.944 | DE SAUTU JULIO MARTÃN C/ POLO JULIETA ROCÃO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 80.944 | DE SAUTU JULIO MARTÃN C/ POLO JULIETA ROCÃO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.542 | DEVIA CLERIA NOELIA C/ NARANJA DIGITAL COMPAÑÃA FINANCIERA S.A.U. S/ HABEAS DATA | 17/9/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | APERCIBIMIENTO – ORDENA SE HAGA EFECTIVO | |
| 81.009 | DIEZ JOSE MARIA C/ DE PEDRO PEDRO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 24/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | A Despacho | 12/5/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |
| 70.917 | DIGILIO CARLOS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/4/2017 | Otros | 8/11/2024 | Archivada | 12/5/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 81.192 | DINARDO JUAN MIGUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 12/5/2026 | RECURSO DE REPOSICION – SE RESUELVE | |
| 81.192 | DINARDO JUAN MIGUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 12/5/2026 | PASE A / SE PROVEE | |
| 81.107 | DRIVET AYELEN C/ CRUSAT LUISINA Y OTROS S/ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN | 25/3/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.107 | DRIVET AYELEN C/ CRUSAT LUISINA Y OTROS S/ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN | 25/3/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | |
| 78.979 | DUTTO ADRIANA ANALIA C/ SANTOS NESTOR OMAR S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES | 8/2/2024 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | TRASLADO – CONTESTA / SE PROVEE | |
| 75.167 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ CAREGA MARIA DE LOS ANGELES S/ COBRO EJECUTIVO | 6/7/2020 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 72.002 | ERMINI HILDA NOEMI C/ CASES Y STORANI SANTOS Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 15/12/2017 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.462 | FASCIOLI JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/8/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.451 | FERNANDEZ JAVIER C/ RODRIGUEZ FERNANDO ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 22/8/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 79.972 | GARCIA HUGO ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/3/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.972 | GARCIA HUGO ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/3/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 79.972 | GARCIA HUGO ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/3/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.758 | GARCIA NORA ANA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/11/2024 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.963 | GASPARI ENRIQUE OSVALDO S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 13/3/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | |
| 43.525 | GIRARD, RODRIGO S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 26/3/2004 | Familia | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.040 | HERNANDEZ RODRIGO ALEJANDRO S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 4/3/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.040 | HERNANDEZ RODRIGO ALEJANDRO S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 4/3/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |
| 81.040 | HERNANDEZ RODRIGO ALEJANDRO S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 4/3/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | DESPACHO SIMPLE | |
| 80.754 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) SAU C/ GASCON LUIS HORACIO S/ EXHORTO | 5/11/2025 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.209 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ARG SAU C/ LOPEZ NELSON ROBERTO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART | 24/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.210 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ARG SAU C/ MIGLIA MARIELA YANINA S/ ACCION DE SECUESTRO (AR | 24/4/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 80.961 | LARA JAVIER C/ MEDINA GUSTAVO JESUS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 10/2/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.258 | LEVATO PEDRO MAURICIO Y OTRO/A S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO | 12/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.245 | MAC ALLISTER PATRICIO SEBASTIAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.245 | MAC ALLISTER PATRICIO SEBASTIAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/5/2026 | Otros | 12/5/2026 | En Letra | 12/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
