- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia | |
| 74.684 | ABAL LAURA ANDREA C/ FARIAS AUGUSTO ENRIQUE S/ EJECUCION HONORARIOS | 27/11/2019 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | |||||
| 79.995 | ABALLE LIDIA ENCARNACION S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/3/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |||||
| 81.034 | ACCASTELLO GREGORIO ROBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/3/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |||||
| 81.034 | ACCASTELLO GREGORIO ROBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/3/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |||||
| 81.034 | ACCASTELLO GREGORIO ROBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/3/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 57.300 | ACOSTA, CINTIA CAROLINA C/ BARDON, MARÃA CRISTINA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.INCUMP.CONTRACTUAL(EXC.ES | 26/10/2009 | Otros | 23/1/2014 | Paralizada | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 57.300 | ACOSTA, CINTIA CAROLINA C/ BARDON, MARÃA CRISTINA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.INCUMP.CONTRACTUAL(EXC.ES | 26/10/2009 | Otros | 23/1/2014 | Paralizada | 12/3/2026 | EXPEDIENTE JUDICIAL – ORDENA DEVOLUCION | |||||
| 80.246 | ADDUC ASOCIACION DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORE C/ HUGO EDUARDO APESTEGUIA S.A. | 10/6/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |||||
| 70.671 | ALOE JOSE MARTIN C/ ROST RODRIGUEZ FEBEA GRISEL S/MEDIDAS PRECAUTORIAS (ART. 232 DEL CPCC) | 3/3/2017 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | VISTA / TRASLADO – CONFIERE | |||||
| 79.539 | ALPIRE BRAIAN C/ PETACCIO Y GERCOVICH DE PETACCIO S.H. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. E | 13/9/2024 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 60.417 | ALVAREZ CARLOS RODOLFO S/SUCESION AB-INTESTATO | 22/3/2011 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | APERTURA DE CUENTA / SE PROVEE | |||||
| 80.549 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ CEJAS FERREYRA JORGELINA S/ COBRO EJECUTIVO | 19/9/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 80.549 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ CEJAS FERREYRA JORGELINA S/ COBRO EJECUTIVO | 19/9/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |||||
| 80.549 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ CEJAS FERREYRA JORGELINA S/ COBRO EJECUTIVO | 19/9/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.694 | ARANDA NELIDA ZULEMA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/10/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.977 | ASOCIACION MUTUAL DE TRANSPORTISTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIR C/ PEREYRA YAMILA MAGALÃ S/ COBRO | 13/2/2026 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | VISTA AGENTE FISCAL – SOLICITA | |||||
| 79.543 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ ALLAR GUILLERMINA S/ COBRO EJECUTIVO | 16/9/2024 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO – SOLICITA | |||||
| 80.578 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ ALVAREZ ELISA RAFAELA S/ COBRO EJECUTIVO | 30/9/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SENTENCIA – SOLICITA | |||||
| 73.205 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ ALVAREZ PAULO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 1/11/2018 | Otros | 13/3/2026 | A Despacho – Confronte | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 74.661 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ ARENA EDUARDO MAXIMILIANO S/ COBRO EJECUTIVO | 19/11/2019 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO – SOLICITA | |||||
| 74.661 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ ARENA EDUARDO MAXIMILIANO S/ COBRO EJECUTIVO | 19/11/2019 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SALDO DE CUENTA – SOLICITA | |||||
| 81.067 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BARAVALLE MARIA CANDELA S/ COBRO EJECUTIVO | 10/3/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | PASE A | |||||
| 81.067 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BARAVALLE MARIA CANDELA S/ COBRO EJECUTIVO | 10/3/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 81.067 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BARAVALLE MARIA CANDELA S/ COBRO EJECUTIVO | 10/3/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 80.183 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ CUENCA FILEMON Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 26/5/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | INFORME – PRESENTA | |||||
| 80.183 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ CUENCA FILEMON Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 26/5/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITA | |||||
| 81.020 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ JORQUERA BRENDA ANAHÃ S/ COBRO EJECUTIVO | 27/2/2026 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | INFORME – PRESENTA | |||||
| 80.998 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ LECKIE SILVIA VERONICA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/2/2026 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | INFORME – PRESENTA | |||||
| 81.036 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ MUZZIOLI SILVIA EDITH S/ COBRO EJECUTIVO | 4/3/2026 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | DOCUMENTACION – ACOMPAÑA | |||||
| 81.063 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ SALOMONI CAROLINA ALICIA S/ COBRO EJECUTIVO | 10/3/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 81.063 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ SALOMONI CAROLINA ALICIA S/ COBRO EJECUTIVO | 10/3/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 81.063 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ SALOMONI CAROLINA ALICIA S/ COBRO EJECUTIVO | 10/3/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | PASE A | |||||
| 74.013 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ ANDRADE JESUS ARIEL Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 29/5/2019 | Otros | 13/3/2026 | A Despacho – Confronte | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 72.219 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ AIETA VIRGINIA DAIANA S/ COBRO EJECUTIVO | 6/3/2018 | Otros | 13/3/2026 | A Despacho – Confronte | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 76.001 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ALMARAZ MARIA VICTORIA S/ COBRO EJECUTIVO | 26/4/2021 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |||||
| 76.001 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ALMARAZ MARIA VICTORIA S/ COBRO EJECUTIVO | 26/4/2021 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 76.001 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ALMARAZ MARIA VICTORIA S/ COBRO EJECUTIVO | 26/4/2021 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |||||
| 78.026 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BORRAJO TADEO S/ COBRO EJECUTIVO | 15/2/2023 | Otros | 13/3/2026 | A Despacho – Confronte | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 79.370 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CAMPOS DIONISIO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 10/7/2024 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |||||
| 80.863 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DALAIMO LAUTARO S/ COBRO EJECUTIVO | 15/12/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | INFORME – PRESENTA | |||||
| 80.417 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DAUT LOZANO IGNACIO ENRIQUE S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO – ACOMPAÑA | |||||
| 80.417 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DAUT LOZANO IGNACIO ENRIQUE S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 81.065 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DAVALLE VALENTÃÂN EMANUEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (E | 10/3/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |||||
| 80.947 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DE BERNARDI MARTINA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/2/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||||
| 79.512 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DIAZ DAIANA MICAELA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/9/2024 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 79.512 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DIAZ DAIANA MICAELA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/9/2024 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | |||||
| 79.512 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DIAZ DAIANA MICAELA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/9/2024 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||||
| 76.027 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GOMEZ NICOLAS TOMAS S/ COBRO EJECUTIVO | 4/5/2021 | Otros | 13/3/2026 | A Despacho – Confronte | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 78.405 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GOMEZ NORBERTO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 22/6/2023 | Otros | 13/3/2026 | A Despacho – Confronte | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 77.760 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GROSSO CHRISTIAN CARLOS HERNAN S/ COBRO EJECUTIVO | 7/11/2022 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 69.461 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ LESCANO MARIA ALICIA S/ COBRO EJECUTIVO | 9/5/2016 | Otros | 13/3/2026 | A Despacho – Confronte | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 77.940 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ LOPEZ ELIANA VANESA S/ COBRO EJECUTIVO | 2/2/2023 | Otros | 13/3/2026 | A Despacho – Confronte | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 81.016 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MAIDANA MARIO DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 81.016 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MAIDANA MARIO DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 81.016 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MAIDANA MARIO DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | PASE A | |||||
| 80.414 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ORLANDI CARLOS LUCIANO S/ COBRO EJECUTIVO | 12/8/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |||||
| 80.414 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ORLANDI CARLOS LUCIANO S/ COBRO EJECUTIVO | 12/8/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO – ACOMPAÑA | |||||
| 80.810 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PAZ DAIANA JACQUELINE S/ COBRO EJECUTIVO | 28/11/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||||
| 74.785 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PEREZ LEONEL RAUL S/ COBRO EJECUTIVO | 12/12/2019 | Otros | 13/3/2026 | A Despacho – Confronte | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 76.185 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PONCE FABIAN RUBEN S/ COBRO EJECUTIVO | 2/7/2021 | Otros | 13/3/2026 | A Despacho – Confronte | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 74.617 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ROLDAN ERICA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO | 5/11/2019 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO | |||||
| 72.609 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ROSAS ROSANA ELISABET S/ COBRO EJECUTIVO | 4/6/2018 | Otros | 13/3/2026 | A Despacho – Confronte | 12/3/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |||||
| 72.610 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ROSAS ROSANA ELISABET S/ COBRO EJECUTIVO | 4/6/2018 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITA | |||||
| 67.585 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SAAVEDRA MARIA CELESTE S/COBRO EJECUTIVO | 13/3/2015 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 67.585 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SAAVEDRA MARIA CELESTE S/COBRO EJECUTIVO | 13/3/2015 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | |||||
| 67.585 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SAAVEDRA MARIA CELESTE S/COBRO EJECUTIVO | 13/3/2015 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||||
| 80.633 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SIELE MACARENA ANAHI S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |||||
| 75.370 | BANCO PROVINCIA C/ GOMEZ ANGELICA MERCEDES LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 11/9/2020 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 81.058 | BANCO SUPERVIELLE SA C/ PERALTA AGUSTIN S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 9/3/2026 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | VISTA AGENTE FISCAL – SOLICITA | |||||
| 67.470 | BANFI LUIS ANTONIO Y OTRO/A S/SUCESION AB-INTESTATO | 24/10/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE | |||||
| 39.986 | BAÑULS, NOELIA ELIZABETH S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA.- | 10/10/2002 | Familia | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.776 | BASTIANELLO JULIO JOSE C/ COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLADOS PERGAMINO LIMITADA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/11/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE TRANCE Y REMATE | |||||
| 80.776 | BASTIANELLO JULIO JOSE C/ COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLADOS PERGAMINO LIMITADA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/11/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.776 | BASTIANELLO JULIO JOSE C/ COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLADOS PERGAMINO LIMITADA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/11/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |||||
| 80.776 | BASTIANELLO JULIO JOSE C/ COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLADOS PERGAMINO LIMITADA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/11/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO – SOLICITA | |||||
| 80.783 | BATTAGLIA HUMBERTO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/11/2025 | Otros | 13/3/2026 | A Despacho | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 60.716 | BATTAGLIA JOSEFA S/SUCESION AB-INTESTATO | 10/5/2011 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.981 | BENITEZ, MORENA S/ INFORMACION SUMARIA | 13/2/2026 | Otros | 12/3/2026 | Fuera del Organismo | 12/3/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | |||||
| 32.697 | BENITEZ, JOSUE MIGUEL ANGEL S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA. | 9/12/1998 | Familia | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SE PROVEA – SOLICITA | |||||
| 79.938 | BIGNERT EDUARDO HECTOR Y OTRO/A C/CASTIGLIONE, MARÃA FLORENCIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ LESI | 28/2/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||||
| 73.905 | BISI MARICEL CEFERINA Y OTRA C/ BENGOLEA JERONIMO Y OTRO/A S/ NULIDAD DE TESTAMENTO | 2/5/2019 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 73.905 | BISI MARICEL CEFERINA Y OTRA C/ BENGOLEA JERONIMO Y OTRO/A S/ NULIDAD DE TESTAMENTO | 2/5/2019 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | AUDIENCIA – ACTA | |||||
| 81.012 | BONACALZA OMAR GABRIEL C/ BANCO CREDICOOP COOPERATIVA LTDA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EX | 25/2/2026 | Otros | 13/3/2026 | A Despacho | 12/3/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |||||
| 80.523 | BONET MARTIN ARIEL C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AU | 11/9/2025 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 18.442 | BRIGNONE, RICARDO LUIS S/ SUCESION AB- INTESTATO -RECONSTRUCCION- | 23/12/1987 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |||||
| 48.484 | BRUN, LILIA Y OTRO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 12/5/2006 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 48.484 | BRUN, LILIA Y OTRO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 12/5/2006 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 79.104 | BRUNO JOSE MARTIN C/ CASAL JORGE LUCIANO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) | 27/3/2024 | Otros | 12/3/2026 | A Despacho | 12/3/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | |||||
| 79.104 | BRUNO JOSE MARTIN C/ CASAL JORGE LUCIANO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) | 27/3/2024 | Otros | 12/3/2026 | A Despacho | 12/3/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | |||||
| 79.104 | BRUNO JOSE MARTIN C/ CASAL JORGE LUCIANO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) | 27/3/2024 | Otros | 12/3/2026 | A Despacho | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 79.104 | BRUNO JOSE MARTIN C/ CASAL JORGE LUCIANO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) | 27/3/2024 | Otros | 12/3/2026 | A Despacho | 12/3/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |||||
| 79.422 | CABRAL EMANUEL EDUARDO C/ RASCHIA EMILIO ARIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 8/8/2024 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | PASE A / SE PROVEE | |||||
| 79.422 | CABRAL EMANUEL EDUARDO C/ RASCHIA EMILIO ARIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 8/8/2024 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 79.422 | CABRAL EMANUEL EDUARDO C/ RASCHIA EMILIO ARIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 8/8/2024 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 48.273 | CALABRESI, BRUNO ELOY S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 17/4/2006 | Familia | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 35.495 | CASAS, PAULINA ROSANA S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 3/7/2000 | Familia | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 79.780 | CAUDA NESTOR HORACIO C/ FRAVEGA S A C I E I S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 9/12/2024 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | |||||
| 80.967 | CETROGAR SA C/ TORILLINO ALMADA ENZO THOMÃS S/ COBRO EJECUTIVO | 11/2/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.682 | CFN SRL C/ BIANCO MARIA JIMENA S/ COBRO EJECUTIVO | 21/10/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | DESISTIMIENTO DEL PROCESO Y DERECHO – ORDENA | |||||
| 80.634 | CFN SRL C/ FRANZOY SEGUNDINO ANTONIO S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | DESISTIMIENTO DEL PROCESO Y DERECHO – ORDENA | |||||
| 80.680 | CFN SRL C/ GOMEZ HECTOR RUBEN S/ COBRO EJECUTIVO | 21/10/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | DESISTIMIENTO DEL PROCESO Y DERECHO – ORDENA | |||||
| 80.683 | CFN SRL C/ GUARNERA JOSE ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 21/10/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | DESISTIMIENTO DEL PROCESO Y DERECHO – ORDENA | |||||
| 80.681 | CFN SRL C/ SACRUCH HECTOR RUBEN S/ COBRO EJECUTIVO | 21/10/2025 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | DESISTIMIENTO DEL PROCESO Y DERECHO – ORDENA | |||||
| 79.266 | CFN SRL C/ VERON AGUSTINA AILEN S/ COBRO EJECUTIVO | 28/5/2024 | Otros | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SOLICITA | |||||
| 81.002 | CHALE SANDRA GABRIELA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/2/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 81.002 | CHALE SANDRA GABRIELA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/2/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |||||
| 81.002 | CHALE SANDRA GABRIELA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/2/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 22.069 | CHURUVIJA, HAYDÉE MARÃA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (INFOREC 425) | 6/4/1992 | Familia | 13/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SE PROVEA – SOLICITA | |||||
| 81.068 | CIANCI FILOMENA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/3/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |||||
| 81.068 | CIANCI FILOMENA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/3/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 81.068 | CIANCI FILOMENA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/3/2026 | Otros | 12/3/2026 | En Letra | 12/3/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |||||
