- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite |
| 74.558 | ABAL LAURA ANDREA C/ RAMIREZ HECTOR LUIS S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS | 18/10/2019 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 81.699 | AGUILOZZI, ORIANA VALENTINA S/ INFORMACION SUMARIA | 8/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | Fuera del Organismo | 14/9/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | |
| 79.635 | ALLENDE MARCELO EDUARDO C/ TACHELLA CAMILA GISELA S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 14/10/2024 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 59.687 | ALONSO AURELIA S/SUCESION TESTAMENTARIA | 1/12/2010 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | PASE A CAJA DE ABOGADOS – SE ORDENA | |
| 79.539 | ALPIRE BRAIAN C/ PETACCIO Y GERCOVICH DE PETACCIO S.H. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. E | 13/9/2024 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SENTENCIA INTERLOCUTORIA | |
| 81.659 | ANRIQUES JULIO CESAR C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EX | 27/8/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.904 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ FAZZIO DAMIAN HUGO S/ COBRO EJECUTIVO | 29/12/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 81.387 | ARRIOLA MARCELO SILVIO Y OTRO/A C/ COLEGIO SAN PABLO S/ AMPARO | 10/6/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.281 | ARZA MENDEZ MANUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 31/5/2024 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.728 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ SEHOANE RITA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 11/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | PASE A | |
| 81.728 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ SEHOANE RITA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 11/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.731 | ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB ATLETICO ARGENTINO C/ DACER S.A. S/ COBRO EJECUTIVO | 14/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.050 | BALDOCCHI ROBERTO OMAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/3/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.445 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BSAS C/ CACERES FLORENCIA BELEN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILE | 4/7/2023 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.445 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BSAS C/ CACERES FLORENCIA BELEN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILE | 4/7/2023 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | MEDIDA PARA MEJOR PROVEER – ORDENA | |
| 80.277 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ AREL CARLA MANUELA SOLEDAD S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 25/6/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 79.170 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BENITEZ VALENTIN DANIEL S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVAN | 29/4/2024 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |
| 79.170 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BENITEZ VALENTIN DANIEL S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVAN | 29/4/2024 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | MEDIDA CAUTELAR – SE RESUELVE | |
| 79.725 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CASTRO ANGIE EUGENIA S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAM | 12/11/2024 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.690 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CIANCI LUCIANO ESEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | |
| 75.533 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ COCERES YOLANDA ANGELA S/ COBRO EJECUTIVO | 30/10/2020 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 79.700 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CRUZ DIEGO GUSTAVO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/11/2024 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | |
| 81.065 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DAVALLE VALENTÃN EMANUEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EX | 10/3/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | CUESTION PURO DERECHO / SE PROVEE | |
| 80.884 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FLORENTIN NESTOR FABIAN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC | 19/12/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 71.943 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ILLIA LUIS ALBERTO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIE | 29/11/2017 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.707 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MASNERI DIEGO MATIAS S/ COBRO EJECUTIVO | 28/10/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 81.249 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MONZON CANDELA MARA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQ | 8/5/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 75.699 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PIZZANO SERGIO EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 23/12/2020 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 81.046 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PUYO MARTA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | |
| 78.052 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ REYNOSO VANINA NOEMI S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.AL | 27/2/2023 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 72.610 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ROSAS ROSANA ELISABET S/ COBRO EJECUTIVO | 4/6/2018 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.424 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RUEDA VERONICA DEL CARMEN S/ COBRO EJECUTIVO | 14/8/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | PASE A | |
| 81.380 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ZUPA MARIA BELEN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUIL | 9/6/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 79.819 | BANCO SUPERVIELLE SA C/ LAZZARI LUIS MARIA S/ EJECUCION PRENDARIA | 19/12/2024 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | LIQUIDACION – CONTESTA Traslado/ SE PROVEE | |
| 39.986 | BAÑULS, NOELIA ELIZABETH S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA.- | 10/10/2002 | Familia | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.808 | BICHARA CARLOS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/11/2025 | Otros | 14/9/2026 | A Despacho | 14/9/2026 | DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE | |
| 80.523 | BONET MARTIN ARIEL C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AU | 11/9/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | |
| 18.442 | BRIGNONE, RICARDO LUIS S/ SUCESION AB- INTESTATO -RECONSTRUCCION- | 23/12/1987 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |
| 81.567 | BUSCAGLIA MARIA OFELIA C/ CALLISAYA BLANCO MARCELINA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 7/8/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.722 | BUSCAGLIA MARIA OFELIA C/ CALLISAYA BLANCO MARCELINA S/ MEDIDAS URGENTES PROCESOS SUCESORIOS | 10/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.722 | BUSCAGLIA MARIA OFELIA C/ CALLISAYA BLANCO MARCELINA S/ MEDIDAS URGENTES PROCESOS SUCESORIOS | 10/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.722 | BUSCAGLIA MARIA OFELIA C/ CALLISAYA BLANCO MARCELINA S/ MEDIDAS URGENTES PROCESOS SUCESORIOS | 10/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.725 | CALDERON MARIA ANTONELLA S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 11/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | TASA DE JUSTICIA – INTIMACION DE PAGO ORDENA | |
| 77.705 | CANTORE YVES HERNAN C/ VELASCO LEONARDO PEDRO S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 24/10/2022 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 77.705 | CANTORE YVES HERNAN C/ VELASCO LEONARDO PEDRO S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 24/10/2022 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 79.550 | CARRION SILVIA PAOLA C/ CAJA DE AHORRO Y SEGURO SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 17/9/2024 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | INFORME DEL ACTUARIO/A | |
| 79.550 | CARRION SILVIA PAOLA C/ CAJA DE AHORRO Y SEGURO SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 17/9/2024 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | TRANSACCION – SE RESUELVE HOMOLOGACION | |
| 79.550 | CARRION SILVIA PAOLA C/ CAJA DE AHORRO Y SEGURO SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 17/9/2024 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | TASA DE JUSTICIA – INTIMACION DE PAGO ORDENA | |
| 81.357 | CAZULLI DARLENE APARECIDA Y OTRO/A C/ ACEBEZ FACUNDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 3/6/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 75.520 | CFN S.A C/ TIRAPELLI AGUSTIN MARCOS HERNAN S/ COBRO EJECUTIVO | 28/10/2020 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | |
| 74.361 | CFN S.A. C/ BOGAO JESUS MARIELA ALEJANDRA S/ COBRO EJECUTIVO | 29/8/2019 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |
| 71.634 | CFN S.A. C/ SOSA ROQUE SANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 3/10/2017 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |
| 76.456 | CFN SA C/ FERNANDEZ TERESA S/ COBRO EJECUTIVO | 13/9/2021 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | |
| 79.925 | CFN SRL C/ BARRERA LUCAS OMAR S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |
| 79.628 | CFN SRL C/ DIAZ MATIAS JESUS S/ COBRO EJECUTIVO | 10/10/2024 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.926 | CFN SRL C/ GIMENEZ VICTOR EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |
| 80.038 | CIANCI SEBASTIAN FRANCISCO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/4/2025 | Otros | 14/9/2026 | A Despacho – Para Resolver | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 74.682 | CONSORCIO COCHERAS PERGAMINO PUEYRREDON 667 C/ FUENTES ANALIA BEATRIZ Y OTRAS S/ COBRO EJECUTIVO | 25/11/2019 | Actuaciones Administrativas Internas | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.382 | CORONEL FLAVIA SORAYA C/ SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ | 10/6/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | AUDIENCIA PRELIMINAR – SE FIJA | |
| 81.657 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ BELIERA SERGIO NICOLAS S/ COBRO EJECUTIVO | 27/8/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 80.941 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ DIAZ RICARDO GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 80.942 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ NAPOLI BRUNO ALEXIS S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 81.681 | CREDITOS DEL INTERIOR S.R.L C/ JUAREZ LUCAS DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 4/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |
| 80.749 | CRESPI MATIAS RUBEN C/ BERNAUS MABEL GRACIELA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ES | 4/11/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.644 | DE GAETANI JUAN CARLOS Y OTRO/A C/ CASES FANNY NOEMI Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2024 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 81.522 | DE MAYO GERMAN HECTOR C/ MIRADA LEANDRO DAMIÃN Y OTROS S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 17/7/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.519 | DE SAUTU MARIA ELISA C/ POLO JULIETA ROCIO S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS | 17/7/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 33.627 | DEL CASTILLO, BEATRÃZ A. C/ MICHELANGELO, FERNANDO D. S/ DISOLUCION DE SOCIEDAD DE HECHO | 18/6/1999 | Familia | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | BUSQUEDA EXPEDIENTE / SE PROVEE | |
| 80.587 | DELORENZI ESTER ANA C/ INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IOMA) S/ AMPARO | 1/10/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 27.086 | DUARTE, CARLOS SERGIO S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 13/9/1995 | Familia | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 73.435 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ ROLON JORGE MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 18/12/2018 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.676 | ESPECTRO HOGAR S.R.L. C/ PINEDA ROBERTO ANDRÉS S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | PASE A | |
| 53.098 | FACCIO, ISIS DOMINGA DIVINA ROSA S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 13/5/2008 | Oficios | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.604 | FARIAS HORNERO MARTINA TRINIDAD S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 18/8/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | DESPACHO SIMPLE | |
| 81.688 | FERNANDEZ ARMANDO JOSE MARIA C/ CONSORCIO PINTO 596 EDIFICIO MATIAS Y OTRO/A S/ DILIGENCIAS PRELIMI | 7/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | INFORME DEL ACTUARIO/A | |
| 81.688 | FERNANDEZ ARMANDO JOSE MARIA C/ CONSORCIO PINTO 596 EDIFICIO MATIAS Y OTRO/A S/ DILIGENCIAS PRELIMI | 7/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | DILIGENCIA PRELIMINAR – SOLICITADA / SE PROVEE | |
| 81.709 | FERNANDEZ CELESTINO EDUARDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/9/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.451 | FERNANDEZ JAVIER C/ RODRIGUEZ FERNANDO ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 22/8/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 15.263 | FISCO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES C/ SOLE, OSCAR S/ APREMIO (42) | 28/2/1985 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | RECURSO DE REPOSICION – SE RESUELVE | |
| 77.473 | FORCADELL JORGE DANIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/8/2022 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 77.473 | FORCADELL JORGE DANIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/8/2022 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.463 | FORTI ALFONSO PATRICIO Y OTROS C/ GIACHELLO ULISES Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 12/7/2023 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.520 | FRANCO DIANA ELIZABETH C/ CAMARASA NORBERTO Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 17/7/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 73.268 | GIACUS JOSE SANTOS ADOLFO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/11/2018 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 80.702 | GIANNELLI LUCAS RAMIRO C/ CRESPI MATIAS RUBEN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ES | 27/10/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | TASA DE JUSTICIA – PASE A AREA DE COBRO – SE ORDENA | |
| 80.281 | GILES JUAN AUGUSTO C/ VENINI BIANCA IRINA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTAD | 27/6/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.281 | GILES JUAN AUGUSTO C/ VENINI BIANCA IRINA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTAD | 27/6/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | PERITO – DESIGNACION, SE SOLICITA AL ULPIANO | |
| 80.281 | GILES JUAN AUGUSTO C/ VENINI BIANCA IRINA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTAD | 27/6/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | PERITO – DESVINCULACION / SE PROVEE | |
| 81.434 | GONZALEZ SILVANA YISEL Y OTRO/A C/ CIVERCHIA LUIS NAZARENO Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTO | 24/6/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.502 | GONZALEZ SILVIA GRACIELA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/9/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 58.231 | GONZALEZ, RUBÉN Y OTROS S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 31/3/2010 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | CESION – PRESENTA | |
| 81.639 | KEBERLEIN CRISTIAN HERNAN DOMINGO C/ KEBERLEIN CARLOS ENRIQUE S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA MUEBLES | 24/8/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | AUDIENCIA – ACTA | |
| 81.639 | KEBERLEIN CRISTIAN HERNAN DOMINGO C/ KEBERLEIN CARLOS ENRIQUE S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA MUEBLES | 24/8/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.449 | LA FICO GUZZO EDUARDO JESUS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/8/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | HONORARIOS – CLASIFICACION DE TAREAS / SE PROVEE | |
| 81.320 | LANZA BRIAN ADRIAN EZEQUIEL C/ MERCANTIL ANDINA SA Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 26/5/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | |
| 81.320 | LANZA BRIAN ADRIAN EZEQUIEL C/ MERCANTIL ANDINA SA Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 26/5/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.320 | LANZA BRIAN ADRIAN EZEQUIEL C/ MERCANTIL ANDINA SA Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 26/5/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SE PROVEA – SOLICITA | |
| 68.175 | LANZA JOSE ROBERTO Y OTROS S/SUCESION AB-INTESTATO | 15/7/2015 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.257 | LEE HOO AM S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/5/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 53.608 | LOPEZ, LAURA CARMEN S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 25/7/2008 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.129 | MARCHESOTTI NESTOR ADOLFO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/4/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | AUDIENCIA – ACTA | |
| 81.556 | MARIANI PAULINA C/ BONANNO DAMIAN ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO | 5/8/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | RATIFICA GESTION | |
| 81.556 | MARIANI PAULINA C/ BONANNO DAMIAN ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO | 5/8/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |
| 81.556 | MARIANI PAULINA C/ BONANNO DAMIAN ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO | 5/8/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | RATIFICA GESTION | |
| 81.556 | MARIANI PAULINA C/ BONANNO DAMIAN ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO | 5/8/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 81.122 | MARTINELLI ANDRES ILDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/3/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.462 | MEIER EDUARDO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/7/2023 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | HONORARIOS – CLASIFICACION DE TAREAS / SE PROVEE | |
| 80.431 | MONTANARO ROCÃO C/ GALENO SEGUROS S.A Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 19/8/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.444 | MONTARDIT AMELIA TERESA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/6/2026 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.795 | MOZZONI LORENA PAOLA C/ TORRENTE JOSE LUIS S/ EJECUCION HONORARIOS | 20/11/2025 | Otros | 14/9/2026 | En Letra | 14/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
