- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 59.687 | ALONSO AURELIA S/SUCESION TESTAMENTARIA | 1/12/2010 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 73.910 | ARANDA ROMINA SOLEDAD C/ SILVA MAXIMILIANO RAFAEL S/ INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFICADOS EXPRESAMENT | 5/7/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.917 | ARANDA. ROMINA SOLEDAD C/ SILVA MAXIMILIANO RAFAEL S/ INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFICADOS EXPRESAME | 23/9/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 79.917 | ARANDA. ROMINA SOLEDAD C/ SILVA MAXIMILIANO RAFAEL S/ INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFICADOS EXPRESAME | 23/9/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | ||||
| 76.979 | ASMIT GISELLA ELIANA C/ SANCHEZ CECILIA Y OTROS S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 25/3/2022 | Otros | 17/4/2026 | A Despacho – Confronte | 17/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | ||||
| 81.137 | ASOCIACION MUTUAL DEL PLATA DE PERGAMINO C/ LABAC S.A. Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 7/4/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | DEMANDA – AMPLIADA / SE PROVEE | ||||
| 80.772 | BALDOCCHI HUMBERTO JUAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/11/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.947 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DE BERNARDI MARTINA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/2/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | ||||
| 80.948 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FRANZOY NOEMI ELISABET S/ COBRO EJECUTIVO | 5/2/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 79.880 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GUIROY KEVIN ALAN S/ COBRO EJECUTIVO | 10/2/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 80.810 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PAZ DAIANA JACQUELINE S/ COBRO EJECUTIVO | 28/11/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | ||||
| 81.046 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PUYO MARTA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | ||||
| 81.046 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PUYO MARTA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | ||||
| 81.179 | BANCO SANTANDER ARGENTINA SA C/ RAPALIN ADRIAN ROBERTO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 17/4/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | PASE A | ||||
| 81.179 | BANCO SANTANDER ARGENTINA SA C/ RAPALIN ADRIAN ROBERTO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 17/4/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.179 | BANCO SANTANDER ARGENTINA SA C/ RAPALIN ADRIAN ROBERTO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 17/4/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 80.843 | BASSIN MARCELO NICOLAS Y OTRO/A C/ PAPA ANTONIO PABLO Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 5/12/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | EDICTO ELECTRONICO | ||||
| 81.056 | BATCH ANTONIO ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/3/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.161 | BELARDO MIGUEL ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/4/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.610 | BERON RAMON EUGENIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/10/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | ||||
| 79.938 | BIGNERT EDUARDO HECTOR Y OTRO/A C/CASTIGLIONE, MARÃA FLORENCIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ LESI | 28/2/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | ||||
| 18.442 | BRIGNONE, RICARDO LUIS S/ SUCESION AB- INTESTATO -RECONSTRUCCION- | 23/12/1987 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 76.272 | BUFALINO CARLOS MARIO C/ CEL- AUTO S.R.L S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS | 5/8/2021 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 77.753 | CAJA DE PREVISION SOCIALPARA ABOGADOS DE LA PROVINCIA. DE BUENOS C/ CASQUERO MARIANA S/ APREMIO | 4/11/2022 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 73.294 | CAMPOFILONI MARIA CECILIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/11/2018 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.305 | CARRANZA PEDRO SANTOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/7/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE | ||||
| 79.550 | CARRION SILVIA PAOLA C/ CAJA DE AHORRO Y SEGURO SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 17/9/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | IMPUGNACION / SE PROVEE | ||||
| 79.550 | CARRION SILVIA PAOLA C/ CAJA DE AHORRO Y SEGURO SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 17/9/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 74.929 | CEJAS LUCAS GABRIEL C/ VAZQUEZ LUIS ORLANDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 7/2/2020 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 74.929 | CEJAS LUCAS GABRIEL C/ VAZQUEZ LUIS ORLANDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 7/2/2020 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | APERTURA DE CUENTA / SE PROVEE | ||||
| 74.929 | CEJAS LUCAS GABRIEL C/ VAZQUEZ LUIS ORLANDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 7/2/2020 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 80.569 | CHAGALJ MARIA LIBERATA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/9/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE | ||||
| 80.085 | CICCONI FABIAN ALBERTO C/ TELECHEA PABLO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 24/4/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.085 | CICCONI FABIAN ALBERTO C/ TELECHEA PABLO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 24/4/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 80.085 | CICCONI FABIAN ALBERTO C/ TELECHEA PABLO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 24/4/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | ||||
| 80.779 | CIGANDA MARTIN IGNACIO C/ PORTELA DANIEL JAVIER S/ COBRO EJECUTIVO | 17/11/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | PERITO – PRESENTA INFORME / SE PROVEE | ||||
| 33.041 | CONSILVIO, RICARDO V. C/ CRETON, CRISTINA L. S/ SEPARACION PERSONAL (ART.205 C.C.)(520) | 2/3/1999 | Familia | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | TESTIMONIO ELECTRONICO | ||||
| 80.691 | CORTESE JUAN BAUTISTA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/10/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 71.724 | COUSO ROBERTO JOSE Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/10/2017 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.026 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ JUAREZ LORENA PAOLA S/ COBRO EJECUTIVO | 2/3/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 80.749 | CRESPI MATIAS RUBEN C/ BERNAUS MABEL GRACIELA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ES | 4/11/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 81.172 | DE LAS VECILLAS MATIAS IVAN C/ CALIANI MARIA FERNANDA S/ COBRO EJECUTIVO | 15/4/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 80.602 | DE LUCCA ANDREA NELLY S/ SUCESION AB-INTESTATO | 3/10/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE | ||||
| 80.958 | DIB KARIM JORGE C/ MARCHETTI ARIEL ALEJANDRO S/ EJECUCION HONORARIOS | 10/2/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SENTENCIA DE REMATE | ||||
| 80.958 | DIB KARIM JORGE C/ MARCHETTI ARIEL ALEJANDRO S/ EJECUCION HONORARIOS | 10/2/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.958 | DIB KARIM JORGE C/ MARCHETTI ARIEL ALEJANDRO S/ EJECUCION HONORARIOS | 10/2/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 75.336 | DIFALCI ANTONIO NICOLAS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/9/2020 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | ||||
| 79.461 | DROVANDI CARMEN NELIDA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/8/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | ||||
| 80.631 | ENGEMANN YANINA C/ AUTOSUR S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 14/10/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | ||||
| 80.718 | ENRIQUE FABRICIO LEONEL Y OTROS C/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES Y OTRO/A S/ | 3/11/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | PACTO DE CUOTA LITIS / SE PROVEE | ||||
| 80.762 | ESCOBENA MARÃA JOSÉ S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 7/11/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.103 | ESPER ADOLFO EDUARDO C/ ANTOGNINI DANIEL ALBERTO S/ EJECUCION HONORARIOS | 27/3/2024 | Otros | 17/4/2026 | A Despacho – Para Resolver | 17/4/2026 | TRASLADO – CONTESTA / SE PROVEE | ||||
| 67.920 | FERNANDEZ EMILSE GRACIELA C/COLLADO ESTER NOEMI Y OTROS S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPIO | 21/5/2015 | Otros | 14/4/2026 | A Despacho | 17/4/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 29.935 | FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA LEY 12726 C/CAPPELLETTI, BENITO Y OTRA S/ COBRO EJECUTIVO (12 | 9/5/1997 | Otros | 16/4/2026 | A Despacho | 17/4/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 80.346 | FRANCISCO SERGIO GUSTAVO Y OTRO/A C/ LOPEZ CLAUDIO DANIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O M | 17/7/2025 | Otros | 17/4/2026 | A Despacho | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.770 | FREDES JUAN CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/11/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.023 | FRIAS ROBERTO MATIAS S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 3/4/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 77.648 | FRIGERIO MELINA SOLEDAD C/ PIERMARIOLI EDUARDO ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUER | 12/10/2022 | Otros | 17/4/2026 | A Despacho | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.644 | FROMAGET MARTIN JOSE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/10/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.345 | FUENTES NICOLÃS ALEJANDRO C/ POLO ANGEL ALEJANDRO S/ EJECUCION HONORARIOS | 27/6/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.131 | GENTILE JUAN PABLO C/ FALVO DALMIRO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) | 1/4/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 51.065 | GONZALEZ, ANSELMO JORGE C/ EREROS, GABRIEL DARÃO S/ COBRO EJECUTIVO (12) | 15/6/2007 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | ||||
| 58.919 | GORNATI ENRIQUETA ESPERANZA S/SUCESION AB-INTESTATO | 10/8/2010 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 81.173 | INGALA FRANCISCO JOSE C/ INGALA LUCILA ELIZABETH S/ MATERIA DE OTRO FUERO | 15/4/2026 | Otros | 17/4/2026 | A Despacho | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 78.799 | KEH-COM S.A. C/ ROBLEDO CRISTIAN FERNANDO S/ COBRO EJECUTIVO | 13/11/2023 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | RECURSO DE REPOSICION – SE RESUELVE | ||||
| 8.628 | LAGAMMA ALFREDO Y LAMBERTUCCI INES S/ DIVORCIO VINCULAR POR PRESENTACION CONJUNTA | 18/2/1981 | Familia | 22/12/2025 | Fuera de Letra | 17/4/2026 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA (CATEGORIA ACP) | ||||
| 39.762 | LAVEZZARI, MARÃA GEORGINA M. Y LUNA, GABRIEL A. S/ DIVORCIO VINCULAR POR PRESENTACION CONJUNTA | 4/9/2002 | Familia | 22/12/2025 | Fuera de Letra | 17/4/2026 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA (CATEGORIA ACP) | ||||
| 65.575 | LEZCANO LILIANA NANCY Y OTRO/A C/ ROJAS PAREDES OSCAR ALFREDO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 5/11/2013 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 67.243 | LOMBARDO ALFONSO C/ GUTIERREZ ESTEBAN Y OTRO/A S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION | 18/12/2014 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | TRASLADO – CONTESTA / SE PROVEE | ||||
| 79.487 | LUCHINI HORACIO ROBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/8/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.950 | MARTINENGO OLGA AMELIA C/ THOME JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 5/2/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | ||||
| 78.988 | MARTINEZ ADELAIDA VICTORIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/2/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.970 | MASELLO JUAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/3/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 77.231 | MORAS CARLOS MARIA C/ POLO ANGEL ALEJANDRO Y OTROS S/ EJECUCION HONORARIOS | 3/6/2022 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | RECURSO DE REPOSICION – SE RESUELVE | ||||
| 77.042 | MORILLO MARCOS JESUS C/ CALABRESI, HÉCTOR RUBÉN, BUTTER, JESÚS ANTONIO Y SEGUROS BERNARDINO RIVADAVI | 7/4/2022 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 77.042 | MORILLO MARCOS JESUS C/ CALABRESI, HÉCTOR RUBÉN, BUTTER, JESÚS ANTONIO Y SEGUROS BERNARDINO RIVADAVI | 7/4/2022 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | APERTURA DE CUENTA / SE PROVEE | ||||
| 77.042 | MORILLO MARCOS JESUS C/ CALABRESI, HÉCTOR RUBÉN, BUTTER, JESÚS ANTONIO Y SEGUROS BERNARDINO RIVADAVI | 7/4/2022 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 53.519 | MORONI, HUGO HÉCTOR S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 14/7/2008 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.086 | MUCARI ANSELMO MIGUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/3/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.081 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ CHUQUICAMATA SA S/ APREMIO | 16/3/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 79.884 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PACINI CARLOS ALBERTO S/ APREMIO | 11/2/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | INFORME DEL ACTUARIO/A | ||||
| 79.884 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PACINI CARLOS ALBERTO S/ APREMIO | 11/2/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 79.884 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PACINI CARLOS ALBERTO S/ APREMIO | 11/2/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | TASA DE JUSTICIA – INTIMACION DE PAGO ORDENA | ||||
| 80.025 | MUÑOZ JESICA ALEJANDRA C/ ESPACIO DIGITAL S.A S/ NULIDAD ACTO JURIDICO | 4/4/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 65.640 | NAVARRO CAROLINA ALEJANDRA C/ GILL JUAN MANUEL Y OTRO/A S/RENDICION DE CUENTAS (TRAM. ORDINARIO) | 25/2/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 81.165 | NOSEDA, OLGA ROSA S/ INFORMACION SUMARIA | 13/4/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | ||||
| 81.145 | OSTOICH DOMINGA MAGDALENA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 8/4/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | EDICTO ELECTRONICO | ||||
| 81.145 | OSTOICH DOMINGA MAGDALENA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 8/4/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.145 | OSTOICH DOMINGA MAGDALENA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 8/4/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 80.566 | PACILO JUAN LUIS C/ CARAMES NICOLAS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 26/9/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 54.076 | PAJARO, LAURA VANESA S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 30/9/2008 | Familia | 17/4/2026 | A Despacho – Confronte | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.058 | PALACIO LOIDA NOEMI C/ ALVAREZ ESTHER DEL PILAR Y OTROS S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 15/4/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | ||||
| 79.450 | PARDO S.A. C/ GARCIA ANDRES IGNACIO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 79.450 | PARDO S.A. C/ GARCIA ANDRES IGNACIO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 79.450 | PARDO S.A. C/ GARCIA ANDRES IGNACIO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 79.450 | PARDO S.A. C/ GARCIA ANDRES IGNACIO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | ||||
| 79.451 | PARDO S.A. C/ KOPF WALTER JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 72.796 | PARDO S.A. C/ RETRIVO ANDREA VANINA S/ COBRO EJECUTIVO | 3/8/2018 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 76.782 | PARDO S.A. C/ SAYAL ANGELEN STEFANIA S/ COBRO EJECUTIVO | 29/12/2021 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | ||||
| 16.712 | PETRONI, RICARDO Y OTRA S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 29/8/1988 | Oficios | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 53.075 | PISANO, JUAN S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 8/5/2008 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.132 | POMBO ALEJANDRINA VANESA C/ JYJ REDES S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 1/4/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 80.387 | PORRO MARIA LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/8/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.030 | RAIMUNDO JORGE CARLOS C/ MONI ONLINE S.A. S/ HABEAS DATA | 3/3/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 81.030 | RAIMUNDO JORGE CARLOS C/ MONI ONLINE S.A. S/ HABEAS DATA | 3/3/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 74.268 | RAMOS LAUTARO DANIEL C/ CANET MARISA DEL CARMEN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC | 15/10/2024 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 62.926 | RATTO ROSA CLARA Y OTRO/A S/SUCESION AB-INTESTATO | 13/7/2012 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | ||||
| 72.238 | REVERTER ENRIQUE MANUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/3/2018 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE | ||||
| 80.869 | RICCI MARIA ESTHER S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/12/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.869 | RICCI MARIA ESTHER S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/12/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SE PRESENTA / SE PROVEE | ||||
| 80.455 | RIOS JUAN SEBASTIAN C/ GASTANIAGA ROCIO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR AFECTACION A LA DIGNIDAD | 25/8/2025 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 80.925 | RIPOSATTI BLANCA EDITH C/ DE LA SOTA DE SOMOZA CARMEN Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 3/2/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | EDICTO ELECTRONICO | ||||
| 81.074 | ROCHA MARIA PILAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/3/2026 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 17/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
