- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite |
| 77.505 | ABATTE GABRIELA JUDITH C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD ACTO JURIDICO | 25/8/2022 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 80.563 | ACOSTA LEANDRA CARINA S/ MEDIDAS URGENTES PROCESOS SUCESORIOS | 23/9/2025 | Otros | 17/10/2025 | A Despacho – Confronte | 17/10/2025 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |
| 79.563 | AGÜERO RODRIGO GREGORIO C/ AGUAS Y SODAS DEL ACUIFERO PUELCHE S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. | 19/9/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 78.869 | ALE PATRICIA NOEMI C/ DI LELLE LUCIA Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 7/12/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.606 | ARALDI ELBIA MARLELY S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.549 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ CEJAS FERREYRA JORGELINA S/ COBRO EJECUTIVO | 19/9/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.379 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ RATELLI MARIANELA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 6/8/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 73.347 | AVANZAR S.R.L. C/ SANCHEZ WALTER AGUSTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 11/12/2018 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 79.016 | AZNAL ANTONELLA AYELEN Y OTRO/A C/ CAPUTO MAURICIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 28/2/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SENTENCIA INTERLOCUTORIA | |
| 80.494 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BLANCO MARIA DE LOS ANGELES S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO | 3/9/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 74.447 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SAN ROQUE CAMIONES S.A. S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVAN | 20/9/2019 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 68.860 | BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ RUIZ VALERIO S/EJECUCION HIPOTECARIA | 10/12/2015 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 47.049 | BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ CASTILLO, RUBÉN ANTONIO Y OTRA S/ EJECUCION HIPOTECARIA (14) | 20/9/2005 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.876 | BENETTI PALMIRA NATIVIDAD C/ EL ESCONDIDO SRL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. EST | 12/12/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 43.914 | BOHMAN, MARIANA S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÃDICA | 13/5/2004 | Familia | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | COMPETENCIA – SE RESUELVE | |
| 43.914 | BOHMAN, MARIANA S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÃDICA | 13/5/2004 | Familia | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 43.914 | BOHMAN, MARIANA S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÃDICA | 13/5/2004 | Familia | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.461 | BRES UBALDO ANIBAL C/ VAN DICK NATALIA SOLEDAD Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 25/8/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 47.780 | BRIZUELA, LAURA BEATRIZ C/ MEDINA, RAÚL RAMÓN S/ ALIMENTOS (523) | 13/2/2006 | Familia | 17/10/2025 | Fuera de Letra | 17/10/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |
| 78.939 | BUSCAGLIA GLADYS MABEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/2/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 78.939 | BUSCAGLIA GLADYS MABEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/2/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 78.939 | BUSCAGLIA GLADYS MABEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/2/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.939 | BUSCAGLIA GLADYS MABEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/2/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 79.422 | CABRAL EMANUEL EDUARDO C/ RASCHIA EMILIO ARIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 8/8/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 80.588 | CACERES ADELAIDA RENE Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.588 | CACERES ADELAIDA RENE Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.588 | CACERES ADELAIDA RENE Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 79.745 | CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PSICOLOGOS DE LA PROVINCIA DE B C/ NAVARRO MARIA EUGENIA S/ APREM | 21/11/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | RECURSO DE REPOSICION / SE PROVEE | |
| 80.472 | CASTAÑARES FABIANA MARCELA Y OTRO/A C/ FONTANA KARINA GISELE Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. | 28/8/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.472 | CASTAÑARES FABIANA MARCELA Y OTRO/A C/ FONTANA KARINA GISELE Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. | 28/8/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.472 | CASTAÑARES FABIANA MARCELA Y OTRO/A C/ FONTANA KARINA GISELE Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. | 28/8/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 77.980 | CEVEY YOLANDA INES Y OTRO/A C/ ESPILA OSCAR RICARDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 6/2/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 77.980 | CEVEY YOLANDA INES Y OTRO/A C/ ESPILA OSCAR RICARDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 6/2/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |
| 77.980 | CEVEY YOLANDA INES Y OTRO/A C/ ESPILA OSCAR RICARDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 6/2/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | APERTURA DE CUENTA / SE PROVEE | |
| 80.653 | CFN S.R.L. C/ CACERES EDUARDO PABLO S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.653 | CFN S.R.L. C/ CACERES EDUARDO PABLO S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.653 | CFN S.R.L. C/ CACERES EDUARDO PABLO S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | PASE A | |
| 80.654 | CFN S.R.L. C/ MARONI MIRTHA ELENA S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | PASE A | |
| 80.654 | CFN S.R.L. C/ MARONI MIRTHA ELENA S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.654 | CFN S.R.L. C/ MARONI MIRTHA ELENA S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.655 | CFN S.R.L. C/ WILCHEN RAMON MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | PASE A | |
| 80.655 | CFN S.R.L. C/ WILCHEN RAMON MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.655 | CFN S.R.L. C/ WILCHEN RAMON MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.658 | CFN SRL C/ CARRASQUERA HUMBERTO CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.658 | CFN SRL C/ CARRASQUERA HUMBERTO CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | PASE A | |
| 80.658 | CFN SRL C/ CARRASQUERA HUMBERTO CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.629 | CHIROZA FABIO VICENTE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | DESIGNACION DE ADMINISTRADOR / SE PROVEE | |
| 78.102 | CIGANDA MASARIE S.R.L C/ AGUIRRE CESAR GABRIEL Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 13/3/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 78.413 | CIGANDA MASARIE S.R.L C/ FERREYRA MONICA JOSEFINA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/6/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 78.413 | CIGANDA MASARIE S.R.L C/ FERREYRA MONICA JOSEFINA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/6/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 66.187 | COGO ALBINO Y OTRO/A S/SUCESION AB-INTESTATO | 3/4/2014 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 66.187 | COGO ALBINO Y OTRO/A S/SUCESION AB-INTESTATO | 3/4/2014 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 80.560 | CREDIL S.R.L C/ VAZQUEZ HUGO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 23/9/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |
| 72.945 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ NIETO GUILLERMO LEONARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 5/9/2018 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | LIQUIDACION – SE APRUEBA / SE PROVEE | |
| 71.118 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ RIOS JOSE MARIA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/6/2017 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 72.636 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ VILLALBA DIANA ROMINA S/ COBRO EJECUTIVO | 11/6/2018 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 79.727 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A C/ ESPINOSA LUIS MIGUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 13/11/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 76.475 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ BARBATTI AGUSTINA MALENA S/ COBRO EJECUTIVO | 16/9/2021 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 73.774 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ BUXMAN FRANCO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 3/4/2019 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 76.476 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CARRANZA PAOLA VANESA S/ COBRO EJECUTIVO | 16/9/2021 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 79.144 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CONTI AUGUSTO S/ COBRO EJECUTIVO | 17/4/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
| 78.874 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ FERNANDEZ AUGUSTO NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 11/12/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 78.874 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ FERNANDEZ AUGUSTO NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 11/12/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
| 78.874 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ FERNANDEZ AUGUSTO NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 11/12/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |
| 70.024 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ GIANELLI MARIELA VILMA S/ COBRO EJECUTIVO | 13/9/2016 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 70.025 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ LEGUIZAMO GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 13/9/2016 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 74.904 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ SGRECCIA RODOLFO NICOLAS S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2020 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 78.716 | CRETÓN FRANCISCO PEDRO Y OTROS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 20/10/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |
| 80.384 | CURTI ADOLFO JUAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/8/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | APERTURA DE CUENTA / SE PROVEE | |
| 80.384 | CURTI ADOLFO JUAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/8/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.384 | CURTI ADOLFO JUAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/8/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |
| 80.669 | DAMUR ERNESTO OSCAR C/ CHEMEZ ALBERTO DANIEL S/ EJECUCION DE HONORARIOS | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | |
| 80.669 | DAMUR ERNESTO OSCAR C/ CHEMEZ ALBERTO DANIEL S/ EJECUCION DE HONORARIOS | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.669 | DAMUR ERNESTO OSCAR C/ CHEMEZ ALBERTO DANIEL S/ EJECUCION DE HONORARIOS | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | RECEPTORIA – OFICIO SOLICITANDO | |
| 79.699 | DE SOUZA MENEZES JONATHA RODRIGO Y OTRO/A C/ COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS | 4/11/2024 | Otros | 17/10/2025 | A Despacho – Confronte | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 79.459 | ECHANIZ AGUSTIN LEANDRO C/ MICRO SISTEMAS S.A.U Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. | 23/8/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 79.537 | EEREN PEDRO RAMON Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/9/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | RECURSO DE REPOSICION / SE PROVEE | |
| 80.483 | FAZZARI MIGUEL ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/9/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.670 | FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ CENTURION DIEGO JAVIER S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | PASE A | |
| 80.670 | FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ CENTURION DIEGO JAVIER S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.670 | FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ CENTURION DIEGO JAVIER S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 | 17/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 44.383 | FELICIONI, ATILIO JUAN S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 28/7/2004 | Oficios | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 31.090 | FISCO PCIA.BS.AS. C/ DETOMASI, JAVIER E. S/ APREMIO (42) | 22/12/1997 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 75.979 | FRAGUGLIA VILMA HORTENSIA Y OTRO/A C/ CORREDOR CENTRAL S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. | 19/4/2021 | Otros | 17/10/2025 | Fuera del Organismo | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 75.979 | FRAGUGLIA VILMA HORTENSIA Y OTRO/A C/ CORREDOR CENTRAL S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. | 19/4/2021 | Otros | 17/10/2025 | Fuera del Organismo | 17/10/2025 | PASE A / SE PROVEE | |
| 78.433 | FRIAS CARLOS ROBERTO C/ CATALDO JOSE RAUL S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 29/6/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | TRASLADO – CONTESTA / SE PROVEE | |
| 80.540 | GIACOMELLI GINO JUAN Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/9/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.281 | GILES JUAN AUGUSTO C/ VENINI BIANCA IRINA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTAD | 27/6/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 58.231 | GONZALEZ, RUBÉN Y OTROS S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 31/3/2010 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 58.231 | GONZALEZ, RUBÉN Y OTROS S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 31/3/2010 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.029 | GRILLO MARIELA ESTHER C/ COOPERACION SEGUROS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ES | 15/2/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 64.844 | GUZMAN DELFOR ANTONIO C/ FUENTES GINES EDUARDO Y OTRO/A S/EJECUCION HONORARIOS | 5/7/2013 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 67.243 | LOMBARDO ALFONSO C/ GUTIERREZ ESTEBAN Y OTRO/A S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION | 18/12/2014 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 74.882 | LOPEZ NESTOR OMAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 80.601 | MAGGIORA MARISA OFELIA C/ AMIGÓ SOFIA S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES | 3/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 68.215 | MALVICHINI MARIA ESTHER S/SUCESION TESTAMENTARIA | 3/8/2015 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | HONORARIOS – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 35.318 | MARSALLA, DOLI EDA S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 29/5/2000 | Otros | 17/10/2025 | Fuera del Organismo – Ad Efectum Videndi | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 35.318 | MARSALLA, DOLI EDA S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 29/5/2000 | Otros | 17/10/2025 | Fuera del Organismo – Ad Efectum Videndi | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 35.318 | MARSALLA, DOLI EDA S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 29/5/2000 | Otros | 17/10/2025 | Fuera del Organismo – Ad Efectum Videndi | 17/10/2025 | PASE A | |
| 80.372 | MARTIN JUAN DANIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/8/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.372 | MARTIN JUAN DANIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/8/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 80.372 | MARTIN JUAN DANIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/8/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 70.550 | MASSELLO ROQUE JUAN S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 3/2/2017 | Otros | 17/10/2025 | Fuera de Letra | 17/10/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |
| 79.291 | MENDEZ FABIAN C/ CORDOBA EUFEMIA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 3/6/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.003 | MEZZANOTTE HUGO ARSENIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/2/2023 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.648 | MEZZANOTTE OLMEDO VANESA C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA S/ EJECUCION DE HONOR | 16/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | |
| 65.657 | MISIEGO OLGA AURORA S/SUCESION AB-INTESTATO | 9/5/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |
| 80.619 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ ASE THIAGO MARTIN EUGENIO S/ APREMIO | 9/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 79.839 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ CLINICA CENTRO S.A. S/ APREMIO | 3/2/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | |
| 80.254 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ REPETTO RICARDO S/ APREMIO | 17/6/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 79.127 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ RIOS MARIA ESTER Y OTROS S/ APREMIO | 10/4/2024 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 65.041 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ ROSELLO MIGUEL EUGENIO S/APREMIO | 14/8/2013 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 55.310 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PADULA, HORACIO ALFREDO Y OTRO/A S/ APREMIO (42) | 25/2/2009 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 59.880 | MURILLO JOSE NICOLAS Y OTRO/A C/NUEVA CHEVALLIER S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM.C/LES.O MUERTE | 22/12/2010 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 37.767 | ORTEGA, JUAN CARLOS S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 9/8/2001 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.623 | PAGANINI HECTOR MAURICIO PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.623 | PAGANINI HECTOR MAURICIO PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/10/2025 | Otros | 17/10/2025 | En Letra | 17/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
