- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
No se recibió el despacho.
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 90.081 | RAMASSA FRANCINA C/ MORAND MARIA LILIANA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTAD | 28/4/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | DOCUMENTACION – ACOMPAÑADA / SE PROVEE | ||||
| 90.090 | ABADIA MARIA MERCEDES C/ A. RUSSONIELLO S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 30/4/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 55.767 | ABN AMRO FIDEIC.LAVERC C/ SOSA, DELFIN S/ COBRO EJECUTIVO | 4/5/2005 | Otros | 17/9/2026 | Archivada | 17/9/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 91.560 | ALFREDO IGNACIO CORRAL S.A. C/ NEUMATICOS RUBENCITO S.A. Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 28/8/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | CAUCION / SE PROVEE | ||||
| 91.560 | ALFREDO IGNACIO CORRAL S.A. C/ NEUMATICOS RUBENCITO S.A. Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 28/8/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | ||||
| 91.560 | ALFREDO IGNACIO CORRAL S.A. C/ NEUMATICOS RUBENCITO S.A. Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 28/8/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | ||||
| 76.817 | ALMIRON MAXIMILIANO ANDRES Y OTROS C/ IÑIGUEZ SANDRA FABIANA Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 22/10/2014 | Otros | 2/1/2024 | Paralizada | 26/9/2050 | ESCRITOS VARIOS | ||||
| 90.322 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ TURUS CORDOBA GUSTAVO ARIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 5/8/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO – ACREDITA DILIGENCIAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 91.586 | ARGENTO MIGUEL HUMBERTO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/9/2026 | Otros | 15/9/2026 | A Despacho | 17/9/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | ||||
| 91.586 | ARGENTO MIGUEL HUMBERTO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/9/2026 | Otros | 15/9/2026 | A Despacho | 17/9/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | ||||
| 91.629 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ COLARD VERONICA ELIZABETH S/ COBRO EJECUTIVO | 15/9/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | ||||
| 91.630 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ DIEZ JOSE MARIA S/ COBRO EJECUTIVO | 15/9/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | ||||
| 91.210 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ GOMEZ FLORENCIA ALDANA S/ COBRO EJECUTIVO | 26/5/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 85.717 | ASOCIACION MUTUAL DEL PLATA DE PERGAMINO C/ REMY CARLOS ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 2/2/2021 | Otros | 30/7/2025 | En Letra | 25/2/2030 | DOCUMENTACION – ACOMPAÑA | ||||
| 75.453 | AYERZA SEMILLAS S.A. C/ HEIDENREICH DONATO S/COBRO EJECUTIVO | 7/11/2013 | Otros | 25/7/2016 | Paralizada | 22/5/3000 | ADHESION NOTIFICACION ELECTRONICA | ||||
| 75.453 | AYERZA SEMILLAS S.A. C/ HEIDENREICH DONATO S/COBRO EJECUTIVO | 7/11/2013 | Otros | 25/7/2016 | Paralizada | 22/5/3000 | ADHESION NOTIFICACION ELECTRONICA | ||||
| 76.701 | BANCO COMAFI S.A. C/ CISNEROS ROSSANA DEL CARMEN S/ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 30/9/2014 | Otros | 17/9/2026 | Archivada | 17/9/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 72.727 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ GATTELET ELDER JOSE y otro/a S/COBRO EJECUTIVO | 22/6/2012 | Otros | 17/9/2026 | Archivada | 17/9/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 90.961 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ALVAREZ GERMAN ADOLFO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.A | 9/3/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | CAUCION / SE PROVEE | ||||
| 91.036 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GUZMAN MELISA VICTORIA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC. | 7/4/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | AUTOS PARA SENTENCIA | ||||
| 89.846 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ LUGO LUISINA MAGALI S/ COBRO EJECUTIVO | 7/2/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | ||||
| 89.846 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ LUGO LUISINA MAGALI S/ COBRO EJECUTIVO | 7/2/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 91.631 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MONTIRON FACUNDO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 15/9/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 91.618 | BARRETO, JORGELINA DANESA S/ INFORMACION SUMARIA | 10/9/2026 | Otros | 17/9/2026 | Fuera del Organismo | 17/9/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 91.618 | BARRETO, JORGELINA DANESA S/ INFORMACION SUMARIA | 10/9/2026 | Otros | 17/9/2026 | Fuera del Organismo | 17/9/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | ||||
| 91.290 | BELLONE RODOLFO SANTIAGO S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 10/6/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 82.975 | BREUER MORENO GUSTAVO MARCELO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/9/2018 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 85.333 | CAPUTA MARINA ELIZABET C/ CHEVROLET S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMIADOS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. I | 26/8/2020 | Otros | 17/9/2026 | Archivada | 17/9/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 89.971 | CARNERO HORACIO ALFONSO Y OTRO/A C/ MONTANARI JOSE CARLOS Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 26/3/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | RECURSO DE REPOSICION / SE PROVEE | ||||
| 83.124 | CASTELAR MARIA JULIANA C/ AUTOMOTORES RUSSONIELLO S.A. Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES | 18/10/2018 | Otros | 17/9/2026 | Archivada | 17/9/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 87.310 | CASTET DOMINGO PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 29/6/2022 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | LEGITIMO ABONO / SE PROVEE | ||||
| 91.550 | CETROGAR S.A. C/ LENCINAS PABLO MARCELO S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 17/9/2026 | MANDAMIENTO DILIGENCIADO – ACOMPAÑA | ||||
| 83.957 | CFN S.A. C/ SOSA FABIAN ALBERTO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 14/5/2019 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 83.957 | CFN S.A. C/ SOSA FABIAN ALBERTO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 14/5/2019 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 85.299 | CFN SA C/ LOPEZ CAMELO MARIA S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2020 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 88.731 | CFN SA C/ RUEDA LUJAN DANIELA S/ COBRO EJECUTIVO | 25/10/2023 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 90.182 | CFN SRL C/ ALFONSO DELIA MARTA S/ COBRO EJECUTIVO | 3/6/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 90.183 | CFN SRL C/ SAN MARTIN MARCELO ADRIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 3/6/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 90.793 | CIGANDA & MASARIE S.R.L C/ BARCOS, LUCIANO S/COBRO EJECUTIVO (INFOREC 911) | 19/12/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 84.042 | CIRONE CARLOS ARIEL C/ RIZZO ROBERTO EDUARDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ES | 6/6/2019 | Otros | 17/9/2026 | Archivada | 17/9/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 91.284 | CIRULLI EMANUEL ALBERTO S/RECTIFICACION DE PARTIDA | 10/6/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.848 | CLAUDIO FEDERICO ISMAEL C/ CARNEVALE HECTOR EDGARDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 4/2/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | PERITO – ACEPTA CARGO / SE PROVEE | ||||
| 89.298 | COLLEZZINI, HECTOR RODOLFO S/ SUCESION AB – INTESTATO | 11/6/2024 | Otros | 10/8/2026 | Archivada | 17/9/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 83.394 | CONSORCIO FOECYT C/ BILOS INES JUANA S/ COBRO EJECUTIVO DE EXPENSAS | 13/12/2018 | Otros | 31/8/2026 | En Letra | 17/9/2026 | MANDAMIENTO DILIGENCIADO – ACOMPAÑA | ||||
| 81.221 | CORDOBA VANINA SOLEDAD C/ VERON GUSTAVO ISMAEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.E | 10/7/2017 | Otros | 17/9/2026 | Archivada | 17/9/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 90.140 | COSCIA LUCILA C/ MORAND MARIA LILIANA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 21/5/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 91.632 | D´ANNUNZIO JORGE MANUEL C/ TORRENT 1581 PERGAMINO QUIEN RESULTE OCUPANTE DEL INMUEBLE S/ DILIGENCIA | 15/9/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 84.792 | DANIELI ANTONIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/12/2019 | Otros | 27/11/2025 | Archivada | 17/9/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 86.267 | DE SAUTU FACUNDO EMANUEL C/ ROSTI PABLO DAVID S/ DIVISION DE CONDOMINIO | 3/8/2021 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.193 | DUHALDE LETICIA ESTER S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/4/2016 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 49.837 | ECHAZU, SATURNINO DAVID S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 21/10/2002 | Familia | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | ASESORIA DE INCAPACES – SE NOTIFICA / SE PROVEE | ||||
| 78.822 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ BENITEZ DIEGO SEBASTIAN S/COBRO EJECUTIVO | 2/2/2016 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 87.769 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ HARDY LORENA PAOLA S/ COBRO EJECUTIVO | 11/11/2022 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 90.351 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ GONZALEZ MARY ANTONIA S/ COBRO EJECUTIVO | 7/8/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 90.201 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ RUIZ ISMAEL ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 6/6/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 90.202 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ RUIZ KAREN PAOLA S/ COBRO EJECUTIVO | 6/6/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 87.830 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ BIANQUIE JUAN AUGUSTO S/ COBRO EJECUTIVO | 29/11/2022 | Otros | 29/5/2026 | En Letra | 17/9/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 88.267 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ IBARRA DIEGO S/ COBRO EJECUTIVO | 8/5/2023 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 90.731 | EZCURRA FRANCISCO RAFAEL C/ FARIAS EMILIO FABIAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ES | 1/12/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | CEDULA BAJO RESPONSABILIDAD – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 36.830 | FONTANA, CARLOS MARTIN S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 19/9/1995 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | ASESORIA DE INCAPACES – SE NOTIFICA / SE PROVEE | ||||
| 91.267 | GONZALEZ MARTINA PAOLA Y OTRO/A C/ CASTILLO JORGE MARTIN Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 5/6/2026 | Otros | 10/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 91.267 | GONZALEZ MARTINA PAOLA Y OTRO/A C/ CASTILLO JORGE MARTIN Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 5/6/2026 | Otros | 10/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 91.633 | GONZALEZ SELENE ESTEFANIA C/ MERCADO LIBRE SRL S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 15/9/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 39.542 | HANUN, MANUEL Y ESPER, YAMILE S/ DIVORCIO VINCULAR POR PRESENTACION CONJUNTA | 28/4/1997 | Otros | 17/9/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 17/9/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 84.269 | HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ PERRONE MARIA LORENA S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 9/8/2019 | Otros | 17/9/2026 | Archivada | 17/9/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 88.712 | IVANCOVICH ANTONIO JUAN GERARDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/10/2023 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.230 | JACQUELIN RODOLFO PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/6/2026 | Otros | 17/9/2026 | A Despacho – Confronte | 17/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.230 | JACQUELIN RODOLFO PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/6/2026 | Otros | 17/9/2026 | A Despacho – Confronte | 17/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 88.338 | JIMENEZ ALBERTO FABIAN C/ ISMAEL GABRIEL ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EX | 1/6/2023 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 66.118 | JUAREZ, DIEGO RODOLFO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 23/6/2009 | Otros | 17/9/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 17/9/2026 | VISTA DEFENSORIA / SE PROVEE | ||||
| 91.563 | JUHANT CHRISTIAN EZEQUIEL C/ DUARTE MARTA GISELA CARLA S/ COBRO EJECUTIVO | 28/8/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | ||||
| 79.214 | LAGAMMA VILMA ISABEL C/ TREBINO SANTIAGO EUGENIO Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 20/4/2016 | Otros | 17/9/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 17/9/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 87.403 | LANATA ESTEBAN JAVIER C/ AMX ARGENTINA S.A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 2/8/2022 | Otros | 17/9/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 17/9/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 79.680 | LANZI ALEJANDRO DANIEL C/ EMPRENDER PROYECTO S.R.L. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AU | 4/8/2016 | Otros | 17/9/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 17/9/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 37.086 | LASTRA Y MARCANTONIO SCA S/ QUIEBRA | 9/11/1995 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | PRESTAMO DEL EXPEDIENTE / SE PROVEE | ||||
| 65.309 | LEDESMA, CRISTINA C/ PETINARI, JAVIER S/ DIVORCIO | 17/3/2009 | Otros | 17/9/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 17/9/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 80.467 | LEDESMA, MARIA SUSANA C/ ESQUIVEL CELESTE GRACIELA S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTA | 3/2/2017 | Otros | 17/9/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 17/9/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 86.954 | LEIVA MARCELA ALICIA C/ GOROSITO CLAUDIA Y OTROS S/ ACCION REIVINDICATORIA | 11/3/2022 | Otros | 17/9/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 17/9/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 76.820 | LIGA FUTBOL DE PERGAMINO C/ LEONAR S.R.L. S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 22/10/2014 | Otros | 17/9/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 17/9/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 91.516 | LONNE CHRISTIAN JAVIER S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/8/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.516 | LONNE CHRISTIAN JAVIER S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/8/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO – SOLICITA | ||||
| 87.252 | LOPEZ CARLOS NORBERTO C/ NAVONE CARLOS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 10/6/2022 | Otros | 17/9/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 17/9/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 87.598 | LUNA BLANCA NIEVES C/ CANAVERY LUIS SERGIO S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12569) | 27/9/2022 | Otros | 17/9/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 17/9/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 90.703 | MASARIE MARIO ARMANDO C/ GOMEZ DANIEL ERNESTO S/ COBRO EJECUTIVO | 17/11/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | ||||
| 90.569 | MASARIE MARIO ARMANDO C/ GONGORA VICTORIA NAHIR S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | INTIMACION – SOLICITADA / SE PROVEE | ||||
| 91.389 | MONTARANA JONATHAN MARCELO C/ GONZALEZ LUCAS JAEL Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 7/7/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 76.169 | MORENO JOSE ALBERTO C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ES | 13/5/2014 | Otros | 30/7/2020 | En Letra | 14/11/2050 | ESCRITOS VARIOS | ||||
| 91.157 | MOVIO PRISCILA AYELEN C/ TECCO AXEL JESUS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 15/5/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 90.919 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ ARZUBI BORDA JORGE ALBERTO S/ APREMIO | 26/2/2026 | Otros | 16/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 91.580 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ BAUMER LUISA ELENA S/ APREMIO | 3/9/2026 | Otros | 15/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO JUDICIAL MEDIDA CAUTELAR INMUEBLE – Rta del RPI | ||||
| 89.989 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ SUCESORES DE PEREYRA, DIEGO» S/ APREMIO | 1/4/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 70.029 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINOC/ MARQUISELLI ALFREDO ALBERTO S/APREMIO | 21/12/2010 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | CANCELACION DE DEUDA / SE PROVEE | ||||
| 49.941 | MUTUAL LA FRATERNIDAD C/ LOSECO, BEATRIZ S/ PREPARA VIA EJECUTIVA | 5/11/2002 | Otros | 17/9/2026 | Archivada | 17/9/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 49.755 | MUTUAL LA FRATERNIDAD C/ RODRIGUEZ, ANTONIO S/ PREPARA VIA EJECUTIVA | 8/10/2002 | Otros | 17/9/2026 | Archivada | 17/9/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 71.348 | NOBO MARCELO LISANDRO S/SUCESION AB-INTESTATO | 15/8/2011 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | DOMICILIO – DENUNCIADO / SE PROVEE | ||||
| 91.218 | O´BRIEN FRANCISCA CECILIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/5/2026 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.554 | OTERO NORA ESTHER S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 9/10/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 90.554 | OTERO NORA ESTHER S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 9/10/2025 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | ||||
| 91.116 | PARDO S.A. C/ ALVAREZ AGUSTIN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/4/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.116 | PARDO S.A. C/ ALVAREZ AGUSTIN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/4/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.116 | PARDO S.A. C/ ALVAREZ AGUSTIN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/4/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.116 | PARDO S.A. C/ ALVAREZ AGUSTIN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/4/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.116 | PARDO S.A. C/ ALVAREZ AGUSTIN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/4/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.116 | PARDO S.A. C/ ALVAREZ AGUSTIN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/4/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.116 | PARDO S.A. C/ ALVAREZ AGUSTIN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/4/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.572 | POLANCO SERGIO DANIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/9/2026 | Otros | 17/9/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 17/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE (CON POSIBLE CITACION ART. 734 CPCC) | ||||
| 87.559 | PROVINCIA ART C/ CINGOLANI FABIAN RODOLFO Y OTROS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC | 15/9/2022 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 91.579 | RAIES STELLA MARIS C/ RAIES EMILIO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 3/9/2026 | Otros | 17/9/2026 | A Despacho | 17/9/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.579 | RAIES STELLA MARIS C/ RAIES EMILIO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 3/9/2026 | Otros | 17/9/2026 | A Despacho | 17/9/2026 | OFICIO JUDICIAL MEDIDA CAUTELAR INMUEBLE – Comunicación al RPI | ||||
| 84.972 | SARTI OMAR ALBERTO Y OTRO/A C/ CARDINALE FRANCO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC | 18/2/2020 | Otros | 17/9/2026 | En Letra | 17/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
