- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
No se recibió el despacho.
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 89.941 | ANTOGNINI FELIPE RAUL Y OTROS C/ ANTOGNINI CIRIACO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA BREVE | 18/3/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 90.106 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ LANDRIEL VICTOR JOSE Y OTRO/A S/ EJECUCION PRENDARIA | 8/5/2025 | Otros | 19/5/2026 | A Despacho | 19/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 90.530 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ RODRIGUEZ SUSANA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO | 2/10/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 90.781 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ VALENZUELA ELENA NOEMI S/ COBRO EJECUTIVO | 17/12/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 87.677 | BANCO DE LA PCIA DE BS AS C/ CARO MARIANGELES LUJAN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, | 19/10/2022 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 86.913 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ AGUILAR BRAIAN JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 25/2/2022 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 91.066 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BARONI CARLOS HORACIO S/ COBRO EJECUTIVO | 14/4/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 78.885 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CARDOSO PEDRO TOBIAS S/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQ | 10/2/2016 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 90.854 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GARROTE GENESIS JAZMIN S/ COBRO EJECUTIVO | 5/2/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 90.854 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GARROTE GENESIS JAZMIN S/ COBRO EJECUTIVO | 5/2/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | OFICIO – SOLICITA | ||||
| 91.065 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MONTIEL YOLANDA LUJAN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.A | 14/4/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | REBELDIA – SE DECLARA | ||||
| 91.163 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ OROÑO LEONOR ISABEL S/ COBRO EJECUTIVO | 18/5/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 90.127 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PEREYRA ESTELA MABEL S/ COBRO EJECUTIVO | 15/5/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | SENTENCIA DE REMATE | ||||
| 86.941 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ QUIROGA MAXIMILIANO OSCAR S/ COBRO EJECUTIVO | 8/3/2022 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 90.826 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ZARATE MIRTA NILDA S/ COBRO EJECUTIVO | 2/2/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.137 | BILOS MARIA LUJAN C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIEN | 8/5/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 82.589 | BISI MARICEL CEFERINA C/ FERNANDEZ SERGIO MANUEL Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 6/6/2018 | Otros | 20/5/2026 | A Despacho – Para Resolver | 19/5/2026 | BENEF. DE LITIGAR SIN GASTOS / SE PROVEE | ||||
| 90.088 | BOCCI NORBERTO GUSTAVO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/4/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 90.899 | BUXMAN ESTELA C/ COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. | 23/2/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | TASA DE JUSTICIA – ACOMPAÑA / INTEGRA / SE PROVEE | ||||
| 91.097 | CAMPILONGO MARIA ANA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/4/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | EDICTO ELECTRONICO – RESPUESTA | ||||
| 90.316 | CATOIA GUSTAVO FABIAN Y OTRO/A C/ PACIFICO JAITIN GUIDO JUAN Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GA | 18/7/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | CERTIFICACION ACTUARIAL | ||||
| 89.074 | CERRUTI MARIA RITA C/ CAJA DE SEGUROS SA CAJA DE SEGUROS SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIO | 21/3/2024 | Otros | 19/5/2026 | Destruida | 19/5/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 90.973 | CERVIGNI ESTER SUSANA Y OTRO/A C/ AGUILAR COPA ZULMA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES | 12/3/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 90.891 | CETROGAR S.A. C/ ESPINOZA JAVIER ANTONIO S/ COBRO EJECUTIVO | 19/2/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra – Costura | 19/5/2026 | SENTENCIA DE REMATE | ||||
| 85.464 | CFN S.A C/ ALBORNOZ MARIO JESUS S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2020 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 85.444 | CFN S.A C/ CUENCA RODOLFO OMAR S/ COBRO EJECUTIVO | 2/10/2020 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 84.998 | CFN S.A. C/ BARROSO EMILIA TERESA S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2020 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | ||||
| 85.088 | CFN S.A. C/ HIBL BIENVENIDO OVIDIO S/ COBRO EJECUTIVO | 13/3/2020 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 88.169 | CFN SA C/ CAMPOS BRANDON DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 5/4/2023 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 91.177 | CHILETTO ELVIRA IRENE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/5/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.848 | CLAUDIO FEDERICO ISMAEL C/ CARNEVALE HECTOR EDGARDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 4/2/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 90.848 | CLAUDIO FEDERICO ISMAEL C/ CARNEVALE HECTOR EDGARDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 4/2/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 83.394 | CONSORCIO FOECYT C/ BILOS INES JUANA S/ COBRO EJECUTIVO DE EXPENSAS | 13/12/2018 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | ||||
| 90.140 | COSCIA LUCILA C/ MORAND MARIA LILIANA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 21/5/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 82.313 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ MENDEZ DANIEL ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 27/3/2018 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 80.700 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ MENDOZA JUAN CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO | 22/3/2017 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 82.661 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ POLOLA CRISTIAN ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 25/6/2018 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 81.273 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ RODRIGUEZ LORENA ROCIO DEL VALLE S/ COBRO EJECUTIVO | 1/8/2017 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 80.242 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ RUIZ JACINTO DE JESUS S/ COBRO EJECUTIVO | 18/11/2016 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 80.160 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ URQUIZA LUCAS MATIAS S/ COBRO EJECUTIVO | 31/10/2016 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 80.685 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ VERGARA NESTOR OSCAR S/ COBRO EJECUTIVO | 20/3/2017 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 81.635 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ZIEHM SEBASTIAN GUILLERMO S/ COBRO EJECUTIVO | 6/10/2017 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 82.311 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ POLIZZI MARCELA ALEJANDRA Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 27/3/2018 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 79.832 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ MOLLO MARTIN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 31/8/2016 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 79.894 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ PAEZ IVAN MATIAS S/ COBRO EJECUTIVO | 13/9/2016 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 80.033 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ VIQUEIRA CARLA VICTORIA S/ COBRO EJECUTIVO | 11/10/2016 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 79.731 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ OLAZA IRMA BEATRIZ Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 10/8/2016 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 78.482 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ RODRIGUEZ HUGO MARCELO Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO | 15/10/2015 | Otros | 13/5/2026 | Archivada | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 88.258 | CUARTANGO JORGE NICANOR C/ SIELE ANALIA CARMEN ELIZABETH S/ DETERMINACION PRECIO/ALQUILERES | 5/5/2023 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.176 | CUARTANGO JORGE NICANOR C/ SIELE ANALIA CARMEN ELIZABETH S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 19/5/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.132 | DEERING ELSA C/ IOMA S/ AMPARO | 16/5/2025 | Amparo | 19/5/2026 | A Despacho | 19/5/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 90.132 | DEERING ELSA C/ IOMA S/ AMPARO | 16/5/2025 | Amparo | 19/5/2026 | A Despacho | 19/5/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | ||||
| 42.844 | DIEZ, AGUSTÃN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/3/1999 | Otros | 21/7/2003 | Fuera del Organismo | 19/5/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.143 | DIGIACOMO, MELINA SOLEDAD S/ INFORMACION SUMARIA | 11/5/2026 | Otros | 19/5/2026 | Fuera del Organismo | 19/5/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | ||||
| 91.143 | DIGIACOMO, MELINA SOLEDAD S/ INFORMACION SUMARIA | 11/5/2026 | Otros | 19/5/2026 | Fuera del Organismo | 19/5/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 91.169 | DOMINGUEZ, ARIEL OSVALDO S/ INFORMACION SUMARIA | 18/5/2026 | Otros | 19/5/2026 | Fuera del Organismo | 19/5/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 91.169 | DOMINGUEZ, ARIEL OSVALDO S/ INFORMACION SUMARIA | 18/5/2026 | Otros | 19/5/2026 | Fuera del Organismo | 19/5/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | ||||
| 90.628 | DRIVET CLAUDIO GUILLERMO C/ GOMEZ JOSE JAVIER S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES | 24/10/2025 | Otros | 13/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 84.673 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ JUAREZ MIRIAM GLADYS S/ COBRO EJECUTIVO | 22/11/2019 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 89.963 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ FRANCISCO SERGIO GUSTAVO S/ COBRO EJECUTIVO | 25/3/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.570 | FLORENTIN IRENE ESTELA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/10/2025 | Otros | 19/5/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 19/5/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.501 | GALVAN DANIEL HORACIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/9/2025 | Otros | 19/5/2026 | A Despacho | 19/5/2026 | OFICIO A | ||||
| 84.672 | GASPARD LILIANA ELIZABET C/ MANCINI SERAFINA ANA Y OTRO/A S/ SIMULACION | 22/11/2019 | Otros | 19/5/2026 | A Despacho | 19/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 84.672 | GASPARD LILIANA ELIZABET C/ MANCINI SERAFINA ANA Y OTRO/A S/ SIMULACION | 22/11/2019 | Otros | 19/5/2026 | A Despacho | 19/5/2026 | CERTIFICACION ACTUARIAL | ||||
| 91.145 | GONZALEZ ANGEL Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/5/2026 | Otros | 18/5/2026 | A Despacho | 19/5/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES – INFORME DEL REGISTRO | ||||
| 90.724 | GUTIERREZ MARCELO ALEJANDRO C/VAN BECELAERE HECTOR DANIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 26/11/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | PERITO – SE DESIGNA | ||||
| 46.602 | GUZMAN, ROLANDO BENIGNO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/2/2001 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.173 | JAQUE CECILIO LUIS Y OTRO/A C/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES Y OTRO/A S/ BENEFIC | 30/5/2025 | Otros | 26/8/2025 | En Letra | 19/5/2026 | CEDULA LEY 22172 | ||||
| 90.482 | LAZZARI OSVALDO ANGEL C/ OZAN CARLOS ADOLFO Y OTRO/A S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 19/9/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | PERITO – SE DESIGNA | ||||
| 91.114 | LEGUIZA ADOLFO EDUARDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/4/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 65.282 | LIRAS ANGEL OMAR S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 13/3/2009 | Familia | 19/5/2026 | A Despacho | 19/5/2026 | ASESORIA DE INCAPACES – SE NOTIFICA / SE PROVEE | ||||
| 90.337 | LUCASEVICH PERDIA ANGELICA PETRONA Y OTRA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/8/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | EDICTO ELECTRONICO – RESPUESTA | ||||
| 90.483 | MACHAIN OMAR ADALBERTO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/9/2025 | Otros | 19/5/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 19/5/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 85.081 | MANDIUK ALDANA SABINA Y OTRO/A C/ CANTON HORACIO EZEQUIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MU | 11/3/2020 | Otros | 19/5/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 19/5/2026 | PASE A | ||||
| 90.776 | MARIANI FANNY EDIT S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/12/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 91.040 | MONTENEGRO LUDMILA LUCIANA C/ LUNA CINTIA VERONICA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. | 7/4/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 90.926 | PASCUAL LEONARDO HECTOR C/ FIGUEREDO NORMA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO | 2/3/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | APORTE – PRESENTADO / SE PROVEE | ||||
| 90.042 | PETRAFAM S.A. C/ EL TRIUNFO SEGUROS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 15/4/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | ||||
| 90.610 | ROTELLE RODRIGUEZ CONSTANZA C/ BANCO SANTANDER ARGENTINA SA S/ NULIDAD ACTO JURIDICO | 20/10/2025 | Otros | 19/5/2026 | En Letra – Costura | 19/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 64.830 | RUBIO GALCERAN, ENRIQUE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/12/2008 | Otros | 26/7/2012 | Paralizada | 19/5/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 89.663 | TABORDA ABEL RICARDO C/ COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRAC | 30/10/2024 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | TRANSACCION – SE RESUELVE HOMOLOGACION | ||||
| 89.663 | TABORDA ABEL RICARDO C/ COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRAC | 30/10/2024 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.017 | TESSORE MIRTA LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/3/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 90.922 | VALENZUELA MARCELO ALBERTO C/ RAPALIN ESTEFANIA MERCEDES S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 27/2/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | REBELDIA – SE DECLARA | ||||
| 90.971 | VERA DAMIAN EZEQUIEL C/ CRESPI ZULEMA MARIA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 11/3/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | PERITO – SE DESIGNA | ||||
| 89.617 | YUA YONG JOSEFINA C/ CANGIASO HECTOR RICARDO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 14/10/2024 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.058 | ZZZZ C/ ZZZZZZZ S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) | 13/4/2026 | Otros | 19/5/2026 | En Letra | 19/5/2026 | SOLICITA / SE PROVEE |
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se recibió el despacho.