- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite |
| 81.661 | ALFREDO IGNACIO CORRAL S.A. C/ SANCHEZ RUBEN ANGEL ERNESTO S/ COBRO EJECUTIVO | 28/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 70.671 | ALOE JOSE MARTIN C/ ROST RODRIGUEZ FEBEA GRISEL S/MEDIDAS PRECAUTORIAS (ART. 232 DEL CPCC) | 3/3/2017 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 71.428 | AMBROSIO JUAN JOSE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/8/2017 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | HONORARIOS – CLASIFICACION DE TAREAS / SE PROVEE | |
| 81.496 | AMITRANO HERNÃN PABLO C/ TIRAPELLI JUAN JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 13/7/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 40.682 | APARICIO, EDUARDO JOSÉ S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 26/12/2002 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |
| 81.095 | ARGENTO RAUL NICOLAS C/ D´ANDREA MARIA SOLEDAD S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) | 18/3/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 80.124 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/GONZALEZ JUAN DAVID EMANUEL/ COBRO EJECUTIVO | 7/5/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 81.242 | ASOCIACION MUTUAL EL ALBA REGIONAL NORTE C/ GONZALEZ RITA DEL VALLE S/ COBRO EJECUTIVO | 6/5/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | |
| 81.196 | AVALOS YESICA YAMILA BELÉN C/ CREDITO DIRECTO S.A S/ HABEAS DATA | 23/4/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.131 | AVILES ROLANDO SEBASTIAN C/LA CAJA DE SEGUROS S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 8/5/2025 | Otros | 2/9/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.131 | AVILES ROLANDO SEBASTIAN C/LA CAJA DE SEGUROS S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 8/5/2025 | Otros | 2/9/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 2/9/2026 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | |
| 81.642 | BANCO COLUMBIA S.A. C/ PAYERO FLORENCIA NATALIN S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 25/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | INTERLOCUTORIA REGISTRABLE | |
| 81.272 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BENITEZ LAUTARO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 14/5/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 79.067 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BENITEZ VALENTIN DANIEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC | 14/3/2024 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |
| 78.857 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BREST MARIA ISABEL S/ COBRO EJECUTIVO | 5/12/2023 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 79.469 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CASTRO ANGIE EUGENIA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.AL | 26/8/2024 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.046 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PUYO MARTA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SENTENCIA DE REMATE | |
| 81.046 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PUYO MARTA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 81.046 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PUYO MARTA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.914 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RUSSO MATIAS FRANCISCO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/12/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.914 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RUSSO MATIAS FRANCISCO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/12/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
| 81.138 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TASORI ELIANA JESICA S/ COBRO EJECUTIVO | 7/4/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 80.886 | BANCO MACRO S.A C/ LEIVA ROSANA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 19/12/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | DOMICILIO / SE PROVEE | |
| 48.687 | BANCO MACRO S.A. C/ MARTINEZ, ALBERTO RAÚL Y OTROS S/ EJECUCION HIPOTECARIA (14) | 13/6/2006 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.383 | BELFIGLIO JUAN CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/6/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.395 | BENGOLEA CARLOS ALBERTO C/ BISI MARIA LUJAN Y OTROS S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) | 16/6/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.808 | BICHARA CARLOS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/11/2025 | Otros | 2/9/2026 | A Despacho – Para Resolver | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 76.272 | BUFALINO CARLOS MARIO C/ CEL- AUTO S.R.L S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS | 5/8/2021 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SUBASTA – SOLICITADA / SE PROVEE | |
| 79.958 | CALDENTEY GABRIEL PABLO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/3/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 52.799 | CALDERON, DANIEL ANIBAL S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 27/3/2008 | Familia | 2/9/2026 | En Letra – Para Consentir | 2/9/2026 | AUTOS PARA SENTENCIA | |
| 77.899 | CANTERO JUANA ORAIDA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/12/2022 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | AUDIENCIA – ACTA | |
| 79.903 | CARPIGNOLI NOELIA IVON Y OTRO/A C/ F.C.A S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ CUMPLIMI | 17/2/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 79.903 | CARPIGNOLI NOELIA IVON Y OTRO/A C/ F.C.A S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ CUMPLIMI | 17/2/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.152 | CARROLL MILAGROS Y OTRO/A C/ CARROLL FERNANDO S/ ALIMENTOS | 22/10/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | POR DEVUELTO DE CAMARA. HAGASE SABER | |
| 80.799 | CASELLA CLARA Y OTROS C/ ACCOM S.R.L S/ EJECUCION HIPOTECARIA | 25/11/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 81.400 | CASES FANNY NOEMI S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/6/2026 | Otros | 1/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.234 | CASTRO LOVERA TERESA DE JESUS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/5/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.357 | CAZULLI DARLENE APARECIDA Y OTRO/A C/ ACEBEZ FACUNDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 3/6/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.647 | CETROGAR S.A. C/ PIEDRABUENA MAURICIO ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 25/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.627 | CETROGAR SA C/ GONZALEZ AARON ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.967 | CETROGAR SA C/ TORILLINO ALMADA ENZO THOMÃS S/ COBRO EJECUTIVO | 11/2/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 75.465 | CFN S.A C/ ARCE ANITA MAGDALENA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2020 | Otros | 27/8/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |
| 72.815 | CFN S.A. C/ ESCALERA NANCY BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO | 8/8/2018 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 72.815 | CFN S.A. C/ ESCALERA NANCY BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO | 8/8/2018 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 72.815 | CFN S.A. C/ ESCALERA NANCY BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO | 8/8/2018 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 76.761 | CFN S.A. C/ SANTANDER JUAN JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 22/12/2021 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |
| 76.761 | CFN S.A. C/ SANTANDER JUAN JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 22/12/2021 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | DESPACHO SIMPLE | |
| 80.640 | CFN S.R.L. C/ ACOSTA RODRIGO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.737 | CFN S.R.L. C/ BENITEZ DANIEL HERNAN S/ COBRO EJECUTIVO | 3/11/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.481 | CFN S.R.L. C/ BUISART ULISES SEBASTIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.487 | CFN S.R.L. C/ CORNEJO MARIA LAURA S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.484 | CFN S.R.L. C/ EXPOSITO JOSE MARIA S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.486 | CFN S.R.L. C/ GIMENEZ VICTOR EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.638 | CFN S.R.L. C/ MARTINEZ JULIO OMAR S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.735 | CFN S.R.L. C/ MULITONE SCAFFIDE LUCIANO EMANUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 3/11/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.485 | CFN S.R.L. C/ OLIVERO ANALIA KAREN S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.488 | CFN S.R.L. C/ OLMEDO LAUREANO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.493 | CFN S.R.L. C/ ORTUBIA JUAN CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO | 3/9/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.489 | CFN S.R.L. C/ VALENTINI LUCIANO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 78.143 | CFN SA C/ GOMEZ WALTER MANUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 23/3/2023 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | DESPACHO SIMPLE | |
| 77.023 | CFN SA C/ RUFFOLO MARIA JORGELINA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/4/2022 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 77.023 | CFN SA C/ RUFFOLO MARIA JORGELINA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/4/2022 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 77.023 | CFN SA C/ RUFFOLO MARIA JORGELINA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/4/2022 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 77.024 | CFN SA C/ SOLER AURELIA MANUELA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/4/2022 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | DESPACHO SIMPLE | |
| 81.288 | CHENA MARIA ELENA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/5/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 81.551 | CIRCULO DE INVERSORES SAU DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ MARCHEN SEBASTIAN RICARDO Y OTRO/A S | 5/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | INTERLOCUTORIO (CONCLUYE LA CAUSA) | |
| 81.665 | COLON SILVIA ALEJANDRA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD ACTO JURIDICO | 31/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 79.561 | CORSICO VALERIA JOSEFA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/9/2024 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | AUDIENCIA – ACTA | |
| 79.561 | CORSICO VALERIA JOSEFA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/9/2024 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.533 | CREDIL SRL C/ RODRIGUEZ ALEJANDRO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 4/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.856 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ARTERO MATIAS SEBASTIAN Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 12/12/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 81.657 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ BELIERA SERGIO NICOLAS S/ COBRO EJECUTIVO | 27/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.657 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ BELIERA SERGIO NICOLAS S/ COBRO EJECUTIVO | 27/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.201 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ECHEGARAY MARCELA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | PASE A | |
| 81.442 | DANIELI JUANA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/6/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.442 | DANIELI JUANA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/6/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.644 | DE GAETANI JUAN CARLOS Y OTRO/A C/ CASES FANNY NOEMI Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2024 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 81.403 | DE GIACOMO YARYURA MAYLÉN LINDA C/ YARYURA LÃZARO MARCELO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 18/6/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.519 | DE SAUTU MARIA ELISA C/ POLO JULIETA ROCIO S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS | 17/7/2026 | Otros | 2/9/2026 | A Despacho – Confronte | 2/9/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 81.519 | DE SAUTU MARIA ELISA C/ POLO JULIETA ROCIO S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS | 17/7/2026 | Otros | 2/9/2026 | A Despacho – Confronte | 2/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 81.519 | DE SAUTU MARIA ELISA C/ POLO JULIETA ROCIO S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS | 17/7/2026 | Otros | 2/9/2026 | A Despacho – Confronte | 2/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 81.446 | DI VITO GABRIEL NORBERTO C/ BBVA BANCO FRANCES S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 29/6/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | AUDIENCIA PRELIMINAR – SE FIJA | |
| 27.086 | DUARTE, CARLOS SERGIO S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 13/9/1995 | Familia | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.979 | DUTTO ADRIANA ANALIA C/ SANTOS NESTOR OMAR S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES | 8/2/2024 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | POR DEVUELTO DE CAMARA. HAGASE SABER | |
| 74.660 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ JORQUERA SILVA JUAN CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO | 19/11/2019 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 78.471 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ MOREIRA DAIANA BELEN S/ COBRO EJECUTIVO | 13/7/2023 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | DESPACHO SIMPLE | |
| 79.507 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ FERNANDEZ JUAN MANUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 3/9/2024 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |
| 81.664 | ESCUDERO MARIANELA SOLEDAD C/ MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO | 31/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.664 | ESCUDERO MARIANELA SOLEDAD C/ MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO | 31/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | COMPETENCIA – SE RESUELVE | |
| 81.676 | ESPECTRO HOGAR S.R.L. C/ PINEDA ROBERTO ANDRÉS S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.676 | ESPECTRO HOGAR S.R.L. C/ PINEDA ROBERTO ANDRÉS S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | COMPETENCIA / SE PROVEE | |
| 81.676 | ESPECTRO HOGAR S.R.L. C/ PINEDA ROBERTO ANDRÉS S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.676 | ESPECTRO HOGAR S.R.L. C/ PINEDA ROBERTO ANDRÉS S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.676 | ESPECTRO HOGAR S.R.L. C/ PINEDA ROBERTO ANDRÉS S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | PASE A | |
| 57.997 | FACCINI, MARÃA CRISTINA S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 17/2/2010 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |
| 37.580 | FACHINAT, ARNOLDO ANTONIO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 2/7/2001 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.604 | FARIAS HORNERO MARTINA TRINIDAD S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 18/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | PASE A | |
| 81.604 | FARIAS HORNERO MARTINA TRINIDAD S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 18/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.604 | FARIAS HORNERO MARTINA TRINIDAD S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 18/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.092 | FERNANDEZ DORA ALICIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/4/2025 | Otros | 2/9/2026 | A Despacho – Para Resolver | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.836 | FERNANDEZ UNZUETA SILVIA MARCELA C/ BENGOCHEA IRMA MARCELA S/ RENDICION DE CUENTAS (TRAM. ORDINARIO) | 30/12/2024 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 77.195 | FERRARI GUSTAVO ANTONIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/5/2022 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.305 | FUNES GUSTAVO JOSE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/5/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.028 | GARCIA D´ELETTO LEANDRO CARLOS C/ GANDOLFI TOMAS Y OTRO/A S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILE | 1/3/2024 | Otros | 2/9/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.028 | GARCIA D´ELETTO LEANDRO CARLOS C/ GANDOLFI TOMAS Y OTRO/A S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILE | 1/3/2024 | Otros | 2/9/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 2/9/2026 | ELEVACION A CAMARA – SE ORDENA | |
| 81.376 | GARCIA ROSA LAURA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 8/6/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 73.268 | GIACUS JOSE SANTOS ADOLFO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/11/2018 | Otros | 2/9/2026 | Archivada | 2/9/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 81.588 | GIAGANTE UMBERTO BENIAMINO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.933 | GOMEZ DAMARIS Y OTRO/A C/ PEREZ MAURICIO LUIS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ES | 3/2/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | PERITO – SE DESIGNA | |
| 80.938 | GONZALEZ ELISEO RAMON S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/2/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 54.002 | GRECO, ANA BELÉN S/DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 17/9/2008 | Familia | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.410 | GREGORIS IRMA SABRINA C/ CEPEDA CARINA ANDREA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 19/6/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.407 | LAGORIO MARTHA CONCEPCION S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/8/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.407 | LAGORIO MARTHA CONCEPCION S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/8/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.407 | LAGORIO MARTHA CONCEPCION S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/8/2025 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.668 | LEAL ROSA ELISABET C/ ALIAGA DE ZAVALIA ANDRES Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 31/8/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | BENEF. DE LITIGAR SIN GASTOS / SE PROVEE | |
| 81.466 | LOPEZ BLANCA HAYDEÈ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 3/7/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 75.414 | LOPEZ MANUELA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 29/9/2020 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |
| 80.987 | LOPEZ RAMON Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/2/2026 | Otros | 2/9/2026 | En Letra | 2/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
