- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia | |
| 81.034 | ACCASTELLO GREGORIO ROBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | EDICTO ELECTRONICO | |||||
| 81.034 | ACCASTELLO GREGORIO ROBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.694 | ARANDA NELIDA ZULEMA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/10/2025 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho – Para Resolver | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.977 | ASOCIACION MUTUAL DE TRANSPORTISTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIR C/ PEREYRA YAMILA MAGALÃ S/ COBRO | 13/2/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |||||
| 80.578 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ ALVAREZ ELISA RAFAELA S/ COBRO EJECUTIVO | 30/9/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SENTENCIA DE REMATE | |||||
| 80.578 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ ALVAREZ ELISA RAFAELA S/ COBRO EJECUTIVO | 30/9/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |||||
| 80.578 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ ALVAREZ ELISA RAFAELA S/ COBRO EJECUTIVO | 30/9/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |||||
| 81.010 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BECERRA FABIANA LORENA S/ COBRO EJECUTIVO | 25/2/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||||
| 80.998 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ LECKIE SILVIA VERONICA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/2/2026 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 81.070 | ASOCIACIÓN MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ LENCINA ANDREA ROMINA S/ COBRO EJECUTIVO | 11/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | |||||
| 81.072 | ASOCIACION MUTUAL SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB DOUGLAS HAIG C/ SARMIENTO MATIAS LEONEL Y OTRO/A S/ C | 12/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |||||
| 80.131 | AVILES ROLANDO SEBASTIAN C/LA CAJA DE SEGUROS S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 8/5/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |||||
| 81.050 | BALDOCCHI ROBERTO OMAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 66.852 | BALDUZZI, HUGO LUIS C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S. A. Y OTROS S/ EJECUCION HONORARIOS | 19/9/2014 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |||||
| 81.011 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA C/ RAPALIN JUAN OSCAR S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 25/2/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |||||
| 80.616 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ALVAREZ VICTOR GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 8/10/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 75.691 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ARAGON JONATHAN IVAN S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAM | 21/12/2020 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||||
| 68.755 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BARBARITO MARIANO JAVIER S/MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVAN | 12/11/2015 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 81.064 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CARDOSO MARIO ARMANDO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.A | 10/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |||||
| 79.700 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CRUZ DIEGO GUSTAVO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/11/2024 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||||
| 80.863 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DALAIMO LAUTARO S/ COBRO EJECUTIVO | 15/12/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | |||||
| 80.417 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DAUT LOZANO IGNACIO ENRIQUE S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |||||
| 79.880 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GUIROY KEVIN ALAN S/ COBRO EJECUTIVO | 10/2/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | |||||
| 79.880 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GUIROY KEVIN ALAN S/ COBRO EJECUTIVO | 10/2/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||||
| 79.880 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GUIROY KEVIN ALAN S/ COBRO EJECUTIVO | 10/2/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 80.790 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ JUAN PABLO MATIAS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUI | 20/11/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||||
| 81.016 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MAIDANA MARIO DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |||||
| 79.930 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MIRANDA SERGIO DARIO S/ COBRO EJECUTIVO | 27/2/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |||||
| 79.470 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ NIETO MATIAS NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2024 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | |||||
| 79.470 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ NIETO MATIAS NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2024 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 79.470 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ NIETO MATIAS NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2024 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||||
| 79.754 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PEREZ KEVIN EMMANUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 25/11/2024 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 78.052 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ REYNOSO VANINA NOEMI S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.AL | 27/2/2023 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |||||
| 81.054 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TOÑANEZ DIEGO ISMAEL S/ COBRO EJECUTIVO | 6/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 81.054 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TOÑANEZ DIEGO ISMAEL S/ COBRO EJECUTIVO | 6/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PASE A | |||||
| 81.054 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TOÑANEZ DIEGO ISMAEL S/ COBRO EJECUTIVO | 6/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 70.402 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TORCIGLIANI WALTER EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 1/12/2016 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||||
| 81.021 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ UYEMAS OSCAR ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 27/2/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | |||||
| 34.251 | BANCO PROVINCIA D.B.A. C/ OLIVERO, LUIS A. Y OTROS S/ PREPARACION DE LA VIA EJECUTIVA | 29/11/1999 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |||||
| 80.843 | BASSIN MARCELO NICOLAS Y OTRO/A C/ PAPA ANTONIO PABLO Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 5/12/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |||||
| 81.056 | BATCH ANTONIO ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 68.203 | BATISTUTTI LUIS ANTONIO C/ MIÑON MARTIN CARLOS Y OTROS S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION | 3/8/2015 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PRESTAMO DEL EXPEDIENTE / SE PROVEE | |||||
| 32.697 | BENITEZ, JOSUE MIGUEL ANGEL S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA. | 9/12/1998 | Familia | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 79.938 | BIGNERT EDUARDO HECTOR Y OTRO/A C/CASTIGLIONE, MARÃA FLORENCIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ LESI | 28/2/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |||||
| 39.469 | BONELLO, MARCELA C/ ANGAROLLA, HUGO S/ EJECUCION DE ALIMENTOS | 12/7/2002 | Familia | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | |||||
| 39.469 | BONELLO, MARCELA C/ ANGAROLLA, HUGO S/ EJECUCION DE ALIMENTOS | 12/7/2002 | Familia | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 18.442 | BRIGNONE, RICARDO LUIS S/ SUCESION AB- INTESTATO -RECONSTRUCCION- | 23/12/1987 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.532 | BRUNO ROSALIA MATILDE C/ SIGNIFREDI ANGEL ANTONIO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM | 12/9/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 79.648 | CACABELOS DAMARIS AYMARA C/ ROCCABRUNA KARINA GRISEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 18/10/2024 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.056 | CARDOZO SONIA ALEJANDRA C/ SAN MARTIN JOSE NORBERTO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 15/4/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 75.682 | CARRASCO PABLO SILVESTRE C/ CREER S.A. Y /O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACO | 17/12/2020 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 76.036 | CASALINS FABIAN Y OTRO/A C/ BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CON | 8/5/2024 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |||||
| 35.495 | CASAS, PAULINA ROSANA S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 3/7/2000 | Familia | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.851 | CASCARDO JUAN IGNACIO C/ ATM SEGUROS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 11/12/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |||||
| 79.780 | CAUDA NESTOR HORACIO C/ FRAVEGA S A C I E I S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 9/12/2024 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | DEPOSITA / SE PROVEE | |||||
| 76.016 | CERESETO JAVIER MARIO C/ ALVAREZ NESTOR EDUARDO S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 28/4/2021 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |||||
| 80.719 | CIGANDA MARTIN IGNACIO C/ BELTRAN PEDRO GUSTAVO S/ COBRO EJECUTIVO | 3/11/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | DESPACHO SIMPLE | |||||
| 79.231 | CIRULLI MARIA VANESA C/ LEPIC S.A. Y OTROS S/ RESOLUCION DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES | 16/5/2024 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PATROCINIO – RENUNCIA / SE PROVEE | |||||
| 78.278 | COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. C/ ALVAREZ GUSTAVO GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 4/5/2023 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 51.368 | CONTI, HÉCTOR OSVALDO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 3/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PRESTAMO DEL EXPEDIENTE / SE PROVEE | |||||
| 81.025 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ALCARAZ MICAELA BELEN Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 2/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||||
| 81.053 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ALCARAZ RAMON Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 6/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |||||
| 76.652 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ RIVERO CAMILA ROCIO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 15/11/2021 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||||
| 79.881 | D´AMORE JUAN MARIO C/ PINTO ANGEL Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 10/2/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 78.492 | DIGILIO JUAN CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/8/2023 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |||||
| 77.577 | DOME MARIO ERNESTO C/ JACINTO JOSE S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 16/9/2022 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||||
| 80.631 | ENGEMANN YANINA C/ AUTOSUR S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 14/10/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||||
| 79.103 | ESPER ADOLFO EDUARDO C/ ANTOGNINI DANIEL ALBERTO S/ EJECUCION HONORARIOS | 27/3/2024 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 79.103 | ESPER ADOLFO EDUARDO C/ ANTOGNINI DANIEL ALBERTO S/ EJECUCION HONORARIOS | 27/3/2024 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||||
| 79.103 | ESPER ADOLFO EDUARDO C/ ANTOGNINI DANIEL ALBERTO S/ EJECUCION HONORARIOS | 27/3/2024 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 56.465 | FARIAS, MARTA ZULEMA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 7/8/2009 | Familia | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SENTENCIA DEFINITIVA – ACLARATORIA | |||||
| 67.920 | FERNANDEZ EMILSE GRACIELA C/COLLADO ESTER NOEMI Y OTROS S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPIO | 21/5/2015 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |||||
| 79.836 | FERNANDEZ UNZUETA SILVIA MARCELA C/ BENGOCHEA IRMA MARCELA S/ RENDICION DE CUENTAS (TRAM. ORDINARIO) | 30/12/2024 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 79.836 | FERNANDEZ UNZUETA SILVIA MARCELA C/ BENGOCHEA IRMA MARCELA S/ RENDICION DE CUENTAS (TRAM. ORDINARIO) | 30/12/2024 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 53.681 | FERNANDEZ UNZUETA, ANTONIO EDUARDO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 14/8/2008 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |||||
| 53.681 | FERNANDEZ UNZUETA, ANTONIO EDUARDO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 14/8/2008 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |||||
| 33.421 | FERNANDEZ, NÉSTOR ALFREDO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 12/5/1999 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 81.098 | FIORINO HORACIO ANTONIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 81.098 | FIORINO HORACIO ANTONIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |||||
| 81.098 | FIORINO HORACIO ANTONIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |||||
| 81.098 | FIORINO HORACIO ANTONIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.939 | FIORITO BERNARDO JUSTINIANO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/2/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 77.891 | FLAGEAT OSVALDO HORACIO C/ POLO ANGEL ALEJANDRO S/ EJECUCION HONORARIOS | 21/12/2022 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||||
| 80.895 | FLORES YOLANDA NELIDA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/12/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |||||
| 80.895 | FLORES YOLANDA NELIDA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/12/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.895 | FLORES YOLANDA NELIDA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/12/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 81.103 | FUNES MARISA ELBA C/ RUGERO MARCOS Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 20/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | BENEF. DE LITIGAR SIN GASTOS / SE PROVEE | |||||
| 79.704 | GALLARINO HORACIO EDUARDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/11/2024 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 72.748 | GANEM HUMBERTO LUIS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/7/2018 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 72.748 | GANEM HUMBERTO LUIS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/7/2018 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |||||
| 81.057 | GARBINI FRANCISCO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/3/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 79.758 | GARCIA NORA ANA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/11/2024 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | EDICTO ELECTRONICO | |||||
| 81.001 | GARCIA PEDRO DANIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/2/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 81.001 | GARCIA PEDRO DANIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/2/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | EDICTO ELECTRONICO | |||||
| 80.881 | GASTAÑAGA JOANA ROCIO C/ RIOS JUAN SEBASTIAN S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 19/12/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.709 | GAURA, GABRIELA CECILIA S/ QUIEBRA (PEQUEÑA) | 28/10/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.709 | GAURA, GABRIELA CECILIA S/ QUIEBRA (PEQUEÑA) | 28/10/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | DESPACHO SIMPLE | |||||
| 80.709 | GAURA, GABRIELA CECILIA S/ QUIEBRA (PEQUEÑA) | 28/10/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |||||
| 79.658 | GIMENEZ ADRIAN GUSTAVO DAVID Y OTRO/A C/ HDI SEGUROS SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MU | 23/10/2024 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 80.933 | GOMEZ DAMARIS Y OTRO/A C/ PEREZ MAURICIO LUIS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ES | 3/2/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |||||
| 58.231 | GONZALEZ, RUBÉN Y OTROS S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 31/3/2010 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PRESTAMO DEL EXPEDIENTE / SE PROVEE | |||||
| 80.672 | GORVALAN, JUAN HUGO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 20/10/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |||||
| 19.942 | GRANDOV, MATEO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 31/7/1989 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |||||
| 79.549 | GUTIERREZ BERNARDO Y OTRO/A C/ BANCO SANTANDER S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTA | 17/9/2024 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho – Para Resolver | 20/3/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||||
| 79.549 | GUTIERREZ BERNARDO Y OTRO/A C/ BANCO SANTANDER S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTA | 17/9/2024 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho – Para Resolver | 20/3/2026 | TRASLADO – CONTESTA / SE PROVEE | |||||
| 79.549 | GUTIERREZ BERNARDO Y OTRO/A C/ BANCO SANTANDER S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTA | 17/9/2024 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho – Para Resolver | 20/3/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 80.845 | LAGORIO HILDA EMILSE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/12/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | EDICTO ELECTRONICO | |||||
| 80.961 | LARA JAVIER C/ MEDINA GUSTAVO JESUS Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 10/2/2026 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 76.132 | LEYRO DIAZ JUAN PABLO C/ SCALISE SERGIO DANIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTA | 10/6/2021 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |||||
| 81.000 | LOMBARDI SILVIA BEATRIZ Y OTRO/A C/ LUNA JOA SA S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 23/2/2026 | Otros | 20/3/2026 | A Despacho | 20/3/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||||
| 80.539 | LOPEZ OSCAR ANTONIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/9/2025 | Otros | 20/3/2026 | En Letra | 20/3/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
