- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite |
| 68.343 | ABALO MARIA LAURA C/ ABALO FELIPE RAMON Y OTROS S/FILIACION | 25/8/2015 | Familia | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 77.514 | ACERBO CATALINA FRANCISCA Y OTRO/A C/ MARADEO DARDO HECTOR Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 29/8/2022 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 74.486 | ALONSO GONZALO JAVIER C/ TOCALINI MARCELO JOSE S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 30/9/2019 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | VISTA / TRASLADO – CONFIERE | |
| 77.708 | ANTONETTI ESTELA RAQUEL C/ LURAGHI HUMBERTO RICARDO Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 25/10/2022 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 40.682 | APARICIO, EDUARDO JOSÉ S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 26/12/2002 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.632 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ OJEDA HUGO ORLANDO S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 77.182 | ARTIGAU ANA MARIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 20/5/2022 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |
| 75.814 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ RE CLAUDIA MABEL S/ COBRO EJECUTIVO | 23/2/2021 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | |
| 80.167 | BACALUSSO ARNALDO MARCELO C/ RAMIREZ ANA BELEN S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 20/5/2025 | Otros | 22/9/2025 | En Letra | 20/10/2025 | AUDIENCIA – ACTA | |
| 74.576 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. C/ ROJAS PABLO LUIS Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 24/10/2019 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 74.576 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. C/ ROJAS PABLO LUIS Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 24/10/2019 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 30.588 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ANGELONI, HÉCTOR OMAR Y OTRA S/ EJECUCION HIPOTECARIA (14) | 17/9/1997 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PRESTAMO DEL EXPEDIENTE / SE PROVEE | |
| 74.895 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ AMIGO SOFIA S/ COBRO EJECUTIVO | 3/2/2020 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 74.895 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ AMIGO SOFIA S/ COBRO EJECUTIVO | 3/2/2020 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | |
| 74.895 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ AMIGO SOFIA S/ COBRO EJECUTIVO | 3/2/2020 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
| 79.908 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CEBALLOS PABLO MARCELO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANT | 19/2/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.908 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CEBALLOS PABLO MARCELO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANT | 19/2/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.908 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CEBALLOS PABLO MARCELO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANT | 19/2/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | |
| 74.974 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MIGUENS AURELIA MARIA S/ COBRO EJECUTIVO | 19/2/2020 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 52.489 | BARONI, MARIANA NATALIA S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 19/2/2008 | Familia | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 52.489 | BARONI, MARIANA NATALIA S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 19/2/2008 | Familia | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 79.938 | BIGNERT EDUARDO HECTOR Y OTRO/A C/CASTIGLIONE, MARÃA FLORENCIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ LESI | 28/2/2025 | Otros | 15/10/2025 | A Despacho | 20/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.596 | CARO VIVIANA GRACIELA C/ CANAL GUSTAVO SIXTO S/ RENDICION DE CUENTAS (TRAM. SUMARIO) | 2/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 50.720 | CARRASCOSA, CARLOS LUIS S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 10/5/2007 | Familia | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.548 | CASSINA EZEQUIEL C/ SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITI | 19/9/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 76.406 | CEBALLOS ATILIA JESUS S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 1/9/2021 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |
| 80.345 | CERRUDO CLAUDIO ALEJANDRO C/ DURSO LORENA NOEMI Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 17/7/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.345 | CERRUDO CLAUDIO ALEJANDRO C/ DURSO LORENA NOEMI Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 17/7/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.345 | CERRUDO CLAUDIO ALEJANDRO C/ DURSO LORENA NOEMI Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 17/7/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.345 | CERRUDO CLAUDIO ALEJANDRO C/ DURSO LORENA NOEMI Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 17/7/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | |
| 80.656 | CFN SRL C/ BAYGORRIA VICTORIA ANGELICA S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.656 | CFN SRL C/ BAYGORRIA VICTORIA ANGELICA S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PASE A | |
| 80.656 | CFN SRL C/ BAYGORRIA VICTORIA ANGELICA S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.657 | CFN SRL C/ CARRASQUERA HUMBERTO CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.657 | CFN SRL C/ CARRASQUERA HUMBERTO CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.657 | CFN SRL C/ CARRASQUERA HUMBERTO CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PASE A | |
| 80.659 | CFN SRL C/ DOMINICCI WALTER RAUL S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.659 | CFN SRL C/ DOMINICCI WALTER RAUL S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PASE A | |
| 80.659 | CFN SRL C/ DOMINICCI WALTER RAUL S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.660 | CFN SRL C/ ESCOBAR HILDA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.660 | CFN SRL C/ ESCOBAR HILDA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PASE A | |
| 80.660 | CFN SRL C/ ESCOBAR HILDA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.661 | CFN SRL C/ MANSILLA BEATRIZ LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PASE A | |
| 80.661 | CFN SRL C/ MANSILLA BEATRIZ LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.661 | CFN SRL C/ MANSILLA BEATRIZ LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.662 | CFN SRL C/ MANZIONE NATALIA ELIZABETH S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.662 | CFN SRL C/ MANZIONE NATALIA ELIZABETH S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.662 | CFN SRL C/ MANZIONE NATALIA ELIZABETH S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PASE A | |
| 80.663 | CFN SRL C/ MEDINA GRISELDA ANGELICA S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PASE A | |
| 80.663 | CFN SRL C/ MEDINA GRISELDA ANGELICA S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.663 | CFN SRL C/ MEDINA GRISELDA ANGELICA S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.664 | CFN SRL C/ REBOREDO MIRNA NATALI S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.664 | CFN SRL C/ REBOREDO MIRNA NATALI S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PASE A | |
| 80.664 | CFN SRL C/ REBOREDO MIRNA NATALI S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.665 | CFN SRL C/ TROTTA LEONARDO NORBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.665 | CFN SRL C/ TROTTA LEONARDO NORBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.665 | CFN SRL C/ TROTTA LEONARDO NORBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PASE A | |
| 80.666 | CFN SRL C/ WALTON RAÚL AGUSTÃN S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.666 | CFN SRL C/ WALTON RAÚL AGUSTÃN S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PASE A | |
| 80.666 | CFN SRL C/ WALTON RAÚL AGUSTÃN S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.668 | CHAMENA IGNACIO C/ CALUCH LUIS ANTONIO S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 17/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 78.130 | CICCONI FABIAN ALBERTO C/ GARRO JOSE LUIS S/ COBRO EJECUTIVO | 21/3/2023 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PERITO – PRESENTA INFORME / SE PROVEE | |
| 78.102 | CIGANDA MASARIE S.R.L C/ AGUIRRE CESAR GABRIEL Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 13/3/2023 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.560 | CREDIL S.R.L C/ VAZQUEZ HUGO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 23/9/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 71.286 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ PALAVECINO RUBEN ANTONIO S/ COBRO EJECUTIVO | 1/8/2017 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 72.636 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ VILLALBA DIANA ROMINA S/ COBRO EJECUTIVO | 11/6/2018 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 76.475 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ BARBATTI AGUSTINA MALENA S/ COBRO EJECUTIVO | 16/9/2021 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.403 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CARINI JAVIER IGNACIO S/ COBRO EJECUTIVO | 8/8/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | |
| 76.476 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CARRANZA PAOLA VANESA S/ COBRO EJECUTIVO | 16/9/2021 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 78.874 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ FERNANDEZ AUGUSTO NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 11/12/2023 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | |
| 70.024 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ GIANELLI MARIELA VILMA S/ COBRO EJECUTIVO | 13/9/2016 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 70.025 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ LEGUIZAMO GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 13/9/2016 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | DESPACHO SIMPLE | |
| 76.794 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ PEREYRA YAMILA MAGALI S/ COBRO EJECUTIVO | 2/2/2022 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | DESPACHO SIMPLE | |
| 69.443 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ RAMIREZ ELISA S/ COBRO EJECUTIVO | 3/5/2016 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | DESPACHO SIMPLE | |
| 74.904 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ SGRECCIA RODOLFO NICOLAS S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2020 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.441 | CRUSAT HUGO GABRIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/8/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 69.448 | DAPRA LAUREANO DARIO C/ CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/L | 5/5/2016 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.699 | DE SOUZA MENEZES JONATHA RODRIGO Y OTRO/A C/ COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS | 4/11/2024 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 52.511 | DIDYK, MIGUEL ANGEL S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 20/2/2008 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 66.075 | ERRASTI HECTOR HORACIO S/CONCURSO PREVENTIVO(PEQUEÑO) | 10/3/2014 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PRESTAMO DEL EXPEDIENTE / SE PROVEE | |
| 67.632 | ESCALADA LUISA S/SUCESION AB-INTESTATO | 27/3/2015 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |
| 74.490 | FERNANDEZ LUCIANO GASTON Y OTROS C/ REDONDO SANTIAGO ANDRES Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GAS | 1/10/2019 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 58.269 | FERNANDEZ, MÃXIMO SANTOS S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 8/4/2010 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 48.883 | FESSER, MARISA ISABEL C/ ALVAREZ, SERGIO ADRIÃN S/ ALIMENTOS (523) | 14/7/2006 | Familia | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.429 | FLORENTIN AGUSTINA AYELEN C/ LA PERSEVERANCIA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 19/8/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.429 | FLORENTIN AGUSTINA AYELEN C/ LA PERSEVERANCIA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 19/8/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.429 | FLORENTIN AGUSTINA AYELEN C/ LA PERSEVERANCIA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 19/8/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | AUTO DE APERTURA A PRUEBA | |
| 80.429 | FLORENTIN AGUSTINA AYELEN C/ LA PERSEVERANCIA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 19/8/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.429 | FLORENTIN AGUSTINA AYELEN C/ LA PERSEVERANCIA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 19/8/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | AUDIENCIA DE VISTA DE CAUSA – SE FIJA | |
| 79.389 | FUENTES NICOLÃS ALEJANDRO C/ POLO JULIETA ROCIO Y OTRO/A S/ EJECUCION HONORARIOS | 30/7/2024 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 72.748 | GANEM HUMBERTO LUIS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/7/2018 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 80.529 | GASPARD LILIANA ELISABET S/ EXHORTO DIPLOMATICO | 12/9/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 80.552 | GENOUD DIEGO MAURICIO C/ UALÃ BANK S.A.U Y OTRO/A S/ HABEAS DATA | 19/9/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 76.144 | GOMEZ RICARDO OMAR C/ GOMEZ NESTOR HUGO S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 17/6/2021 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |
| 78.799 | KEH-COM S.A. C/ ROBLEDO CRISTIAN FERNANDO S/ COBRO EJECUTIVO | 13/11/2023 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | DESPACHO SIMPLE | |
| 80.525 | LABARONNIE RICARDO ALBERTO C/ FACHINAT MARZIA THEMIS S/ EJECUCION HONORARIOS | 11/9/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SENTENCIA DE REMATE | |
| 78.576 | LARRIGAU MARIA GENOVEVA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/8/2023 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 42.709 | LOMBIDE, JUAN S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 13/11/2003 | Oficios | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.671 | MILLUZZO PABLO Y OTRO/A C/ RIO URUGUAY SEGUROS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. EST | 3/10/2023 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 50.658 | MONACCI, HÉCTOR Y OTRA S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 2/5/2007 | Oficios | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 80.362 | MONTANARO ROCÃO C/ GALENO SEGUROS SA Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 4/8/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.565 | MORALES, EVELIN PAULINA S/ INFORMACION SUMARIA | 25/9/2025 | Otros | 20/10/2025 | Archivada | 20/10/2025 | AUDIENCIA – ACTA | |
| 79.519 | MORENO MIGUEL ANGEL Y OTRA C/ GAUD ROMAN ANDRES Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC | 5/9/2024 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PASE A / SE PROVEE | |
| 79.519 | MORENO MIGUEL ANGEL Y OTRA C/ GAUD ROMAN ANDRES Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC | 5/9/2024 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 79.519 | MORENO MIGUEL ANGEL Y OTRA C/ GAUD ROMAN ANDRES Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC | 5/9/2024 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.389 | MORRESI JUAN ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/8/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 76.438 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GUEVARA ADOLFO ALBERTO S/ APREMIO | 8/9/2021 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO AMPLIATORIO DE MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN INHIB.Y EMB.- Comunicación al RPI | |
| 76.438 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GUEVARA ADOLFO ALBERTO S/ APREMIO | 8/9/2021 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 76.438 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GUEVARA ADOLFO ALBERTO S/ APREMIO | 8/9/2021 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.676 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ OLIVERO LUCAS S/ APREMIO | 20/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 59.880 | MURILLO JOSE NICOLAS Y OTRO/A C/NUEVA CHEVALLIER S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM.C/LES.O MUERTE | 22/12/2010 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.675 | NADAL VICTORIO C/ NADAL MIRIAM MARCEL S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 20/10/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | BENEF. DE LITIGAR SIN GASTOS / SE PROVEE | |
| 79.960 | NUÑEZ FRANCO CARLOS ALBERTO C/ BOGADO LUIS ANTONIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. | 12/3/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 79.960 | NUÑEZ FRANCO CARLOS ALBERTO C/ BOGADO LUIS ANTONIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. | 12/3/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | PERITO – PRESENTA INFORME / SE PROVEE | |
| 80.136 | PARDO S.A C/ PIPET YAMILA DANIELA S/ COBRO EJECUTIVO | 9/5/2025 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | SALDO DE CUENTA – Rta. del BANCO | |
| 64.773 | PARDO S.A. C/ ALEON DANIELA NELIDA S/COBRO EJECUTIVO | 27/6/2013 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | DOMICILIO / SE PROVEE | |
| 68.490 | PARDO S.A. C/ CERRUDO SANDRA NOEMI S/COBRO EJECUTIVO | 17/9/2015 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 63.402 | PARDO S.A. C/ ESCUDERO CLAUDIO S/COBRO EJECUTIVO | 29/10/2012 | Otros | 20/10/2025 | En Letra | 20/10/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
