- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 89.399 | A PLENO S.A C/ PIZANO DIEGO MIGUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 2/8/2024 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 90.694 | ABRAHAM MIRIAM GABRIELA C/ MERCADO LIBRE S.R.L. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 12/11/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 71.622 | ALMAZAN ALBERTO VICTORIO S/SUCESION AB-INTESTATO | 4/10/2011 | Otros | 28/6/2018 | Fuera del Organismo | 22/6/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 89.700 | ALPA RAUL OSCAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/11/2024 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.322 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ TURUS CORDOBA GUSTAVO ARIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 5/8/2025 | Otros | 5/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | MANDAMIENTO DILIGENCIADO – ACOMPAÑA | ||||
| 90.013 | ARGÜELLO MARCELO FABIAN Y OTRO/A C/ CASTRO MIGUEL ANGEL Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 9/4/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.310 | ARRIOLA MARCELO SILVIO C/ BOTTINI DANIELA VIVIANA CEFERINA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUIL | 18/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | Fuera del Organismo – En ReceptorÃa | 22/6/2026 | EXCUSACION / SE PROVEE | ||||
| 91.310 | ARRIOLA MARCELO SILVIO C/ BOTTINI DANIELA VIVIANA CEFERINA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUIL | 18/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | Fuera del Organismo – En ReceptorÃa | 22/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 90.936 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BASILICO LORENA VIVIANA S/ COBRO EJECUTIVO | 3/3/2026 | Otros | 4/5/2026 | En Letra | 22/6/2026 | MANDAMIENTO DILIGENCIADO – ACOMPAÑA | ||||
| 80.839 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ DENIS YESICA YANINA S/ COBRO EJECUTIVO | 17/4/2017 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.170 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ MOYA MARIANELA BELEN S/ COBRO EJECUTIVO | 19/5/2026 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 91.280 | BANCO DE LA PRIVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MONTIEL YOLANDA LUJAN S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTA | 10/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 90.403 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BUISART ULISES SEBASTIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 22/8/2025 | Otros | 22/6/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 22/6/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 89.260 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CERVI OSCAR ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/5/2024 | Otros | 10/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | MANDAMIENTO DILIGENCIADO – ACOMPAÑA | ||||
| 87.419 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GONZALEZ NICOLAS EDUARDO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EX | 3/8/2022 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 90.451 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SOSA JUAN EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 9/9/2025 | Otros | 18/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 89.264 | BANFI LAURA SILVIA C/ BANFI MARCELA LIDYA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) | 30/5/2024 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | ||||
| 89.666 | BARCIA VIRGINIA MATEA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 31/10/2024 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 79.080 | BERTINETTI FRANCISCA CLARA Y OTROS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/3/2016 | Otros | 8/2/2022 | Fuera del Organismo | 22/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.130 | BOARINI MARTA BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/5/2026 | Otros | 16/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | EDICTO ELECTRONICO – RESPUESTA | ||||
| 71.444 | BOLLERO JUAN JOSE S/SUCESION AB-INTESTATO | 31/8/2011 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | RECURSO DE REPOSICION / SE PROVEE | ||||
| 90.779 | BUIATTI FACUNDO C/ AURELIA SACIYF S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 17/12/2025 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 91.013 | CAPORALE LUCAS MARTIN C/ CABRERA LORENA Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 26/3/2026 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 91.013 | CAPORALE LUCAS MARTIN C/ CABRERA LORENA Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 26/3/2026 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 85.950 | CARGILL S.A.C.I. C/ AMBROSIO ADRIÃN HÉCTOR Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 16/4/2021 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.910 | CARRILLO MATIAS CARLOS RELLI S/ ACCIONES DE RECLAMACION DE FILIACION | 24/2/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | CAUCION / SE PROVEE | ||||
| 90.799 | CORNET GARROFE RUBEN ANTONIO C/ ROLON PEDRO EUSEBIO Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 22/12/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 90.799 | CORNET GARROFE RUBEN ANTONIO C/ ROLON PEDRO EUSEBIO Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 22/12/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 90.799 | CORNET GARROFE RUBEN ANTONIO C/ ROLON PEDRO EUSEBIO Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 22/12/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 90.843 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CONSIGLI MARINA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | ||||
| 88.954 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ PERALTA EVA ROSANA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 7/2/2024 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | OFICIO RECIBIDO | ||||
| 88.829 | CREDITO REGIONAL COMPAÑIA FINANCIERA SA C/ ALVAREZ KAREN DENISE S/ COBRO EJECUTIVO | 29/11/2023 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 88.829 | CREDITO REGIONAL COMPAÑIA FINANCIERA SA C/ ALVAREZ KAREN DENISE S/ COBRO EJECUTIVO | 29/11/2023 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 91.052 | CROSETTI LIDIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/4/2026 | Otros | 22/6/2026 | Fuera del Organismo – Para Fotocopias | 22/6/2026 | DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE | ||||
| 89.951 | CROSETTI OSCAR ENRIQUE Y OTRO/A C/ GARRONE HERALDO TOMAS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILER | 20/3/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 89.144 | DALINO IVANA NOELIA C/ SUAREZ NESTOR FABIAN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTA | 18/4/2024 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.978 | DIAZ MARTA C/ WORLD GAMES BINGO PERGAMINO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTA | 13/3/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | ||||
| 91.312 | DONATI ASUNTINA MICHELLE Y OTRO/A C/ BENGUA JOAQUIN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 18/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 84.013 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ BRUN ROSA MARGARITA S/ COBRO EJECUTIVO | 30/5/2019 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | ||||
| 87.434 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ LOGICA LUCAS NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 9/8/2022 | Otros | 26/5/2026 | En Letra | 22/6/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 90.073 | EPÌSCOPO ALICIA GRACIELA Y OTRO/A C/ WAR S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./E | 24/4/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 88.896 | FARIAS BENITO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/12/2023 | Otros | 12/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | MANDAMIENTO DILIGENCIADO – ACOMPAÑA | ||||
| 85.071 | FERRARI HORACIO ATILIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/3/2020 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 88.048 | FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CAMEL AGRO S.R.L. S/ APREMIO | 28/2/2023 | Otros | 27/5/2026 | En Letra | 22/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 88.048 | FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CAMEL AGRO S.R.L. S/ APREMIO | 28/2/2023 | Otros | 27/5/2026 | En Letra | 22/6/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 85.741 | GENNARO NORMA LIDIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/2/2021 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | DOMICILIO – DENUNCIADO / SE PROVEE | ||||
| 90.707 | GERVASONI MARIA DE LOS ANGELES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/11/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 86.726 | GIANNARELLI EVA TEMI S/ SUCESION AB-INTESTATO Y TESTAMENTARIA | 10/12/2021 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.213 | GOGORZA MARIA DOLORES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/6/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 90.213 | GOGORZA MARIA DOLORES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/6/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | ||||
| 91.285 | HAUAD MARIA ELENA C/ TAGLIAVINI ROCIO MAILEN S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 10/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 90.825 | KNEZEVICH LORENA ELIZABET Y OTRO/A C/ BANCO SANTANDER ARGENTINA SA Y OTRO/A S/ NULIDAD ACTO JURIDIC | 2/2/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 90.909 | LARA JAVIER C/ MEDINA GUSTAVO JESUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 24/2/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 91.256 | LLOP NORBERTO ESTEBAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/6/2026 | Otros | 18/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | ||||
| 84.301 | M.S. CONSULTORES AGRARIOS S.A. C/ PACHILA DANIEL ALBERTO Y OTROS S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 16/8/2019 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.730 | MANCINI SERAFINA ANA C/ GASPARD GUSTAVO ANDRES Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 28/11/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 82.829 | MANSILLA MARIA EUGENIA C/ UGOLINI HECTOR JUAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR ENRIQUECIMIENTO S/C | 15/8/2018 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | PERITO – SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 85.856 | MASTROBERARDINO ANSELMO ANTONIO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/3/2021 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 76.692 | MICHELONI MAURICIO DANIEL S/SUCESION AB-INTESTATO Y TESTAMENTARIA | 29/9/2014 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.080 | MOGLIATI ROLANDO ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 20/4/2026 | Otros | 18/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | ||||
| 89.966 | MOLINARI EVA SUSANA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/3/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.531 | MORENO CRISTIAN ANDRES C/ RUSSO MIGUEL ANGEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTAD | 3/10/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | PERITO – PRESENTA INFORME / SE PROVEE | ||||
| 90.531 | MORENO CRISTIAN ANDRES C/ RUSSO MIGUEL ANGEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTAD | 3/10/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | PERICIA CONTABLE – PRESENTA | ||||
| 76.968 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ BARBIERI DE DI MATEO CATALINA ROSA S/APREMIO | 2/12/2014 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | TRANSACCION – SE RESUELVE HOMOLOGACION | ||||
| 90.159 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ EL PANDA ROJO S.A. S/ APREMIO | 27/5/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 90.159 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ EL PANDA ROJO S.A. S/ APREMIO | 27/5/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 90.159 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ EL PANDA ROJO S.A. S/ APREMIO | 27/5/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | ||||
| 91.305 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GRECO SILVIO RICARDO S/ APREMIO | 18/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 91.305 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GRECO SILVIO RICARDO S/ APREMIO | 18/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | ||||
| 89.977 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ HEREDEROS DE URQUIZA, MAURICIO BERNABÉ S/ APREMIO | 27/3/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 89.977 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ HEREDEROS DE URQUIZA, MAURICIO BERNABÉ S/ APREMIO | 27/3/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | OFICIO AMPLIATORIO DE MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN INHIB.Y EMB.- Comunicación al RPI | ||||
| 89.977 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ HEREDEROS DE URQUIZA, MAURICIO BERNABÉ S/ APREMIO | 27/3/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.309 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PALERMO CLELIA LIDIA Y OTRO/A S/ APREMIO | 18/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | OFICIO JUDICIAL MEDIDA CAUTELAR INMUEBLE – Comunicación al RPI | ||||
| 91.309 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PALERMO CLELIA LIDIA Y OTRO/A S/ APREMIO | 18/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | ||||
| 91.309 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PALERMO CLELIA LIDIA Y OTRO/A S/ APREMIO | 18/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 91.309 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PALERMO CLELIA LIDIA Y OTRO/A S/ APREMIO | 18/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 91.309 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PALERMO CLELIA LIDIA Y OTRO/A S/ APREMIO | 18/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 91.334 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ VALENTINO JORGE MARIO Y OTRO/A S/ APREMIO | 22/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | DEMANDA – SE PRESENTA | ||||
| 65.051 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PADULA, HORACIO Y OTRA S/ APREMIO | 12/2/2009 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.192 | MURATORI ISMAEL CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/5/2026 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho – Confronte | 22/6/2026 | EDICTO ELECTRONICO | ||||
| 91.327 | NIEVA JOSE ANTONIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | ||||
| 88.935 | PANDOLFI, MARÃA DEL CARMEN Y OTRO/A C/PAYERO, ALBERTO LUCIO Y/O CUALQUIER OTRO OCUPANTE S/ACCIÓN RE | 1/2/2024 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 90.366 | PANZA NOELIA EDITH C/ BOLDRINI LEONEL JESUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO | 11/8/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 89.616 | PARDO S.A C/ TURENNE NATASHA DANIELA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2024 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | MEDIDA CAUTELAR – SOLICITA AMPLIACION / SE PROVEE | ||||
| 91.287 | PEROÑA NAIARA C/ SIELE ANALIA CARMEN ELIZABETH S/ EJECUCION HONORARIOS | 10/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | ||||
| IN1 | 20.672 | PICCIONE, ANA MARIA S/ MATERIA A CATEGORIZAR (INCIDENTE DE RENDICION DE CUENTAS) | 1/3/2016 | Familia | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | ASESORIA DE INCAPACES – SE NOTIFICA / SE PROVEE | |||
| 73.124 | PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ CARRERA VERONICA MARIA VICTORIA Y OTROS S/EJECU | 21/9/2012 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 73.124 | PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ CARRERA VERONICA MARIA VICTORIA Y OTROS S/EJECU | 21/9/2012 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 73.124 | PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ CARRERA VERONICA MARIA VICTORIA Y OTROS S/EJECU | 21/9/2012 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 48.570 | POMBO, DOMINGO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/2/2002 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.818 | PORRO RUBEN DARIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/12/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.253 | QUINTOS PATRICIO HERNAN C/ CHACRASERVICIOS S.R.L S/ DESPIDO | 4/6/2026 | Otros | 19/6/2026 | Fuera del Organismo | 22/6/2026 | PASE A | ||||
| 90.409 | RAFFAELE NAHUEL Y OTRO/A C/ TABORDA LEIZA ROCIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 25/8/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 90.409 | RAFFAELE NAHUEL Y OTRO/A C/ TABORDA LEIZA ROCIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 25/8/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | RATIFICA GESTION | ||||
| 90.409 | RAFFAELE NAHUEL Y OTRO/A C/ TABORDA LEIZA ROCIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 25/8/2025 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | RATIFICA GESTION / SE PROVEE | ||||
| 91.336 | RAMOS ALDANA LUCÃŒA C/ IOMA S/ AMPARO | 22/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | Fuera de Letra | 22/6/2026 | SE DA INTERVENCION A LA ASESORIA PERICIAL | ||||
| 91.336 | RAMOS ALDANA LUCÃŒA C/ IOMA S/ AMPARO | 22/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | Fuera de Letra | 22/6/2026 | DEDUCE DEMANDA DE AMPARO | ||||
| 91.336 | RAMOS ALDANA LUCÃŒA C/ IOMA S/ AMPARO | 22/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | Fuera de Letra | 22/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.321 | RIOS GABRIELA SOLEDAD C/ RIOS CESAR ARIEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR AFECTACION A LA DIGNIDAD | 19/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.321 | RIOS GABRIELA SOLEDAD C/ RIOS CESAR ARIEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR AFECTACION A LA DIGNIDAD | 19/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | ||||
| 90.862 | ROMINA LARA VON ZASTROW C/ CRABTRACE S.A. Y OTRO/A S/ MEDIDAS CAUTELARES | 6/2/2026 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.821 | ROMINA LARA VON ZASTROW C/ CRABTRACE S.A. Y OTRO/A S/ SOCIEDADES-ACCIONES DERIVADAS DE LA LEY DE | 6/1/2026 | Otros | 22/6/2026 | A Despacho | 22/6/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 91.297 | RUIZ, DANIELA SOLEDAD S/ INFORMACION SUMARIA | 12/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | Fuera del Organismo | 22/6/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | ||||
| 91.297 | RUIZ, DANIELA SOLEDAD S/ INFORMACION SUMARIA | 12/6/2026 | Otros | 22/6/2026 | Fuera del Organismo | 22/6/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 72.407 | RUSSIAN PAULA DAIANA C/ CASELLA ROBERTO FABIAN Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.E | 24/4/2012 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 88.488 | SAYAL CLAUDIA ANDREA C/ MARTINEZ AGUSTIN S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 2/8/2023 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | SENTENCIA INTERLOCUTORIA | ||||
| 88.488 | SAYAL CLAUDIA ANDREA C/ MARTINEZ AGUSTIN S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 2/8/2023 | Otros | 22/6/2026 | En Letra | 22/6/2026 | RECEPTORIA – OFICIO SOLICITANDO | ||||
