- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 77.514 | ACERBO CATALINA FRANCISCA Y OTRO/A C/ MARADEO DARDO HECTOR Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 29/8/2022 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 77.514 | ACERBO CATALINA FRANCISCA Y OTRO/A C/ MARADEO DARDO HECTOR Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 29/8/2022 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 77.514 | ACERBO CATALINA FRANCISCA Y OTRO/A C/ MARADEO DARDO HECTOR Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 29/8/2022 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SENTENCIA DEFINITIVA | ||||
| 81.123 | ACOSTA CAROLINA ESTEFANIA Y OTROS S/ RECTIFICACION TITULO PROPIEDAD | 30/3/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 31.691 | AGUILERA, RODOLFO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 20/5/1998 | Oficios | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 58.081 | ALLENDE, LUIS ANGEL Y OTRO/A S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 2/3/2010 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PRESTAMO DEL EXPEDIENTE / SE PROVEE | ||||
| 54.196 | AMATULI, ADRIÃN S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 15/10/2008 | Familia | 24/4/2026 | A Despacho | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 72.060 | AMAYA JUAN CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/12/2017 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.917 | ARANDA. ROMINA SOLEDAD C/ SILVA MAXIMILIANO RAFAEL S/ INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFICADOS EXPRESAME | 23/9/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 24.735 | ARANGUREN, NORA INÉS S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 28/4/1994 | Familia | 24/4/2026 | A Despacho | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.887 | ARIAS CARLOS MIGUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/2/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.977 | ASOCIACION MUTUAL DE TRANSPORTISTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIR C/ PEREYRA YAMILA MAGALÃ S/ COBRO | 13/2/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.996 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BURGOS DYLAN S/ COBRO EJECUTIVO | 20/2/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | ||||
| 72.257 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. C/ MACA SEDA S.A. Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 12/3/2018 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 80.854 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA C/ MOLLO LUCAS ADRIAN S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 12/12/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 68.755 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BARBARITO MARIANO JAVIER S/MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVAN | 12/11/2015 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | ||||
| 81.065 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DAVALLE VALENTÃN EMANUEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EX | 10/3/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 77.761 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ KABAKOWICZ NATALIA LORENA S/ COBRO EJECUTIVO | 7/11/2022 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 81.016 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MAIDANA MARIO DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 79.470 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ NIETO MATIAS NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2024 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SENTENCIA DE REMATE | ||||
| 81.038 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PAZ GIMENA MARILYN S/ COBRO EJECUTIVO | 4/3/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | ||||
| 81.038 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PAZ GIMENA MARILYN S/ COBRO EJECUTIVO | 4/3/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | ||||
| 81.046 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PUYO MARTA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | ||||
| 81.046 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PUYO MARTA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | ||||
| 81.046 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PUYO MARTA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 72.610 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ROSAS ROSANA ELISABET S/ COBRO EJECUTIVO | 4/6/2018 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 71.806 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SANTANGELO CLAUDIO DARIO S/ COBRO EJECUTIVO | 8/11/2017 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | ||||
| 71.807 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SANTANGELO CLAUDIO DARIO S/ COBRO EJECUTIVO | 8/11/2017 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SENTENCIA DE REMATE | ||||
| 77.408 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SOSA PABLO DAMIAN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUI | 1/8/2022 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 80.811 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ VERA LUCIA ELIANA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUI | 28/11/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 80.811 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ VERA LUCIA ELIANA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUI | 28/11/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | DOMICILIO / SE PROVEE | ||||
| 80.363 | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. C/ CARDOZO MARGARITA LILIANA S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 1296 | 5/8/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.179 | BANCO SANTANDER ARGENTINA SA C/ RAPALIN ADRIAN ROBERTO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 17/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 80.627 | BANCO SUPERVIELLE SA C/ HERRERA DAN GABRIEL S/ EJECUCION PRENDARIA | 13/10/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | ||||
| 81.058 | BANCO SUPERVIELLE SA C/ PERALTA AGUSTIN S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 9/3/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.796 | BARTOMIOLI ELENA MARIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/11/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.843 | BASSIN MARCELO NICOLAS Y OTRO/A C/ PAPA ANTONIO PABLO Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 5/12/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.776 | BASTIANELLO JULIO JOSE C/ COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLADOS PERGAMINO LIMITADA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/11/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.161 | BELARDO MIGUEL ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.180 | BENITEZ RAFAEL DARIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 32.697 | BENITEZ, JOSUE MIGUEL ANGEL S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA. | 9/12/1998 | Familia | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | ||||
| 80.523 | BONET MARTIN ARIEL C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AU | 11/9/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PERITO – ACEPTA CARGO / SE PROVEE | ||||
| 18.442 | BRIGNONE, RICARDO LUIS S/ SUCESION AB- INTESTATO -RECONSTRUCCION- | 23/12/1987 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 80.588 | CACEREZ ADELAIDA RENE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/10/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 21.814 | CANAZZA, RODOLFO OMAR S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÃDICA (425) | 26/11/1991 | Familia | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.903 | CARPIGNOLI NOELIA IVON Y OTRO/A C/ F.C.A S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ CUMPLIMI | 17/2/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.550 | CARRION SILVIA PAOLA C/ CAJA DE AHORRO Y SEGURO SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 17/9/2024 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | IMPUGNACION / SE PROVEE | ||||
| 49.801 | CASELLA, MARINA SOLEDAD S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 21/11/2006 | Familia | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.410 | CASTELLARI MARÃA ROSA S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 11/8/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.128 | CELIS NELSON OSCAR S/ AUTORIZACIONES (EXCEPTO ART. 6 LEY 11867) | 8/5/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.373 | CETROGAR SA C/ RETAMAL MARCELO DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 5/8/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | ||||
| 74.024 | CFN S.A. C/ BRITOS JORGE DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 30/5/2019 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | ||||
| 76.729 | COMANDI PABLO MIGUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/12/2021 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 22.543 | CORIA, ALICIA ELENA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 11/9/1992 | Familia | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 71.724 | COUSO ROBERTO JOSE Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/10/2017 | Otros | 24/4/2026 | A Despacho – Para Resolver | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.890 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ANTOGNOLI ROBERTO EMANUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 22/12/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 81.200 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ AVILES LOURDES MACARENA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.200 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ AVILES LOURDES MACARENA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.200 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ AVILES LOURDES MACARENA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PASE A | ||||
| 81.201 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ECHEGARAY MARCELA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.201 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ECHEGARAY MARCELA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PASE A | ||||
| 81.201 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ECHEGARAY MARCELA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.208 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ELIAS MARTA INES Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 24/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.208 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ELIAS MARTA INES Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 24/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.208 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ELIAS MARTA INES Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 24/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PASE A | ||||
| 80.943 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ SOTELO MATIAS JAVIER S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SENTENCIA DE REMATE | ||||
| 80.688 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A.. C/ MANSILLA ANDREA NATALIA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 22/10/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 80.592 | CREDITOS DEL INTERIOR S.R.L C/ ZÃRATE LEANDRO OMAR S/ COBRO EJECUTIVO | 2/10/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 79.737 | D´ADDURNO ANA MARÃA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/11/2024 | Otros | 24/4/2026 | A Despacho | 24/4/2026 | SE PRESENTA / SE PROVEE | ||||
| 80.727 | DACER S.A. S/ OFICIO | 3/11/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 80.727 | DACER S.A. S/ OFICIO | 3/11/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.727 | DACER S.A. S/ OFICIO | 3/11/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 80.944 | DE SAUTU JULIO MARTÃN C/ POLO JULIETA ROCÃO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | ||||
| 80.542 | DEVIA CLERIA NOELIA C/ NARANJA DIGITAL COMPAÑÃA FINANCIERA S.A.U. S/ HABEAS DATA | 17/9/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.192 | DINARDO JUAN MIGUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 81.107 | DRIVET AYELEN C/ CRUSAT LUISINA Y OTROS S/ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN | 25/3/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 74.329 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ ESQUIVEL MONICA MABEL S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2019 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | DESPACHO SIMPLE | ||||
| 74.135 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ LOPEZ MAURO NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 1/7/2019 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | DESPACHO SIMPLE | ||||
| 74.330 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ URUZULA PABLO RAMON S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2019 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 81.188 | ELIAS EZEQUIEL BERNABÉ C/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTA | 21/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 77.683 | ESTIGARRIBIA WALTER JAVIER C/ BAIBONA PABLO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTA | 20/10/2022 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 77.683 | ESTIGARRIBIA WALTER JAVIER C/ BAIBONA PABLO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTA | 20/10/2022 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | ||||
| 77.683 | ESTIGARRIBIA WALTER JAVIER C/ BAIBONA PABLO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTA | 20/10/2022 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 888 | FELIPO RAMON FRANCISCO Y FELIPO MARIA FLORA S/ USUCAPION | 23/5/1977 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PRESTAMO DEL EXPEDIENTE / SE PROVEE | ||||
| 79.836 | FERNANDEZ UNZUETA SILVIA MARCELA C/ BENGOCHEA IRMA MARCELA S/ RENDICION DE CUENTAS (TRAM. ORDINARIO) | 30/12/2024 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.836 | FERNANDEZ UNZUETA SILVIA MARCELA C/ BENGOCHEA IRMA MARCELA S/ RENDICION DE CUENTAS (TRAM. ORDINARIO) | 30/12/2024 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.098 | FIORINO HORACIO ANTONIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/3/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 78.362 | FITOQUIMICA S.A. C/ LOMBARDO NELSON CARLOS S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 1/6/2023 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.057 | GARBINI FRANCISCO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/3/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 72.622 | GARCIA MIGUEL ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/6/2018 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 80.750 | GAUNA CHIARA AILEN C/ CHAVEZ JUAN CARLOS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 4/11/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | ||||
| 80.540 | GIACOMELLI GINO JUAN Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/9/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 78.818 | GILICH JORGE C/ GIORDANO CRISTIAN ALEJANDRO Y OTROS/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) | 22/11/2023 | Otros | 24/4/2026 | En Letra – Para Consentir | 24/4/2026 | AUTOS PARA SENTENCIA | ||||
| 80.933 | GOMEZ DAMARIS Y OTRO/A C/ PEREZ MAURICIO LUIS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ES | 3/2/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 79.060 | GOMEZ NATALIA LORENA C/ LEIVA ADRIAN GASTON Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTA | 12/3/2024 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 58.231 | GONZALEZ, RUBÉN Y OTROS S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 31/3/2010 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.672 | GORVALAN, JUAN HUGO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 20/10/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 40.460 | GUERRINI, MARÃA NIEVES S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 4/12/2002 | Familia | 24/4/2026 | En Letra – Para Consentir | 24/4/2026 | AUTOS PARA SENTENCIA | ||||
| 80.916 | GUZMAN ADRIANA ANDREA C/ DE LA SOTA DE SOMOZA CARMEN S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 2/2/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 75.579 | HERRERO MARIA ANA C/ GIL ROSA ESTHER Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 18/11/2020 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 81.209 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ARG SAU C/ LOPEZ NELSON ROBERTO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART | 24/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PASE A | ||||
| 81.209 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ARG SAU C/ LOPEZ NELSON ROBERTO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART | 24/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.210 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ARG SAU C/ MIGLIA MARIELA YANINA S/ ACCION DE SECUESTRO (AR | 24/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PASE A | ||||
| 81.210 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ARG SAU C/ MIGLIA MARIELA YANINA S/ ACCION DE SECUESTRO (AR | 24/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 80.847 | JACINTO MAGIN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/12/2025 | Otros | 24/4/2026 | A Despacho – Para Resolver | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 54.894 | KUCNER, TERESA NIEVES S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 12/12/2008 | Oficios | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 81.166 | LIMIDO MARIA BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.888 | MACAGNO HILDA MARIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/12/2025 | Otros | 24/4/2026 | A Despacho – Para Resolver | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.335 | MANSILLA SANTIAGO ALBERTO C/ SINDICATO DE CHOFERES S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTAD | 14/7/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | ||||
| 81.193 | MARSA SARA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.193 | MARSA SARA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 81.193 | MARSA SARA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | ||||
| 81.193 | MARSA SARA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/4/2026 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 52.432 | MARTINEZ, ALBERTO CARLOS S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 7/7/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.777 | MASILO JUAN CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/11/2025 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 24/4/2026 | DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE | ||||
