- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite |
| 81.553 | ALFREDO IGNACIO CORRAL S.A. C/ ARISTIMUÑO MARIA DEL PILAR Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 5/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.055 | ANDRIEUX CARLOS ALBERTO C/ LA SEGUNDA COMPAÑIA DE SEGUROS PERSONALES S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. | 6/3/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | PERITO – PRESENTA INFORME / SE PROVEE | |
| 81.451 | ANRRIQUES JULIO CESAR C/ BONAFINI ERNESTO MIGUEL Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 30/6/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.458 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ DIAZ MIGUEL EDGARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 25/8/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 80.458 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ DIAZ MIGUEL EDGARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 25/8/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 80.458 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ DIAZ MIGUEL EDGARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 25/8/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 80.458 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ DIAZ MIGUEL EDGARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 25/8/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.632 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ OJEDA HUGO ORLANDO S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.510 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ AQUINO NICOLÃS ALBERTO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 15/7/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.504 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ ARANDA ROMINA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 14/7/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.302 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BURATOVICH MARIA JIMENA S/ COBRO EJECUTIVO | 21/5/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 81.505 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ GODOY CÉSAR JEREMÃAS Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 14/7/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.500 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ LEZCANO IVANA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO | 13/7/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.072 | ASOCIACION MUTUAL SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB DOUGLAS HAIG C/ SARMIENTO MATIAS LEONEL Y OTRO/A S/ C | 12/3/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.598 | ASOCIACION MUTUAL SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB DOUGLAS HAIGH C/ ARMIGNAGO DAMIAN JESUS S/ COBRO EJE | 14/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.598 | ASOCIACION MUTUAL SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB DOUGLAS HAIGH C/ ARMIGNAGO DAMIAN JESUS S/ COBRO EJE | 14/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.598 | ASOCIACION MUTUAL SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB DOUGLAS HAIGH C/ ARMIGNAGO DAMIAN JESUS S/ COBRO EJE | 14/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | PASE A | |
| 81.597 | BANCO CREDICOOP COOP LTDO C/ MARONI LUCIANA MACARENA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.064 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CARDOSO MARIO ARMANDO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.A | 10/3/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | VISTA AGENTE FISCAL / SE PROVEE | |
| 81.064 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CARDOSO MARIO ARMANDO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.A | 10/3/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.064 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CARDOSO MARIO ARMANDO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.A | 10/3/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.045 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ HARARI ROBERTO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.914 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RUSSO MATIAS FRANCISCO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/12/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.224 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SOSA LIDIA GISELA S/ COBRO EJECUTIVO | 16/5/2024 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 37.903 | BANCO PROVINCIA D.B.A. C/ BERTONE, OMAR A. Y OTRO S/ COBRO EJECUTIVO DE PESOS | 5/9/2001 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 81.542 | BANCO SUPERVIELLE SA C/ BOCANEGRA HECTOR DARIO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 4/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | DESPACHO SIMPLE | |
| 81.244 | BARCELONA LILIANA ANGELICA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/5/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.087 | BISI GUSTAVO GABRIEL C/ SANGUINETTI CARLOS ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. | 17/3/2026 | Otros | 24/8/2026 | A Despacho | 24/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | |
| 79.251 | BOLLADA CÉSAR ABEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/5/2024 | Otros | 24/8/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 24/8/2026 | RECURSO DE REPOSICION – SE RESUELVE | |
| 79.251 | BOLLADA CÉSAR ABEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/5/2024 | Otros | 24/8/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 24/8/2026 | PASE A / SE PROVEE | |
| 80.078 | BULUBASICH JUANA ANTONIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/4/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |
| 81.638 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS C/ SILVA MAURICIO DAVID S/ APREMI | 24/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 79.958 | CALDENTEY GABRIEL PABLO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/3/2025 | Otros | 24/8/2026 | A Despacho | 24/8/2026 | DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE | |
| 76.636 | CARNEVALE JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/11/2021 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 76.636 | CARNEVALE JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/11/2021 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.438 | CASTILLO IARA VALENTINA C/ BONGIOVANNI AXEL S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12569) | 25/6/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 81.357 | CAZULLI DARLENE APARECIDA Y OTRO/A C/ ACEBEZ FACUNDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 3/6/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | |
| 81.627 | CETROGAR SA C/ GONZALEZ AARON ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | PASE A | |
| 81.627 | CETROGAR SA C/ GONZALEZ AARON ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.627 | CETROGAR SA C/ GONZALEZ AARON ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.628 | CETROGAR SA C/ GONZALEZ MAURICIO GERMAN S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.628 | CETROGAR SA C/ GONZALEZ MAURICIO GERMAN S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | PASE A | |
| 81.628 | CETROGAR SA C/ GONZALEZ MAURICIO GERMAN S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.629 | CETROGAR SA C/ SAUCO FRANCO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.629 | CETROGAR SA C/ SAUCO FRANCO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | PASE A | |
| 81.629 | CETROGAR SA C/ SAUCO FRANCO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.967 | CETROGAR SA C/ TORILLINO ALMADA ENZO THOMÃS S/ COBRO EJECUTIVO | 11/2/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 74.682 | CONSORCIO COCHERAS PERGAMINO PUEYRREDON 667 C/ FUENTES ANALIA BEATRIZ Y OTRAS S/ COBRO EJECUTIVO | 25/11/2019 | Actuaciones Administrativas Internas | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 22.543 | CORIA, ALICIA ELENA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 11/9/1992 | Familia | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.484 | CORTES ANGELITA MARIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/7/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.518 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ GUEREÑU SILVIO CARLOS DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 17/7/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.804 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A.. C/ GENES FRANCO ALEJANDRO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 13/12/2024 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
| 70.573 | DE MICHELE CARLOS RAUL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/2/2017 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.699 | DE SOUZA MENEZES JONATHA RODRIGO Y OTRO/A C/ COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS | 4/11/2024 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | PASE A / SE PROVEE | |
| 65.380 | DELIO JOSE MIGUEL S/SUCESION AB-INTESTATO | 4/10/2013 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 28.298 | DELORENZINI, ORLANDO EMILIO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA. | 15/5/1996 | Familia | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.107 | DRIVET AYELEN C/ CRUSAT LUISINA Y OTROS S/ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN | 25/3/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 72.586 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ MORILLO FERNANDEZ JESUS ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 31/5/2018 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | LIQUIDACION – CONTESTA Traslado/ SE PROVEE | |
| 80.631 | ENGEMANN YANINA C/ AUTOSUR S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 14/10/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.089 | FCA COMPAÑIA FINANCIERA SA C/ GIACHINO LORENA ELIZABETH Y OTROS S/ EJECUCION PRENDARIA | 22/3/2024 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 77.195 | FERRARI GUSTAVO ANTONIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/5/2022 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.408 | GALANTE DULIO NICOLAS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/6/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.634 | GARCIA LUIS ANGEL C/ RIOS YAMILA VIVIANA S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES | 24/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 48.503 | GHILARDUCCI, EUGENIA S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 17/5/2006 | Oficios | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SE PRESENTA / SE PROVEE | |
| 65.197 | GONZALEZ SEGOVIA AURELIA C/ MENDEZ ARIEL ESTEBAN Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES | 9/9/2013 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | FALLECIMIENTO – DENUNCIADO / SE PROVEE | |
| 58.231 | GONZALEZ, RUBÉN Y OTROS S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 31/3/2010 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |
| 79.368 | IDROGGINO DANIEL DEL LUJAN Y OTRO/A C/ RAMIREZ MARGARITA ROSA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. | 8/7/2024 | Otros | 20/8/2026 | A Despacho | 24/8/2026 | VISTA ASESORIA DE INCAPACES / SE PROVEE | |
| 64.688 | ISEA GUSTAVO MIGUEL C/ BALDONI MATIAS GASTON Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 12/6/2013 | Otros | 24/8/2026 | A Despacho – Para Resolver | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.614 | JAUME ANABELLA EDITH C/ RAMUNDO SERGIO NICOLAS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 19/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | COMPETENCIA – SE RESUELVE | |
| 81.614 | JAUME ANABELLA EDITH C/ RAMUNDO SERGIO NICOLAS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 19/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.614 | JAUME ANABELLA EDITH C/ RAMUNDO SERGIO NICOLAS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 19/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.407 | LAGORIO MARTHA CONCEPCION S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/8/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.407 | LAGORIO MARTHA CONCEPCION S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/8/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.407 | LAGORIO MARTHA CONCEPCION S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/8/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 61.443 | LANZA IDA S/SUCESION AB-INTESTATO | 12/9/2011 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.641 | LOPEZ OMAR EDILBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 20/9/2023 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 81.591 | MAGGIORA MARISA OFELIA C/ AMIGÓ SOFIA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES | 12/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 81.591 | MAGGIORA MARISA OFELIA C/ AMIGÓ SOFIA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES | 12/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.850 | MOLINARI MARIA FERNANDA C/ DON JOSE ANTONIO S.A S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 11/12/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 81.433 | MORENO YANINA ELISABET C/ GERDE PABLO FRANCISCO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) | 24/6/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | |
| 81.433 | MORENO YANINA ELISABET C/ GERDE PABLO FRANCISCO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) | 24/6/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | DOMICILIO – DENUNCIA | |
| 81.117 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ CAMPOCAM S.A. S/ APREMIO | 27/3/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.415 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ LIOTARD OBDULIO FRANCISCO S/ APREMIO | 19/6/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | CANCELACION PRESENTADA / SE PROVEE | |
| 81.621 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ MARTINEZ LARREA MARIA ISABEL MILAGROSA S/ APREMIO | 20/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.419 | PACILO JUAN LUIS C/ AZPELICUETA CARLOS MARIO Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 13/8/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | PATROCINIO – RENUNCIA / SE PROVEE | |
| 78.489 | PAMILA VILLACRES VICTOR RENE C/ CRISPINO IVAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.E | 31/7/2023 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | |
| 76.007 | PUIGRREDON VICTORIA C/ GANDOLFI TOMAS Y OTRO/A S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) | 26/4/2021 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | APERTURA DE CUENTA / SE PROVEE | |
| 76.007 | PUIGRREDON VICTORIA C/ GANDOLFI TOMAS Y OTRO/A S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) | 26/4/2021 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 59.537 | RAMALLO MIRTHA LILIANAC/ ARANIBE ROSA EVARISTO Y OTROS S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION | 10/11/2010 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 64.872 | RAMUNNO ARCANGEL NICOLAS Y OTRO/A S/SUCESION AB-INTESTATO | 12/7/2013 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |
| 79.069 | REGO ANA CECILIA Y OTRO/A C/ CLUB SPORT PERGAMINO ASOCIACION CIVIL Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISI | 14/3/2024 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | AUDIENCIA – ACTA | |
| 79.069 | REGO ANA CECILIA Y OTRO/A C/ CLUB SPORT PERGAMINO ASOCIACION CIVIL Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISI | 14/3/2024 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 81.624 | REYNOSO FERNANDO EZEQUIEL C/ DIRECTV ARGENTINA S.R.L S/ HABEAS DATA | 20/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.632 | RINALDI MARIA PAULA C/ PIGNATARO PAOLA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 21/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.632 | RINALDI MARIA PAULA C/ PIGNATARO PAOLA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 21/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.632 | RINALDI MARIA PAULA C/ PIGNATARO PAOLA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 21/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | EXCUSACION / SE PROVEE | |
| 81.592 | RIVERO GASTON JULIAN C/ GONZALEZ ALAN GABRIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTAD | 12/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | |
| 80.146 | ROBLEDO ROMINA ESTEFANIA Y OTRO C/ PAZ VALENTIN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 13/5/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 78.623 | RODANO AUTOMOTORES S.A C/ MANSILLA NESTOR S/ ACCIÓN REIVINDICATORIA | 14/9/2023 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 78.746 | RODRIGUEZ PAMELA GABRIELA C/ SEGUROS RIVADAVIA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC | 30/10/2023 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.866 | ROMERO GOMEZ MATIAS C/ PLAN OVALO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE | 16/12/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 79.921 | RUSSIAN OMAR AVELARIO C/ GIOVAGNOLI ROSANA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTA | 25/2/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | DEPOSITA / SE PROVEE | |
| 66.962 | SABA, HÉCTOR MAURICIO S/DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 16/10/2014 | Familia | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.647 | SANCHEZ ALBERTO DANIEL C/ SHOL NAVARRO ANIBAL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.E | 16/10/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | RATIFICA GESTION / SE PROVEE | |
| 80.647 | SANCHEZ ALBERTO DANIEL C/ SHOL NAVARRO ANIBAL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.E | 16/10/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.978 | SCARAMUZZA JUAN CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/2/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | HONORARIOS – CLASIFICACION DE TAREAS / SE PROVEE | |
| 74.119 | SCHUTZ VALERIA BIBIANA Y OTRO/A C/ UVIEDO SILVIA MIRNA S/ EJECUCION HONORARIOS | 26/6/2019 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.781 | SILVA DAMIÃN JESÚS C/ DUARTE MARIELA CECILIA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 17/11/2025 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.927 | SILVA DAMIÃN JESÚS C/ GOMEZ GUSTAVO FABIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 3/2/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.994 | SILVEYRA LAUTARO ALEXIS C/ DRESCHER MARIA FLORENCIA Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 20/2/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.160 | SPAGNOLI GERMAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/4/2026 | Otros | 24/8/2026 | A Despacho | 24/8/2026 | DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE | |
| 60.041 | SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJOC/ RAMUNDO OSCAR S/APREMIO | 7/2/2011 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.635 | TAMBO NORTE S.A. C/ PETIT DE MEURVILLE MARIANO MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 24/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 71.343 | TENAGLIA JOSE VICTORIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/8/2017 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 24/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
