- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 88.528 | ABAL LAURA ANDREA C/ FINK CLAUDIA BEATRIZ S/ EJECUCION HONORARIOS | 17/8/2023 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 87.926 | AGROPECUARIA QUIRNO COSTA SA C/ SUCESORES DE ABRAHAM NESTOR RENE S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC | 29/12/2022 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 69.818 | AGUIRRE PAOLA MARIANAC/ BATO PABLO JAVIER S/INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFICADOS EXPRESAMENTE) .ESTADO | 23/11/2010 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SENTENCIA INTERLOCUTORIA | ||||
| 88.716 | ALEGRE RUBEN ALBERTO RAMON C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AH. PARA FINES DET Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUM | 5/5/2026 | Otros | 24/6/2026 | A Despacho | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.310 | ARRIOLA MARCELO SILVIO C/ BOTTINI DANIELA VIVIANA CEFERINA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUIL | 18/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | Fuera del Organismo | 24/6/2026 | PASE A | ||||
| 91.184 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ FRANCINI EVA LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 21/5/2026 | Otros | 9/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 91.323 | BANCO CREDICOOP COOP. LTDO C/ CIANCI LUCIANO ESEQUIEL Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 22/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 85.701 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ AITTA GISELA MANUELA S/ COBRO EJECUTIVO | 1/2/2021 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 91.063 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BAISSAC FLORENCIA ELIANA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/4/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 85.269 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BREATURE JOSE FRANCISCO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVAN | 3/8/2020 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | OFICIO – ACREDITA DILIGENCIAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 90.403 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BUISART ULISES SEBASTIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 22/8/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 91.036 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GUZMAN MELISA VICTORIA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC. | 7/4/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | REBELDIA – SE DECLARA | ||||
| 72.171 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MARMARUSSO NICOLAS S/COBRO EJECUTIVO | 12/3/2012 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | MEDIDA CAUTELAR – ORDENA REINSCRIPCION | ||||
| 86.941 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ QUIROGA MAXIMILIANO OSCAR S/ COBRO EJECUTIVO | 8/3/2022 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 90.841 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SOSA SILVANA MARIANELA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.337 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ZAMORA IZQUIEL, MARTIN RAFAEL S/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO | 22/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 82.986 | BANCO MACRO S.A. C/ SUCESORES DE PERROTA, OSCAR JESUS DEL LUJAN S/ EJECUCION HIPOTECARIA (14) | 14/9/2018 | Otros | 18/5/2026 | En Letra | 24/6/2026 | INFORME DEL ACTUARIO/A | ||||
| 89.218 | BARJANOVICH MARIA ANGELA C/ PASSAGLIA LUIS MARTIN S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 16/5/2024 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.415 | BIDONDO MAURO DARIO C/ ATM COMPAÑIA DE SEGUROS S.A Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 27/8/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.255 | BIGLIARDI EDUARDO ADALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | EDICTO ELECTRONICO | ||||
| 91.255 | BIGLIARDI EDUARDO ADALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | EDICTO ELECTRONICO | ||||
| 89.249 | BLANCO IRENE BEATRIZ C/ MAZZIERI FRANCISCO Y OTROS S/ ACCION COMPENSACION ECONOMICA | 27/5/2024 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | POR DEVUELTO DE CAMARA. HAGASE SABER | ||||
| 91.003 | BOJANICH DANILO BORIS C/ RODRIGUEZ NORMA BEATRIZ Y OTROS S/ EJECUCION HONORARIOS | 20/3/2026 | Otros | 24/6/2026 | A Despacho | 24/6/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 91.003 | BOJANICH DANILO BORIS C/ RODRIGUEZ NORMA BEATRIZ Y OTROS S/ EJECUCION HONORARIOS | 20/3/2026 | Otros | 24/6/2026 | A Despacho | 24/6/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 89.277 | BONZON ALEJANDRO ENRIQUE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/6/2024 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO – Rta. BUS FEDERAL DE JUSTICIA | ||||
| 59.372 | CAJA DE PREV.ABOG.DE LA PCIA.BS.AS C/ SERVIDIA, SILVIA S/ APREMIO | 11/10/2006 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 47.297 | CAJA DE PREV.P/ABOGADOS C/ FRAGA, JUAN CARLOS S/ APREMIO | 14/6/2001 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 59.345 | CAJA DE PREV.SOC.ABOG.PCIA.DE BS.AS. C/ COLABELLA, CARLOS S/ APREMIO | 6/10/2006 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 83.448 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ BELIZAN DAVID ALBERTO S/ APREMIO | 18/12/2018 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 83.546 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ CUELLAR ALIAGA RODRIGO FERNANDO S/ | 6/2/2019 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 83.447 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ NARBAIZ MIGUEL ANGEL S/ APREMIO | 18/12/2018 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 81.716 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ ROSELL MAURICIO ELEDO S/ APREMIO | 23/10/2017 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 83.399 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS | 14/12/2018 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 83.445 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ TABORDA MARIA BARBARA S/ APREMIO | 18/12/2018 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 78.047 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ Sucesores de Luis Raúl Fornasari y | 17/7/2015 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 78.520 | CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PSICOLOGOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ DI LORENZO ALBERTO DOMINGO S/APR | 21/10/2015 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 74.989 | CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PSICOLOGOS PCIA. DE BS. AS. C/ ROSSI OMAR ISMAEL S/APREMIO | 23/8/2013 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 54.030 | CAJA MUTUAL DE FERROVIARIOS C/ ALFARO, LORENA Y OTROS S/ MEDIDAS PREPARATORIAS DE COBRO EJECUTIVO | 29/7/2004 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 46.144 | CAJA MUTUAL DE FERROVIARIOS C/ LA FUENTE, GRISELDA Y OTROS S/ MEDIDAS PREPARATORIAS DE COBRO EJECUTI | 14/11/2000 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 53.664 | CAJA MUTUALDE AY. ENTRE FERROV. ACT. Y JUB. LA FRATERNIDAD C/ NAVARRO, PEDRO ANTONIO S/ MEDIDAS PREP | 24/5/2004 | Otros | 24/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 24/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 91.013 | CAPORALE LUCAS MARTIN C/ CABRERA LORENA Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 26/3/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 89.971 | CARNERO HORACIO ALFONSO Y OTRO/A C/ MONTANARI JOSE CARLOS Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 26/3/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | TASA DE JUSTICIA – INTIMACION DE PAGO ORDENA | ||||
| 90.396 | CARRADORI MARIA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/8/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 85.299 | CFN SA C/ LOPEZ CAMELO MARIA S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2020 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.342 | CHALON ROBERTO ANGEL Y OTRA C/ DRIVET GREGORIO NICOLAS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUE | 6/8/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | ||||
| 91.329 | CREDIL SRL C/ GRECO MARTIN EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 22/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | A Despacho | 24/6/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 91.205 | CREDIL SRL C/ MENDEZ DE OLIVERA MIQUEAS NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 26/5/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 90.262 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A C/ CASTRO HUGO GONZALO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/7/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | ||||
| 88.829 | CREDITO REGIONAL COMPAÑIA FINANCIERA SA C/ ALVAREZ KAREN DENISE S/ COBRO EJECUTIVO | 29/11/2023 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.132 | DEERING ELSA C/ IOMA S/ AMPARO | 16/5/2025 | Amparo | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.495 | DI SANTO ROBERTO HUGO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/9/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 90.495 | DI SANTO ROBERTO HUGO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/9/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 90.495 | DI SANTO ROBERTO HUGO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/9/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 73.180 | DIOS MANUEL ARNALDO S/SUCESION AB-INTESTATO | 4/10/2012 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.312 | DONATI ASUNTINA MICHELLE Y OTRO/A C/ BENGUA JOAQUIN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 18/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | CEDULA DILIGENCIADA – ACOMPAÑA | ||||
| 90.727 | ERMOSID ENZO ARIEL Y OTRO/A C/ CARDOZO TERESA DEL CARMEN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES | 27/11/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | PERITO – FIJA FECHA DE ENTREVISTA / SE PROVEE | ||||
| 90.727 | ERMOSID ENZO ARIEL Y OTRO/A C/ CARDOZO TERESA DEL CARMEN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES | 27/11/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 90.727 | ERMOSID ENZO ARIEL Y OTRO/A C/ CARDOZO TERESA DEL CARMEN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES | 27/11/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | PERITO – FIJA FECHA DE ENTREVISTA | ||||
| 78.667 | EUGAS NELIDA TERESA Y OTRO/A S/SUCESION AB-INTESTATO | 25/11/2015 | Otros | 24/6/2026 | Archivada | 24/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 90.731 | EZCURRA FRANCISCO RAFAEL C/ FARIAS EMILIO FABIAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ES | 1/12/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 90.209 | FERNANDEZ RUBEN EDUARDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/6/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 45.819 | FERNANDEZ, ERNESTO OSCAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/9/2000 | Otros | 24/6/2026 | Archivada | 24/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 80.389 | FIOTEK ARMANDO ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/12/2016 | Otros | 24/6/2026 | Archivada | 24/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 90.501 | GALVAN DANIEL HORACIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/9/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 90.626 | GASPARD GUSTAVO ANDRES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/10/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 89.982 | GODOY MARIA TERESA FRANCISCA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 31/3/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.340 | GUTIERREZ HECTOR MARIA C/ FACHINAT GIULIA S/ EJECUCION HONORARIOS | 23/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 89.829 | HERNANDEZ HUGO ALBERTO S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 5/2/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 84.342 | IÑIGUEZ FABIAN HEBER C/ OSORIO CRISTINA DE LOS ANGELES S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 23/8/2019 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | DOCUMENTACION – ACOMPAÑADA / SE PROVEE | ||||
| 90.635 | IRIARTE JUAN ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/10/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.335 | IRIBARREN CELIA MARIA Y OTRO/A C/ BERNARD DANIEL ARMANDO Y OTROS S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES | 22/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | PRUEBA ANTICIPADA – SOLICITADA / SE PROVEE | ||||
| 91.333 | IRIBARREN TOMAS MARTIN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.967 | IRIBARREN TOMAS MARTIN S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 10/3/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 70.704 | JUHANT OSVALDO HECTOR S/SUCESION AB-INTESTATO | 25/4/2011 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.909 | LARA JAVIER C/ MEDINA GUSTAVO JESUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 24/2/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | PERITO – FIJA FECHA DE ENTREVISTA | ||||
| 90.909 | LARA JAVIER C/ MEDINA GUSTAVO JESUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 24/2/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | PERITO – FIJA FECHA DE ENTREVISTA / SE PROVEE | ||||
| 90.337 | LUCASEVICH PERDIA ANGELICA PETRONA Y OTRA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/8/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | ||||
| 90.337 | LUCASEVICH PERDIA ANGELICA PETRONA Y OTRA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/8/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | ||||
| 90.752 | MAGGIORA MARISA OFELIA C/ AMIGÓ SOFIA S/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO | 4/12/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 76.294 | MANZANOS BERNARDO Y OTROS S/SUCESION AB-INTESTATO | 12/6/2014 | Otros | 7/2/2023 | Fuera del Organismo | 24/6/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 86.999 | MARINELLI RAUL VICENTE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 29/3/2022 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.543 | MARTINEZ ELIZABETH S/ SUCESION AB-INTESTATO Y TESTAMENTARIA | 6/10/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.152 | MEDINA ERNESTO OSCAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/5/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | ||||
| 89.486 | MINA GABRIEL ALEJANDRO C/ MARTINEZ FABIAN RAUL S/ COBRO EJECUTIVO | 29/8/2024 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 91.086 | MOLLO HECTOR Y OTROS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/4/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.009 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ CALPER Y ASOCIADOS SRL S/ APREMIO | 25/3/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.319 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ CARRAZ ESTHER ANGELICA S/ APREMIO | 19/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 91.319 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ CARRAZ ESTHER ANGELICA S/ APREMIO | 19/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | CERTIFICACION ACTUARIAL | ||||
| 91.320 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GALLI ANGEL JORGELINA S/ APREMIO | 19/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | A Despacho | 24/6/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITA | ||||
| 91.305 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GRECO SILVIO RICARDO S/ APREMIO | 18/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.342 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PUIPIGNO MARTIN CASIMIR S/ APREMIO | 23/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | OFICIO JUDICIAL MEDIDA CAUTELAR INMUEBLE – Comunicación al RPI | ||||
| 91.342 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PUIPIGNO MARTIN CASIMIR S/ APREMIO | 23/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | ||||
| 89.052 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ R.F. TRANSPORTE S.A. S/ APREMIO | 14/3/2024 | Otros | 24/6/2026 | A Despacho | 24/6/2026 | CEDULA DILIGENCIADA – ACOMPAÑA | ||||
| 91.327 | NIEVA JOSE ANTONIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 24/6/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE (CON POSIBLE CITACION ART. 734 CPCC) | ||||
| 71.295 | PERASSOLO JUAN MARTIN S/SUCESION AB-INTESTATO | 8/8/2011 | Otros | 26/7/2012 | Paralizada | 24/6/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 90.409 | RAFFAELE NAHUEL Y OTRO/A C/ TABORDA LEIZA ROCIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 25/8/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 91.336 | RAMOS ALDANA LUCÃŒA C/ IOMA S/ AMPARO | 22/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SENTENCIA INTERLOCUTORIA | ||||
| 90.821 | ROMINA LARA VON ZASTROW C/ CRABTRACE S.A. Y OTRO/A S/ SOCIEDADES-ACCIONES DERIVADAS DE LA LEY DE | 6/1/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | AUTO DE APERTURA A PRUEBA | ||||
| 90.821 | ROMINA LARA VON ZASTROW C/ CRABTRACE S.A. Y OTRO/A S/ SOCIEDADES-ACCIONES DERIVADAS DE LA LEY DE | 6/1/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | PERITO – DESIGNACION, SE SOLICITA AL ULPIANO | ||||
| 90.624 | RUBIO ARTURO ROBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/10/2025 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.031 | RUBIO NELLY LIBERTAD S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/4/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 89.431 | SALEMI AGOSTINA C/ CAMINO MARIA SOLEDAD Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 19/8/2024 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 91.056 | SEDDAR SA Y OTRO/A C/ BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTA | 10/4/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 82.833 | TABCHICHE ROSA S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 15/8/2018 | Otros | 24/6/2026 | Archivada | 24/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 91.293 | TAMARO CLAUDIO HECTOR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/6/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | ||||
| 91.017 | TESSORE MIRTA LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/3/2026 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 80.732 | VAQUER JOSE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 29/3/2017 | Otros | 24/6/2026 | Archivada | 24/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 83.909 | VECINO GABRIEL EDUARDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/5/2019 | Otros | 24/6/2026 | Archivada | 24/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 71.200 | VIAGRAN JOSE ANTONIO S/SUCESION AB-INTESTATO | 15/7/2011 | Otros | 24/6/2026 | Archivada | 24/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 84.336 | VILLALBA FABRICIO EDGARDO Y OTRO/A C/ MONES RUIZ CARLOS HORACIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/L | 22/8/2019 | Otros | 24/6/2026 | En Letra | 24/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
