- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite |
| 68.343 | ABALO MARIA LAURA C/ ABALO FELIPE RAMON Y OTROS S/FILIACION | 25/8/2015 | Familia | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.526 | ACEROS KRAUS SAS C/ FORNARA FEDERICO MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 3/8/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 81.443 | ALEU ELIANA LUCIA C/ LOMBIDE JULIANA Y OTROS S/ MATERIA DE OTRO FUERO | 26/6/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | DEMANDA – AMPLIADA / SE PROVEE | |
| 81.661 | ALFREDO IGNACIO CORRAL S.A. C/ SANCHEZ RUBEN ANGEL ERNESTO S/ COBRO EJECUTIVO | 28/8/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO AMPLIATORIO DE MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN INHIB.Y EMB.- Comunicación al RPI | |
| 81.661 | ALFREDO IGNACIO CORRAL S.A. C/ SANCHEZ RUBEN ANGEL ERNESTO S/ COBRO EJECUTIVO | 28/8/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 81.661 | ALFREDO IGNACIO CORRAL S.A. C/ SANCHEZ RUBEN ANGEL ERNESTO S/ COBRO EJECUTIVO | 28/8/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.309 | ALVAREZ MACARENA C/ BANCO SANTANDER ARGENTINA SA S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) | 21/5/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | POR DEVUELTO DE CAMARA. HAGASE SABER | |
| 81.055 | ANDRIEUX CARLOS ALBERTO C/ LA SEGUNDA COMPAÑIA DE SEGUROS PERSONALES S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. | 6/3/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | PERITO – PRESENTA INFORME / SE PROVEE | |
| 80.549 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ CEJAS FERREYRA JORGELINA S/ COBRO EJECUTIVO | 19/9/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 80.549 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ CEJAS FERREYRA JORGELINA S/ COBRO EJECUTIVO | 19/9/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 80.549 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ CEJAS FERREYRA JORGELINA S/ COBRO EJECUTIVO | 19/9/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 79.281 | ARZA MENDEZ MANUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 31/5/2024 | Otros | 25/9/2026 | A Despacho – Para Resolver | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.504 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ ARANDA ROMINA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 14/7/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 81.304 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ ARGÜELLO MYRIAM CECILIA S/ COBRO EJECUTIVO | 21/5/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.276 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ AYI SANTIAGO EZEQUIEL Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 4/5/2023 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.325 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ GOMEZ JUAN IGNACIO S/ COBRO EJECUTIVO | 26/5/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 80.998 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ LECKIE SILVIA VERONICA S/ COBRO EJECUTIVO | 23/2/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 81.721 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ NICOLAU GUILLERMO GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 10/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.721 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ NICOLAU GUILLERMO GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 10/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.043 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ALTAMIRANO ELENA LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SENTENCIA DE REMATE | |
| 81.043 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ALTAMIRANO ELENA LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 81.043 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ALTAMIRANO ELENA LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 76.929 | BANCO DE LA PCIA DE BS AS C/ RESA FABIAN LEONARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 9/3/2022 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 80.494 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BLANCO MARIA DE LOS ANGELES S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO | 3/9/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | CUESTION PURO DERECHO / SE PROVEE | |
| 81.767 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BLANCO MARIA DE LOS ANGELES S/ INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPI | 23/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 81.683 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GIMENEZ MARIEL MACARENA S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.683 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GIMENEZ MARIEL MACARENA S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.683 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GIMENEZ MARIEL MACARENA S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | PASE A | |
| 72.061 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ILLIA LUIS ALBERTO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIE | 26/12/2017 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | INFORME DEL ACTUARIO/A | |
| 72.061 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ILLIA LUIS ALBERTO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIE | 26/12/2017 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.756 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MIGUELES ARIEL LUIS S/ COBRO EJECUTIVO | 22/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 81.757 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ NIEVAS DANIEL ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 22/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 81.684 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ NIGOJEVICH RAMIRO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | PASE A | |
| 81.684 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ NIGOJEVICH RAMIRO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.684 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ NIGOJEVICH RAMIRO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.792 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PIZARRO CARLOS DAMIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 20/11/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | PASE A | |
| 80.792 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PIZARRO CARLOS DAMIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 20/11/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.914 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RUSSO MATIAS FRANCISCO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/12/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.949 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SIELE NICOLAS HERNÀN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.AL | 5/2/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SENTENCIA DEFINITIVA | |
| 80.949 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SIELE NICOLAS HERNÀN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.AL | 5/2/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 79.819 | BANCO SUPERVIELLE SA C/ LAZZARI LUIS MARIA S/ EJECUCION PRENDARIA | 19/12/2024 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | |
| 81.457 | BARI MELINA FERNANDA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/7/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.671 | BASUALDO MARIA LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.671 | BASUALDO MARIA LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.671 | BASUALDO MARIA LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.671 | BASUALDO MARIA LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |
| 79.581 | BENSCH VICTORIA S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 26/9/2024 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.328 | BERNAL NATACHA CONSTANZA Y OTROS C/ GONZALEZ BRUN LEONARDO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENT | 18/5/2023 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 72.029 | BERTONE, JUAN SEGUNDO C/GIANERA, HECTOR S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 20/12/2017 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.808 | BICHARA CARLOS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/11/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.507 | BIENZOBAS EVA GRACIELA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/7/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.507 | BIENZOBAS EVA GRACIELA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/7/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.507 | BIENZOBAS EVA GRACIELA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/7/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 80.262 | BRECCIA MARIA BELEN C/ LUPORINI ANTONELA Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 19/6/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 81.722 | BUSCAGLIA MARIA OFELIA C/ CALLISAYA BLANCO MARCELINA S/ MEDIDAS URGENTES PROCESOS SUCESORIOS | 10/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 77.560 | CANAL MAXIMO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/9/2022 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.380 | CARLI ESTHER S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/8/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.380 | CARLI ESTHER S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/8/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 81.650 | CARRADORI ITALO ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/8/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.650 | CARRADORI ITALO ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/8/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.410 | CASTELLARI MARÃA ROSA S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 11/8/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |
| 80.674 | CASTRO MARTA BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 20/10/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.715 | CATRINI EDUARDO LUIS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.715 | CATRINI EDUARDO LUIS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.715 | CATRINI EDUARDO LUIS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.381 | CAZULLI DARLENE APARECIDA Y OTRO/A C/ ACEBEZ FACUNDO Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GAST | 9/6/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.651 | CETROGAR S.A. C/ DIEGUEZ SUSANA NOEMI S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.651 | CETROGAR S.A. C/ DIEGUEZ SUSANA NOEMI S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | PASE A | |
| 70.106 | CFN S.A. C/ ROMERO JESUS DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 28/9/2016 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.130 | CICCONI FABIAN ALBERTO C/ GARRO JOSE LUIS S/ COBRO EJECUTIVO | 21/3/2023 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.719 | CIGANDA MARTIN IGNACIO C/ BELTRAN PEDRO GUSTAVO S/ COBRO EJECUTIVO | 3/11/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.719 | CIGANDA MARTIN IGNACIO C/ BELTRAN PEDRO GUSTAVO S/ COBRO EJECUTIVO | 3/11/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 80.719 | CIGANDA MARTIN IGNACIO C/ BELTRAN PEDRO GUSTAVO S/ COBRO EJECUTIVO | 3/11/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 81.758 | COLEGIO DE ODONTOLOGOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES DISTRITO VI C/ CHURIN ADOLFO RAMON S/ APREMIO | 22/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.595 | DE LA RUA ABEL ARMANDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/8/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | EDICTO ELECTRONICO | |
| 81.172 | DE LAS VECILLAS MATIAS IVAN C/ CALIANI MARIA FERNANDA S/ COBRO EJECUTIVO | 15/4/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |
| 81.172 | DE LAS VECILLAS MATIAS IVAN C/ CALIANI MARIA FERNANDA S/ COBRO EJECUTIVO | 15/4/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.172 | DE LAS VECILLAS MATIAS IVAN C/ CALIANI MARIA FERNANDA S/ COBRO EJECUTIVO | 15/4/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | |
| 75.695 | DRAGHI JULIO JORGE Y OTRO/A C/ GOMEZ EVA LUJAN S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 21/12/2020 | Otros | 25/9/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 25/9/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |
| 75.695 | DRAGHI JULIO JORGE Y OTRO/A C/ GOMEZ EVA LUJAN S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 21/12/2020 | Otros | 25/9/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 25/9/2026 | PASE A / SE PROVEE | |
| 79.461 | DROVANDI CARMEN NELIDA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/8/2024 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.759 | EL GAUCHO AGROPECUARIO SA C/ AZUL JACARANDA SA S/ COBRO EJECUTIVO | 22/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.759 | EL GAUCHO AGROPECUARIO SA C/ AZUL JACARANDA SA S/ COBRO EJECUTIVO | 22/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.188 | ELIAS EZEQUIEL BERNABÉ C/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTA | 21/4/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.687 | FARINI DORA MARIA DE LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/10/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.092 | FERNANDEZ DORA ALICIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/4/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.451 | FERNANDEZ JAVIER C/ RODRIGUEZ FERNANDO ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 22/8/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.451 | FERNANDEZ JAVIER C/ RODRIGUEZ FERNANDO ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 22/8/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.763 | FERRARI PEDRO ALFREDO Y OTRO/A C/ OJEDA MANUEL S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 23/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | TASA DE JUSTICIA – INTIMACION DE PAGO ORDENA | |
| 81.543 | FLEITAS NUÑEZ ANA KARINA C/ PEREZ RODRIGUEZ GABRIEL ANDRES S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 4/8/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.379 | FLEITAS NUÑEZ ANA KARINA C/ PEREZ RODRIGUEZ GABRIEL ANDRES S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.EJERC.PROF /.FUNCION | 9/6/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | |
| 78.433 | FRIAS CARLOS ROBERTO C/ CATALDO JOSE RAUL S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 29/6/2023 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | PERITO – ACEPTA CARGO | |
| 79.345 | FUENTES NICOLÃS ALEJANDRO C/ POLO ANGEL ALEJANDRO S/ EJECUCION HONORARIOS | 27/6/2024 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 80.281 | GILES JUAN AUGUSTO C/ VENINI BIANCA IRINA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTAD | 27/6/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | PERITO – ACEPTA CARGO | |
| 80.933 | GOMEZ DAMARIS Y OTRO/A C/ PEREZ MAURICIO LUIS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ES | 3/2/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | PERITO – ACEPTA CARGO | |
| 81.493 | GONZALES SILVANA YISEL Y OTRO/A C/ CIVERCHIA LUIS NAZARENO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O M | 8/7/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | TRASLADO – CONTESTA / SE PROVEE | |
| 81.434 | GONZALEZ SILVANA YISEL Y OTRO/A C/ CIVERCHIA LUIS NAZARENO Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTO | 24/6/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.368 | IDROGGINO DANIEL DEL LUJAN Y OTRO/A C/ RAMIREZ MARGARITA ROSA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. | 8/7/2024 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 79.368 | IDROGGINO DANIEL DEL LUJAN Y OTRO/A C/ RAMIREZ MARGARITA ROSA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. | 8/7/2024 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 79.368 | IDROGGINO DANIEL DEL LUJAN Y OTRO/A C/ RAMIREZ MARGARITA ROSA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. | 8/7/2024 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 79.368 | IDROGGINO DANIEL DEL LUJAN Y OTRO/A C/ RAMIREZ MARGARITA ROSA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. | 8/7/2024 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 77.319 | IPPOLITI CELESTINO PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/6/2022 | Otros | 23/9/2026 | A Despacho | 25/9/2026 | DESPARALIZAR – ORDENA | |
| 81.639 | KEBERLEIN CRISTIAN HERNAN DOMINGO C/ KEBERLEIN CARLOS ENRIQUE S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA MUEBLES | 24/8/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 81.745 | LIMAGRAIN ARGENTINA SEMILLAS S.A. C/ ZORZON JORGE ANTONIO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 18/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 80.406 | LLANOS CECILIA VICTORIA C/ CIPRES ORLANDO JOSE Y OTRO/A S/ ACCION REIVINDICATORIA | 8/8/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.406 | LLANOS CECILIA VICTORIA C/ CIPRES ORLANDO JOSE Y OTRO/A S/ ACCION REIVINDICATORIA | 8/8/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.000 | LOMBARDI SILVIA BEATRIZ Y OTRO/A C/ LUNA JOA SA S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 23/2/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | APERCIBIMIENTO – ORDENA SE HAGA EFECTIVO | |
| 80.630 | LUCIC NOEMI CARLOTA S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 14/10/2025 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 16.652 | MADERNA, JOSE ORLANDO S/ SUCESION AB-INTESTSTO | 14/8/1986 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 16.652 | MADERNA, JOSE ORLANDO S/ SUCESION AB-INTESTSTO | 14/8/1986 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 81.591 | MAGGIORA MARISA OFELIA C/ AMIGÓ SOFIA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES | 12/8/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 81.718 | MARCHESOTTI SILVANA VANESA C/ RIO URUGUAY SEGUROS COOPERATIVA LIMITADA S/ EJECUCION HONORARIOS | 10/9/2026 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 50.459 | MOLINA, PAOLA ANDREA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 27/3/2007 | Familia | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.281 | MOLINARO, CHRISTIAN GERMÃN Y OTROS C/ QUIROGA VANESA LOURDES S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO | 4/5/2023 | Otros | 25/9/2026 | En Letra | 25/9/2026 | PERITO – FIJA FECHA DE ENTREVISTA / SE PROVEE | |
