- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 81.195 | AGUILAR IGNACIO C/ SCHIARITI FERNANDO MARTIN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. EST | 23/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 80.490 | AIETA ROSA INES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/9/2025 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho – Confronte | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 78.869 | ALE PATRICIA NOEMI C/ DI LELLE LUCIA Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 7/12/2023 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 81.215 | ALLEGRETTI CLAUDIA ADRIANA C/ BASUALDO GUSTAVO RAMON S/ EXHORTO | 27/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho | 27/4/2026 | CAMBIO DE CARATULA / SE PROVEE | ||||
| 81.164 | ALMIRON, NIDIA MARIANELA S/ INFORMACION SUMARIA | 13/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | Fuera del Organismo | 27/4/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 81.164 | ALMIRON, NIDIA MARIANELA S/ INFORMACION SUMARIA | 13/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | Fuera del Organismo | 27/4/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | ||||
| 54.196 | AMATULI, ADRIÃN S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 15/10/2008 | Familia | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 54.196 | AMATULI, ADRIÃN S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 15/10/2008 | Familia | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 24.735 | ARANGUREN, NORA INÉS S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 28/4/1994 | Familia | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.137 | ASOCIACION MUTUAL DEL PLATA DE PERGAMINO C/ LABAC S.A. Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 7/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 81.196 | AVALOS YESICA YAMILA BELÉN C/ CREDITO DIRECTO S.A S/ HABEAS DATA | 23/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.196 | AVALOS YESICA YAMILA BELÉN C/ CREDITO DIRECTO S.A S/ HABEAS DATA | 23/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | ||||
| 80.772 | BALDOCCHI HUMBERTO JUAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/11/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.214 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. C/ BURZIO JAVIER IGNACIO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12 | 27/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.214 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. C/ BURZIO JAVIER IGNACIO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12 | 27/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | PASE A | ||||
| 81.214 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. C/ BURZIO JAVIER IGNACIO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12 | 27/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | CAMBIO DE CARATULA / SE PROVEE | ||||
| 81.214 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. C/ BURZIO JAVIER IGNACIO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12 | 27/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.011 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA C/ RAPALIN JUAN OSCAR S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 25/2/2026 | Otros | 27/4/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 27/4/2026 | PASE A | ||||
| 81.011 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA C/ RAPALIN JUAN OSCAR S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 25/2/2026 | Otros | 27/4/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 27/4/2026 | ELEVACION A CAMARA – SE ORDENA | ||||
| 81.011 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA C/ RAPALIN JUAN OSCAR S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 25/2/2026 | Otros | 27/4/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 78.219 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BSAS C/ MARTINEZ JENIFER MAGALI S/ COBRO EJECUTIVO | 18/4/2023 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | DOMICILIO / SE PROVEE | ||||
| 78.219 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BSAS C/ MARTINEZ JENIFER MAGALI S/ COBRO EJECUTIVO | 18/4/2023 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 68.755 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BARBARITO MARIANO JAVIER S/MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVAN | 12/11/2015 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 81.082 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BUCETTI SACHA AARON S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQ | 16/3/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 80.453 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CAÑETE FIDEL MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 22/8/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | DOMICILIO / SE PROVEE | ||||
| 80.453 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CAÑETE FIDEL MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 22/8/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 79.469 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CASTRO ANGIE EUGENIA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.AL | 26/8/2024 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.775 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DEL VARCO BERNARDO IGNACIO S/ COBRO EJECUTIVO | 14/11/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.775 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DEL VARCO BERNARDO IGNACIO S/ COBRO EJECUTIVO | 14/11/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.071 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GIGENA MACARENA STEFANIA S/ COBRO EJECUTIVO | 11/3/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | ||||
| 81.207 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GRASSINO OLIVA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILER | 24/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho | 27/4/2026 | VISTA AGENTE FISCAL / SE PROVEE | ||||
| 81.207 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GRASSINO OLIVA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILER | 24/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.207 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GRASSINO OLIVA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILER | 24/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.045 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ HARARI ROBERTO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 81.168 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ KEBERLEIN DIEGO BERNABE S/ COBRO EJECUTIVO | 14/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.168 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ KEBERLEIN DIEGO BERNABE S/ COBRO EJECUTIVO | 14/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 77.429 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MARTINEZ JENIFER MAGALI S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC | 3/8/2022 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | DOMICILIO / SE PROVEE | ||||
| 77.429 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MARTINEZ JENIFER MAGALI S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC | 3/8/2022 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 79.470 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ NIETO MATIAS NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2024 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.470 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ NIETO MATIAS NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2024 | Otros | 24/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 81.046 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PUYO MARTA SUSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 72.609 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ROSAS ROSANA ELISABET S/ COBRO EJECUTIVO | 4/6/2018 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 80.914 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RUSSO MATIAS FRANCISCO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/12/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | DOMICILIO / SE PROVEE | ||||
| 80.914 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RUSSO MATIAS FRANCISCO S/ COBRO EJECUTIVO | 30/12/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 77.408 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SOSA PABLO DAMIAN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUI | 1/8/2022 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 81.054 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TOÑANEZ DIEGO ISMAEL S/ COBRO EJECUTIVO | 6/3/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | DOMICILIO / SE PROVEE | ||||
| 81.054 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TOÑANEZ DIEGO ISMAEL S/ COBRO EJECUTIVO | 6/3/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 735 | BARONI, HERMINIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 8/10/2020 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | HONORARIOS – CLASIFICACION DE TAREAS / SE PROVEE | ||||
| 81.022 | BARTOLINI HORTENSIA CRISTINA S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 27/2/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 32.697 | BENITEZ, JOSUE MIGUEL ANGEL S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA. | 9/12/1998 | Familia | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 32.697 | BENITEZ, JOSUE MIGUEL ANGEL S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA. | 9/12/1998 | Familia | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 69.467 | BERON WALTER DANIEL S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 9/5/2016 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 79.938 | BIGNERT EDUARDO HECTOR Y OTRO/A C/CASTIGLIONE, MARÃA FLORENCIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ LESI | 28/2/2025 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho – Confronte | 27/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | ||||
| 81.087 | BISI GUSTAVO GABRIEL C/ SANGUINETTI CARLOS ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. | 17/3/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.087 | BISI GUSTAVO GABRIEL C/ SANGUINETTI CARLOS ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. | 17/3/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.087 | BISI GUSTAVO GABRIEL C/ SANGUINETTI CARLOS ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. | 17/3/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.203 | BLANCO FEDERICO C/ CASTRO ADRIAN ANTONIO Y OTRO/A S/ ACCION REIVINDICATORIA | 23/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.203 | BLANCO FEDERICO C/ CASTRO ADRIAN ANTONIO Y OTRO/A S/ ACCION REIVINDICATORIA | 23/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | COMPETENCIA / SE PROVEE | ||||
| 81.203 | BLANCO FEDERICO C/ CASTRO ADRIAN ANTONIO Y OTRO/A S/ ACCION REIVINDICATORIA | 23/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 76.272 | BUFALINO CARLOS MARIO C/ CEL- AUTO S.R.L S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS | 5/8/2021 | Otros | 17/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | AGREGUESE | ||||
| 81.156 | CALGATERRA ANALI MARIA CRESCENCIA S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 9/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 77.030 | CAMARASA ZULEMA TERESA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/4/2022 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 77.705 | CANTORE YVES HERNAN C/ VELASCO LEONARDO PEDRO S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 24/10/2022 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | ||||
| 77.705 | CANTORE YVES HERNAN C/ VELASCO LEONARDO PEDRO S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 24/10/2022 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 77.705 | CANTORE YVES HERNAN C/ VELASCO LEONARDO PEDRO S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 24/10/2022 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 80.056 | CARDOZO SONIA ALEJANDRA C/ SAN MARTIN JOSE NORBERTO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 15/4/2025 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.903 | CARPIGNOLI NOELIA IVON Y OTRO/A C/ F.C.A S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ CUMPLIMI | 17/2/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 56.302 | CECCOLI, PEDRO FABIÃN S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 3/8/2009 | Familia | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 76.016 | CERESETO JAVIER MARIO C/ ALVAREZ NESTOR EDUARDO S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 28/4/2021 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho – Para Resolver | 27/4/2026 | AUTOS PARA SENTENCIA – CONSENTIDO | ||||
| 75.465 | CFN S.A C/ ARCE ANITA MAGDALENA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2020 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | DESPACHO SIMPLE | ||||
| 75.508 | CFN S.A C/ BRITOS JORGE DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 23/10/2020 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 75.280 | CFN S.A C/ OLIVERA CLAUDIO EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 11/8/2020 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | DESPACHO SIMPLE | ||||
| 75.520 | CFN S.A C/ TIRAPELLI AGUSTIN MARCOS HERNAN S/ COBRO EJECUTIVO | 28/10/2020 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | ||||
| 74.361 | CFN S.A. C/ BOGAO JESUS MARIELA ALEJANDRA S/ COBRO EJECUTIVO | 29/8/2019 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SALDO DE CUENTA – Rta. del BANCO | ||||
| 74.363 | CFN S.A. C/ MALDONADO PABLO RUBEN S/ COBRO EJECUTIVO | 29/8/2019 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 74.423 | CFN S.A. C/ MENDEZ JUAN EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 13/9/2019 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | DESPACHO SIMPLE | ||||
| 74.422 | CFN S.A. C/ MENDEZ JUAN EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 13/9/2019 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | ||||
| 78.430 | CONCHA JOSE LUIS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/6/2023 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | HONORARIOS – CLASIFICACION DE TAREAS / SE PROVEE | ||||
| 61.747 | CONFINA SANTA FE S.A. C/ PEREYRA JUAN MARCELO S/COBRO EJECUTIVO | 31/10/2011 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | DESPARALIZAR – ORDENA | ||||
| 33.041 | CONSILVIO, RICARDO V. C/ CRETON, CRISTINA L. S/ SEPARACION PERSONAL (ART.205 C.C.)(520) | 2/3/1999 | Familia | 27/4/2026 | A Despacho – Confronte | 27/4/2026 | TESTIMONIO ELECTRONICO | ||||
| 80.926 | CORADELLO LILIA LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 3/2/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | VISTA AGENTE FISCAL / SE PROVEE | ||||
| 80.691 | CORTESE JUAN BAUTISTA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/10/2025 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho – Para Resolver | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 43.202 | CORVO, CLAUDIO LUIS S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA.- | 10/2/2004 | Familia | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | ||||
| 80.890 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ANTOGNOLI ROBERTO EMANUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 22/12/2025 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho | 27/4/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | ||||
| 80.579 | CRISTALDI JULIO CESAR C/ : INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A S/ BENEFICIO DE L | 30/9/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | ||||
| 80.384 | CURTI ADOLFO JUAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/8/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 70.159 | DAMIA MARCOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/10/2016 | Otros | 31/7/2019 | Paralizada | 27/4/2026 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA (CATEGORIA PCP) | ||||
| 81.144 | DE LAS VECILLAS MATIAS IVAN C/ BUSSO LUCIANO EMANUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 8/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.213 | DE PASCUA JUAN PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho | 27/4/2026 | CAMBIO DE CARATULA / SE PROVEE | ||||
| 80.944 | DE SAUTU JULIO MARTÃN C/ POLO JULIETA ROCÃO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | LIQUIDACION – CONTESTA Traslado/ SE PROVEE | ||||
| 80.944 | DE SAUTU JULIO MARTÃN C/ POLO JULIETA ROCÃO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 79.976 | DI GANGI HILDA INES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 20/3/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.893 | DI GIACOMO ROBERTO PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/12/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 75.336 | DIFALCI ANTONIO NICOLAS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/9/2020 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.107 | DRIVET AYELEN C/ CRUSAT LUISINA Y OTROS S/ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN | 25/3/2026 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho – Confronte | 27/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 75.167 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ CAREGA MARIA DE LOS ANGELES S/ COBRO EJECUTIVO | 6/7/2020 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | DESPACHO SIMPLE | ||||
| 74.360 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ PESTILLO SILVANA MABEL S/ COBRO EJECUTIVO | 29/8/2019 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 74.304 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ VALLEJOS RAMON ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 15/8/2019 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 77.904 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ BORIA JAVIER EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 27/12/2022 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | AGREGUESE | ||||
| 80.762 | ESCOBENA MARÃA JOSÉ S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 7/11/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 49.717 | ESCUDERO, RUBÉN RAÚL S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 9/11/2006 | Familia | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 56.465 | FARIAS, MARTA ZULEMA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 7/8/2009 | Familia | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 80.513 | FERNANDEZ LEONARDO EZEQUIEL C/ SANCOR COOP DE SEGUROS LTDA. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 9/9/2025 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho | 27/4/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 80.429 | FLORENTIN AGUSTINA AYELEN C/ LA PERSEVERANCIA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 19/8/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | ||||
| 81.199 | FORCADELL NOELIA CRISTINA S/ AUTORIZACIONES (EXCEPTO ART. 6 LEY 11867) | 23/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | ||||
| 80.855 | FOSSA EDGARDO EUGENIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/12/2025 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho – Para Resolver | 27/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 79.393 | FRAGOSA JUAN MANUEL C/ CASES ANGELINA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) | 30/7/2024 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 79.393 | FRAGOSA JUAN MANUEL C/ CASES ANGELINA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) | 30/7/2024 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 81.197 | FRIGERIO MELINA SOLEDAD C/ RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 23/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | DESPACHO SIMPLE | ||||
| 81.197 | FRIGERIO MELINA SOLEDAD C/ RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 23/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 81.197 | FRIGERIO MELINA SOLEDAD C/ RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 23/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 81.217 | GAMARRA, YOANA CAMILA S/ INFORMACION SUMARIA | 27/4/2026 | Otros | 27/4/2026 | A Despacho | 27/4/2026 | CAMBIO DE CARATULA / SE PROVEE | ||||
| 79.963 | GASPARI ENRIQUE OSVALDO S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 13/3/2025 | Otros | 27/4/2026 | En Letra | 27/4/2026 | SENTENCIA INTERLOCUTORIA | ||||
