- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
No se recibió el despacho.
| Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite |
| 88.740 | «PETRAFAM S.A.». C/ CABRERA HERNAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 30/10/2023 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 91.452 | ABOUD ALEJANDRO EMILIO FLAVIO C/ MARIA VIVIANA SCHUTZ EN REPRESENTACION DE SUS HIJOS MENORES YABRÓN | 5/8/2026 | Otros | 24/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 473 | ABRIGO, FRANCISCO Y OTRA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/6/1973 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
| 88.716 | ALEGRE RUBEN ALBERTO RAMON C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AH. PARA FINES DET Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUM | 5/5/2026 | Otros | 28/8/2026 | A Despacho | 28/8/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 88.716 | ALEGRE RUBEN ALBERTO RAMON C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AH. PARA FINES DET Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUM | 5/5/2026 | Otros | 28/8/2026 | A Despacho | 28/8/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 88.716 | ALEGRE RUBEN ALBERTO RAMON C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AH. PARA FINES DET Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUM | 5/5/2026 | Otros | 28/8/2026 | A Despacho | 28/8/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 85.992 | ALLO ROBERTO JAVIER C/ COLD SEED LOGISTIC Y QUALITY S.A. Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTO | 28/4/2021 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | TRASLADO – CONTESTA / SE PROVEE | |
| 63.404 | ALMADA, ALBERTO MÃXIMO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/8/2008 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 73.108 | ALVAREZ ALBERTO ADRIAN Y OTRO/A C/ CLINICA GENERAL PAZ S.A. Y OTROS S/INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFIC | 18/9/2012 | Otros | 28/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 28/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | |
| 91.352 | ALVAREZ ALEJANDRO FABIAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/6/2026 | Otros | 28/8/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 28/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE (CON POSIBLE CITACION ART. 734 CPCC) | |
| 72.143 | ALVAREZ, ALBERTO ADRIAN Y OTRO/A C/ CLINICA GENERAL PAZ Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.US | 5/3/2012 | Otros | 28/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 28/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | |
| 91.497 | AOCIACION MUTUAL SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB DOUGLAS HAIGH C/ CHACON GABRIELA MARISEL S/ COBRO EJE | 14/8/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | CAUCION / SE PROVEE | |
| 87.485 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ MORELI WALTER GONZALO S/ COBRO EJECUTIVO | 25/8/2022 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR – SOLICITA AMPLIACION / SE PROVEE | |
| 91.265 | ATONDO SANDRO ARIEL C/ MARILAO GONZALO GUSTAVO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 4/6/2026 | Otros | 28/8/2026 | A Despacho – Para Resolver | 28/8/2026 | BENEF. DE LITIGAR SIN GASTOS / SE PROVEE | |
| 91.318 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ANDRADA ANDREA VIVIANA S/ COBRO EJECUTIVO | 19/6/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 83.010 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MAGALLANES ALBERTO OSVALDO S/ COBRO EJECUTIVO | 19/9/2018 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 90.171 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ STEFANINI NATALIA CARMEN S/ COBRO EJECUTIVO | 30/5/2025 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 90.826 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ZARATE MIRTA NILDA S/ COBRO EJECUTIVO | 2/2/2026 | Otros | 13/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 88.208 | BERON LUCAS EZEQUIEL Y OTRO/A C/ SANCHEZ JUAN RAMON Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 21/4/2023 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | PERITO – DESIGNACION, SE SOLICITA AL ULPIANO | |
| 88.208 | BERON LUCAS EZEQUIEL Y OTRO/A C/ SANCHEZ JUAN RAMON Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 21/4/2023 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 91.119 | BLANCO FEDERICO C/ CASTRO ADRIAN ANTONIO Y OTRO/A S/ ACCION REIVINDICATORIA | 30/4/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | |
| 90.900 | BRECCIA MARIA BELEN C/ LUPORINI ANTONELA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO | 23/2/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | RATIFICA GESTION / SE PROVEE | |
| 91.518 | CANDIA, AGUSTINA SOLEDAD S/ INFORMACION SUMARIA | 19/8/2026 | Otros | 28/8/2026 | Fuera del Organismo | 28/8/2026 | AUDIENCIA – ACTA | |
| 91.518 | CANDIA, AGUSTINA SOLEDAD S/ INFORMACION SUMARIA | 19/8/2026 | Otros | 28/8/2026 | Fuera del Organismo | 28/8/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | |
| 89.005 | CASTILLO MARINA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/2/2024 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 91.552 | CASTRO ADRIAN ANTONIO Y OTRO/A C/ BLANCO FEDERICO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 26/8/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 91.548 | CETROGAR S.A. C/ BELTRAN SERGIO ARIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2026 | Otros | 28/8/2026 | A Despacho | 28/8/2026 | BONO Y IUS – ACOMPAÑA | |
| 91.548 | CETROGAR S.A. C/ BELTRAN SERGIO ARIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2026 | Otros | 28/8/2026 | A Despacho | 28/8/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 91.550 | CETROGAR S.A. C/ LENCINAS PABLO MARCELO S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 90.011 | CETROGAR S.A. C/ SIGALI VALENTINO S/ COBRO EJECUTIVO | 9/4/2025 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SENTENCIA DE REMATE | |
| 91.228 | CETROGAR SA C/ DE MARTINO JOSE MIGUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 1/6/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SENTENCIA DE REMATE | |
| 64.448 | CIGNOLI, DANIEL C/ GHILARDO, MARIA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 19/11/2008 | Otros | 28/8/2026 | A Despacho | 28/8/2026 | OFICIO RECIBIDO | |
| 90.848 | CLAUDIO FEDERICO ISMAEL C/ CARNEVALE HECTOR EDGARDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 4/2/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | PERITO – FIJA FECHA DE ENTREVISTA / SE PROVEE | |
| 88.794 | CLAVIJO IVAN C/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ES | 15/11/2023 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 90.416 | CONTAR S.A. C/ ESCUDERO JUAN EDUARDO NICOLAS S/COBRO EJECUTIVO | 27/8/2025 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 90.795 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ BOGADO NOELIA MARISA S/ COBRO EJECUTIVO | 22/12/2025 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 91.156 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CARABAJAL MERCEDES ESTELA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 15/5/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 90.843 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CONSIGLI MARINA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 90.843 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CONSIGLI MARINA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 90.843 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CONSIGLI MARINA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 88.954 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ PERALTA EVA ROSANA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 7/2/2024 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 88.954 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ PERALTA EVA ROSANA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 7/2/2024 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 91.446 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL SA C/ ALEVATTO VIRGINIA LILIANA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/8/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | OFICIO – ACREDITA DILIGENCIAMIENTO / SE PROVEE | |
| 86.267 | DE SAUTU FACUNDO EMANUEL C/ ROSTI PABLO DAVID S/ DIVISION DE CONDOMINIO | 3/8/2021 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 89.091 | DEMETRIO DIEGO SEBASTIAN C/ TE GE PE CONFECCIONES S.A S/ COBRO EJECUTIVO | 27/3/2024 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 80.357 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ ROLDAN CARDOZO CRISTIAN EMANUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 15/12/2016 | Otros | 28/8/2026 | En Letra – Espera Cédulas | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 82.944 | ESTEVEZ DANIEL SERGIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/9/2018 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
| 36.830 | FONTANA, CARLOS MARTIN S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 19/9/1995 | Otros | 28/8/2026 | A Despacho | 28/8/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 91.335 | IRIBARREN CELIA MARIA Y OTRO/A C/ BERNARD DANIEL ARMANDO Y OTROS S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES | 22/6/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 91.333 | IRIBARREN TOMAS MARTIN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/6/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 90.967 | IRIBARREN TOMAS MARTIN S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 10/3/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 90.967 | IRIBARREN TOMAS MARTIN S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 10/3/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 8.231 | ISOLA LUIS AGUSTIN CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/9/1975 | Otros | 4/9/1975 | En Letra | 28/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
| 66.118 | JUAREZ, DIEGO RODOLFO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 23/6/2009 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | ASESORIA DE INCAPACES – SE NOTIFICA / SE PROVEE | |
| 91.532 | MAIDANA LUIS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/8/2026 | Otros | 28/8/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 28/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE (CON POSIBLE CITACION ART. 734 CPCC) | |
| 90.730 | MANCINI SERAFINA ANA C/ GASPARD GUSTAVO ANDRES Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 28/11/2025 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | |
| 90.331 | MASARIE MARIO ARMANDO C/ CAMPOS MARA DE LOS ANGELES S/ COBRO EJECUTIVO | 5/8/2025 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 91.021 | MEDINA CARLOS FRANCISCO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/3/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 89.486 | MINA GABRIEL ALEJANDRO C/ MARTINEZ FABIAN RAUL S/ COBRO EJECUTIVO | 29/8/2024 | Otros | 13/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | PERITO – ACEPTA CARGO | |
| 91.542 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ AGROBOLLINI SA S/ APREMIO | 25/8/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | |
| 91.356 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ FORESTO GERARDO SEBASTIAN Y OTROS S/ APREMIO | 29/6/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | |
| 91.356 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ FORESTO GERARDO SEBASTIAN Y OTROS S/ APREMIO | 29/6/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 41.325 | NIETO CID, MARÃA FLORENCIA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 4/5/1998 | Familia | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | CUERPO TECNICO – FIJA FECHA / SE PROVEE | |
| 91.361 | OLIVERA GAUSCKUS MARIA MERCEDES Y OTRO/A C/ BUSSO ARIEL DAVID Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GA | 30/6/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | DEMANDA – AMPLIADA / SE PROVEE | |
| 91.043 | PALACIOS JUSTA EMILIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 8/4/2026 | Otros | 28/8/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 28/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
| 90.366 | PANZA NOELIA EDITH C/ BOLDRINI LEONEL JESUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO | 11/8/2025 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | AUDIENCIA DE CONCILIACION – SE FIJA | |
| 82.139 | PARDO S.A. C/ TORRILLA CARRIZO RAMIRO MIGUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 15/2/2018 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 82.139 | PARDO S.A. C/ TORRILLA CARRIZO RAMIRO MIGUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 15/2/2018 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 90.223 | PAVICICH SUSANA BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/6/2025 | Otros | 28/8/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 28/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
| 91.224 | PERDOMINI JUAN ANGEL C/ FAISAL ANA JULIA S/ COBRO EJECUTIVO | 29/5/2026 | Otros | 28/8/2026 | A Despacho | 28/8/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITA | |
| 91.038 | PERDOMINI JUAN ANGEL C/ GOMEZ AYELEN NATALI S/ COBRO EJECUTIVO | 7/4/2026 | Otros | 28/8/2026 | A Despacho | 28/8/2026 | OFICIO – SOLICITA | |
| 90.818 | PORRO RUBEN DARIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/12/2025 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |
| 26.022 | RABANO, RAUL OSVALDO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 7/7/1986 | Familia | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | ASESORIA DE INCAPACES – SE NOTIFICA / SE PROVEE | |
| 79.445 | RAJAL, MELINA MARISEL Y OTRA C/ COPPOLA, AGUSTIN OSCAR Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 2/6/2016 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 91.540 | ROMANO QUIMEY JORDANA C/ BERNARDINO RIVADAVIA CIA DE SEGUROS Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GA | 25/8/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | BENEF. DE LITIGAR SIN GASTOS / SE PROVEE | |
| 84.796 | ROSSET MARIA LUISA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/12/2019 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 64.830 | RUBIO GALCERAN, ENRIQUE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/12/2008 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 90.934 | RUFFOLO MARIA JORGELINA C/ CFN S.R.L. S/ HABEAS DATA | 3/3/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 91.198 | SALOMON FIAMMA SOLEDAD S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 22/5/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 90.207 | SALUM MICAIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/6/2025 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 91.368 | SALVI NANCY RAMONA C/ MONTANARI MACCHINE S.A. Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCI | 1/7/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 60.707 | SAN MARTIN, MARÃA ELVIA Y OTRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 31/5/2007 | Otros | 1/11/2024 | Archivada | 28/8/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 88.704 | SANCHEZ LEONARDO GASTON C/ CONTRERAS MARIA SILVANA S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 20/10/2023 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 88.704 | SANCHEZ LEONARDO GASTON C/ CONTRERAS MARIA SILVANA S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 20/10/2023 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 91.541 | SANSONE NELIDA ESTHER S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/8/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 80.818 | SELMI HORACIO AGUSTIN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/4/2017 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 91.294 | SUAREZ SERGIO EDUARDO RUBEN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/6/2026 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 71.991 | VANSTEENKISTE JOAQUIN IVAN C/ CARRILLO RODOLFO RAUL Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUI | 2/2/2012 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 84.336 | VILLALBA FABRICIO EDGARDO Y OTRO/A C/ MONES RUIZ CARLOS HORACIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/L | 22/8/2019 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 88.442 | VILLALBA FELIPE MANUEL C/ BARRERA SEBASTIAN MIGUEL S/ EJECUCION HONORARIOS | 10/7/2023 | Otros | 28/8/2026 | En Letra | 28/8/2026 | EXCUSACION / SE PROVEE |
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.