- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 88.716 | ALEGRE RUBEN ALBERTO RAMON C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AH. PARA FINES DET Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUM | 5/5/2026 | Otros | 29/6/2026 | A Despacho | 29/6/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 91.352 | ALVAREZ ALEJANDRO FABIAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.338 | ALVAREZ, GRACIELA EDITH S/ INFORMACION SUMARIA | 22/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | Fuera de Letra | 29/6/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | ||||
| 91.338 | ALVAREZ, GRACIELA EDITH S/ INFORMACION SUMARIA | 22/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | Fuera de Letra | 29/6/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 91.194 | ARGENTO RAÚL NICOLÃS C/ D´ANDREA MARIA SOLEDAD S/ REVOCACION CONTRACTUAL | 21/5/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 91.354 | ARRIOLA MARCELO SILVIO C/ BOTTINI DANIELA VIVIANA CEFERINA S/ DIVISION DE CONDOMINIO | 26/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | Fuera del Organismo – En ReceptorÃa | 29/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.354 | ARRIOLA MARCELO SILVIO C/ BOTTINI DANIELA VIVIANA CEFERINA S/ DIVISION DE CONDOMINIO | 26/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | Fuera del Organismo – En ReceptorÃa | 29/6/2026 | EXCUSACION / SE PROVEE | ||||
| 89.439 | ASOCIACIÓN MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ LOPEZ NADIA ALEJANDRA LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2024 | Otros | 29/6/2026 | A Despacho | 29/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 89.214 | ASSAD HADAD ADRIAN EZEQUIEL C/ MYF AUTOMOTORES Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. E | 15/5/2024 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.729 | BALMACEDA ENRIQUE EMPERADOR Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/11/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.323 | BANCO CREDICOOP COOP. LTDO C/ CIANCI LUCIANO ESEQUIEL Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 22/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 91.323 | BANCO CREDICOOP COOP. LTDO C/ CIANCI LUCIANO ESEQUIEL Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 22/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 76.538 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CABRERA BENIGNO JAVIER S/COBRO EJECUTIVO | 25/8/2014 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.185 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FRANCO RODRIGO NAHUEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.A | 21/5/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 90.964 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ IPARRAGUIRRE LUIS MIGUEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EX | 10/3/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | ||||
| 75.493 | BANCO MACRO S.A. C/ CALZONE PAOLO OSVALDO S/COBRO EJECUTIVO | 15/11/2013 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | ||||
| 89.264 | BANFI LAURA SILVIA C/ BANFI MARCELA LIDYA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) | 30/5/2024 | Otros | 29/6/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 29/6/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 89.264 | BANFI LAURA SILVIA C/ BANFI MARCELA LIDYA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) | 30/5/2024 | Otros | 29/6/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 29/6/2026 | PASE A | ||||
| 89.264 | BANFI LAURA SILVIA C/ BANFI MARCELA LIDYA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) | 30/5/2024 | Otros | 29/6/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 29/6/2026 | ELEVACION A CAMARA – SE ORDENA | ||||
| 91.217 | BARJANOVICH MARIA ANGELA C/ PASSAGLIA LUIS MARTIN S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) | 27/5/2026 | Otros | 29/6/2026 | A Despacho | 29/6/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 91.277 | BARRAZA NILDA CEFERINA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | A Despacho | 29/6/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | ||||
| 90.395 | BAZAN MIRTA GABRIELA C/ CALANDRI VANESA ROSA SOLEDAD Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 20/8/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | CITADA EN GARANTIA – CONTESTA / SE PROVEE | ||||
| 80.904 | BBVA BANCO FRANCES S.A. C/ GARAU GLADIS HAIDEE S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 2/5/2017 | Otros | 29/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 29/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 72.302 | BBVA BANCO FRANCES S.A. C/ NAVES MARIANA GABRIELA S/COBRO EJECUTIVO | 16/4/2012 | Otros | 29/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 29/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 68.719 | BBVA BANCO FRANCES S.A. C/ VITERI, MIGUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 4/5/2010 | Otros | 29/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 29/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 69.410 | BBVA BANCO FRANCES S.A.C/ CONTRERAS JUAN CARLOS S/COBRO EJECUTIVO | 23/9/2010 | Otros | 29/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 29/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 68.583 | BBVA BANCO FRANCES SA C/ HERRERA, MARIO S/ COBRO EJECUTIVO | 20/4/2010 | Otros | 29/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 29/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 65.392 | BBVA BANCO FRANCES SA. C/ ANTOGNINI, CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO | 27/3/2009 | Otros | 29/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 29/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 60.700 | BBVA BANCO FRANCES SA. C/ BRUN, JUAN JOSÉ Y OTRA S/ COBRO EJECUTIVO | 30/5/2007 | Otros | 29/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 29/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 60.861 | BBVA BANCO FRANCES SA. C/ GORVALAN, ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 26/6/2007 | Otros | 29/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 29/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 60.000 | BBVA BANCO FRANCES SA. C/ HERNANDEZ, ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 15/2/2007 | Otros | 29/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 29/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 65.472 | BBVA BANCO FRANCES SA. C/ ISEA, FERNANDO S/ COBRO EJECUTIVO | 15/4/2009 | Otros | 29/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 29/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 61.407 | BBVA BANCO FRANCES SA. C/ SALINAS, JORGE S/ COBRO EJECUTIVO | 3/10/2007 | Otros | 29/6/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 29/6/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 91.074 | BELCAGUY AUGUSTO MIGUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/4/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.290 | BELLONE RODOLFO SANTIAGO S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 10/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 89.614 | BELTRE COMAS CARLOS DAVID C/ CEBALLEZ VERONICA SANDRA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERT | 14/10/2024 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 89.614 | BELTRE COMAS CARLOS DAVID C/ CEBALLEZ VERONICA SANDRA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERT | 14/10/2024 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 89.614 | BELTRE COMAS CARLOS DAVID C/ CEBALLEZ VERONICA SANDRA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERT | 14/10/2024 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 89.614 | BELTRE COMAS CARLOS DAVID C/ CEBALLEZ VERONICA SANDRA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERT | 14/10/2024 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 89.614 | BELTRE COMAS CARLOS DAVID C/ CEBALLEZ VERONICA SANDRA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERT | 14/10/2024 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 89.614 | BELTRE COMAS CARLOS DAVID C/ CEBALLEZ VERONICA SANDRA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERT | 14/10/2024 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.118 | BIANCHI MAURO FERNANDO C/ COOPERATIVA DE TRABAJO EL CEIBO LTDA Y OTRO/A S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 30/4/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 87.907 | BISCAYART MARIA DELIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/12/2022 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.223 | BOCA AMELIA BEATRIZ C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS RESP. CONTRACTUA | 29/5/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | ||||
| 90.779 | BUIATTI FACUNDO C/ AURELIA SACIYF S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 17/12/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | DOCUMENTACION – ACOMPAÑADA / SE PROVEE | ||||
| 76.924 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ NAVAS GABRIEL CAYETANO JOAQUIN S/A | 20/11/2014 | Otros | 29/6/2026 | Archivada | 29/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 80.903 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ OLMOS MARCELA VIVIANA S/ APREMIO | 2/5/2017 | Otros | 29/6/2026 | Archivada | 29/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 79.558 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ SAULINO MARCELO OSCAR S/ APREMIO | 28/6/2016 | Otros | 15/8/2017 | En Letra | 29/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 90.154 | CAMPO RUBEN OSCAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/5/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.176 | CAPOMAGGIO LUIS MARIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/6/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 90.176 | CAPOMAGGIO LUIS MARIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/6/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 38.250 | CAPONETTO, MIRTA INES S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 11/7/1996 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | ASESORIA DE INCAPACES – SE NOTIFICA / SE PROVEE | ||||
| 85.950 | CARGILL S.A.C.I. C/ AMBROSIO ADRIÃN HÉCTOR Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 16/4/2021 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 76.161 | CARRICART RAUL ALBERTO C/ ANDRES DE VIOLINI ELSA LUJAN S/EJECUCION HONORARIOS | 9/5/2014 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 89.972 | CASALINI DANIELA SANDRA C/ HASPERT AGUSTIN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTA | 26/3/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.084 | CASTAÑARES OSVALDO ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/4/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.039 | CATULO OMAR ANGEL C/ PRADO LEANDRO ALEXIS S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 15/4/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra – Costura | 29/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.104 | CELEBRANDO SUDAMERICANA S.A. C/ SALZANA MILTON ARIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 27/4/2026 | Otros | 18/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 90.891 | CETROGAR S.A. C/ ESPINOZA JAVIER ANTONIO S/ COBRO EJECUTIVO | 19/2/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.229 | CETROGAR SA C/ MALMORIA HECTOR ARIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 1/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 78.806 | CONSORCIO EDIFICIO FLORENCIA C/ AIETA MARIA TERESITA S/COBRO EJECUTIVO DE EXPENSAS | 30/12/2015 | Otros | 29/6/2026 | Archivada | 29/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 80.531 | CONSORCIO PROP.CDAD.DEP.CLUB SIRIO LIBANES PE C/ FUENTES ALEJANDRO ANDRES Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIV | 15/2/2017 | Otros | 29/6/2026 | Archivada | 29/6/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 91.329 | CREDIL SRL C/ GRECO MARTIN EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 22/6/2026 | Otros | 26/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 90.548 | CREDIL SRL C/ ZANOCCO GUILLERMO ENRIQUE S/ COBRO EJECUTIVO | 7/10/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 85.927 | D´ANGELO ALBERTO TOMAS C/ MAC MAHON PATRICIO EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 7/4/2021 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.780 | DAUT YANINA MARTA C/ SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. S/ FIJACION HONORARIOS EXTRAJUDICIALES | 17/12/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | SENTENCIA DEFINITIVA | ||||
| 91.292 | FARIZO MARIANGEL C/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. S/ HABEAS DATA | 11/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 86.726 | GIANNARELLI EVA TEMI S/ SUCESION AB-INTESTATO Y TESTAMENTARIA | 10/12/2021 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.193 | GIMENEZ JUAN CARLOS C/ TOLEDO ROSANA LILIANA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 21/5/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 91.346 | GREGORIS IRMA SABRINA C/ CEPEDA CARINA ANDREA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ES | 23/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | CERTIFICACION ACTUARIAL | ||||
| 91.346 | GREGORIS IRMA SABRINA C/ CEPEDA CARINA ANDREA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ES | 23/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | ||||
| 58.825 | GUTIERREZ, CARLOS JAVIER S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 8/8/2006 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 91.285 | HAUAD MARIA ELENA C/ TAGLIAVINI ROCIO MAILEN S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 10/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | ASESORIA DE INCAPACES – SE NOTIFICA / SE PROVEE | ||||
| 86.691 | HELGUERO JUAN MANUEL C/ GOIXART CRISTIAN JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 30/11/2021 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 90.880 | HERRERA MAXIMILIANO ARIEL C/ CAPRA MIRIAM LUJAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. EST | 13/2/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.230 | JACQUELIN RODOLFO PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.230 | JACQUELIN RODOLFO PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | MANIFESTACION – FORMULA | ||||
| 90.636 | LAGODIUK NATALIA MARINA Y OTRO/A C/ ESPINDOLA GUSTAVO EDUARDO Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALT | 28/10/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 91.105 | LIQUID POINT S.A. C/ SALZANA MILTON ARIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 27/4/2026 | Otros | 19/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 90.337 | LUCASEVICH PERDIA ANGELICA PETRONA Y OTRA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/8/2025 | Otros | 29/6/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 29/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 84.301 | M.S. CONSULTORES AGRARIOS S.A. C/ PACHILA DANIEL ALBERTO Y OTROS S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 16/8/2019 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 84.616 | MAJLUFF ROBERTO OSCAR C/ MOTTA LEONARDO ALBERTO Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 5/11/2019 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | SENTENCIA DEFINITIVA | ||||
| 90.730 | MANCINI SERAFINA ANA C/ GASPARD GUSTAVO ANDRES Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 28/11/2025 | Otros | 29/6/2026 | A Despacho | 29/6/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.730 | MANCINI SERAFINA ANA C/ GASPARD GUSTAVO ANDRES Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 28/11/2025 | Otros | 29/6/2026 | A Despacho | 29/6/2026 | INTERROGATORIO – PRESENTA | ||||
| 91.024 | MARCELO PETRI S.A. C/ DC & MB ASOCIADOS S.R.L. S/ COBRO EJECUTIVO | 30/3/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 85.856 | MASTROBERARDINO ANSELMO ANTONIO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/3/2021 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | GIRO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.209 | MEZZANOTTE OLMEDO VANESA C/ SUYA S.R.L. S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 26/5/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | RECEPTORIA – OFICIO SOLICITANDO | ||||
| 91.209 | MEZZANOTTE OLMEDO VANESA C/ SUYA S.R.L. S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 26/5/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | SENTENCIA INTERLOCUTORIA | ||||
| 91.086 | MOLLO HECTOR Y OTROS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/4/2026 | Otros | 26/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | IPS – OFICIO DE Respuesta | ||||
| 91.086 | MOLLO HECTOR Y OTROS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/4/2026 | Otros | 26/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | IPS – OFICIO DE Respuesta | ||||
| 91.086 | MOLLO HECTOR Y OTROS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/4/2026 | Otros | 26/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | IPS – OFICIO DE Respuesta | ||||
| 91.086 | MOLLO HECTOR Y OTROS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/4/2026 | Otros | 26/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | IPS – OFICIO DE Respuesta | ||||
| 90.112 | MONDOT CECILIA VERONICA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/5/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 77.090 | MONTANARO ENRIQUE GABRIEL S/SUCESION AB-INTESTATO | 30/12/2014 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 90.225 | MORALES GUILLERMO PABLO FRANCISCO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/6/2025 | Otros | 29/6/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 29/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.347 | MORALES RAMON CLAUDIO C/ MANTUANO CARLOS RODOLFO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EX | 23/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | INFORME DEL ACTUARIO/A | ||||
| 91.347 | MORALES RAMON CLAUDIO C/ MANTUANO CARLOS RODOLFO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EX | 23/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 91.009 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ CALPER Y ASOCIADOS SRL S/ APREMIO | 25/3/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 91.009 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ CALPER Y ASOCIADOS SRL S/ APREMIO | 25/3/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | ||||
| 91.009 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ CALPER Y ASOCIADOS SRL S/ APREMIO | 25/3/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 91.356 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ FORESTO GERARDO SEBASTIAN Y OTROS S/ APREMIO | 29/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | ||||
| 91.349 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GERLO SILVANA LEONOR S/ APREMIO | 25/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 91.349 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GERLO SILVANA LEONOR S/ APREMIO | 25/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | ||||
| 91.349 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GERLO SILVANA LEONOR S/ APREMIO | 25/6/2026 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | OFICIO JUDICIAL MEDIDA CAUTELAR INMUEBLE – Comunicación al RPI | ||||
| 89.817 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ VIGORITO MARIO ADOLFO S/ APREMIO | 3/2/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 91.196 | NAVARRO MARCELO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/5/2026 | Otros | 29/6/2026 | A Despacho – Confronte | 29/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.196 | NAVARRO MARCELO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/5/2026 | Otros | 29/6/2026 | A Despacho – Confronte | 29/6/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 90.502 | PAGLIARULO JUAN JOSÉ Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/9/2025 | Otros | 29/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.124 | PARDO S.A C/ VERGARA SANDRA CARINA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/5/2025 | Otros | 16/6/2026 | En Letra | 29/6/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 88.543 | PARISI HORACIO GUSTAVO S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 24/8/2023 | Otros | 26/6/2026 | A Despacho – Confronte | 29/6/2026 | CERTIFICACION ACTUARIAL | ||||
