- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 91.003 | «BOJANICH DANILO BORIS C/ SVILICICH, CARLOS ANDRES Y OTRO S/ EJECUCION HONORARIOS». | 20/3/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 88.528 | ABAL LAURA ANDREA C/ FINK CLAUDIA BEATRIZ S/ EJECUCION HONORARIOS | 17/8/2023 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 10.912 | ABDALA, NORMA GLADIS S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 6/8/1976 | Familia | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | CUERPO TECNICO – FIJA FECHA / SE PROVEE | ||||
| 85.154 | ALBORNOZ GISELA FERNANDA Y OTRO/A C/ FIGUEROA GABRIEL OMAR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O M | 18/6/2020 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 88.716 | ALEGRE RUBEN ALBERTO RAMON C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AH. PARA FINES DET Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUM | 5/5/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 89.114 | ALESSO JUAN PABLO C/ ESPINILLO VIVIANA BEATRIZ S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) | 10/4/2024 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | ||||
| 90.577 | AMICONE HECTOR EDUARDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/10/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 6.582 | ANDRES, TERESA LUJÃN S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 30/10/1976 | Familia | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | AUDIENCIA ART. 35 CCYCN Y ART. 627 CPCC – SE FIJA | ||||
| 90.701 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ SOLIS SILVIA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO | 17/11/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.993 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ AQUINO NICOLÃS ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 18/3/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | DOCUMENTACION – ACOMPAÑA | ||||
| 90.993 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ AQUINO NICOLÃS ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 18/3/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | DOCUMENTACION – ACOMPAÑADA / SE PROVEE | ||||
| 91.412 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ CALDERON MARIA ANTONELLA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 15/7/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | MANIFESTACION – FORMULA | ||||
| 91.412 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ CALDERON MARIA ANTONELLA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 15/7/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 91.398 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ DE NAPOLE LUCIANA PAOLA S/ COBRO EJECUTIVO | 13/7/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | MANIFESTACION – FORMULA | ||||
| 91.398 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ DE NAPOLE LUCIANA PAOLA S/ COBRO EJECUTIVO | 13/7/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 90.914 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ MARTINEZ AGOSTINA GISELL S/ COBRO EJECUTIVO | 25/2/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 91.399 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ NELLA OMAR ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 13/7/2026 | Otros | 15/7/2026 | En Letra | 3/8/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | ||||
| 91.406 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ TOLEDO RAUL ANDRES Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 14/7/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | MANIFESTACION – FORMULA | ||||
| 91.406 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ TOLEDO RAUL ANDRES Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 14/7/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 44.895 | BALBUENA, MANUEL FACUNDO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 14/4/2000 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | AUDIENCIA ART. 35 CCYCN Y ART. 627 CPCC – SE FIJA | ||||
| 85.225 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ANDRADA DANIEL ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 17/7/2020 | Otros | 3/8/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 3/8/2026 | VISTA AGENTE FISCAL / SE PROVEE | ||||
| 91.063 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BAISSAC FLORENCIA ELIANA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/4/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.066 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BARONI CARLOS HORACIO S/ COBRO EJECUTIVO | 14/4/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 91.172 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GONZALEZ PATRICIA SUSANA S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVA | 19/5/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 89.772 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GUZMAN MARIA ANTONELLA S/ COBRO EJECUTIVO | 11/12/2024 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 90.450 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MACHADO HUGO VALENTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 9/9/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 88.010 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RAMIREZ ROCIO MACARENA S/ COBRO EJECUTIVO | 13/2/2023 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 86.075 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SOTO FEDERICO FERNANDO S/ COBRO EJECUTIVO | 26/5/2021 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 90.529 | BELTRAN HUGO ALFREDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/10/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | DECLARACION JURADA / SE PROVEE | ||||
| 91.431 | BERON LUCAS EZEQUIEL Y OTRO/A C/ ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. Y OTRO/A S/ MATERIA A CAT | 20/7/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 91.433 | BOCANERA SERGIO ARMANDO C/ VILLALBA MARCOS ARIEL OMAR S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 20/7/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | TASA DE JUSTICIA – INTIMACION DE PAGO ORDENA | ||||
| 90.779 | BUIATTI FACUNDO C/ AURELIA SACIYF S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 17/12/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | PERITO – PRESENTA INFORME / SE PROVEE | ||||
| 90.846 | CARBALLIDO MANUEL JOSE C/ KIPER CAR S.A. S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 4/2/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 85.950 | CARGILL S.A.C.I. C/ AMBROSIO ADRIÃN HÉCTOR Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 16/4/2021 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 64.612 | CASTAÑAREZ, OSCAR ALBERTO Y OTRA S/ DIVORCIO VINCULAR | 4/12/2008 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | CERTIFICACION DE FOTOCOPIAS / SE PROVEE | ||||
| 88.130 | CFN S.A. C/ BELLEZZUOLI JUAN DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 23/3/2023 | Otros | 3/8/2026 | A Despacho | 3/8/2026 | OFICIO RECIBIDO | ||||
| 89.635 | COELHO SANTIAGO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/10/2024 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | PATROCINIO – RENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 88.465 | COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE LA PROVINCIA DE BS AS DISTRITO VI C/ FRANZOSI LAURA CAROLINA S/ APREMIO | 14/7/2023 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | CANCELACION DE DEUDA / SE PROVEE | ||||
| 63.361 | CONFINA SANTA FE SA C/ BREST, OSVALDO S/ COBRO SUMARIO DE DOLARES | 11/8/2008 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | ||||
| 60.349 | CONFINA SANTA FE SA. C/ ROSALES, GUIDO S/ COBRO SUMARIO DE PESOS | 17/4/2007 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | ||||
| 90.524 | CREDIL S.R.L C/ FERRARI EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 2/10/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | ||||
| 91.299 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ LOPEZ LORENA ISABEL S/ COBRO EJECUTIVO | 16/6/2026 | Otros | 3/8/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 3/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 80.864 | CURIN MAGDALENA ELENA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/4/2017 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 86.702 | DE PASCUALE, MONICA GRACIELA C/ FEDERACION DE VENDEDORES DE DIARIO Y REVISTAS DE LA REPUBLICA ARGENT | 2/12/2021 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | RECURSO DE APELACION DE HONORARIOS / SE PROVEE | ||||
| 86.267 | DE SAUTU FACUNDO EMANUEL C/ ROSTI PABLO DAVID S/ DIVISION DE CONDOMINIO | 3/8/2021 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 89.091 | DEMETRIO DIEGO SEBASTIAN C/ TE GE PE CONFECCIONES S.A S/ COBRO EJECUTIVO | 27/3/2024 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 49.837 | ECHAZU, SATURNINO DAVID S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 21/10/2002 | Familia | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | CUERPO TECNICO – FIJA FECHA / SE PROVEE | ||||
| 61.562 | ESCALERA, JUAN CARLOS S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 26/10/2007 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | CUERPO TECNICO – FIJA FECHA / SE PROVEE | ||||
| 60.539 | FERNANDEZ, MARIO HUGO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (COD.422) | 16/5/2007 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 36.830 | FONTANA, CARLOS MARTIN S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 19/9/1995 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | AUDIENCIA ART. 35 CCYCN Y ART. 627 CPCC – SE FIJA | ||||
| 90.622 | GAMARRA JULIO RICARDO C/ TIOFALO MARIA ALEJANDRA Y OTRO/A S/ NULIDAD DEL ACTO | 21/10/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 41.418 | GARCIA, DAMIAN JAVIER S/ DILIGENCIA PRELIMINAR DE INTERNACION | 19/5/1998 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | INFORME – PRESENTADO / SE PROVEE | ||||
| 90.859 | GASPARD LILIANA ELISABET C/ MANCINI SERAFINA ANA S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 6/2/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 84.672 | GASPARD LILIANA ELIZABET C/ MANCINI SERAFINA ANA Y OTRO/A S/ SIMULACION | 22/11/2019 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.408 | GODOY PILAR DEL VALLE C/ COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA Y CREDITO Y OTRO/A | 14/7/2026 | Otros | 3/8/2026 | A Despacho | 3/8/2026 | BONO Y IUS – ACOMPAÑA | ||||
| 90.607 | GRANDE IRMA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/10/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 91.346 | GREGORIS IRMA SABRINA C/ CEPEDA CARINA ANDREA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ES | 23/6/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | ||||
| 88.820 | GUTIÉRREZ, OSVALDO MARCELINO C/ CÚNEO, SANTIAGO ANÃBAL Y OTROS S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA LARGA | 27/11/2023 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | VISTA / TRASLADO – CONFIERE | ||||
| 85.645 | HEREÑU EDGARDO ANDRES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/12/2020 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.335 | IRIBARREN CELIA MARIA Y OTRO/A C/ BERNARD DANIEL ARMANDO Y OTROS S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES | 22/6/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.182 | JAQUE CECILIO LUIS Y OTRO/A C/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES Y OTRO/A S/ DAÑOS | 20/5/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 70.704 | JUHANT OSVALDO HECTOR S/SUCESION AB-INTESTATO | 25/4/2011 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 83.732 | KALUCH KALUCH MOISES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 20/3/2019 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 7.782 | LA FICO GUZZO, SIXTO NORBERTO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 17/7/1975 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | GIRO ELECTRONICO AL BANCO | ||||
| 7.782 | LA FICO GUZZO, SIXTO NORBERTO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 17/7/1975 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | GIRO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 82.824 | LANDRIEL JUAN CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/8/2018 | Otros | 3/8/2026 | Archivada | 3/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 90.909 | LARA JAVIER C/ MEDINA GUSTAVO JESUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 24/2/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 91.286 | LEDESMA NANCY LILIANA C/ FALVO JOSE ADRIAN ANTONIO Y OTROS S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES | 10/6/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 87.844 | LOPEZ CARLINA NOE Y OTROS C/ CHAVES FERNANDO ARIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (E | 14/11/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 84.487 | LOPEZ GRACIELA BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/9/2019 | Otros | 3/8/2026 | Archivada | 3/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 69.152 | MARTIN MARIA GABRIELAC/ BESADA HECTOR HERALDO S/COBRO EJECUTIVO | 9/8/2010 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 69.152 | MARTIN MARIA GABRIELAC/ BESADA HECTOR HERALDO S/COBRO EJECUTIVO | 9/8/2010 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 90.267 | MASARIE MARIO ARMANDO C/ MARTINEZ HECTOR ANDRES S/ COBRO EJECUTIVO | 7/7/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 49.777 | MASCIOTTA, ERMINDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/10/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | DOMICILIO – DENUNCIADO / SE PROVEE | ||||
| 83.645 | MAYOLINO TERESA BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/2/2019 | Otros | 16/10/2024 | Archivada | 3/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 76.282 | MIGLIARO ANTONIO RAUL S/SUCESION AB-INTESTATO | 10/6/2014 | Otros | 3/8/2026 | Archivada | 3/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 61.177 | MONTANARI, JOSÉ C/ TIGRE, ARIEL S/ COBRO ORDINARIO | 24/8/2007 | Otros | 3/8/2026 | A Despacho | 3/8/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 61.177 | MONTANARI, JOSÉ C/ TIGRE, ARIEL S/ COBRO ORDINARIO | 24/8/2007 | Otros | 3/8/2026 | A Despacho | 3/8/2026 | APORTE – PRESENTADO / SE PROVEE | ||||
| 80.977 | MORENO CARLOS DAMIAN C/ SANCHEZ CLAUDIA ELIZABETH Y OTRO/A S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 19/5/2017 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | TRANSACCION – SE RESUELVE HOMOLOGACION | ||||
| 91.317 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ BASUALDO ELVA GLORIA S/ APREMIO | 19/6/2026 | Otros | 3/8/2026 | A Despacho | 3/8/2026 | SENTENCIA DE REMATE | ||||
| 91.009 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ CALPER Y ASOCIADOS SRL S/ APREMIO | 25/3/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.420 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ CAPUTA JOSE FRANCISCO S/ APREMIO | 16/7/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | ||||
| 91.422 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GALIMBERTI PATRICIO S/ APREMIO | 16/7/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | ||||
| 90.008 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ OSTOICH MARIO ANGEL S/ APREMIO | 8/4/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 71.726 | MUT DE AYUDA E/ FERROV ACT Y JUBIL DE LA FRATERNIDAD PERGAMINO C/ ASENTARES JULIO MIGUEL S/COBRO E | 26/10/2011 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 82.887 | MUT DE AYUDA E/ FERROV ACT Y JUBIL DE LA FRATERNIDAD PERGAMINO C/ PUBILL IRMA IRENE Y OTRO/A S/ COB | 27/8/2018 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 80.996 | MUT.AY.ENT. FERROV. ACT.Y JUB.PERT.FRAT.SECC.PERGAMINO F.C. MITRE C/ IDROGGINO FERNANDO DANIEL S/ E | 24/5/2017 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 80.445 | MUT.AY.ENT. FERROV. ACT.Y JUB.PERT.FRAT.SECC.PERGAMINO F.C. MITRE C/ MAC ALLISTER MARTIN CEFERINO S | 2/2/2017 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 83.038 | MUT.AY.ENT. FERROV. ACT.Y JUB.PERT.FRAT.SECC.PERGAMINO F.C. MITRE C/ ROLANDELLI PAOLA MERCEDES S/ C | 26/9/2018 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 78.274 | MUT.AY.ENT. FERROV. ACT.Y JUB.PERT.FRAT.SECC.PERGAMINO F.C. MITRE C/ SUC. DE MILANO ANGEL ALBERTO Y | 4/9/2015 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 83.759 | MUT.AY.ENT. FERROV. ACT.Y JUB.PERT.FRAT.SECC.PERGAMINO F.C. MITRE C/ AMARILLO CESAR GERMAN S/ COBRO | 26/3/2019 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 82.481 | MUT.AY.ENT. FERROV. ACT.Y JUB.PERT.FRAT.SECC.PERGAMINO F.C. MITRE C/ AREVALO MARIA JIMENA Y OTROS S/ | 14/5/2018 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 81.971 | MUT.AY.ENT. FERROV. ACT.Y JUB.PERT.FRAT.SECC.PERGAMINO F.C. MITRE C/ CARRASQUERA TATIANA ELIZABETH y | 14/12/2017 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 83.760 | MUT.AY.ENT. FERROV. ACT.Y JUB.PERT.FRAT.SECC.PERGAMINO F.C. MITRE C/ DIAZ GIORGINA ELIZABETH S/ COBR | 26/3/2019 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 83.272 | MUT.AY.ENT. FERROV. ACT.Y JUB.PERT.FRAT.SECC.PERGAMINO F.C. MITRE C/ MARERA MAURO Y OTROS S/ COBRO E | 23/11/2018 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 80.636 | MUT.AY.ENT. FERROV. ACT.Y JUB.PERT.FRAT.SECC.PERGAMINO F.C. MITRE C/ OSES CRISTIAN MIGUEL Y OTRO/A S | 13/3/2017 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 81.140 | MUT.AY.ENT. FERROV. ACT.Y JUB.PERT.FRAT.SECC.PERGAMINO F.C. MITRE C/ PODIO FERNANDO ALBERTO Y OTRO/A | 26/6/2017 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 49.034 | MUTUAL LA FRATERNIDAD C/ CALIA, HÉCTOR S/ EJECUCION HIPOTECARIA | 24/5/2002 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 58.718 | MUTUAL LA FRATERNIDAD C/ LOZA, HORACIO Y OTRA S/ PREPARA VIA EJECUTIVA | 19/7/2006 | Otros | 3/8/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 3/8/2026 | CAUSA PARALIZADA | ||||
| 71.071 | NELLI LUCIANO MANUEL Y OTROSC/ AMUCADI Y OTROS S/MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) | 27/6/2011 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 41.325 | NIETO CID, MARÃA FLORENCIA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 4/5/1998 | Familia | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | REVISION SENTENCIA ART. 40 CCYCN – SE ORDENA GESTION PARA ACTUALIZAR | ||||
| 91.359 | OLIVERIO ESTELA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/6/2026 | Otros | 17/7/2026 | A Despacho | 3/8/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES – INFORME DEL REGISTRO | ||||
| 91.211 | ORTIZ CARLOS ANDRES C/ KUCNER HECTOR OMAR Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 26/5/2026 | Otros | 3/8/2026 | A Despacho | 3/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 75.863 | PALERMO JOSEFA MAGDALENA S/SUCESION AB-INTESTATO | 24/2/2014 | Otros | 3/8/2026 | Archivada | 3/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 58.301 | PARAMO, HÉCTOR EDUARDO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 15/5/2006 | Otros | 3/8/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 3/8/2026 | VISTA / TRASLADO – CONFIERE | ||||
| 91.418 | PARDO SA C/ ACEVEDO NICOLAS MIGUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 16/7/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 82.304 | PELOURSON HECTOR ALFREDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/3/2018 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 86.096 | PERALTA SILVIA ALICIA Y OTROS C/ RODRIGUEZ JOSE LUIS S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 2/6/2021 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.097 | PERICICH SONIA BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/5/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 3/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
