- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
53.854 | LAFUENTE JOSE GERONIMO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 4/9/2008 | Oficios | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
78.676 | ACUÑA PAULA ANDREA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/10/2023 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.849 | ALLENDE MABEL ORLANDA S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 4/2/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.635 | ALLENDE MARCELO EDUARDO C/ TACHELLA CAMILA GISELA S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 14/10/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
68.766 | ALLEVATO CRISTIAN ARIEL C/ NIEVES MIGUEL RUBEN Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ES | 17/11/2015 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |||
74.486 | ALONSO GONZALO JAVIER C/ TOCALINI MARCELO JOSE S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 30/9/2019 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
72.060 | AMAYA JUAN CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/12/2017 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
77.538 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ COPPIAROLO IGNACIO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 6/9/2022 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
77.859 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ FERNANDEZ JANINA NATALIA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/12/2022 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |||
77.859 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ FERNANDEZ JANINA NATALIA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/12/2022 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |||
77.859 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ FERNANDEZ JANINA NATALIA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/12/2022 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
78.293 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ GILIO ULISES MANUEL Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 9/5/2023 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
74.066 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ GALANTE CARLOS ALFREDO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 7/6/2019 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | AGREGUESE Y TENGASE PRESENTE | |||
76.952 | ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ MARJOMA SA S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO | 15/3/2022 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.131 | AVILES ROLANDO SEBASTIAN C/LA CAJA DE SEGUROS S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 8/5/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |||
37.344 | BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. C/ CELOTTI, HUGO O. Y OTRO S/ EJECUCION HIPOTECARIA (14) | 28/5/2001 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |||
61.122 | BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.C/ BIGATTI ROBERTO CARLOS Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO | 14/7/2011 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
49.284 | BANCO CREDICOOP COOP.LTDO. C/ BALLESTEROS, MARCELO ENRIQUE S/ COBRO EJECUTIVO (12) | 31/8/2006 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |||
78.219 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BSAS C/ MARTINEZ JENIFER MAGALI S/ COBRO EJECUTIVO | 18/4/2023 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
80.016 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ COPELLO YANINA VICTORIA S/ COBRO EJECUTIVO | 1/4/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |||
79.424 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MACCAGNO VICTORIO MARCELO S/ COBRO EJECUTIVO | 8/8/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |||
79.470 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ NIETO MATIAS NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 26/8/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||
79.573 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ OLIVERA MARCELO EZEQUIEL S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 23/9/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SENTENCIA DE REMATE | |||
76.737 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PRETTE MIGUEL ANGEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQ | 15/12/2021 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
74.617 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ROLDAN ERICA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO | 5/11/2019 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | DESPACHO SIMPLE | |||
72.610 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ROSAS ROSANA ELISABET S/ COBRO EJECUTIVO | 4/6/2018 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
80.200 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SANSEVERO LUCAS GUILLERMO S/ COBRO EJECUTIVO | 28/5/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
76.633 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ VILLALBA YAMILA MACARENA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EX | 9/11/2021 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||
75.370 | BANCO PROVINCIA C/ GOMEZ ANGELICA MERCEDES LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 11/9/2020 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
79.944 | BANCO SUPERVIELLE SA C/ HARDACH PAOLA VANESA S/ EJECUCION PRENDARIA | 10/3/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SUBASTA – SOLICITADA / SE PROVEE | |||
79.819 | BANCO SUPERVIELLE SA C/ LAZZARI LUIS MARIA S/ EJECUCION PRENDARIA | 19/12/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||
79.575 | BAZAN MIRTA GABRIELA C/ CALANDRI VANESA ROSA SOLEDAD Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 23/9/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
32.036 | BCO.NACION C/ D’ANGELI, CARLOS A. Y OTROS S/ EJECUCION HIPOTECARIA (14) | 6/8/1998 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||
74.772 | BISI LUIS ARMANDO S/ INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFICADOS EXPRESAMENTE) | 6/12/2019 | Actuaciones Administrativas Internas | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.648 | CACABELOS DAMARIS AYMARA C/ ROCCABRUNA KARINA GRISEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 18/10/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | HECHO NUEVO – SE RESUELVE | |||
68.565 | CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ ALVAREZ NESTOR LIBER S/APREMIO | 1/10/2015 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||
77.753 | CAJA DE PREVISION SOCIALPARA ABOGADOS DE LA PROVINCIA. DE BUENOS C/ CASQUERO MARIANA S/ APREMIO | 4/11/2022 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |||
80.339 | CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PSICOLOGOS DE LA PCIA DE BUENOS C/ GODOY ALEJO FRANCISCO S/ APREM | 15/7/2025 | Otros | 4/8/2025 | Fuera del Organismo | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.340 | CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PSICOLOGOS DE LA PCIA DE BUENOS C/ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN MARI | 15/7/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | MANIFESTACION – FORMULA | |||
80.340 | CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PSICOLOGOS DE LA PCIA DE BUENOS C/ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN MARI | 15/7/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |||
80.340 | CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PSICOLOGOS DE LA PCIA DE BUENOS C/ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN MARI | 15/7/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
77.030 | CAMARASA ZULEMA TERESA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/4/2022 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | HONORARIOS – SE REGULAN | |||
78.526 | CAMINERO MARIA DOLORES C/ BONAGRO SRL Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 8/8/2023 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
78.991 | CARIAGA SECUNDINO ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/2/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
50.720 | CARRASCOSA, CARLOS LUIS S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 10/5/2007 | Familia | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
65.591 | CASADEVALL ARMANDO ALFONSO S/SUCESION AB-INTESTATO | 15/7/2025 | Otros | 14/7/2025 | A Despacho | 4/8/2025 | HONORARIOS – SE REGULAN | |||
77.476 | CASCIERO MARIA SILVINA Y OTROS C/ COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES | 17/8/2022 | Otros | 4/8/2025 | A Despacho – Para Resolver | 4/8/2025 | AUTOS PARA SENTENCIA – CONSENTIDO | |||
55.453 | CASTAÑEDA, ROCÃO SOLEDAD S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 13/3/2009 | Familia | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
55.453 | CASTAÑEDA, ROCÃO SOLEDAD S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 13/3/2009 | Familia | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
76.406 | CEBALLOS ATILIA JESUS S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 1/9/2021 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | RECURSO DE REPOSICION / SE PROVEE | |||
80.345 | CERRUDO CLAUDIO ALEJANDRO C/ DURSO LORENA NOEMI Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 17/7/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
75.508 | CFN S.A C/ BRITOS JORGE DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 23/10/2020 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
76.345 | CFN S.A. C/ RAMIREZ JUAN MANUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 20/8/2021 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
74.419 | CFN S.A. C/ RAMOS SERGIO ANDRES S/ COBRO EJECUTIVO | 13/9/2019 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||
76.596 | CFN S.A. C/ TROTTA MARIANA ALFONSINA S/ COBRO EJECUTIVO | 28/10/2021 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||
76.456 | CFN SA C/ FERNANDEZ TERESA S/ COBRO EJECUTIVO | 13/9/2021 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
76.547 | CFN SA C/ GOMEZ SILVANA VANESA S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2021 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | DESPACHO SIMPLE | |||
77.024 | CFN SA C/ SOLER AURELIA MANUELA S/ COBRO EJECUTIVO | 5/4/2022 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | DESPACHO SIMPLE | |||
79.932 | CIANCI SANDRA VIVIANA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/2/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |||
79.933 | CIANCI SEBASTIAN FRANCISCO S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 27/2/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
78.870 | COOPERACION MUTUAL PATRONAL SMSG Y OTRO/A S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO | 7/12/2023 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
78.616 | CORROQUER HILDA CARLOTA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/9/2023 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
14.555 | CORTOPASSI DE AGOSTI SILVIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/6/1984 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.791 | CREDIL S.R.L C/ LARRART MIRTA GLADYS S/ COBRO EJECUTIVO | 10/12/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | |||
79.792 | CREDIL S.R.L C/ LEGUIZAMON LILIANA S/ COBRO EJECUTIVO | 10/12/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | |||
77.771 | CREDIL S.R.L. C/ CAPUTA FERNANDO DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 9/11/2022 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |||
77.771 | CREDIL S.R.L. C/ CAPUTA FERNANDO DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 9/11/2022 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SENTENCIA DE REMATE | |||
77.771 | CREDIL S.R.L. C/ CAPUTA FERNANDO DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 9/11/2022 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
75.067 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ LEGUIZAMON CLAUDIA ROSANA S/ COBRO EJECUTIVO | 11/3/2020 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | LIQUIDACION – SE APRUEBA / SE PROVEE | |||
79.881 | D´AMORE JUAN MARIO C/ PINTO ANGEL Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 10/2/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
79.644 | DE GAETANI JUAN CARLOS Y OTRO/A C/ CASES FANNY NOEMI Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | LIQUIDACION ACOMPAÑADA – TRASLADO / SE PROVEE | |||
79.699 | DE SOUZA MENEZES JONATHA RODRIGO Y OTRO/A C/ COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS | 4/11/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
78.741 | DEPETRIS LEONARDO JOSE C/ PAIS EDUARDO ROBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. EST | 26/10/2023 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
12.684 | DINARDO, HÉCTOR ENRIQUE S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 5/10/1982 | Oficios | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |||
72.116 | DINATALE RODOLFO JOSE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/2/2025 | Otros | 15/7/2025 | A Despacho | 4/8/2025 | HONORARIOS – CLASIFICACION DE TAREAS / SE PROVEE | |||
64.859 | DONISA BENITO JOSE S/SUCESION AB-INTESTATO | 10/7/2013 | Otros | 4/8/2025 | Fuera de Letra | 4/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
19.668 | DOTTORI, NORMA EDITH S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 12/4/1989 | Otros | 4/8/2025 | Fuera de Letra | 4/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
79.918 | DOUAT JORGE FABIAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/2/2025 | Otros | 4/8/2025 | A Despacho – Para Resolver | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
67.999 | DRAGHI NILDA ROSA S/SUCESION TESTAMENTARIA | 8/6/2015 | Otros | 4/8/2025 | Fuera de Letra | 4/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
53.931 | DUNA, ROBERTO GABINO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 12/9/2008 | Otros | 4/8/2025 | Fuera de Letra | 4/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
76.320 | ELECTRONICA MEGATONE S.A C/ CORDOBA FRANCO GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 13/8/2021 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
76.371 | ELECTRONICA MEGATONE S.A C/ RAMIREZ LAURA LORENA S/ COBRO EJECUTIVO | 24/8/2021 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
76.329 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ TEVEZ DANTE LEOPOLDO S/ COBRO EJECUTIVO | 17/8/2021 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – Rta. del BANCO | |||
80.357 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ CANTELMI MARIA ANABELA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/8/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | PASE A | |||
80.357 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ CANTELMI MARIA ANABELA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/8/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
80.357 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ CANTELMI MARIA ANABELA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/8/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
75.136 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ BENAVIDES MERCEDES DANIELA S/ COBRO EJECUTIVO | 29/6/2020 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SENTENCIA DE REMATE | |||
75.136 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ BENAVIDES MERCEDES DANIELA S/ COBRO EJECUTIVO | 29/6/2020 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
79.912 | ENRIQUEZ GENARO C/ SATUS AGER S.A. S/COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO ( EXCEPTO ALQUILERES) | 20/2/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
63.266 | ESTEBAN MARIA DE LA PAZ S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 2/10/2012 | Otros | 4/8/2025 | A Despacho | 4/8/2025 | SENTENCIA DEFINITIVA – ACLARATORIA | |||
58.872 | FARRONI, FABIÃN JORGE S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 3/8/2010 | Otros | 14/7/2025 | A Despacho | 4/8/2025 | DESPARALIZAR – ORDENA | |||
80.073 | FERNANDEZ JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/4/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
70.403 | FERREYRA NELLI BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/12/2016 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
70.403 | FERREYRA NELLI BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/12/2016 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||
70.403 | FERREYRA NELLI BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/12/2016 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
74.505 | FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ANTUNA FEDERICO PABLO S/ APREMIO | 7/10/2019 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
79.277 | FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CAPRIOTTI MARIA CRISTINA S/ APREMIO | 31/5/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |||
80.349 | FORTI INES ROSA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/7/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
80.349 | FORTI INES ROSA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/7/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |||
80.349 | FORTI INES ROSA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/7/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |||
80.349 | FORTI INES ROSA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/7/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.344 | FRANCO IRIS GRACIELA C/ HOSPITAL MUNICIPAL COLON Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 15/7/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.333 | GALVAN ROSA ELENA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/6/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |||
44.524 | GENNARO, VILMA DEL LUJÃN S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 9/8/2004 | Familia | 17/7/2025 | En Letra | 4/8/2025 | AUDIENCIA – ACTA | |||
79.913 | GIACOMELLI TERESITA MARÃA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/2/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.658 | GIMENEZ ADRIAN GUSTAVO DAVID Y OTRO/A C/ HDI SEGUROS SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MU | 23/10/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
79.658 | GIMENEZ ADRIAN GUSTAVO DAVID Y OTRO/A C/ HDI SEGUROS SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MU | 23/10/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
79.658 | GIMENEZ ADRIAN GUSTAVO DAVID Y OTRO/A C/ HDI SEGUROS SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MU | 23/10/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
79.658 | GIMENEZ ADRIAN GUSTAVO DAVID Y OTRO/A C/ HDI SEGUROS SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MU | 23/10/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
80.169 | GODOY ANGEL MARIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 20/5/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.051 | GUERRERO AMELIA ARGENTINA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/4/2025 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
76.212 | HERNANDEZ NANCY LEONOR Y OTRO/A C/ AGUIRRE DE FERNANDEZ ESTEFANIA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 14/7/2021 | Otros | 4/8/2025 | A Despacho | 4/8/2025 | AUDIENCIA DE VISTA DE CAUSA – ACTA | |||
76.212 | HERNANDEZ NANCY LEONOR Y OTRO/A C/ AGUIRRE DE FERNANDEZ ESTEFANIA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 14/7/2021 | Otros | 4/8/2025 | A Despacho | 4/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
76.212 | HERNANDEZ NANCY LEONOR Y OTRO/A C/ AGUIRRE DE FERNANDEZ ESTEFANIA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 14/7/2021 | Otros | 4/8/2025 | A Despacho | 4/8/2025 | AUDIENCIA – ACTA | |||
76.212 | HERNANDEZ NANCY LEONOR Y OTRO/A C/ AGUIRRE DE FERNANDEZ ESTEFANIA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 14/7/2021 | Otros | 4/8/2025 | A Despacho | 4/8/2025 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |||
75.579 | HERRERO MARIA ANA C/ GIL ROSA ESTHER Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 18/11/2020 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
79.368 | IDROGGINO DANIEL DEL LUJAN C/ RAMIREZ MARGARITA ROSA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 8/7/2024 | Otros | 4/8/2025 | En Letra | 4/8/2025 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |||
