- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 88.740 | «PETRAFAM S.A.». C/ CABRERA HERNAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 30/10/2023 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.022 | AMIGO MIGUEL IGNACIO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/3/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 90.013 | ARGÜELLO MARCELO FABIAN Y OTRO/A C/ CASTRO MIGUEL ANGEL Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 9/4/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.426 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ SOSA ABEL EDGARDO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 17/7/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 91.409 | ASSE MARIA ZULEMA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/7/2026 | Otros | 5/8/2026 | A Despacho | 5/8/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | ||||
| 82.373 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. C/ GOMEZ WALTER ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 13/4/2018 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | TASA DE JUSTICIA – INTIMACION DE PAGO ORDENA | ||||
| 91.436 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA C/ VECINO DAMIAN PABLO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/8/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.064 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BRUNESKY KAREN SERENELA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC | 14/4/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | AUTOS PARA SENTENCIA | ||||
| 91.161 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BRUNESKY KAREN SERENELA S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVAN | 18/5/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | OFICIO – ACREDITA DILIGENCIAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 90.403 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BUISART ULISES SEBASTIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 22/8/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.149 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ COS BRANDON VLADIMIR S/ COBRO EJECUTIVO | 13/5/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 87.943 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DAHI DIEGO FERNANDO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMI | 2/2/2023 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | ||||
| 84.193 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ LOPEZ JUAN GABRIEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DE DINERO (EXC. | 16/7/2019 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 84.193 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ LOPEZ JUAN GABRIEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DE DINERO (EXC. | 16/7/2019 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | ||||
| 84.193 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ LOPEZ JUAN GABRIEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DE DINERO (EXC. | 16/7/2019 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 91.432 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MASNERI DIEGO MATIAS Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 20/7/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 88.275 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PALACIOS FRANCISCO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQU | 11/5/2023 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 88.275 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PALACIOS FRANCISCO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQU | 11/5/2023 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | ||||
| 88.275 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PALACIOS FRANCISCO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQU | 11/5/2023 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 90.841 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SOSA SILVANA MARIANELA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 90.275 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ YOUCEF GUIBELALDE JOAQUIN IGNACIO S/ COBRO EJECUTIVO | 10/7/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 91.413 | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A C/ MEDINA VIVIANA RAQUEL S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 15/7/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 90.518 | BARBIERI JUAN ALBERTO Y OTROS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/10/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 89.614 | BELTRE COMAS CARLOS DAVID C/ CEBALLEZ VERONICA SANDRA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERT | 14/10/2024 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | ||||
| 83.784 | BERTONE HECTOR ANTONIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 3/4/2019 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.130 | BOARINI MARTA BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/5/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.223 | BOCA AMELIA BEATRIZ C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS RESP. CONTRACTUA | 29/5/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 91.416 | CALVIGIONI KEVIN ALEXIS C/ GATTI GABRIEL ALFREDO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 15/7/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 86.159 | CAMPILONGO MIGUEL HUMBERTO C/ SARLENGA GENARO Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 23/6/2021 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 90.154 | CAMPO RUBEN OSCAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/5/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 53.526 | CANTELMI, EMILIO C/ CASTILLO, RODOLFO Y OTRA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 5/5/2004 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 83.375 | CANULLO JUAN MANUEL C/ SARLENGA BRAIAN ALBERTO Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 12/12/2018 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 38.250 | CAPONETTO, MIRTA INES S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 11/7/1996 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 89.972 | CASALINI DANIELA SANDRA C/ HASPERT AGUSTIN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTA | 26/3/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | TASA DE JUSTICIA – PASE A AREA DE COBRO – SE ORDENA | ||||
| 89.972 | CASALINI DANIELA SANDRA C/ HASPERT AGUSTIN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTA | 26/3/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | TRANSACCION – SE RESUELVE HOMOLOGACION | ||||
| 91.084 | CASTAÑARES OSVALDO ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/4/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 89.948 | CASTILLO NATALIA IRENE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 20/3/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 88.130 | CFN S.A. C/ BELLEZZUOLI JUAN DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 23/3/2023 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 88.130 | CFN S.A. C/ BELLEZZUOLI JUAN DAVID S/ COBRO EJECUTIVO | 23/3/2023 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | ||||
| 87.914 | CFN S.A. C/ QUINTANA CARLOS LUIS ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 28/12/2022 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | ||||
| 87.914 | CFN S.A. C/ QUINTANA CARLOS LUIS ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 28/12/2022 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 90.416 | CONTAR S.A. C/ ESCUDERO JUAN EDUARDO NICOLAS S/COBRO EJECUTIVO | 27/8/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 84.420 | COOPERATIVA DE TRABAJO LOS NOGALES LTDA C/ RODE S.R.L. S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 12/9/2019 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 36.265 | CURINI, LUIS ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/6/1990 | Otros | 4/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 36.265 | CURINI, LUIS ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/6/1990 | Otros | 4/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 36.265 | CURINI, LUIS ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/6/1990 | Otros | 4/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 36.265 | CURINI, LUIS ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/6/1990 | Otros | 4/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 36.265 | CURINI, LUIS ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/6/1990 | Otros | 4/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 36.265 | CURINI, LUIS ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/6/1990 | Otros | 4/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 80.487 | DEL VALLE ADRIAN ALFREDO C/ SINDICATO DE LUZ Y FUERZA Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 7/2/2017 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 90.875 | DELPIANO CARLOS EDUARDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/2/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.435 | DIAZ MARTA MABEL S/ INFORMACION SUMARIA | 3/8/2026 | Otros | 5/8/2026 | Fuera del Organismo | 5/8/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | ||||
| 91.435 | DIAZ MARTA MABEL S/ INFORMACION SUMARIA | 3/8/2026 | Otros | 5/8/2026 | Fuera del Organismo | 5/8/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 84.584 | DOELLO JUAN MATIAS Y OTRO/A C/ CONTI CARLOS HORACIO Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 28/10/2019 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 91.351 | DRAGHI CLAUDIA ANDREA Y OTROS C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION Y OTRO/A S/ EJECUCION DE | 26/6/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | ||||
| 86.537 | ELIAS ANABELA SOLEDAD C/ CAMPILONGO PATRICIA LAURA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE ( | 13/10/2021 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.984 | FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ CENTURION DIEGO JAVIER S/ EJECUCION PRENDARIA | 16/3/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | INFORME DEL ACTUARIO/A | ||||
| 90.984 | FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ CENTURION DIEGO JAVIER S/ EJECUCION PRENDARIA | 16/3/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.449 | FERNANDEZ ANDREA VIVIANA C/ GALAN MARIA SOLEDAD Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC | 4/8/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | INFORME DEL ACTUARIO/A | ||||
| 91.449 | FERNANDEZ ANDREA VIVIANA C/ GALAN MARIA SOLEDAD Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC | 4/8/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 90.687 | FONDEVILA JUAN MANUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/11/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 90.687 | FONDEVILA JUAN MANUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/11/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 88.827 | GENITRINI WALTER TELMO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/11/2023 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 80.484 | GIULIANO JORGE ANTONIO C/ SINDICATO DE LUZ Y FUERZA Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 7/2/2017 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 91.408 | GODOY PILAR DEL VALLE C/ COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA Y CREDITO Y OTRO/A | 14/7/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | BENEF. DE LITIGAR SIN GASTOS / SE PROVEE | ||||
| 56.895 | GONZALEZ, ROSA LEONOR S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 18/11/2005 | Familia | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | VISTA ASESORIA DE INCAPACES / SE PROVEE | ||||
| 90.724 | GUTIERREZ MARCELO ALEJANDRO C/VAN BECELAERE HECTOR DANIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 26/11/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 90.683 | GYF FACTORING S.A. C/ AGRO BUENOS AIRES S.A Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 7/11/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.636 | LAGODIUK NATALIA MARINA Y OTRO/A C/ ESPINDOLA GUSTAVO EDUARDO Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALT | 28/10/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | ||||
| 82.824 | LANDRIEL JUAN CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/8/2018 | Otros | 3/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | PASE A | ||||
| 90.909 | LARA JAVIER C/ MEDINA GUSTAVO JESUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 24/2/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 90.909 | LARA JAVIER C/ MEDINA GUSTAVO JESUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 24/2/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | ||||
| 79.527 | LAVATTI SILVIA IRENE Y OTRO/A C/ FILIPPI JOSE MANUEL Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 22/6/2016 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 82.022 | LENCINA FORTUNATA C/ ANTONIO C GIACOMA Y CIA SACI Y A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 22/12/2017 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 81.661 | LONATI ROBERTO ERNESTO C/ CASAS NORBERTO SANTIAGO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 12/10/2017 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 84.487 | LOPEZ GRACIELA BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/9/2019 | Otros | 3/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | PASE A | ||||
| 90.730 | MANCINI SERAFINA ANA C/ GASPARD GUSTAVO ANDRES Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 28/11/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 84.485 | MARTINEZ ALAN MARCELO C/ CUELLO CARLOS GUSTAVO Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 27/9/2019 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 88.201 | MARTINEZ CARMEN TOMASA C/ HERRAN MARCELO JOSE S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 20/4/2023 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | ||||
| 90.496 | MARUCCI JOSE ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 25/9/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 89.112 | MAS ANTONIA ELSA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/4/2024 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 82.073 | MEDINA CLAVELINA ROSANA C/ PEREZ RUBEN OSCAR Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 2/2/2018 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 52.064 | MEDINA, CLAUDIA C/ LEALE, JUAN MARCOS Y OTRO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 17/9/2003 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 76.282 | MIGLIARO ANTONIO RAUL S/SUCESION AB-INTESTATO | 10/6/2014 | Otros | 3/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | PASE A | ||||
| 62.810 | MIGUEL, HONORIO C/ BARANDIARAN, EDUARDO Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 8/5/2008 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 80.486 | MONTERO JULIO IGNACIO C/ SINDICATO DE LUZ Y FUERZA Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 7/2/2017 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 90.225 | MORALES GUILLERMO PABLO FRANCISCO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/6/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 85.198 | MORENO JORGE DOMINGO C/ MORENO CARLOS DAMIÃN Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 8/7/2020 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 91.291 | MORON MATIAS RAUL C/ AGTESTING S.A. S/ HOMOLOGACION MEDIACION LEY 13.951 | 10/6/2026 | Otros | 5/8/2026 | A Despacho | 5/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.007 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ CRIVELLI JOSE A. S/ APREMIO | 8/4/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | TASA DE JUSTICIA – INTIMACION DE PAGO ORDENA | ||||
| 90.008 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ OSTOICH MARIO ANGEL S/ APREMIO | 8/4/2025 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | ||||
| 91.309 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PALERMO CLELIA LIDIA Y OTRO/A S/ APREMIO | 18/6/2026 | Otros | 5/8/2026 | A Despacho | 5/8/2026 | TRANSACCION – SE RESUELVE HOMOLOGACION | ||||
| 90.009 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ VALENTINI CARLOS ALBERTO S/ APREMIO | 8/4/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.879 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ ACRES DE MANANTIALES S.A. S/ APREMIO | 13/2/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 91.421 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ SUC. DE BORELLO CATALINA S/ APREMIO | 16/7/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 77.346 | PALACIO LOIDA NOEMI C/ SCAGLIA ALVAREZ MELISA DAIANA Y OTROS S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 5/3/2015 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 75.863 | PALERMO JOSEFA MAGDALENA S/SUCESION AB-INTESTATO | 24/2/2014 | Otros | 3/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | PASE A | ||||
| 82.711 | PANNO LUCAS DAMIAN C/ ELEPRINT S.A. Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 10/7/2018 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 91.100 | PARDO S.A. C/ BOAGLIO MACARENA FERNANDA S/ COBRO EJECUTIVO | 24/4/2026 | Otros | 15/7/2026 | En Letra | 5/8/2026 | MANDAMIENTO DILIGENCIADO – ACOMPAÑA | ||||
| 90.360 | PARDO SA C/ MANDIUK MARINA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 8/8/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 90.223 | PAVICICH SUSANA BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/6/2025 | Otros | 5/8/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 5/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.272 | PERROTTA HEBE ESTELA C/ BASKOVICH DAIANA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) | 8/7/2025 | Otros | 5/8/2026 | Fuera del Organismo | 5/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 84.647 | PINTIMALLI DEBORA NOELIA C/ MARQUES JUAN MANUEL Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 13/11/2019 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 85.075 | POCH GUILLERMO WALTER PABLO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/3/2020 | Otros | 3/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | PASE A | ||||
| 76.847 | POCH VICTOR HORACIO S/SUCESION AB-INTESTATO | 30/10/2014 | Otros | 3/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | PASE A | ||||
| 82.041 | PRADO ALEXIS LEANDRO C/ CATULO OMAR ANGEL Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 27/12/2017 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 90.409 | RAFFAELE NAHUEL Y OTRO/A C/ TABORDA LEIZA ROCIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. | 25/8/2025 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | OFICIO – ACREDITA DILIGENCIAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 80.990 | RAMIREZ SERGIO ROBERTO Y OTRO/A C/ LA CAJA SEGUROS Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 24/5/2017 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 80.483 | REPETTO ALVARO GASTON C/ SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE PERGAMINO Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SI | 7/2/2017 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 84.303 | RIGUETTI MONICA ALEJANDRA C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOP. LTDA. Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGA | 16/8/2019 | Otros | 5/8/2026 | Archivada | 5/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 91.302 | RODRIGUEZ ROBERTO CIRIACO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/6/2026 | Otros | 5/8/2026 | En Letra | 5/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
