- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
No se recibió el despacho.
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia |
| 89.399 | A PLENO S.A C/ PIZANO DIEGO MIGUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 2/8/2024 | Otros | 6/4/2026 | A Despacho | 6/4/2026 | OFICIO REITERA SOLICITUD – SE ORDENA | ||||
| 91.034 | AGRO GAB SOLUCIONES AGROPECUARIAS S.A C/ LARRAÑAGA JOSE MARIA S/ COBRO EJECUTIVO | 6/4/2026 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | ||||
| 90.902 | ALLENDE NILDA AURORA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/2/2026 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | ||||
| 90.902 | ALLENDE NILDA AURORA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/2/2026 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | ||||
| 85.992 | ALLO ROBERTO JAVIER C/ COLD SEED LOGISTIC Y QUALITY S.A. Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTO | 28/4/2021 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 90.949 | ALONSO CECILIA Y OTRO/A C/ DIAZ JOSE EDUARDO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 5/3/2026 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | MANIFESTACION – FORMULA | ||||
| 90.949 | ALONSO CECILIA Y OTRO/A C/ DIAZ JOSE EDUARDO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 5/3/2026 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 91.022 | AMIGO MIGUEL IGNACIO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/3/2026 | Otros | 1/4/2026 | A Despacho | 6/4/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES – INFORME DEL REGISTRO | ||||
| 91.022 | AMIGO MIGUEL IGNACIO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/3/2026 | Otros | 1/4/2026 | A Despacho | 6/4/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES – INFORME DEL REGISTRO | ||||
| 90.369 | ANGEL MELANIE DE LOS ANGELES Y OTRO/A C/ PERETTI MARCELO RUBÉN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. | 12/8/2025 | Otros | 6/4/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 6/4/2026 | MEMORIAL – CONTESTADO / SE PROVEE | ||||
| 90.555 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ DUARTE MARIELA CECILIA S/ COBRO EJECUTIVO | 9/10/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | ||||
| 90.701 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ SOLIS SILVIA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO | 17/11/2025 | Otros | 6/4/2026 | Fuera del Organismo – En Cámara | 6/4/2026 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | ||||
| 90.773 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ SOSA SERGIO ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 16/12/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | RECURSO DE APELACION / SE PROVEE | ||||
| 42.813 | ASOC. MUTUAL SUPER. FERROV. C/ HOFFMAN, EDUARDO Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 25/2/1999 | Otros | 6/4/2026 | Archivada | 6/4/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 47.705 | ASOC. MUTUAL SUPERV. FERROV. C/ CALABRON, CARLOS Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 31/8/2001 | Otros | 6/4/2026 | Archivada | 6/4/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 49.100 | ASOC.MUTUAL SUPERVISORES C/ AQUINO, PEDRO Y OTRO S/ COBRO EJECUTIVO | 6/6/2002 | Otros | 6/4/2026 | Archivada | 6/4/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 90.990 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ SANZ MARIA MARCELA S/ COBRO EJECUTIVO | 18/3/2026 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | PREPARACION VIA EJECUTIVA / SE PROVEE | ||||
| 80.469 | AYERZA SEMILLAS S.A. S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 3/2/2017 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | DESGLOSE / SE PROVEE | ||||
| 90.729 | BALMACEDA ENRIQUE EMPERADOR Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/11/2025 | Otros | 6/4/2026 | A Despacho | 6/4/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | ||||
| 90.729 | BALMACEDA ENRIQUE EMPERADOR Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/11/2025 | Otros | 6/4/2026 | A Despacho | 6/4/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | ||||
| 76.538 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CABRERA BENIGNO JAVIER S/COBRO EJECUTIVO | 25/8/2014 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 90.854 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GARROTE GENESIS JAZMIN S/ COBRO EJECUTIVO | 5/2/2026 | Otros | 6/4/2026 | A Despacho | 6/4/2026 | OFICIO RECIBIDO | ||||
| 90.728 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ LOPEZ CAMELO HECTOR ANIBAL S/ COBRO EJECUTIVO | 28/11/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 86.941 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ QUIROGA MAXIMILIANO OSCAR S/ COBRO EJECUTIVO | 8/3/2022 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 90.404 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TORRILLA GUILLERMO S/ COBRO EJECUTIVO | 22/8/2025 | Otros | 6/4/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 6/4/2026 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | ||||
| 90.404 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TORRILLA GUILLERMO S/ COBRO EJECUTIVO | 22/8/2025 | Otros | 6/4/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 6/4/2026 | VISTA AGENTE FISCAL / SE PROVEE | ||||
| 90.404 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TORRILLA GUILLERMO S/ COBRO EJECUTIVO | 22/8/2025 | Otros | 6/4/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 6/4/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | ||||
| 36.528 | BANCO DEL SUQUIA SA. C/ AGROCOLON SA. Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO DE DOLARES | 12/7/1995 | Otros | 6/4/2026 | Archivada | 6/4/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 89.666 | BARCIA VIRGINIA MATEA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 31/10/2024 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 70.487 | BENGOCHEA, IRMA MARCELA Y OTROS C/ NAVARRO, LARES DORA PATRICIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. ESTADO (USO | 15/3/2011 | Otros | 6/4/2026 | Fuera del Organismo – Ad Efectum Videndi | 6/4/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 90.830 | BESSO MARIA CRISTINA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/2/2026 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | ||||
| 90.415 | BIDONDO MAURO DARIO C/ ATM COMPAÑIA DE SEGUROS S.A Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 27/8/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | AUDIENCIA DE CONCILIACION – SE FIJA | ||||
| 64.140 | BLANCO, SILVINA ELIZABET S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA(125) | 28/10/2008 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | CUERPO TECNICO – FIJA FECHA / SE PROVEE | ||||
| 59.897 | BRES, ROSA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 1/2/2007 | Otros | 6/4/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 6/4/2026 | VISTA / TRASLADO – CONFIERE | ||||
| 61.440 | BUCETTI, MAURO JESÚS S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 9/10/2007 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | CUERPO TECNICO – FIJA FECHA / SE PROVEE | ||||
| 90.986 | CAGGIANO ALICIA HAYDEE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/3/2026 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | ||||
| 90.846 | CARBALLIDO MANUEL JOSE C/ KIPER CAR S.A. S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 4/2/2026 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | ||||
| 85.950 | CARGILL S.A.C.I. C/ AMBROSIO ADRIÃN HÉCTOR Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 16/4/2021 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | PERITO – DESIGNACION, SE SOLICITA AL ULPIANO | ||||
| 85.950 | CARGILL S.A.C.I. C/ AMBROSIO ADRIÃN HÉCTOR Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 16/4/2021 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | PERITO – DESIGNACION, SE SOLICITA AL ULPIANO | ||||
| 90.957 | CASSANITI JOSEFA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/3/2026 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.033 | CECCOLI OLGA DELIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/4/2026 | Otros | 6/4/2026 | A Despacho | 6/4/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | ||||
| 90.864 | CHIARIOTTI ERNESTO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/2/2026 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 88.979 | CIRILO ALFREDO GABRIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/2/2024 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | ||||
| 90.416 | CONTAR S.A. C/ ESCUDERO JUAN EDUARDO NICOLAS S/COBRO EJECUTIVO | 27/8/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 48.563 | CREDIL SRL C/ PESCHERA, MÓNICA S/ COBRO EJECUTIVO | 22/2/2002 | Otros | 6/4/2026 | Archivada | 6/4/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 46.847 | CREDIL SRL. C/ PERETTI, SILVIA S/ COBRO EJECUTIVO | 30/3/2001 | Otros | 6/4/2026 | Archivada | 6/4/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 89.951 | CROSETTI OSCAR ENRIQUE Y OTRO/A C/ GARRONE HERALDO TOMAS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILER | 20/3/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 89.951 | CROSETTI OSCAR ENRIQUE Y OTRO/A C/ GARRONE HERALDO TOMAS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILER | 20/3/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | PRUEBA – SOLICITA APERTURA / SE PROVEE | ||||
| 86.267 | DE SAUTU FACUNDO EMANUEL C/ ROSTI PABLO DAVID S/ DIVISION DE CONDOMINIO | 3/8/2021 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | RECURSO DE REPOSICION / SE PROVEE | ||||
| 90.132 | DEERING ELSA C/ IOMA S/ AMPARO | 16/5/2025 | Amparo | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | SENTENCIA DEFINITIVA | ||||
| 90.628 | DRIVET CLAUDIO GUILLERMO C/ GOMEZ JOSE JAVIER S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES | 24/10/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | ||||
| 90.501 | GALVAN DANIEL HORACIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/9/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 90.501 | GALVAN DANIEL HORACIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/9/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | APERTURA DE CUENTA / SE PROVEE | ||||
| 89.343 | GARCIA CARLOS ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/7/2024 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.689 | GENZANO MARIA LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/11/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | CEDULA DILIGENCIADA – ACOMPAÑA | ||||
| 90.213 | GOGORZA MARIA DOLORES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/6/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 90.213 | GOGORZA MARIA DOLORES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/6/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SOLICITA | ||||
| 89.441 | GONZALEZ DANIEL HORACIO C/ CLINICA SANTA ISABEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM. | 21/8/2024 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 63.159 | GONZALEZ, DANIEL HORACIO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 1/7/2008 | Otros | 6/4/2026 | A Despacho | 6/4/2026 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 63.159 | GONZALEZ, DANIEL HORACIO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 1/7/2008 | Otros | 6/4/2026 | A Despacho | 6/4/2026 | CUERPO TECNICO – FIJA FECHA / SE PROVEE | ||||
| 56.895 | GONZALEZ, ROSA LEONOR S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 18/11/2005 | Familia | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | SE APRUEBA RENDICION DE CUENTAS | ||||
| 90.004 | GUERRINI NICOLAS C/ ESCOBAR ALDO RAUL S/ EJECUCION DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13.951 | 8/4/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 90.004 | GUERRINI NICOLAS C/ ESCOBAR ALDO RAUL S/ EJECUCION DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13.951 | 8/4/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | OFICIO RECIBIDO | ||||
| 49.556 | INTERCRED SRL C/ CASTRO, RAÚL S/ COBRO EJECUTIVO | 5/9/2002 | Otros | 6/4/2026 | Archivada | 6/4/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 50.219 | INTERCRED SRL C/ CONDE, JORGE S/ COBRO EJECUTIVO | 2/12/2002 | Otros | 6/4/2026 | Archivada | 6/4/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 89.792 | ISEA MILAGROS C/ ARGARAÑAS CRISTIAN SANTIAGO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 18/12/2024 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | VISTA ASESORIA DE INCAPACES / SE PROVEE | ||||
| 66.119 | JUAREZ, PABLO ALEJANDRO S/ INSANIA | 23/6/2009 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | REVISION SENTENCIA ART. 40 CCYCN – SE ORDENA GESTION PARA ACTUALIZAR | ||||
| 66.119 | JUAREZ, PABLO ALEJANDRO S/ INSANIA | 23/6/2009 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 83.732 | KALUCH KALUCH MOISES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 20/3/2019 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.892 | KALUCH PEDRO SAMUEL C/ KALUCH CARLOS ALBERTO S/ NULIDAD ESCRITURA PUBLICA | 19/2/2026 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 83.938 | LEONE EDUARDO GUSTAVO C/ SATUF WALTER ARIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 10/5/2019 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | SALDO DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 86.255 | LOPEZ MIGUEL ANGEL Y OTRO/A C/ GONZALEZ JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 3/8/2021 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | ||||
| 86.255 | LOPEZ MIGUEL ANGEL Y OTRO/A C/ GONZALEZ JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 3/8/2021 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | ||||
| 90.483 | MACHAIN OMAR ADALBERTO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/9/2025 | Otros | 6/4/2026 | Destruida | 6/4/2026 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | ||||
| 89.559 | MAHON ALFREDO ERNESTO C/ MADDALONI MAURO RAUL S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 25/9/2024 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 89.559 | MAHON ALFREDO ERNESTO C/ MADDALONI MAURO RAUL S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 25/9/2024 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | PERITO – DESIGNACION, SE SOLICITA AL ULPIANO | ||||
| 77.855 | MARTIN SECUNDINO S/SUCESION AB-INTESTATO | 15/6/2015 | Otros | 6/4/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 6/4/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 89.732 | MARTINOLI GRACIELA CECILIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/11/2024 | Otros | 1/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 89.732 | MARTINOLI GRACIELA CECILIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/11/2024 | Otros | 1/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | TESTIMONIO ELECTRONICO | ||||
| 88.328 | MIGLIORETTI JUAN BAUTISTA Y OTROS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 30/5/2023 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.999 | MOLLEVI CARLOS MARCELO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/3/2026 | Otros | 1/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | AUDIENCIA – ACTA | ||||
| 86.650 | MOSCA CARLOS MIGUEL ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/11/2021 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 89.989 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ SUCESORES DE PEREYRA, DIEGO» S/ APREMIO | 1/4/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra – Costura | 6/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 50.106 | MUTUAL LA FRATERNIDAD C/ CASTELLI, EVA S/ PREPARA VIA EJECUTIVA | 22/11/2002 | Otros | 6/4/2026 | Archivada | 6/4/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 88.109 | NAZAR JUAN ELIAS C/ BARBARITO CELIA MERCEDES Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 16/3/2023 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | ||||
| 49.222 | PAJON, CARLOS DANIEL S/DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÃDICA | 2/7/2002 | Otros | 6/4/2026 | A Despacho | 6/4/2026 | DEFENSORIA – CONTESTA VISTA / SE PROVEE | ||||
| 90.366 | PANZA NOELIA EDITH C/ BOLDRINI LEONEL JESUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO | 11/8/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | PERITO – PRESENTA INFORME / SE PROVEE | ||||
| 90.366 | PANZA NOELIA EDITH C/ BOLDRINI LEONEL JESUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO | 11/8/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | PERICIA – PRESENTA | ||||
| 90.366 | PANZA NOELIA EDITH C/ BOLDRINI LEONEL JESUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO | 11/8/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | HONORARIOS – SE SOLICITA | ||||
| 84.462 | PARDO S.A. C/ BATALLA MANUEL ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 20/9/2019 | Otros | 6/4/2026 | A Despacho – Confronte | 6/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 89.072 | PARDO S.A. C/ SAN MARTIN MARCELO ADRIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 21/3/2024 | Otros | 18/3/2026 | En Letra | 6/4/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | ||||
| 77.524 | PARDO S.A. C/ GONZALEZ MARIA ESTER Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO | 15/4/2015 | Otros | 6/4/2026 | A Despacho – Confronte | 6/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 68.348 | PARDO SA C/ REVOL, LUCAS S/ COBRO EJECUTIVO | 12/3/2010 | Otros | 6/4/2026 | Archivada | 6/4/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 91.032 | PERCARA MARGARITA ROSA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/4/2026 | Otros | 6/4/2026 | A Despacho | 6/4/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | ||||
| 87.287 | PERRETTA ANA JULIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/6/2022 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | ||||
| 41.661 | PIAI, ADELA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 3/7/1998 | Otros | 5/9/2001 | Fuera del Organismo | 6/4/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | ||||
| 53.296 | PONCE, MAIRA CRISTINA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 26/3/2004 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | CUERPO TECNICO – FIJA FECHA / SE PROVEE | ||||
| 90.753 | PORTA LIDIA BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/12/2025 | Otros | 6/4/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 6/4/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.018 | PRAT DORA PILAR Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/3/2026 | Otros | 6/4/2026 | Fuera del Organismo – En ReceptorÃa | 6/4/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 91.018 | PRAT DORA PILAR Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 26/3/2026 | Otros | 6/4/2026 | Fuera del Organismo – En ReceptorÃa | 6/4/2026 | OFICIO ELECTRONICO | ||||
| 89.922 | REMENTERIA ISMAEL HUMBERTO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/3/2025 | Otros | 6/4/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 6/4/2026 | DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE | ||||
| 90.692 | RIVERO DECIDERIA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/11/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | EDICTO ELECTRONICO | ||||
| 88.161 | RODRÃGUEZ ROSA NÉLIDA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/4/2023 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | ||||
| 90.610 | ROTELLE RODRIGUEZ CONSTANZA C/ BANCO SANTANDER ARGENTINA SA S/ NULIDAD ACTO JURIDICO | 20/10/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | DEPOSITA / SE PROVEE | ||||
| 91.031 | RUBIO NELLY LIBERTAD S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/4/2026 | Otros | 6/4/2026 | A Despacho | 6/4/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | ||||
| 90.723 | SPADARO DARIO FERNANDO C/ KALUCH PEDRO SAMUEL S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 26/11/2025 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | ||||
| 81.703 | SUCESORES DE SILVIO FERNANDO SMITH C/ ARDISSONO LUCHOSOLI FACUNDO JESUS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUT | 19/10/2017 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | ||||
| 49.789 | TAIFUR, JORGE C/ LOPEZ, SEBASTÃAN S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 10/10/2002 | Otros | 6/4/2026 | Archivada | 6/4/2026 | CAUSA ARCHIVADA | ||||
| 88.568 | TESONE LEANDRO LUIS C/ SUCESORES DE NÉSTOR RENÉ ABRAHAM S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO | 4/9/2023 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | CERTIFICACION ACTUARIAL | ||||
| 88.568 | TESONE LEANDRO LUIS C/ SUCESORES DE NÉSTOR RENÉ ABRAHAM S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO | 4/9/2023 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | VISTA / TRASLADO – CONFIERE | ||||
| 91.026 | VECHER S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO(GRANDE) | 31/3/2026 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | CONCURSO PREVENTIVO / SE PROVEE | ||||
| 63.944 | VENINI, MARINA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 8/10/2008 | Otros | 6/4/2026 | En Letra | 6/4/2026 | CUERPO TECNICO – FIJA FECHA / SE PROVEE | ||||
