- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
74.684 | ABAL LAURA ANDREA C/ FARIAS AUGUSTO ENRIQUE S/ EJECUCION HONORARIOS | 27/11/2019 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |||
68.343 | ABALO MARIA LAURA C/ ABALO FELIPE RAMON Y OTROS S/FILIACION | 25/8/2015 | Familia | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | |||
68.343 | ABALO MARIA LAURA C/ ABALO FELIPE RAMON Y OTROS S/FILIACION | 25/8/2015 | Familia | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
79.563 | AGÜERO RODRIGO GREGORIO C/ AGUAS Y SODAS DEL ACUIFERO PUELCHE S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. | 19/9/2024 | Otros | 6/8/2025 | A Despacho – Para Resolver | 6/8/2025 | AUTOS PARA SENTENCIA – CONSENTIDO | |||
77.448 | ALBORNOZ PABLO DAVID C/ ARANDA NICOLAS S/ COBRO EJECUTIVO | 8/8/2022 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.379 | ARANCIBIA RUBEN DARIO C/ RATELLI MARIANELA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 6/8/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
78.276 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ AYI SANTIAGO EZEQUIEL Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 4/5/2023 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
79.777 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ COS MATIAS LUCAS HERNAN S/ COBRO EJECUTIVO | 5/12/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
77.066 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ MANSILLA NESTOR ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 19/4/2022 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||
79.874 | ASOCIACION MUTUAL NET C/ AMARILLA ARNALDO ALCIDES S/ COBRO EJECUTIVO | 7/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.248 | BALBARANI RENE ERALDO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/6/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SE PRESENTA / SE PROVEE | |||
66.852 | BALDUZZI, HUGO LUIS C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S. A. Y OTROS S/ EJECUCION HONORARIOS | 19/9/2014 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.010 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DURAN CARINA SOLEDAD S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 31/3/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |||
80.149 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FERRAMONDO SILVIO ANDRES S/ COBRO EJECUTIVO | 13/5/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
80.149 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FERRAMONDO SILVIO ANDRES S/ COBRO EJECUTIVO | 13/5/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
80.149 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FERRAMONDO SILVIO ANDRES S/ COBRO EJECUTIVO | 13/5/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | PASE A | |||
78.557 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GOMEZ SOFIA AYELEN S/ COBRO EJECUTIVO | 23/8/2023 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |||
80.223 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ITURRERIA MARCELA ALEJANDRA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/6/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | PASE A | |||
80.223 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ITURRERIA MARCELA ALEJANDRA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/6/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.223 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ITURRERIA MARCELA ALEJANDRA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/6/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
76.248 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PERRONE MARIA LORENA S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO | 3/8/2021 | Otros | 6/8/2025 | En Letra – Para Consentir | 6/8/2025 | AUTOS PARA SENTENCIA | |||
79.850 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SOSA DAMIAN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | PASE A | |||
79.850 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SOSA DAMIAN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.850 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SOSA DAMIAN ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
28.699 | BANCO PCIA. BUENOS AIRES C/ RASSO, SERAFIN Y OTRA S/ PREPARACION DE LA VIA EJECUTIVA | 6/8/1996 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |||
80.385 | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A C/ TOMASELLO PAMELA SOLEDAD S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 6/8/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.385 | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A C/ TOMASELLO PAMELA SOLEDAD S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 6/8/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
80.385 | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A C/ TOMASELLO PAMELA SOLEDAD S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 6/8/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | PASE A | |||
79.575 | BAZAN MIRTA GABRIELA C/ CALANDRI VANESA ROSA SOLEDAD Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 23/9/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.610 | BERON RAMON EUGENIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/10/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.098 | BIDONDO MAURO DARIO C/ ATM COMPAÑIA DE SEGUROS S.A Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 28/4/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.258 | BRISA NELIDA EMMA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/6/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
50.720 | CARRASCOSA, CARLOS LUIS S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425) | 10/5/2007 | Familia | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
55.453 | CASTAÑEDA, ROCÃO SOLEDAD S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 13/3/2009 | Familia | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.173 | CATALANO JOSÉ SALVADOR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/5/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.916 | CERMINARA DANISA GABRIELA C/ PONCE JORGE CARLOS NICOLÃS S/ COBRO EJECUTIVO | 24/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | LIQUIDACION – CONTESTA Traslado/ SE PROVEE | |||
80.141 | CETROGAR S.A. C/ AUAT HORACIO JESUS GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 9/5/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |||
80.142 | CETROGAR S.A. C/ CANTONI CAREN MALENA S/ COBRO EJECUTIVO | 9/5/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.039 | CETROGAR S.A. C/ MANSILLA SILVANA ELIZABETH S/ COBRO EJECUTIVO | 9/4/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |||
80.039 | CETROGAR S.A. C/ MANSILLA SILVANA ELIZABETH S/ COBRO EJECUTIVO | 9/4/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
80.040 | CETROGAR S.A. C/ SANCHEZ LEONARDO GREGORIO S/ COBRO EJECUTIVO | 9/4/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
80.205 | CETROGAR S.A. C/ SOSA LIDIA PAMELA S/ COBRO EJECUTIVO | 29/5/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
79.925 | CFN SRL C/ BARRERA LUCAS OMAR S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
79.925 | CFN SRL C/ BARRERA LUCAS OMAR S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||
79.925 | CFN SRL C/ BARRERA LUCAS OMAR S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||
79.628 | CFN SRL C/ DIAZ MATIAS JESUS S/ COBRO EJECUTIVO | 10/10/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
80.218 | CFN SRL C/ DIAZ RICARDO GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 3/6/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |||
79.926 | CFN SRL C/ GIMENEZ VICTOR EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||
79.926 | CFN SRL C/ GIMENEZ VICTOR EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.926 | CFN SRL C/ GIMENEZ VICTOR EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||
79.929 | CFN SRL C/ GOMEZ MARIA LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.929 | CFN SRL C/ GOMEZ MARIA LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | PASE A | |||
79.929 | CFN SRL C/ GOMEZ MARIA LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
79.927 | CFN SRL C/ MOISÉS CAMILA ANABELA S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||
79.927 | CFN SRL C/ MOISÉS CAMILA ANABELA S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||
79.927 | CFN SRL C/ MOISÉS CAMILA ANABELA S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.928 | CFN SRL C/ QUINTO RITA PAOLA EUGENIA S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | PASE A | |||
79.928 | CFN SRL C/ QUINTO RITA PAOLA EUGENIA S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
79.928 | CFN SRL C/ QUINTO RITA PAOLA EUGENIA S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
28.535 | COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA LEY 12726. C/ CASTELLANO, LAURA | 28/6/1996 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
74.682 | CONSORCIO COCHERAS PERGAMINO PUEYRREDON 667 C/ ANALIA BEATRIZ FUENTES | SILVIA RAQUEL FUENTES Y GRAC | 25/11/2019 | Actuaciones Administrativas Internas | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | ||
63.174 | CONTI MIGUEL ANGEL S/SUCESION AB-INTESTATO | 10/9/2012 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||
36.054 | CORREA, VÃCTOR A. S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 2/10/2000 | Familia | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.048 | COUSO NORBERTO MANUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/4/2025 | Otros | 6/8/2025 | A Despacho – Para Resolver | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.306 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A C/ ACOSTA VIVIANA ALEJANDRA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 7/7/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |||
79.924 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A C/ CORONEL CLAUDIO MARCELO S/ COBRO EJECUTIVO | 26/2/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||
80.298 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A C/ HERRERA OMAR ALFREDO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 4/7/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
78.759 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ MONTI PICETTI DANIELA ALEJANDRA S/ COBRO EJECUTIVO | 1/11/2023 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | GIRO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||
79.818 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ PEDOTTO VERONICA MABEL S/ COBRO EJECUTIVO | 19/12/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
71.812 | D´ONOFRIO OSVALDO VICENTE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/11/2017 | Otros | 6/8/2025 | Fuera de Letra | 6/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
79.644 | DE GAETANI JUAN CARLOS Y OTRO/A C/ CASES FANNY NOEMI Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 17/10/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |||
79.595 | DE LA FUENTE CLARA GLADYS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/10/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
74.069 | DI BATTISTA HECTOR ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/6/2019 | Otros | 6/8/2025 | Fuera de Letra | 6/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
39.281 | DI BENEDETTO, NICOLÃS LEONARDO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 5/6/2002 | Otros | 6/8/2025 | Fuera de Letra | 6/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
21.772 | DISANTE, ALICIA MABEL S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 10/9/1991 | Oficios | 6/8/2025 | Fuera de Letra | 6/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
80.193 | DISISTO LUCIANO ALEJANDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/5/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
73.195 | DODDA CARLOS PIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 31/10/2018 | Otros | 6/8/2025 | Fuera de Letra | 6/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
74.204 | DONZA MIRTA LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/7/2019 | Otros | 6/8/2025 | Fuera de Letra | 6/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
75.472 | DUARTE LUIS RAMON S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/10/2020 | Otros | 6/8/2025 | Fuera de Letra | 6/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
69.171 | DUNA ELBA DOMINGA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/3/2016 | Otros | 6/8/2025 | Fuera de Letra | 6/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
78.979 | DUTTO ADRIANA ANALIA C/ SANTOS NESTOR OMAR S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES | 8/2/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | ELEVACION A CAMARA – SE ORDENA | |||
69.693 | DUZDEVICH ABEL OMAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/6/2016 | Otros | 6/8/2025 | Fuera de Letra | 6/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
76.371 | ELECTRONICA MEGATONE S.A C/ RAMIREZ LAURA LORENA S/ COBRO EJECUTIVO | 24/8/2021 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |||
75.167 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ CAREGA MARIA DE LOS ANGELES S/ COBRO EJECUTIVO | 6/7/2020 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||
39.846 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ MOYANO, CARLOS O. S/ COBRO SUMARIO DE PESOS | 18/9/2002 | Otros | 6/8/2025 | Fuera de Letra | 6/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
46.706 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ ORTIGOZA, JUAN DE LA CRUZ S/ COBRO EJECUTIVO (12) | 28/7/2005 | Oficios | 6/8/2025 | Fuera de Letra | 6/8/2025 | REMISION AL ARCHIVO – SE ORDENA | |||
79.478 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L C/ ARIAS RODRIGO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 27/8/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | PASE A | |||
79.478 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L C/ ARIAS RODRIGO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 27/8/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
79.478 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L C/ ARIAS RODRIGO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 27/8/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.479 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L C/ MONZON NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 27/8/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | DESPACHO SIMPLE | |||
79.483 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L C/ TRONCOSO ISMAEL ORLANDO S/ COBRO EJECUTIVO | 27/8/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | PASE A | |||
79.483 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L C/ TRONCOSO ISMAEL ORLANDO S/ COBRO EJECUTIVO | 27/8/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.994 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ ALBARENQUE SELENE ANDREA S/ COBRO EJECUTIVO | 25/3/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.994 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ ALBARENQUE SELENE ANDREA S/ COBRO EJECUTIVO | 25/3/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | PASE A | |||
79.552 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ BAZAN ZULEMA NILDA S/ COBRO EJECUTIVO | 18/9/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | PASE A | |||
79.552 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ BAZAN ZULEMA NILDA S/ COBRO EJECUTIVO | 18/9/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
79.991 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ BENAVIDEZ ROCIO MICAELA S/ COBRO EJECUTIVO | 25/3/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |||
80.234 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ BRES ROSANA LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 6/6/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |||
80.357 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ CANTELMI MARIA ANABELA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/8/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |||
79.987 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ CAPORALINI MARTINA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 25/3/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |||
79.992 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ GOMEZ ERIC ADRIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 25/3/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |||
79.993 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ HERNANDEZ LEONARDO ANDRES S/ COBRO EJECUTIVO | 25/3/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |||
80.235 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ KOPF WALTER JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 6/6/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |||
79.988 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ MONZON YANINA VANESA S/ COBRO EJECUTIVO | 25/3/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |||
80.217 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ OCAMPO MALENA MARI PAZ S/ COBRO EJECUTIVO | 3/6/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |||
79.989 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ PACHECO MARIO EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 25/3/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | PASE A | |||
79.989 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ PACHECO MARIO EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 25/3/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
80.236 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ PALMIGIANO HAYDEE MARIA S/ COBRO EJECUTIVO | 6/6/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |||
79.555 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ PEREZ SANTIAGO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 18/9/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
79.557 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ TASORI EUGENIA CAROLINA S/ COBRO EJECUTIVO | 18/9/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO ELECTRONICO | |||
64.116 | FACAL OSCAR ERNESTO S/SUCESION AB-INTESTATO | 22/3/2013 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | HONORARIOS – CLASIFICACION DE TAREAS / SE PROVEE | |||
80.273 | FERNANDEZ CECILIA ALEJANDRA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/6/2025 | Otros | 15/7/2025 | A Despacho | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.353 | FERNANDEZ DE LARREA, HORACIO JAVIER S/ INFORMACION SUMARIA | 17/7/2025 | Otros | 6/8/2025 | A Despacho – Para Resolver | 6/8/2025 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | |||
61.316 | FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA LEY 12726C/ GALAN GONZALO MARIA Y OTROS S/COBRO EJECUTIVO | 17/8/2011 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
61.316 | FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA LEY 12726C/ GALAN GONZALO MARIA Y OTROS S/COBRO EJECUTIVO | 17/8/2011 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | DESPARALIZAR – ORDENA | |||
61.316 | FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA LEY 12726C/ GALAN GONZALO MARIA Y OTROS S/COBRO EJECUTIVO | 17/8/2011 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | |||
74.375 | FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ALVAREZ NESTOR EDUARDO S/ APREMIO | 2/9/2019 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
80.042 | FRANICHEVICH VICENTA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/4/2025 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE | |||
78.485 | FRIGUGLIETTI NÉSTOR JOSÉ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 31/7/2023 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE | |||
79.028 | GARCIA D´ELETTO LEANDRO CARLOS C/ GANDOLFI TOMAS Y OTRO/A S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILE | 1/3/2024 | Otros | 6/8/2025 | En Letra | 6/8/2025 | CERTIFICACION VTO PLAZO PRUEBA – SOLICITA / SE PROVEE | |||
