- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
No se envió el despacho.
88.740 | «PETRAFAM S.A.». C/ CABRERA HERNAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 30/10/2023 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CAMBIO DE CARATULA – SE PROVEE | |||
89.399 | A PLENO S.A C/ PIZANO DIEGO MIGUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 2/8/2024 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | |||
60.728 | ACOSTA, NORMA LUISA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/6/2007 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | APORTE – PRESENTADO / SE PROVEE | |||
59.660 | AIETA, LAURA C/ PEÑALBA, JORGE OSVALDO S/ ALIMENTOS (523) | 28/11/2006 | Familia | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | OFICIO – ACREDITA DILIGENCIAMIENTO / SE PROVEE | |||
88.683 | ALBORNOZ CLYDE FELISA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/10/2023 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||
89.620 | ALONSO CECILIA Y OTRO/A C/ DIAZ JOSE EDUARDO Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 15/10/2024 | Otros | 7/8/2025 | A Despacho | 7/8/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||
82.592 | ALTUBE DANIELA SALOME C/ ALTUBE DANIEL Y OTROS S/ PARTICION DE HERENCIA | 6/6/2018 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | PRUEBA – SOLICITA APERTURA / SE PROVEE | |||
89.906 | ALVAREZ GRACIELA DEL LUJÃN C/ GARCIA MARÃA BELÉN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EX | 5/3/2025 | Otros | 7/8/2025 | A Despacho | 7/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
86.176 | ALVAREZ SEBASTIAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 29/6/2021 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||
90.208 | ARIAS ENRIQUE HUMBERTO Y OTROS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/6/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | |||
90.102 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BOLDRINI JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 7/5/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||
82.276 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ DERRICO MARIA MARTA S/ COBRO EJECUTIVO | 19/3/2018 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||
83.288 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ AMOREBLA S.A. Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 28/11/2018 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | OFICIO JUDICIAL ANOTACIONES PERSONALES – Comunicación al RPI | |||
90.115 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FERRARI ANDREA LAURA S/ COBRO EJECUTIVO | 12/5/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |||
88.620 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ LIMA HECTOR ANTONIO S/ COBRO EJECUTIVO | 20/9/2023 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | DOCUMENTACION – ACOMPAÑADA / SE PROVEE | |||
90.334 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ OCAMPO DIEGO HERNAN S/ COBRO EJECUTIVO | 6/8/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | PASE A | |||
90.127 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PEREYRA ESTELA MABEL S/ COBRO EJECUTIVO | 15/5/2025 | Otros | 7/8/2025 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2025 | VISTA AGENTE FISCAL / SE PROVEE | |||
90.335 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PETACCIO PRINCIPE CLAUDIO SEBASTIAN S/ COBRO EJECUTIVO | 6/8/2025 | Otros | 7/8/2025 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2025 | VISTA AGENTE FISCAL / SE PROVEE | |||
88.795 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RAIMUNDO SEBASTIAN ESTEBAN S/ COBRO EJECUTIVO | 15/11/2023 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |||
89.851 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TURENNE NATASHA DANIELA S/ COBRO EJECUTIVO | 10/2/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra – Costura | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
90.275 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ YOUCEF GUIBELALDE JOAQUIN IGNACIO S/ COBRO EJECUTIVO | 10/7/2025 | Otros | 7/8/2025 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2025 | VISTA AGENTE FISCAL / SE PROVEE | |||
60.358 | BANCO MACRO S.A. C/ MATKOVICH, MARÃA CRISTINA S/ COBRO EJECUTIVO | 18/4/2007 | Otros | 7/8/2025 | Archivada | 7/8/2025 | CAUSA ARCHIVADA | |||
90.336 | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. C/ CASTRO RAMON GUSTAVO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 6/8/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |||
83.627 | BANCO SANTANDER RIO SOCIEDAD ANONIMA C/ CABALLE JUAN JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 21/2/2019 | Otros | 7/8/2025 | A Despacho | 7/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||
89.087 | BATALLANEZ JUAN MANUEL Y OTRO/A C/ SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES S/ CUMPLIMIEN | 26/3/2024 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | |||
89.798 | BATCH JORGE HECTOR C/ BRAJKOVIC NORMA BEATRIZ Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 20/12/2024 | Otros | 1/7/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CEDULA DILIGENCIADA – ACOMPAÑA | |||
89.798 | BATCH JORGE HECTOR C/ BRAJKOVIC NORMA BEATRIZ Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 20/12/2024 | Otros | 1/7/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CEDULA DILIGENCIADA – ACOMPAÑA | |||
87.535 | BIGATTI WALTER DANIEL C/ CELOTTI LUCAS JESUS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO | 8/9/2022 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
87.535 | BIGATTI WALTER DANIEL C/ CELOTTI LUCAS JESUS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO | 8/9/2022 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
87.535 | BIGATTI WALTER DANIEL C/ CELOTTI LUCAS JESUS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO | 8/9/2022 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
87.535 | BIGATTI WALTER DANIEL C/ CELOTTI LUCAS JESUS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO | 8/9/2022 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SENTENCIA DEFINITIVA | |||
87.535 | BIGATTI WALTER DANIEL C/ CELOTTI LUCAS JESUS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO | 8/9/2022 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
87.535 | BIGATTI WALTER DANIEL C/ CELOTTI LUCAS JESUS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO | 8/9/2022 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
85.906 | BUCHACA ISABEL BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 29/3/2021 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | HONORARIOS – SE REGULAN | |||
89.933 | CALVELO GASTON FABRICIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/3/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | |||
25.761 | CAPUTA, ANA Y MACHADO, HORACIO S/ SEPARACION PERSONAL | 8/4/1988 | Otros | 7/8/2025 | A Despacho | 7/8/2025 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||
89.902 | CARIFFO WALTER NORBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/3/2025 | Otros | 7/8/2025 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||
90.338 | CASCIO SANTINA MARIA DE LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 6/8/2025 | Otros | 7/8/2025 | A Despacho | 7/8/2025 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |||
90.120 | CETROGAR S.A C/ PELOURSON OSCAR ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 13/5/2025 | Otros | 7/8/2025 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2025 | PASE A | |||
90.015 | CETROGAR S.A. C/ ALABE JOSÉ IGNACIO S/ COBRO EJECUTIVO | 9/4/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | INTIMACION – SOLICITADA / SE PROVEE | |||
84.370 | CFN S.A. C/ ALTUBE TORRES MARIA ADELA S/ COBRO EJECUTIVO | 29/8/2019 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | LIQUIDACION ACOMPAÑADA – TRASLADO / SE PROVEE | |||
84.446 | CFN S.A. C/ BOCCOLI CLAUDIO GONZALO S/ COBRO EJECUTIVO | 18/9/2019 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | LIQUIDACION ACOMPAÑADA – TRASLADO / SE PROVEE | |||
84.577 | CFN S.A. C/ CASTRO CARLOS MATIAS S/ COBRO EJECUTIVO | 24/10/2019 | Otros | 7/8/2025 | A Despacho | 7/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||
83.743 | CFN S.A. C/ RODRIGUEZ CINTIA ANABEL S/ COBRO EJECUTIVO | 22/3/2019 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | INTIMACION – SOLICITADA / SE PROVEE | |||
84.371 | CFN S.A. C/ SALINERO IVONE NATASHA S/ COBRO EJECUTIVO | 29/8/2019 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |||
83.725 | CFN S.A. C/ TOMASELLO VICTOR DARIO S/ COBRO EJECUTIVO | 19/3/2019 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CERTIFICACION ACTUARIAL | |||
87.643 | CFN SA C/ NEIRA MARCOS EMANUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 11/10/2022 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||
90.342 | CHALON ROBERTO ANGEL Y OTRA C/ DRIVET GREGORIO NICOLAS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUE | 6/8/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |||
86.187 | CHAMENA HECTOR JULIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/7/2021 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | APORTE – PRESENTADO / SE PROVEE | |||
89.635 | COELHO SANTIAGO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/10/2024 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
90.345 | CORDOBA FERNANDO DOMINGO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 7/8/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||
90.217 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A C/ LANSELLOTA MARIA CECILIA S/ COBRO EJECUTIVO | 13/6/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||
89.348 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CARO HENRY JESUS Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 3/7/2024 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | |||
87.882 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CARRIEGO NESTOR JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 21/12/2022 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | |||
89.746 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CEPEDA PAOLA SOLEDAD Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 4/12/2024 | Otros | 7/8/2025 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2025 | OFICIO REITERA SOLICITUD – SE ORDENA | |||
89.101 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ GOMEZ CORDOBA CESAR HORACIO S/ COBRO EJECUTIVO | 5/4/2024 | Otros | 7/8/2025 | En Letra – Costura | 7/8/2025 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | |||
86.616 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ VERDUN ALBERTO OSCAR S/ COBRO EJECUTIVO | 3/11/2021 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | |||
89.951 | CROSETTI OSCAR ENRIQUE Y OTRO/A C/ GARRONE HERALDO TOMAS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILER | 20/3/2025 | Otros | 14/7/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CEDULA DILIGENCIADA – ACOMPAÑA | |||
89.711 | D´ADDURNO CAMILA CLARIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/11/2024 | Otros | 7/8/2025 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||
89.321 | DE LA RUA FRANCO NAHUEL C/ DOTTO MARÃA ELINA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 24/6/2024 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | TRANSACCION – SE RESUELVE HOMOLOGACION | |||
89.321 | DE LA RUA FRANCO NAHUEL C/ DOTTO MARÃA ELINA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 24/6/2024 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
89.321 | DE LA RUA FRANCO NAHUEL C/ DOTTO MARÃA ELINA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 24/6/2024 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||
86.008 | DI PALMA GEORGINA DANIELA C/ DI PALMA MIGUEL ANGEL Y OTROS S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 4/5/2021 | Familia | 17/7/2025 | En Letra | 7/8/2025 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||
89.368 | DINARDO ERNESTO JOSE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 29/7/2024 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
89.659 | EIRIZ FERNANDO LUIS C/ BONBONI JULIO CESAR Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 30/10/2024 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||
85.579 | ELECTRONICA MEGATONE S.A C/ NUÑEZ DANIEL EDGARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 19/11/2020 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
84.009 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ BECERRA NOELIA BELEN S/ COBRO EJECUTIVO | 30/5/2019 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CERTIFICACION ACTUARIAL | |||
84.013 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ BRUN ROSA MARGARITA S/ COBRO EJECUTIVO | 30/5/2019 | Otros | 7/8/2025 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2025 | VISTA AGENTE FISCAL / SE PROVEE | |||
84.313 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ DORADO KEVIN ABSALON S/ COBRO EJECUTIVO | 20/8/2019 | Otros | 7/8/2025 | A Despacho | 7/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||
84.658 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ DRAGUI CARLOS LUCIO S/ COBRO EJECUTIVO | 19/11/2019 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||
84.658 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ DRAGUI CARLOS LUCIO S/ COBRO EJECUTIVO | 19/11/2019 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||
84.325 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ MARTINEZ YOLANDA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2019 | Otros | 7/8/2025 | En Letra – Costura | 7/8/2025 | CERTIFICACION ACTUARIAL | |||
84.552 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ MELILLO MARIA LORENA S/ COBRO EJECUTIVO | 18/10/2019 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||
84.552 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ MELILLO MARIA LORENA S/ COBRO EJECUTIVO | 18/10/2019 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||
84.291 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ PUCHULO CLAUDIO ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 15/8/2019 | Otros | 7/8/2025 | A Despacho | 7/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||
84.315 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ PUCHULO CLAUDIO ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 20/8/2019 | Otros | 7/8/2025 | A Despacho | 7/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||
87.168 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ GORBALAN MARTIN ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 16/5/2022 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||
85.315 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ UVIEDO LUCAS DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2020 | Otros | 7/8/2025 | A Despacho | 7/8/2025 | APERTURA DE CUENTA – SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO | |||
90.332 | EMPRENDIMIENTO LA LUISINA SRL C/ GALLO SILVIA ESTER S/ COBRO EJECUTIVO | 5/8/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | COMPETENCIA – SE RESUELVE | |||
90.073 | EPÌSCOPO ALICIA GRACIELA Y OTRO/A C/ WAR S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./E | 24/4/2025 | Otros | 6/8/2025 | A Despacho | 7/8/2025 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||
34.980 | FERNANDEZ, MARCELINO S/ SUCESION AB INTESTATO | 10/8/1994 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | HONORARIOS – SE REGULAN | |||
81.474 | FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TRANSVAL SOCIEDAD ANONIMA S/ APREMIO | 1/9/2017 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
90.187 | FORNABAIO ITALO ARGENTINO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/6/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | |||
88.690 | FUNES MARIA ESTHER S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/10/2023 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
90.174 | GALANTE STELLA MARIS Y OTROS S/ SEGUNDO TESTIMONIO | 30/5/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CERTIFICACION ACTUARIAL | |||
86.257 | GESE CECILIA TRINIDAD S/ SUCESION AB-INTESTATO Y TESTAMENTARIA | 3/8/2021 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||
90.329 | GONZALEZ BERNARDO HECTOR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/8/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CUMPLE RECAUDOS | |||
90.329 | GONZALEZ BERNARDO HECTOR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/8/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||
89.792 | ISEA MILAGROS C/ ARGARAÑAS CRISTIAN SANTIAGO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 18/12/2024 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
90.168 | LA LICATA NORMA MIRTA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 29/5/2025 | Otros | 7/8/2025 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||
89.912 | LOPEZ MARIA LUISA Y OTROS C/ PERALTA LUCAS ESTEBAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (E | 6/3/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
89.912 | LOPEZ MARIA LUISA Y OTROS C/ PERALTA LUCAS ESTEBAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (E | 6/3/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
89.912 | LOPEZ MARIA LUISA Y OTROS C/ PERALTA LUCAS ESTEBAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (E | 6/3/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | CEDULA ELECTRONICA | |||
77.757 | LOPEZ MIGUEL ANGEL S/SUCESION AB-INTESTATO | 27/5/2015 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
90.277 | LUNA ROSAURA LUCIA C/ CIRULLI LUCAS DANIEL Y OTRO/A S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 11/7/2025 | Otros | 16/7/2025 | En Letra | 7/8/2025 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||
82.829 | MANSILLA MARIA EUGENIA C/ UGOLINI HECTOR JUAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR ENRIQUECIMIENTO S/C | 15/8/2018 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
89.732 | MARTINOLI GRACIELA CECILIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 28/11/2024 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
83.876 | MASALIAS NIEVES S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/4/2019 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||
90.331 | MASARIE MARIO ARMANDO C/ CAMPOS MARA DE LOS ANGELES S/ COBRO EJECUTIVO | 5/8/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
87.616 | MASTROBERARDINO JAZMIN ABIGAIL Y OTRO/A C/ LOPEZ GUSTAVO MIGUEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LE | 3/10/2022 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
89.136 | MELENDEZ CARLOS RAUL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/4/2024 | Otros | 18/7/2025 | A Despacho | 7/8/2025 | OFICIO A | |||
86.617 | MICHETTI NELSON ERNESTO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 3/11/2021 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | HONORARIOS – SE REGULAN | |||
90.190 | MORETTINI CRISTINA MABEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/6/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | REGISTRO DE TESTAMENTOS – OFICIO DE RESPUESTA | |||
75.373 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PADULA HORACIO ALFREDO S/APREMIO | 25/10/2013 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SENTENCIA DE REMATE | |||
71.035 | MURUA ANTONIO Y OTRO/A S/SUCESION AB-INTESTATO | 21/6/2011 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||
89.625 | OSORIO CRISTINA DE LOS ANGELES C/ IÑIGUEZ FABIAN HEBER S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 16/10/2024 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||
88.786 | PARDO S.A. C/ BERGONZI PABLO MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 10/11/2023 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | DEPOSITA / SE PROVEE | |||
87.681 | PARDO S.A. C/ MIRANDA DIEGO ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 20/10/2022 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | LIQUIDACION ACOMPAÑADA – TRASLADO / SE PROVEE | |||
87.957 | PARDO S.A. C/ PEREZ FERNANDO ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO | 2/2/2023 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
89.899 | PASQUINI NORMA MARCELA C/ ROBERTS GUTIERREZ JOSE LUIS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS | 27/2/2025 | Otros | 7/8/2025 | En Letra | 7/8/2025 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||
90.203 | PEÑA GISELA ROMINA C/ I.O.M.A. S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 6/6/2025 | Otros | 7/8/2025 | A Despacho | 7/8/2025 | SOLICITA / SE PROVEE | |||
