- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
No se recibió el despacho.
| Prefijo | Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite | DescripReferencia | ValorReferencia | |
| 91.452 | ABOUD ALEJANDRO EMILIO FLAVIO C/ YABRON MATEO JESÚS Y OTRO/A S/ EJECUCION HONORARIOS | 5/8/2026 | Otros | 7/8/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 87.926 | AGROPECUARIA QUIRNO COSTA SA C/ SUCESORES DE ABRAHAM NESTOR RENE S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC | 29/12/2022 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | |||||
| 90.693 | ALMADA JUAN SEBASTIAN C/ ALMADA CARLOS ALBERTO Y OTRO/A S/ ACCION DE COLACION | 11/11/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |||||
| 71.622 | ALMAZAN ALBERTO VICTORIO S/SUCESION AB-INTESTATO | 4/10/2011 | Otros | 15/7/2026 | En Letra | 7/8/2026 | CEDULA DILIGENCIADA – ACOMPAÑA | |||||
| 91.194 | ARGENTO RAÚL NICOLÃS C/ D´ANDREA MARIA SOLEDAD S/ REVOCACION CONTRACTUAL | 21/5/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||||
| 90.471 | ARGÜELLO MARCELO FABIAN Y OTRO/A C/ CASTRO ANGEL MIGUEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUE | 16/9/2025 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | |||||
| 89.822 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BELBEY JUAN NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2025 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 89.822 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BELBEY JUAN NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2025 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 87.842 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ BUXMAN DIEGO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 1/12/2022 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | SALDO DE CUENTA – SOLICITA | |||||
| 91.412 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ CALDERON MARIA ANTONELLA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 15/7/2026 | Otros | 3/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | |||||
| 91.442 | ASOCIACION MUTUAL DE VENADO TUERTO C/ INGALA FRANCISCO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 4/8/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |||||
| 82.147 | ASOCIACION MUTUAL DEL PLATA DE PERGAMINO C/ MARTINEZ MARTIN HECTOR S/ COBRO EJECUTIVO | 19/2/2018 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||||
| 89.214 | ASSAD HADAD ADRIAN EZEQUIEL C/ MYF AUTOMOTORES Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. E | 15/5/2024 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 91.409 | ASSE MARIA ZULEMA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/7/2026 | Otros | 7/8/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE (CON POSIBLE CITACION ART. 734 CPCC) | |||||
| 91.132 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A C/ GRIMALDI MARIANA VERONICA S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY | 7/5/2026 | Otros | 6/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 91.132 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A C/ GRIMALDI MARIANA VERONICA S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY | 7/5/2026 | Otros | 6/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 91.132 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A C/ GRIMALDI MARIANA VERONICA S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY | 7/5/2026 | Otros | 6/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |||||
| 91.132 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A C/ GRIMALDI MARIANA VERONICA S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY | 7/5/2026 | Otros | 6/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 76.538 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CABRERA BENIGNO JAVIER S/COBRO EJECUTIVO | 25/8/2014 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | OFICIO – ACREDITA DILIGENCIAMIENTO / SE PROVEE | |||||
| 83.010 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MAGALLANES ALBERTO OSVALDO S/ COBRO EJECUTIVO | 19/9/2018 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |||||
| 90.826 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ZARATE MIRTA NILDA S/ COBRO EJECUTIVO | 2/2/2026 | Otros | 6/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||||
| 90.045 | BANCO GGAL S.A C/ CASTRO PAOLA ALEJANDRA S/ EJECUCION PRENDARIA | 16/4/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||||
| 89.920 | BANCO GGAL S.A C/ GATALDO JORGE LUIS LUJAN S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 10/3/2025 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 89.920 | BANCO GGAL S.A C/ GATALDO JORGE LUIS LUJAN S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 10/3/2025 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |||||
| 89.920 | BANCO GGAL S.A C/ GATALDO JORGE LUIS LUJAN S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 10/3/2025 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 89.920 | BANCO GGAL S.A C/ GATALDO JORGE LUIS LUJAN S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) | 10/3/2025 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 57.926 | BERTINETTI, MARÃA CATALINA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 20/3/2006 | Otros | 7/8/2026 | Archivada | 7/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | |||||
| 90.779 | BUIATTI FACUNDO C/ AURELIA SACIYF S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) | 17/12/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | PERITO – PEDIDO DE EXPLICACION / SE PROVEE | |||||
| 91.012 | CACIATO BRENDA YAMILA C/ LUCERO JOSE ROLANDO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./EST | 26/3/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 58.149 | CANTONS, ALBERTO HORACIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/4/2006 | Otros | 7/8/2026 | Archivada | 7/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | |||||
| 41.056 | CAPRIOTTI, ELVIRA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/3/1998 | Otros | 7/8/2026 | Archivada | 7/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | |||||
| 85.950 | CARGILL S.A.C.I. C/ AMBROSIO ADRIÃN HÉCTOR Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 16/4/2021 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | OFICIO – ACREDITA DILIGENCIAMIENTO / SE PROVEE | |||||
| 89.971 | CARNERO HORACIO ALFONSO Y OTRO/A C/ MONTANARI JOSE CARLOS Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO | 26/3/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |||||
| 76.178 | CAROSELLI ANTONIA NELIDA S/SUCESION AB-INTESTATO | 14/5/2014 | Otros | 7/8/2026 | Archivada | 7/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | |||||
| 90.396 | CARRADORI MARIA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/8/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||||
| 74.959 | CATENA FEDERICO S/SUCESION AB-INTESTATO | 16/8/2013 | Otros | 7/8/2026 | Archivada | 7/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | |||||
| 90.869 | CETROGAR SA C/ CILLO HORACIO NICOLAS S/ COBRO EJECUTIVO | 11/2/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | |||||
| 88.709 | CFN C/ QUIROGA JONATAN CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO | 23/10/2023 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||||
| 85.491 | CFN S.A C/ ARANCIBIA MARCOS PABLO S/ COBRO EJECUTIVO | 21/10/2020 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||||
| 79.543 | CFN S.A. C/ ARISTA ALEXIS MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO | 24/6/2016 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||||
| 88.889 | CFN S.A. C/ CARO LUIS MIGUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 20/12/2023 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||||
| 87.917 | CFN S.A. C/ ESTEBAN ANGEL IGNACIO S/ COBRO EJECUTIVO | 28/12/2022 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||||
| 80.104 | CFN S.A. C/ GIMENEZ HECTOR MARCELO S/ COBRO EJECUTIVO | 20/10/2016 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | APERTURA DE CUENTA / SE PROVEE | |||||
| 90.654 | CFN S.R.L. C/ FUCCI ELBA LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO | 31/10/2025 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | BONO Y IUS – ACOMPAÑA | |||||
| 90.668 | CFN S.R.L. C/ ROLDAN GILBERTO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 3/11/2025 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | BONO Y IUS – ACOMPAÑA | |||||
| 88.730 | CFN SA C/ CAMPOS BRANDON DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 25/10/2023 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | APERTURA DE CUENTA / SE PROVEE | |||||
| 52.101 | CONTARDI, ADELINA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/9/2003 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||||
| 91.205 | CREDIL SRL C/ MENDEZ DE OLIVERA MIQUEAS NAHUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 26/5/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | INFORME POR MANDAMIENTO / MANDAMIENTO INFORMADO | |||||
| 90.843 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ CONSIGLI MARINA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 4/2/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | |||||
| 88.954 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ PERALTA EVA ROSANA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 7/2/2024 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | OFICIO RECIBIDO / SE PROVEE | |||||
| 91.158 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ RODRIGUEZ MARIA VANESA S/ COBRO EJECUTIVO | 15/5/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | APERTURA DE CUENTA / SE PROVEE | |||||
| 91.446 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL SA C/ ALEVATTO VIRGINIA LILIANA S/ COBRO EJECUTIVO | 4/8/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |||||
| 90.657 | DE LUCA RODRIGO NICOLÃS C/ BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A S/ HABEAS DATA | 31/10/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 91.454 | DI NANNO PABLO GUILLERMO C/ GENTILE GIECO NICOLAS EZEQUIEL GERONIMO Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR | 5/8/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |||||
| 79.193 | DUHALDE LETICIA ESTER S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/4/2016 | Otros | 27/1/2026 | Fuera de Letra – Preparalizado | 7/8/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||||
| 78.822 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ BENITEZ DIEGO SEBASTIAN S/COBRO EJECUTIVO | 2/2/2016 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | APERTURA DE CUENTA / SE PROVEE | |||||
| 89.464 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L C/ VILLALBA GEORGINA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO | 27/8/2024 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | APERTURA DE CUENTA / SE PROVEE | |||||
| 89.963 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ FRANCISCO SERGIO GUSTAVO S/ COBRO EJECUTIVO | 25/3/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | OFICIO REITERA SOLICITUD – SE ORDENA | |||||
| 90.350 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ FRATTI LAUREANO JUAN JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 7/8/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||||
| 90.319 | ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. C/ OSUNA HUGO HERNAN S/ COBRO EJECUTIVO | 4/8/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | MEDIDA CAUTELAR / SE PROVEE | |||||
| 87.168 | ELECTRONICA MEGATONE SA C/ GORBALAN MARTIN ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO | 16/5/2022 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||||
| 62.789 | ESTRIBOU, JUAN PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 2/5/2008 | Otros | 7/8/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||||
| 90.001 | FCA COMPAÑIA FINANCIERA SA C/ GABINO PABLO GERARDO Y OTROS S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962 | 7/4/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 89.527 | FERNANDEZ MERCEDES ELVIRA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/9/2024 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | PERITO – DESIGNACION, SE SOLICITA AL ULPIANO | |||||
| 40.362 | FISCO DE LA PROVINCIA DE BS.AS. C/ IGLESIAS, MANUEL S/ APREMIO | 2/10/1997 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | OFICIO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||||
| 41.418 | GARCIA, DAMIAN JAVIER S/ DILIGENCIA PRELIMINAR DE INTERNACION | 19/5/1998 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | MANIFESTACION – FORMULADA / SE PROVEE | |||||
| 81.524 | GONZALEZ MARTIN OSCAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/9/2017 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||||
| 63.159 | GONZALEZ, DANIEL HORACIO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA | 1/7/2008 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | GIRO ELECTRONICO AL BANCO | |||||
| 91.392 | GUTIERREZ HECTOR MARIA C/ FACHINAT CHAVAZZA VALENTINA S/ EJECUCION HONORARIOS | 8/7/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | INVOCA ART. 48 CPCC / SE PROVEE | |||||
| 91.340 | GUTIERREZ HECTOR MARIA C/ FACHINAT GIULIA S/ EJECUCION HONORARIOS | 23/6/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | INVOCA ART. 48 CPCC / SE PROVEE | |||||
| 91.410 | IENA HILDA RAQUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 15/7/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||||
| 91.226 | INCIDENTE DE APELACION EN RELACION Y CON EFECTO DEVOLUTIVO EN AUTOS «GAMBINO EUGENIA MARIA C/ BOJANI | 29/5/2026 | Familia | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | POR DEVUELTO DE CAMARA. HAGASE SABER | |||||
| 89.912 | LOPEZ MARIA LUISA Y OTROS C/ PERALTA LUCAS ESTEBAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (E | 6/3/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | VISTA ASESORIA PERICIAL – TRASLADO – CONFIERE | |||||
| 90.691 | MARTI JUAN CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/11/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |||||
| 69.152 | MARTIN MARIA GABRIELAC/ BESADA HECTOR HERALDO S/COBRO EJECUTIVO | 9/8/2010 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 89.486 | MINA GABRIEL ALEJANDRO C/ MARTINEZ FABIAN RAUL S/ COBRO EJECUTIVO | 29/8/2024 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | PERITO – Rta. del ULPIANO | |||||
| 91.347 | MORALES RAMON CLAUDIO C/ MANTUANO CARLOS RODOLFO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EX | 23/6/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | CITADA EN GARANTIA – CONTESTA / SE PROVEE | |||||
| 78.650 | MORENO CARLOS DAMIAN C/ SANCHEZ CLAUDIA ELIZABETH Y OTRO/A S/RESCISION DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIA | 20/11/2015 | Otros | 7/8/2026 | En Letra – Costura | 7/8/2026 | APORTE – PRESENTADO / SE PROVEE | |||||
| 90.767 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ AMADOR MIGUEL ANGEL S/ APREMIO | 12/12/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 91.444 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ GRASSO BENEGAS MARIA SOLEDAD S/ APREMIO | 4/8/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | DEMANDA / SE PROVEE | |||||
| 91.466 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PONS RICARDO OMAR S/ APREMIO | 6/8/2026 | Otros | 7/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | COMPETENCIA – SE RESUELVE | |||||
| 91.397 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ ROSSELLO JOSE RUBEN S/ APREMIO | 13/7/2026 | Otros | 4/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |||||
| 89.989 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ SUCESORES DE PEREYRA, DIEGO» S/ APREMIO | 1/4/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | NUT/ SU CONSTANCIA – Rta. RPI | |||||
| 89.817 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ VIGORITO MARIO ADOLFO S/ APREMIO | 3/2/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 78.557 | NOBO ENZO DANILO S/SUCESION AB-INTESTATO | 29/10/2015 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||||
| 90.554 | OTERO NORA ESTHER S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) | 9/10/2025 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 79.504 | PARDO S.A. C/ ARIAS NANCY BEATRIZ Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 16/6/2016 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | |||||
| 77.014 | PARDO S.A. C/ MAJLUF GRACIELA LUJAN Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO | 11/12/2014 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | SALDO DE CUENTA / SE PROVEE | |||||
| 91.390 | PARRA Y CONTI LILIANA BEATRIZ S/ RECTIFICACION TITULO PROPIEDAD | 7/7/2026 | Otros | 8/7/2026 | En Letra | 7/8/2026 | AUDIENCIA – ACTA | |||||
| 86.096 | PERALTA SILVIA ALICIA Y OTROS C/ RODRIGUEZ JOSE LUIS S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 2/6/2021 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 91.458 | PERALTA, LUCIO JULIAN S/ INFORMACION SUMARIA | 5/8/2026 | Otros | 7/8/2026 | Fuera del Organismo | 7/8/2026 | AUDIENCIA – ACTA | |||||
| 91.458 | PERALTA, LUCIO JULIAN S/ INFORMACION SUMARIA | 5/8/2026 | Otros | 7/8/2026 | Fuera del Organismo | 7/8/2026 | INFORMACION SUMARIA / SE PROVEE | |||||
| 87.287 | PERRETTA ANA JULIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 23/6/2022 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||||
| IN1 | 20.672 | PICCIONE, ANA MARIA S/ MATERIA A CATEGORIZAR (INCIDENTE DE RENDICION DE CUENTAS) | 1/3/2016 | Familia | 7/8/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2026 | RENDICION DE CUENTAS / SE PROVEE | ||||
| 85.870 | PREVENCION A.R.T. S.A. C/ FROMAGET LUCAS OSCAR S/APREMIO | 17/3/2021 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |||||
| 81.265 | RADICICH MARIA GERONIMA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/8/2017 | Otros | 4/6/2024 | Archivada | 7/8/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||||
| 80.733 | RAIMUNDO MIGUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 29/3/2017 | Otros | 7/8/2026 | Archivada | 7/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | |||||
| 53.138 | RODRIGUEZ ECHEGARAY, CARLOS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 8/3/2004 | Otros | 7/8/2026 | Archivada | 7/8/2026 | CAUSA ARCHIVADA | |||||
| 91.101 | RODRIGUEZ FRANCISCA OFELIA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 24/4/2026 | Otros | 7/8/2026 | Fuera del Organismo – En Vista | 7/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||||
| 90.821 | ROMINA LARA VON ZASTROW C/ CRABTRACE S.A. Y OTRO/A S/ SOCIEDADES-ACCIONES DERIVADAS DE LA LEY DE | 6/1/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |||||
| 90.821 | ROMINA LARA VON ZASTROW C/ CRABTRACE S.A. Y OTRO/A S/ SOCIEDADES-ACCIONES DERIVADAS DE LA LEY DE | 6/1/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |||||
| 64.830 | RUBIO GALCERAN, ENRIQUE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 19/12/2008 | Otros | 26/7/2012 | Paralizada | 7/8/2026 | DESARCHIVO – SOLICITADO / SE PROVEE | |||||
| 88.026 | SANCHES JOAQUIN S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 16/2/2023 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||||
| 91.455 | SANTORO GLADYS DE LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 5/8/2026 | Otros | 6/8/2026 | A Despacho | 7/8/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES – INFORME DEL REGISTRO | |||||
| 91.415 | SARLENGA VALENTINA Y OTRO/A C/ BRANDELL PACHECO CLAUDIO RAMON Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. | 15/7/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | INTIMACION – CONTESTADA / SE PROVEE | |||||
| 80.818 | SELMI HORACIO AGUSTIN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/4/2017 | Otros | 6/8/2025 | Archivada | 7/8/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |||||
| 91.294 | SUAREZ SERGIO EDUARDO RUBEN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/6/2026 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | HEREDEROS – DENUNCIA / SE PROVEE | |||||
| 88.846 | VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO P/ FINES DETERMINADOS C/ DEMETRIO BRAIAN Y OTRO/A S/ EJECUCION PRENDARIA | 4/12/2023 | Otros | 7/8/2026 | En Letra | 7/8/2026 | POR DEVUELTO DE CAMARA. HAGASE SABER |
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.
No se recibió el despacho.