- Juzgado Civil y Comercial No.1
- Juzgado Civil y Comercial No.2
- Juzgado Civil y Comercial No.3
- Cámara de Apelaciones en lo Civil
- Juzgado Contencioso Administrativo
- Tribunal del Trabajo No.1
- Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Numero | Sufijo | Caratula | Fecha Ingreso | Motivo Ingreso | Fecha Estado | Estado Actuación | Fecha | Trámite |
| 79.029 | ACUÑA MARIELA LUCIANA Y OTRO/A C/ GARCIA D´ELETTO LEANDRO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACT | 1/3/2024 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 79.029 | ACUÑA MARIELA LUCIANA Y OTRO/A C/ GARCIA D´ELETTO LEANDRO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACT | 1/3/2024 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.029 | ACUÑA MARIELA LUCIANA Y OTRO/A C/ GARCIA D´ELETTO LEANDRO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACT | 1/3/2024 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 79.029 | ACUÑA MARIELA LUCIANA Y OTRO/A C/ GARCIA D´ELETTO LEANDRO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACT | 1/3/2024 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 79.029 | ACUÑA MARIELA LUCIANA Y OTRO/A C/ GARCIA D´ELETTO LEANDRO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACT | 1/3/2024 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | TRANSFERENCIA – ELECTRONICA AL BANCO | |
| 79.029 | ACUÑA MARIELA LUCIANA Y OTRO/A C/ GARCIA D´ELETTO LEANDRO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACT | 1/3/2024 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS – SE PROVEE | |
| 79.539 | ALPIRE BRAIAN C/ PETACCIO Y GERCOVICH DE PETACCIO S.H. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. E | 13/9/2024 | Otros | 4/9/2026 | A Despacho – Para Resolver | 7/9/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 81.659 | ANRIQUES JULIO CESAR C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EX | 27/8/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.095 | ARGENTO RAUL NICOLAS C/ D´ANDREA MARIA SOLEDAD S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) | 18/3/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 76.996 | ARIAS ALEJANDRO FABRICIO C/ VELIS MATIAS JOSE LUIS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (E | 30/3/2022 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 81.387 | ARRIOLA MARCELO SILVIO Y OTRO/A C/ COLEGIO SAN PABLO S/ AMPARO | 10/6/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.598 | ASOCIACION MUTUAL SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB DOUGLAS HAIGH C/ ARMIGNAGO DAMIAN JESUS S/ COBRO EJE | 14/8/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | MANDAMIENTO DEL PROFESIONAL | |
| 81.298 | BAIGORRIA MARCOS GABRIEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/5/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.028 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ACEBES YANINA IVONNE S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.AL | 2/3/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | LIQUIDACION – ACOMPAÑADA TRASLADO / SE PROVEE | |
| 81.082 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BUCETTI SACHA AARON S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQ | 16/3/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 81.678 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CARRIZO LUCAS DAMIÃN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.AL | 3/9/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 73.458 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CEJAS MARIANO ALEJANDRO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC | 19/12/2018 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 81.690 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CIANCI LUCIANO ESEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.690 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CIANCI LUCIANO ESEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | PASE A | |
| 81.690 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CIANCI LUCIANO ESEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.884 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FLORENTIN NESTOR FABIAN S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC | 19/12/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | DOMICILIO – DENUNCIADO / SE PROVEE | |
| 81.071 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GIGENA MACARENA STEFANIA S/ COBRO EJECUTIVO | 11/3/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | MANDAMIENTO ELECTRONICO | |
| 81.683 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GIMENEZ MARIEL MACARENA S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 81.045 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ HARARI ROBERTO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 5/3/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 81.684 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ NIGOJEVICH RAMIRO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 81.308 | BARETTA JUAN C/ PIELMARIOLI PAOLA SILVINA S/ ESCRITURACION | 21/5/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 735 | BARONI, HERMINIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 8/10/2020 | Otros | 7/9/2026 | A Despacho – Para Resolver | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.671 | BASUALDO MARIA LUJAN S/ SUCESION AB-INTESTATO | 1/9/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.056 | BATCH ANTONIO ANGEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/3/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.666 | BIFFANI NELLY ROSARIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 31/8/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | PLANILLA DE JUICIOS UNIVERSALES | |
| 81.666 | BIFFANI NELLY ROSARIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 31/8/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.666 | BIFFANI NELLY ROSARIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 31/8/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 81.666 | BIFFANI NELLY ROSARIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 31/8/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 79.938 | BIGNERT EDUARDO HECTOR Y OTRO/A C/CASTIGLIONE, MARÃA FLORENCIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ LESI | 28/2/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | DEPOSITA / SE PROVEE | |
| 18.442 | BRIGNONE, RICARDO LUIS S/ SUCESION AB- INTESTATO -RECONSTRUCCION- | 23/12/1987 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | RATIFICA GESTION / SE PROVEE | |
| 81.243 | BUSCAGLIA NORMA ELVIRA S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 6/5/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.243 | BUSCAGLIA NORMA ELVIRA S/ SUCESION TESTAMENTARIA | 6/5/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 76.636 | CARNEVALE JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/11/2021 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | INSCRIPCION DECLARATORIA DE HEREDEROS – SOLICITA ORGANISMO A DPPJ | |
| 38.253 | CASSANI, ANDRÉS INOCENCIO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 2/11/2001 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | RECURSO DE REPOSICION – SE RESUELVE | |
| 74.423 | CFN S.A. C/ MENDEZ JUAN EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO | 13/9/2019 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 81.685 | CFN S.R.L. C/ AITTA MARIA DE LOS ANGELES S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 80.737 | CFN S.R.L. C/ BENITEZ DANIEL HERNAN S/ COBRO EJECUTIVO | 3/11/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 80.487 | CFN S.R.L. C/ CORNEJO MARIA LAURA S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 81.686 | CFN S.R.L. C/ DELVITTO ROMINA VICTORIA S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 81.687 | CFN S.R.L. C/ MANRESA ALEJANDRA MARIA S/ COBRO EJECUTIVO | 7/9/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 80.638 | CFN S.R.L. C/ MARTINEZ JULIO OMAR S/ COBRO EJECUTIVO | 14/10/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 80.488 | CFN S.R.L. C/ OLMEDO LAUREANO EZEQUIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 2/9/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 81.068 | CIANCI FILOMENA Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 10/3/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | DOMICILIO / SE PROVEE | |
| 78.130 | CICCONI FABIAN ALBERTO C/ GARRO JOSE LUIS S/ COBRO EJECUTIVO | 21/3/2023 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 78.581 | COLTRINARI VERONICA GRACIELA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 31/8/2023 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SE PRESENTA / SE PROVEE | |
| 78.611 | CORREA ALBERTO NICOLAS S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/9/2023 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.856 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ ARTERO MATIAS SEBASTIAN Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 12/12/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.518 | CREDINEGOCIOS MOSCASIL S.A. C/ GUEREÑU SILVIO CARLOS DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO | 17/7/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | OFICIO – ACOMPAÑADO / SE PROVEE | |
| 81.660 | DE GAETANI JUAN CARLOS Y OTRO/A C/ BONBONI JUAN JOSE Y OTROS S/ ACCION SUBROGATORIA | 28/8/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | AUDIENCIA – SE FIJA | |
| 81.144 | DE LAS VECILLAS MATIAS IVAN C/ BUSSO LUCIANO EMANUEL S/ COBRO EJECUTIVO | 8/4/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.522 | DE MAYO GERMAN HECTOR C/ MIRADA LEANDRO DAMIÃN Y OTROS S/ DESALOJO FALTA DE PAGO | 17/7/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 70.573 | DE MICHELE CARLOS RAUL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/2/2017 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.213 | DE PASCUA JUAN PEDRO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 27/4/2026 | Otros | 7/9/2026 | A Despacho – Para Resolver | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 24.409 | DEL CASALE, OSVALDO OSCAR S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 17/2/1994 | Oficios | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.009 | DIEZ JOSE MARIA C/ DE PEDRO PEDRO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) | 24/2/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA | |
| 78.979 | DUTTO ADRIANA ANALIA C/ SANTOS NESTOR OMAR S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES | 8/2/2024 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |
| 75.167 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ CAREGA MARIA DE LOS ANGELES S/ COBRO EJECUTIVO | 6/7/2020 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 74.329 | ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ ESQUIVEL MONICA MABEL S/ COBRO EJECUTIVO | 21/8/2019 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | MANDAMIENTO – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 79.089 | FCA COMPAÑIA FINANCIERA SA C/ GIACHINO LORENA ELIZABETH Y OTROS S/ EJECUCION PRENDARIA | 22/3/2024 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA DILIGENCIADA / SE PROVEE | |
| 80.005 | FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MONACCI BLAS S/ APREMIO | 28/3/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | EXCEPCION – CONTESTADA / SE PROVEE | |
| 81.379 | FLEITAS NUÑEZ ANA KARINA C/ PEREZ RODRIGUEZ GABRIEL ANDRES S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.EJERC.PROF /.FUNCION | 9/6/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 80.287 | FORMENTO MARIA VICTORIA C/ FARACO JUAN CARLOS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTAD | 2/7/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.855 | FOSSA EDGARDO EUGENIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/12/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | MANIFESTACION – FORMULA | |
| 80.855 | FOSSA EDGARDO EUGENIO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/12/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.408 | GALANTE DULIO NICOLAS Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/6/2026 | Otros | 7/9/2026 | A Despacho – Para Resolver | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.057 | GARBINI FRANCISCO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 9/3/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 24.254 | GENOUD, ROGELIO EMILIO S/ SUCESION AB INTESTATO (21) | 22/12/1993 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 73.268 | GIACUS JOSE SANTOS ADOLFO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 21/11/2018 | Otros | 7/9/2026 | Archivada | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.588 | GIAGANTE UMBERTO BENIAMINO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/8/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | EDICTO ELECTRONICO | |
| 80.689 | GIMENEZ MARIELA MABEL C/ ENRIQUEZ FRANCISCA NINFA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 22/10/2025 | Otros | 7/9/2026 | A Despacho – Confronte | 7/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.689 | GIMENEZ MARIELA MABEL C/ ENRIQUEZ FRANCISCA NINFA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA | 22/10/2025 | Otros | 7/9/2026 | A Despacho – Confronte | 7/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 70.213 | GOMEZ MARCOS DANIEL C/ REYNOSO ALEJANDRO MIGUEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO | 20/10/2016 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SENTENCIA INTERLOCUTORIA | |
| 79.060 | GOMEZ NATALIA LORENA C/ LEIVA ADRIAN GASTON Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTA | 12/3/2024 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | DEPOSITA / SE PROVEE | |
| 81.448 | GONZALEZ SUSANA EDITH Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 29/6/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.427 | HOLGADO HERMINIA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/8/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | HONORARIOS – SOLICITADO / SE PROVEE | |
| 64.688 | ISEA GUSTAVO MIGUEL C/ BALDONI MATIAS GASTON Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.EST | 12/6/2013 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA – SOLICITA LIBRAMIENTO / SE PROVEE | |
| 81.398 | KRUEL SOLMIRA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/6/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.398 | KRUEL SOLMIRA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/6/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.398 | KRUEL SOLMIRA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/6/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.333 | LEYRO DIAZ JUAN PABLO C/ SCALISE SERGIO DANIEL Y OTRO/A S/ EJECUCION DE SENTENCIA | 29/5/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA DEL PROFESIONAL | |
| 65.575 | LEZCANO LILIANA NANCY Y OTRO/A C/ ROJAS PAREDES OSCAR ALFREDO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 5/11/2013 | Otros | 7/9/2026 | Fuera del Organismo | 7/9/2026 | PASE A / SE PROVEE | |
| 65.575 | LEZCANO LILIANA NANCY Y OTRO/A C/ ROJAS PAREDES OSCAR ALFREDO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O | 5/11/2013 | Otros | 7/9/2026 | Fuera del Organismo | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.166 | LIMIDO MARIA BEATRIZ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 14/4/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.466 | LOPEZ BLANCA HAYDEÈ S/ SUCESION AB-INTESTATO | 3/7/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.462 | MEIER EDUARDO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 11/7/2023 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | PATROCINIO – RENUNCIA / SE PROVEE | |
| 81.513 | MOGUES MARCOS MANUEL C/ EBANI MARIANO HECTOR S/ COBRO EJECUTIVO | 16/7/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | PRIMER DESPACHO / SE PROVEE | |
| 79.090 | MOLLO BEATRIZ CATALINA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 22/3/2024 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | POR DEVUELTO DE CAMARA. HAGASE SABER | |
| 81.086 | MUCARI ANSELMO MIGUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO | 17/3/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.194 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ BESADA CARMEN GRACIELA S/ APREMIO | 27/5/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 81.540 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ PASCUAL BEVACQUA EMPRESA CONSTRUCTORA SA S/ APREMIO | 4/8/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.518 | MUSCIO MARIA PAULA Y OTRO/A C/ LA SEGUNDA SEGUROS GENERALES S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/L | 10/9/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | AUDIENCIA DE VISTA DE CAUSA – ACTA | |
| 80.518 | MUSCIO MARIA PAULA Y OTRO/A C/ LA SEGUNDA SEGUROS GENERALES S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/L | 10/9/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 65.640 | NAVARRO CAROLINA ALEJANDRA C/ GILL JUAN MANUEL Y OTRO/A S/RENDICION DE CUENTAS (TRAM. ORDINARIO) | 25/2/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | OFICIO – SOLICITA SE LIBRE / SE PROVEE | |
| 78.314 | NUÑEZ VICENTE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 16/5/2023 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | HONORARIOS – SE REGULAN | |
| 77.311 | OCARANZA ÃNGELA RAMONA S/ SUCESION AB-INTESTATO | 29/6/2022 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 78.105 | OVIEDO CLAUDIA RINA HAYDEE S/ SUCESION AB-INTESTATO | 13/3/2023 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 71.876 | PARDO S.A. C/ TORIANO GISELA KARINA Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO | 24/11/2017 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 80.359 | PEREZ FRANCISCO MAXIMO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO | 4/8/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA | |
| 70.959 | PISANO TOMAS ANGEL C/ DRAGHI JULIO JORGE Y OTRO/A S/ ACCION DE REDUCCION | 3/5/2017 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 77.193 | POCHI FERNANDO MARCELO Y OTROS C/ CAÑUETO JORGE DOMINGO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUER | 24/5/2022 | Otros | 7/9/2026 | A Despacho – Confronte | 7/9/2026 | CEDULA ELECTRONICA – OBSERVADA | |
| 72.920 | RIELO ALBERTO OSCAR Y OTRO/A C/ SALDIAS SERGIO ARIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE | 30/8/2018 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | POR DEVUELTO DE CAMARA. HAGASE SABER | |
| 70.254 | RIERA LEONARDO MARTIN C/ CANTONE MARCOS ANTONIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC | 26/10/2016 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | DEMANDA – CONTESTADA / SE PROVEE | |
| 81.592 | RIVERO GASTON JULIAN C/ GONZALEZ ALAN GABRIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTAD | 12/8/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | BONO Y IUS / SE PROVEE | |
| 81.074 | ROCHA MARIA PILAR S/ SUCESION AB-INTESTATO | 12/3/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | EDICTO ELECTRONICO | |
| 81.284 | SANCHEZ OLGA BEATRIZ C/ ALVAREZ SHIRLEY ADRIANA S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) | 18/5/2026 | Otros | 7/9/2026 | A Despacho – Confronte | 7/9/2026 | PREVIO A PROVEER / CUMPLASE | |
| 81.570 | SANTA CRUZ FERNANDA LORENA Y OTROS S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 7/8/2026 | Otros | 7/9/2026 | Fuera del Organismo | 7/9/2026 | OFICIO ELECTRONICO | |
| 81.570 | SANTA CRUZ FERNANDA LORENA Y OTROS S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 7/8/2026 | Otros | 7/9/2026 | Fuera del Organismo | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.570 | SANTA CRUZ FERNANDA LORENA Y OTROS S/ MATERIA A CATEGORIZAR | 7/8/2026 | Otros | 7/9/2026 | Fuera del Organismo | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 81.094 | SERAFINI HECTOR GUILLERMO S/ SUCESION AB-INTESTATO | 18/3/2026 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
| 80.454 | SERRA ROMINA JULIETA C/ MOGLIATTI JOAQUIN ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (E | 25/8/2025 | Otros | 7/9/2026 | En Letra | 7/9/2026 | SOLICITA / SE PROVEE | |
